请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Weightlifting at the 1924 Summer Olympics – Men's 67.5 kg
释义

  1. Results

  2. References

{{Infobox Olympic event
|event = Men's lightweight weightlifting
|games = 1924 Summer
|image =
|caption =
|venue = Olympisch Stadion
|date = July 22
|competitors = 22
|nations = 12
|longnames =
|gold = Edmond Decottignies
|goldNOC = FRA
|silver = Anton Zwerina
|silverNOC = AUT
|bronze = Bohumil Durdis
|bronzeNOC = TCH
|prev = 1920
|next = 1928
}}{{WeightliftingAt1924SummerOlympics}}

The men's lightweight event was part of the weightlifting programme at the 1924 Summer Olympics. The weight class was the second-lightest contested, and allowed weightlifters of up to 67.5 kilograms (148.8 pounds). The competition was held on July 22, 1924.

Results

One hand snatch
PlaceWeightlifterBody weightone hand snatch
1.2.3.
1 {{flagIOCathlete|Anton Zwerina|AUT|1924 Summer}} 66.3 67.5 72.5 75
2 {{flagIOCathlete|Edmond Decottignies|FRA|1924 Summer}} 66.0 65 70 X (72.5)
3{{flagIOCathlete|Bohumil Durdis|TCH|1924 Summer}} 67.0 65 70 X (72.5)
{{flagIOCathlete|Felix Bichsel|SUI|1924 Summer}} 67.0 65 70 X (72.5)
5 {{flagIOCathlete|Joseph Jaquenoud|SUI|1924 Summer}} 64.5 65 X (70) X (70)
6{{flagIOCathlete|Eduard Vanaaseme|EST|1924 Summer}} 66.0 60 65 X (67.5)
{{flagIOCathlete|Wilhelm Etzenberger|AUT|1924 Summer}} 66.0 65 X (70) X (70)
8 {{flagIOCathlete|G. Butter|BEL|1924 Summer}} 66.3 60 X (65) 65
9 {{flagIOCathlete|Jules van Gunten|SUI|1924 Summer}} 66.5 60 65 X (67.5)
10{{flagIOCathlete|Leopold Treffny|AUT|1924 Summer}} 67.5 65 X (70) X (70)
{{flagIOCathlete|Ēriks Rauska|LAT|1924 Summer}} 67.5 60 65 X (67.5)
12 {{flagIOCathlete|André Delloue|FRA|1924 Summer}} 65.9 62.5 X (67.5) X (67.5)
13 {{flagIOCathlete|Martin Olofsson|SWE|1924 Summer}} 66.2 55 60 62.5
14 {{flagIOCathlete|Guus Scheffer|NED|1924 Summer}} 66.5 62.5 X (67.5) X (67.5)
15 {{flagIOCathlete|Voldemar Noormägi|EST|1924 Summer}} 67.5 55 62.5 X (65)
16 {{flagIOCathlete|Silvio Quadrelli|ITA|1924 Summer}} 66.8 X (62.5) 62.5 X (67.5)
17 {{flagIOCathlete|Cesare Bonetti|ITA|1924 Summer}} 66.2 60 X (65) X (65)
18 {{flagIOCathlete|Gastone Pierini|ITA|1924 Summer}} 66.0 55 X (60) X (60)
19 {{flagIOCathlete|William Wyatt|GBR|1924 Summer}} 66.7 50 55 X (60)
20 {{flagIOCathlete|Johny Grün|LUX|1924 Summer}} 65.9 47.5 X (52.5) 52.5
21{{flagIOCathlete|John Tooley|GBR|1924 Summer}} 67.5 50 X (55) X (55)
{{flagIOCathlete|William Randall|GBR|1924 Summer}} 67.5 50 X (55) X (55)
One hand clean & jerk
PlaceWeightlifterBody weightone hand
snatch
one hand clean & jerkTotal
1.2.3.
1 {{flagIOCathlete|Felix Bichsel|SUI|1924 Summer}} 67.0 70 85 95 X (100) 165
2 {{flagIOCathlete|Edmond Decottignies|FRA|1924 Summer}} 66.0 70 85 90 92.5 162.5
3 {{flagIOCathlete|Anton Zwerina|AUT|1924 Summer}} 66.3 75 75 80 X (85) 155
4 {{flagIOCathlete|Bohumil Durdis|TCH|1924 Summer}} 67.0 70 X (82.5) 82.5 X (87.5) 152.5
5 {{flagIOCathlete|Joseph Jaquenoud|SUI|1924 Summer}} 64.5 65 80 X (85) 85 150
6 {{flagIOCathlete|Wilhelm Etzenberger|AUT|1924 Summer}} 66.0 65 75 80 85 150
7 {{flagIOCathlete|Leopold Treffny|AUT|1924 Summer}} 67.5 65 80 X (85) 85 150
8 {{flagIOCathlete|Eduard Vanaaseme|EST|1924 Summer}} 66.0 65 70 75 77.5 142.5
9{{flagIOCathlete|Jules van Gunten|SUI|1924 Summer}} 66.5 65 70 77.5 X (85) 142.5
{{flagIOCathlete|Guus Scheffer|NED|1924 Summer}} 66.5 62.5 72.5 77.5 80 142.5
11 {{flagIOCathlete|G. Butter|BEL|1924 Summer}} 66.3 65 70 75 X (80) 140
12 {{flagIOCathlete|Martin Olofsson|SWE|1924 Summer}} 66.2 62.5 70 75 X (80) 137.5
13 {{flagIOCathlete|Voldemar Noormägi|EST|1924 Summer}} 67.5 62.5 75 X (80) X (80) 137.5
14 {{flagIOCathlete|Silvio Quadrelli|ITA|1924 Summer}} 66.8 62.5 70 X (75) X (75) 132.5
15 {{flagIOCathlete|Cesare Bonetti|ITA|1924 Summer}} 66.2 60 65 X (70) 70 130
16 {{flagIOCathlete|André Delloue|FRA|1924 Summer}} 65.9 62.5 65 X (70) X (70) 127.5
17 {{flagIOCathlete|Gastone Pierini|ITA|1924 Summer}} 66.0 55 65 70 72.5 127.5
18 {{flagIOCathlete|Johny Grün|LUX|1924 Summer}} 65.9 52.5 62.5 67.5 X (72.5) 120
19 {{flagIOCathlete|William Wyatt|GBR|1924 Summer}} 66.7 55 60 65 X (70) 120
20 {{flagIOCathlete|John Tooley|GBR|1924 Summer}} 67.5 50 60 X (65) 65 115
21 {{flagIOCathlete|William Randall|GBR|1924 Summer}} 67.5 50 60 X (65) X (65) 110
22 {{flagIOCathlete|Ēriks Rauska|LAT|1924 Summer}} 67.5 65 X (80) X (85) X (85) 65
Press
PlaceWeightlifterBody weightone hand
snatch
one hand
clean & jerk
PressTotal
1.2.3.
1 {{flagIOCathlete|Edmond Decottignies|FRA|1924 Summer}} 66.0 70 92.5 72.5 77.5 X (80) 240
2 {{flagIOCathlete|Anton Zwerina|AUT|1924 Summer}} 66.3 75 80 72.5 X (77.5) 77.5 232.5
3 {{flagIOCathlete|Felix Bichsel|SUI|1924 Summer}} 67.0 70 95 60 65 X (67.5) 230
4 {{flagIOCathlete|Joseph Jaquenoud|SUI|1924 Summer}} 64.5 65 85 X (77.5) 77.5 X (82.5) 227.5
5 {{flagIOCathlete|Eduard Vanaaseme|EST|1924 Summer}} 66.0 65 77.5 77.5 82.5 85 227.5
6 {{flagIOCathlete|Leopold Treffny|AUT|1924 Summer}} 67.5 65 85 72.5 77.5 X (80) 227.5
7 {{flagIOCathlete|Bohumil Durdis|TCH|1924 Summer}} 67.0 70 82.5 70 72.5 X (77.5) 225
8 {{flagIOCathlete|Guus Scheffer|NED|1924 Summer}} 66.5 62.5 80 80 X (85) X (85) 222.5
9 {{flagIOCathlete|Voldemar Noormägi|EST|1924 Summer}} 67.5 62.5 75 80 85 X (87.5) 222.5
10 {{flagIOCathlete|Wilhelm Etzenberger|AUT|1924 Summer}} 66.0 65 85 70 X (75) X (75) 220
11 {{flagIOCathlete|Jules van Gunten|SUI|1924 Summer}} 66.5 65 77.5 72.5 X (77.5) X (77.5) 215
12 {{flagIOCathlete|G. Butter|BEL|1924 Summer}} 66.3 65 75 70 - 72.5 212.5
13 {{flagIOCathlete|Cesare Bonetti|ITA|1924 Summer}} 66.2 60 70 72.5 77.5 80 210
14 {{flagIOCathlete|Gastone Pierini|ITA|1924 Summer}} 66.0 55 72.5 75 80 X (85) 207.5
15 {{flagIOCathlete|Martin Olofsson|SWE|1924 Summer}} 66.2 62.5 75 60 65 67.5 205
16 {{flagIOCathlete|Silvio Quadrelli|ITA|1924 Summer}} 66.8 62.5 70 67.5 72.5 X (75) 205
17 {{flagIOCathlete|André Delloue|FRA|1924 Summer}} 65.9 62.5 65 67.5 72.5 X (75) 200
18 {{flagIOCathlete|Johny Grün|LUX|1924 Summer}} 65.9 52.5 67.5 60 65 67.5 187.5
19 {{flagIOCathlete|William Wyatt|GBR|1924 Summer}} 66.7 55 65 60 65 X (67.5) 185
20 {{flagIOCathlete|John Tooley|GBR|1924 Summer}} 67.5 50 65 60 65 X (67.5) 180
21 {{flagIOCathlete|William Randall|GBR|1924 Summer}} 67.5 50 60 60 65 67.5 177.5
22 {{flagIOCathlete|Ēriks Rauska|LAT|1924 Summer}} 67.5 65 NM 65 70 75 140

The third try of Johny Grün is mark in the official report as missed, but his best try in the press event is shown as 67.5 kilograms, so it looks like that he was able to clear 67.5 kg also.

Two hand snatch
PlaceWeightlifterBody weightone hand
snatch
one hand
clean & jerk
PressSnatchTotal
1.2.3.
1 {{flagIOCathlete|Edmond Decottignies|FRA|1924 Summer}} 66.0 70 92.5 77.5 80 X (85) 85 325
2 {{flagIOCathlete|Anton Zwerina|AUT|1924 Summer}} 66.3 75 80 77.5 77.5 82.5 X (85) 315
3 {{flagIOCathlete|Bohumil Durdis|TCH|1924 Summer}} 67.0 70 82.5 72.5 82.5 87.5 90 315
4 {{flagIOCathlete|Joseph Jaquenoud|SUI|1924 Summer}} 64.5 65 85 77.5 77.5 82.5 85 312.5
5 {{flagIOCathlete|Leopold Treffny|AUT|1924 Summer}} 67.5 65 85 77.5 X (80) 80 85 312.5
6 {{flagIOCathlete|Eduard Vanaaseme|EST|1924 Summer}} 66.0 65 77.5 85 70 77.5 80 307.5
7 {{flagIOCathlete|Guus Scheffer|NED|1924 Summer}} 66.5 62.5 80 80 X (77.5) 77.5 82.5 305
8 {{flagIOCathlete|Felix Bichsel|SUI|1924 Summer}} 67.0 70 95 65 75 X (80) X (80) 305
9 {{flagIOCathlete|Wilhelm Etzenberger|AUT|1924 Summer}} 66.0 65 85 70 X (75) X (75) 75 295
10 {{flagIOCathlete|G. Butter|BEL|1924 Summer}} 66.3 65 75 72.5 X (80) 80 82.5 295
11 {{flagIOCathlete|Voldemar Noormägi|EST|1924 Summer}} 67.5 62.5 75 85 72.5 X (77.5) X (77.5) 295
12 {{flagIOCathlete|Jules van Gunten|SUI|1924 Summer}} 66.5 65 77.5 72.5 70 75 X (77.5) 290
13 {{flagIOCathlete|André Delloue|FRA|1924 Summer}} 65.9 62.5 65 72.5 82.5 87.5 X (90) 287.5
14 {{flagIOCathlete|Gastone Pierini|ITA|1924 Summer}} 66.0 55 72.5 80 72.5 77.5 80 287.5
15 {{flagIOCathlete|Cesare Bonetti|ITA|1924 Summer}} 66.2 60 70 80 72.5 77.5 X (80) 287.5
16 {{flagIOCathlete|Martin Olofsson|SWE|1924 Summer}} 66.2 62.5 75 67.5 72.5 77.5 80 285
17 {{flagIOCathlete|Silvio Quadrelli|ITA|1924 Summer}} 66.8 62.5 70 72.5 75 X (80) 80 285
18 {{flagIOCathlete|Johny Grün|LUX|1924 Summer}} 65.9 52.5 67.5 67.5 65 70 X (72.5) 257.5
19 {{flagIOCathlete|William Wyatt|GBR|1924 Summer}} 66.7 55 65 65 65 70 72.5 257.5
20 {{flagIOCathlete|John Tooley|GBR|1924 Summer}} 67.5 50 65 65 65 70 X (72.5) 250
21 {{flagIOCathlete|William Randall|GBR|1924 Summer}} 67.5 50 60 67.5 60 X (65) 65 242.5
22 {{flagIOCathlete|Ēriks Rauska|LAT|1924 Summer}} 67.5 65 NM 75 X (80) X (80) 80 220
Two hand clean & jerk

Final standing after the last event:

PlaceWeightlifterBody weightone hand
snatch
one hand
clean & jerk
PressSnatchClean & jerkTotal
1.2.3.
1 {{flagIOCathlete|Edmond Decottignies|FRA|1924 Summer}} 66.0 70 92.5 77.5 85 105 110 115 440
2 {{flagIOCathlete|Anton Zwerina|AUT|1924 Summer}} 66.3 75 80 77.5 82.5 107.5 X (112.5) 112.5 427.5
3 {{flagIOCathlete|Bohumil Durdis|TCH|1924 Summer}} 67.0 70 82.5 72.5 90 110 X (117.5) X (117.5) 425
4 {{flagIOCathlete|Leopold Treffny|AUT|1924 Summer}} 67.5 65 85 77.5 85 X (112.5) 112.5 X (117.5) 425
5 {{flagIOCathlete|Joseph Jaquenoud|SUI|1924 Summer}} 64.5 65 85 77.5 85 105 X (110) X (110) 417.5
6 {{flagIOCathlete|Eduard Vanaaseme|EST|1924 Summer}} 66.0 65 77.5 85 80 100 105 107.5 415
7 {{flagIOCathlete|Guus Scheffer|NED|1924 Summer}} 66.5 62.5 80 80 82.5 105 X (110) 110 415
8 {{flagIOCathlete|Felix Bichsel|SUI|1924 Summer}} 67.0 70 95 65 75 100 X (105) 105 410
9 {{flagIOCathlete|Wilhelm Etzenberger|AUT|1924 Summer}} 66.0 65 85 70 75 X (110) 110 X (115) 405
10 {{flagIOCathlete|G. Butter|BEL|1924 Summer}} 66.3 65 75 72.5 82.5 105 X (110) 110 405
11 {{flagIOCathlete|André Delloue|FRA|1924 Summer}} 65.9 62.5 65 72.5 87.5 X (107.5) 107.5 112.5 400
12 {{flagIOCathlete|Gastone Pierini|ITA|1924 Summer}} 66.0 55 72.5 80 80 100 105 X (107.5) 392.5
13 {{flagIOCathlete|Cesare Bonetti|ITA|1924 Summer}} 66.2 60 70 80 77.5 100 105 X (107.5) 392.5
14 {{flagIOCathlete|Martin Olofsson|SWE|1924 Summer}} 66.2 62.5 75 67.5 80 95 100 105 390
15 {{flagIOCathlete|Jules van Gunten|SUI|1924 Summer}} 66.5 65 77.5 72.5 75 95 100 X (105) 390
16 {{flagIOCathlete|Silvio Quadrelli|ITA|1924 Summer}} 66.8 62.5 70 72.5 80 100 105 X (110) 390
17 {{flagIOCathlete|William Wyatt|GBR|1924 Summer}} 66.7 55 65 65 72.5 95 X (100) X (100) 352.5
18 {{flagIOCathlete|Johny Grün|LUX|1924 Summer}} 65.9 52.5 67.5 67.5 70 87.5 92.5 X (97.5) 350
19 {{flagIOCathlete|John Tooley|GBR|1924 Summer}} 67.5 50 65 65 70 90 X (95) 95 345
20 {{flagIOCathlete|William Randall|GBR|1924 Summer}} 67.5 50 60 67.5 65 85 90 X (95) 332.5
21 {{flagIOCathlete|Ēriks Rauska|LAT|1924 Summer}} 67.5 65 NM 75 80 100 105 - 325
22 {{flagIOCathlete|Voldemar Noormägi|EST|1924 Summer}} 67.5 62.5 75 85 72.5 X (105) X (105) - 295

References

  • official report
  • {{cite web | last = Wudarski | first = Pawel | year = 1999 | url = http://olympic.w.interia.pl/ | title = Wyniki Igrzysk Olimpijskich | accessdate = 3 April 2008|language=pl}}
{{Footer Olympic Champions Weightlifting Lightweight}}{{DEFAULTSORT:Weightlifting At The 1924 Summer Olympics - Men's 67.5 Kg}}

1 : Weightlifting at the 1924 Summer Olympics

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/12 4:33:44