请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Weightlifting at the Commonwealth Games
释义

  1. Editions

  2. All-time medal table

  3. Games records

     Men  Women 

  4. External links

  5. References

Weightlifting is one of the sports at the quadrennial Commonwealth Games competition. It has been a Commonwealth Games sport since 1950. It is a core sport and must be included in the sporting programme of each edition of the Games.

A total of 17 events were contested at the 2010 Commonwealth Games in Delhi, 8 for men 7 for women and two powerlifting events. The first women's events were introduced in 2002. Between 1990 and 2002 a medal was awarded for each of the snatch and clean and jerk phases and for the combined total, offering as many as 46 gold medals in 2002.[1] Since 2006 medals have only been awarded based on the combined total of both of these phases, as is the case at the Olympics. Since 2002 powerlifting events have been contested at the Commonwealth games and the sports results have counted under weightlifting ever since.

Editions

GamesYearHost cityHost countryBest nation
IV 1950 Auckland {{NZL}} MAL|1950}}
V 1954 Vancouver, British Columbia Canada|1921}}CAN|1954}}
VI 1958 Cardiff {{WAL}} SIN|1958}}
VII 1962 Perth, Western Australia {{AUS}} ENG|1962}}
VIII 1966 Kingston {{JAM}} ENG|1966}}
IX 1970 Edinburgh {{SCO}} ENG|1970}}
X 1974 Christchurch {{NZL}} AUS|1974}},
{{flagCGF|ENG|1974}}
XI 1978 Edmonton, Alberta {{CAN}} AUS|1978}}
XII 1982 Brisbane, Queensland {{AUS}} ENG|1982}}
XIII 1986 Edinburgh {{SCO}} AUS|1986}}
XIV 1990 Auckland {{NZL}} IND|1990}}
XV 1994 Victoria, British Columbia {{CAN}} AUS|1994}}
XVI 1998 Kuala Lumpur {{MAS}} AUS|1998}}
XVII 2002 Manchester {{ENG}} IND|2002}}
XVIII 2006 Melbourne, Victoria {{AUS}} AUS|2006}}
XIX 2010 Delhi {{IND}} NGR|2010}}
XX 2014 Glasgow {{SCO}} NGR|2014}}
XXI 2018 Gold Coast, Queensland {{AUS}} IND|2018}}

All-time medal table

Updated after the 2018 Commonwealth Games{{Medals table
| caption =
| host =
| flag_template = flagCGF
| event =
| team =
| gold_AUS = 59 | silver_AUS = 52 | bronze_AUS = 48
| gold_IND = 48 | silver_IND = 50 | bronze_IND = 35
| gold_ENG = 43 | silver_ENG = 48| bronze_ENG = 25
| gold_CAN = 30 | silver_CAN = 34 | bronze_CAN = 42
| gold_NGR = 20 | silver_NGR = 22 | bronze_NGR = 20
| gold_NZL = 12 | silver_NZL = 12 | bronze_NZL = 16
| gold_MAS = 12 | silver_MAS = 5 | bronze_MAS = 17
| gold_NRU = 10 | silver_NRU = 12 | bronze_NRU = 9
| gold_WAL = 10 | silver_WAL = 12 | bronze_WAL = 23
| gold_CMR = 10 | silver_CMR = 2 | bronze_CMR = 7
| gold_SAM = 7 | silver_SAM = 8 | bronze_SAM = 3
| gold_PNG = 4 | silver_PNG = 5 | bronze_PNG = 3
| gold_SIN = 4 | silver_SIN = 1 | bronze_SIN = 3
| gold_SCO = 2 | silver_SCO = 5 | bronze_SCO = 9
| gold_TRI = 2 | silver_TRI = 3 | bronze_TRI = 4
| gold_MAL = 2 | silver_MAL = 3 | bronze_MAL = 2
| gold_FIJ = 2 | silver_FIJ = 0 | bronze_FIJ = 3
| gold_PAK = 1 | silver_PAK = 4 | bronze_PAK = 5
| gold_SRI = 1 | silver_SRI = 4 | bronze_SRI = 5
| gold_RSA = 1 | silver_RSA = 3 | bronze_RSA = 6
| gold_BAR = 1 | silver_BAR = 3 | bronze_BAR = 0
| gold_CYP = 1 | silver_CYP = 0 | bronze_CYP = 0
| gold_GHA = 1 | silver_GHA = 0 | bronze_GHA = 0
| gold_KIR = 1 | silver_KIR = 0 | bronze_KIR = 0
| gold_GUY = 0 | silver_GUY = 2 | bronze_GUY = 2
| gold_SEY = 0 | silver_SEY = 1 | bronze_SEY = 1
| gold_KEN = 0 | silver_KEN = 0 | bronze_KEN = 4
| gold_JAM = 0 | silver_JAM = 0 | bronze_JAM = 1
| gold_SVG = 0 | silver_SVG = 0 | bronze_SVG = 1
| gold_SOL = 0 | silver_SOL = 0 | bronze_SOL = 1
}}

Games records

Men

EventRecordAthleteNationDateGamesPlaceRef
–56 kg
Snatch116 kgAzroy HazalwafieMalaysia}}5 April 20182018 GamesAUS}} Gold Coast, Australia[2]
Clean & jerk145 kgAmirul Hamizan IbrahimMalaysia}}30 July 20022002 GamesENG}} Manchester, Great Britain
Total261 kgAzroy HazalwafieMalaysia}}5 April 20182018 GamesAUS}} Gold Coast, Australia[2]
–62 kg
Snatch132 kgTalha Talib{{flagu|Pakistan}}5 April 20182018 GamesAUS}} Gold Coast, Australia[3]
Clean & Jerk167 kgMarcus Stephen{{flagu|Nauru}}16 September 19981998 GamesMAS}} Kuala Lumpur, Malaysia
Total292 kgMarcus Stephen{{flagu|Nauru}}16 September 19981998 GamesMAS}} Kuala Lumpur, Malaysia
–69 kg
Snatch146 kgKatulu Ravi Kumar{{flagu|India}}6 October 20102010 GamesIND}} Delhi, India
Clean & jerk175 kgKatulu Ravi Kumar{{flagu|India}}6 October 20102010 GamesIND}} Delhi, India
Total321 kgKatulu Ravi Kumar{{flagu|India}}6 October 20102010 GamesIND}} Delhi, India
–77 kg
Snatch149 kgSathish SivalingamIndia}}27 July 20142014 GamesSCO}} Glasgow, Great Britain[4]
Clean & jerk187 kgDamian BrownAustralia}}17 September 19981998 GamesMAS}} Kuala Lumpur, Malaysia
Total328 kgSathish SivalingamIndia}}27 July 20142014 GamesSCO}} Glasgow, Great Britain[4]
–85 kg
Snatch157 kgStephen WardEngland}}18 September 19981998 GamesMAS}} Kuala Lumpur, Malaysia
Clean & jerk193 kgShujauddin MalikPakistan}}20 March 20062006 GamesAUS}} Melbourne, Australia[5]
Total347 kgLeon GriffinEngland}}18 September 19981998 GamesMAS}} Kuala Lumpur, Malaysia
–94 kg
Snatch168 kgBoady SantavyCanada}}8 April 20182018 GamesAUS}} Gold Coast, Australia[6]
Clean & jerk216 kgSteven KariPapua New Guinea}}8 April 20182018 GamesAUS}} Gold Coast, Australia[6]
Total370 kgKiril KounevAustralia}}18 September 19981998 GamesMAS}} Kuala Lumpur, Malaysia
–105 kg
Snatch167 kgAkos SandorCanada}}19 September 19981998 GamesMAS}} Kuala Lumpur, Malaysia
Clean & jerk210 kgDelroy McQueenEngland}}2 August 20022002 GamesENG}} Manchester, Great Britain
Total375 kgDelroy McQueenEngland}}2 August 20022002 GamesENG}} Manchester, Great Britain
+105 kg
Snatch180 kgGiles GreenwoodEngland}}3 August 20022002 GamesENG}} Manchester, Great Britain
Clean & jerk229 kgGeorge KobaladzeCanada}}31 July 20142014 GamesSCO}} Glasgow, Great Britain[7]
Total403 kgDavid LitiNew Zealand}}9 April 20182018 GamesAUS}} Gold Coast, Australia[8]

Women

EventRecordAthleteNationDateGamesPlaceRef
–48 kg
Snatch86 kgSaikhom Mirabai ChanuIndia}}5 April 20182018 GamesAUS}} Gold Coast, Australia[9]
Clean & jerk110 kgSaikhom Mirabai ChanuIndia}}5 April 20182018 GamesAUS}} Gold Coast, Australia[9]
Total196 kgSaikhom Mirabai ChanuIndia}}5 April 20182018 GamesAUS}} Gold Coast, Australia[9]
–53 kg
Snatch84 kgKhumukcham Sanjita ChanuIndia}}6 April 20182018 GamesAUS}} Gold Coast, Australia[10]
Clean & jerk111 kgDika TouaPapua New Guinea}}25 July 20142014 GamesSCO}} Glasgow, Great Britain[11]
Total193 kgDika TouaPapua New Guinea}}25 July 20142014 GamesSCO}} Glasgow, Great Britain[11]
–58 kg
Snatch93 kgMichaela BreezeWales}}26 July 20142014 GamesSCO}} Glasgow, Great Britain[12]
Clean & jerk118 kgZoe SmithEngland}}26 July 20142014 GamesSCO}} Glasgow, Great Britain[12]
Total210 kgZoe SmithEngland}}26 July 20142014 GamesSCO}} Glasgow, Great Britain[12]
–63 kg
Snatch100 kgMichaela BreezeWales}}19 March 20062006 GamesAUS}} Melbourne, Australia[13]
Clean & jerk122 kgMaude CharronCanada}}7 April 20182018 GamesAUS}} Gold Coast, Australia[14]
Total220 kgMichaela BreezeWales}}19 March 20062006 GamesAUS}} Melbourne, Australia[13]
–69 kg
Snatch105 kgChristine GirardCanada}}8 October 20102010 GamesIND}} Delhi, India
Clean & jerk132 kgJeane LassenCanada}}20 March 20062006 GamesAUS}} Melbourne, Australia[15]
Total235 kgChristine GirardCanada}}8 October 20102010 GamesIND}} Delhi, India
–75 kg
Snatch110 kgHadiza ZakariNigeria}}9 October 20102010 GamesIND}} Delhi, India
Clean & jerk140 kgMarie-Ève Beauchemin-NadeauCanada}}29 July 20142014 GamesSCO}} Glasgow, Great Britain[16]
Total250 kgMarie-Ève Beauchemin-NadeauCanada}}29 July 20142014 GamesSCO}} Glasgow, Great Britain[16]
–90 kg
Snatch104 kgKaity FassinaAustralia}}9 April 20182018 GamesAUS}} Gold Coast, Australia[17]
Clean & jerk130 kgEileen CikamatanaFiji}}9 April 20182018 GamesAUS}} Gold Coast, Australia[17]
Total233 kgEileen CikamatanaFiji}}9 April 20182018 GamesAUS}} Gold Coast, Australia[17]
+90 kg
Snatch125 kgEle OpelogeSamoa}}10 October 20102010 GamesIND}} Delhi, India
Clean & jerk160 kgEle OpelogeSamoa}}10 October 20102010 GamesIND}} Delhi, India
Total285 kgEle OpelogeSamoa}}10 October 20102010 GamesIND}} Delhi, India

External links

  • Commonwealth Games sport index

References

1. ^{{cite web|publisher=Commonwealth Games Federation|title=Weightlifting - Medals Tally by Games|url=http://www.thecgf.com/sports/tally_games.asp|accessdate=21 October 2012}}
2. ^{{cite web|title=Weightlifting Men's 56kg Results|url=https://results.gc2018.com/resCG2018-/pdf/CG2018-/WLF/CG2018-_WLF_C73_WLFM56KG--------------------------.pdf|publisher=Gold Coast 2018 Commonwealth Games Corporation|date=5 April 2018|accessdate=5 April 2018}}
3. ^{{cite web|title=Weightlifting Men's 62kg Results|url=https://results.gc2018.com/resCG2018-/pdf/CG2018-/WLF/CG2018-_WLF_C73_WLFM62KG--------------------------.pdf|publisher=Gold Coast 2018 Commonwealth Games Corporation|date=5 April 2018|accessdate=5 April 2018}}
4. ^{{cite web|title=Weightlifting Men's 77kg Results|url=http://results.glasgow2014.com/PEVU/PEVU_WLM077A01.html|work=results.glasgow2014.com|date=27 July 2014|accessdate=14 October 2017}}
5. ^{{cite web|title=Men's 85 kg - Result|url=http://melbourne2006.com.au/Schedule%20and%20Results/By%20Sport/WeightLifting/Results/Result%20-%20WL00851XXXXXXX?ScheduleItemID=27002|work=melbourne2006.com.au|date=20 March 2006|accessdate=14 October 2017|deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20130513185556/http://melbourne2006.com.au/Schedule%20and%20Results/By%20Sport/WeightLifting/Results/Result%20-%20WL00851XXXXXXX?ScheduleItemID=27002|archivedate=13 May 2013}}
6. ^{{cite web|title=Weightlifting Men's 94kg Results|url=https://results.gc2018.com/resCG2018-/pdf/CG2018-/WLF/CG2018-_WLF_C73_WLFM94KG--------------------------.pdf|publisher=Gold Coast 2018 Commonwealth Games Corporation|date=8 April 2018|accessdate=8 April 2018}}
7. ^{{cite web|title=Weightlifting Men's +105kg Results|url=http://results.glasgow2014.com/PEVU/PEVU_WLM025A01.html|work=results.glasgow2014.com|date=31 July 2014|accessdate=14 October 2017}}
8. ^{{cite web|title=Weightlifting Men's +105kg Results|url=https://results.gc2018.com/resCG2018-/pdf/CG2018-/WLF/CG2018-_WLF_C73_WLFMO105KG------------------------.pdf|publisher=Gold Coast 2018 Commonwealth Games Corporation|date=9 April 2018|accessdate=9 April 2018}}
9. ^{{cite web|title=Weightlifting Women's 48kg Results|url=https://results.gc2018.com/resCG2018-/pdf/CG2018-/WLF/CG2018-_WLF_C73_WLFW48KG--------------------------.pdf|publisher=Gold Coast 2018 Commonwealth Games Corporation|date=5 April 2018|accessdate=5 April 2018}}
10. ^{{cite web|title=Weightlifting Women's 53kg Results|url=https://results.gc2018.com/resCG2018-/pdf/CG2018-/WLF/CG2018-_WLF_C73_WLFW53KG--------------------------.pdf|publisher=Gold Coast 2018 Commonwealth Games Corporation|date=6 April 2018|accessdate=7 April 2018}}
11. ^{{cite web|title=Weightlifting Women's 53kg Results|url=http://results.glasgow2014.com/PEVU/PEVU_WLW053A01.html|work=results.glasgow2014.com|date=25 July 2014|accessdate=14 October 2017}}
12. ^{{cite web|title=Weightlifting Women's 58kg Results|url=http://results.glasgow2014.com/PEVU/PEVU_WLW058A01.html|work=results.glasgow2014.com|date=26 July 2014|accessdate=14 October 2017}}
13. ^{{cite web|title=Women's 63 kg - Result|url=http://melbourne2006.com.au/Schedule%20and%20Results/By%20Sport/WeightLifting/Results/Result%20-%20WL10631XXXXXXX?ScheduleItemID=27001|work=melbourne2006.com.au|date=19 March 2006|accessdate=14 October 2017|deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20130508213859/http://melbourne2006.com.au/Schedule%20and%20Results/By%20Sport/WeightLifting/Results/Result%20-%20WL10631XXXXXXX?ScheduleItemID=27001|archivedate=8 May 2013}}
14. ^{{cite web|title=Weightlifting Women's 63kg Results|url=https://results.gc2018.com/resCG2018-/pdf/CG2018-/WLF/CG2018-_WLF_C73_WLFW63KG--------------------------.pdf|publisher=Gold Coast 2018 Commonwealth Games Corporation|date=7 April 2018|accessdate=7 April 2018}}
15. ^{{cite web|title=Women's 69 kg - Result|url=http://melbourne2006.com.au/Schedule%20and%20Results/By%20Sport/WeightLifting/Results/Result%20-%20WL10691XXXXXXX?ScheduleItemID=27003|work=melbourne2006.com.au|date=20 March 2006|accessdate=14 October 2017|deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20130513185548/http://melbourne2006.com.au/Schedule%20and%20Results/By%20Sport/WeightLifting/Results/Result%20-%20WL10691XXXXXXX?ScheduleItemID=27003|archivedate=13 May 2013}}
16. ^{{cite web|title=Weightlifting Women's 75kg Results|url=http://results.glasgow2014.com/PEVU/PEVU_WLW075A01.html|work=results.glasgow2014.com|date=29 July 2014|accessdate=14 October 2017}}
17. ^{{cite web|title=Weightlifting Women's 90kg Results|url=https://results.gc2018.com/resCG2018-/pdf/CG2018-/WLF/CG2018-_WLF_C73_WLFW90KG--------------------------.pdf|publisher=Gold Coast 2018 Commonwealth Games Corporation|date=9 April 2018|accessdate=9 April 2018}}
{{Commonwealth Games Sports}}{{Commonwealth Games Weightlifting}}{{Records in Olympic weightlifting}}{{DEFAULTSORT:Weightlifting at the Commonwealth Games}}

3 : Weightlifting at the Commonwealth Games|Sports at the Commonwealth Games|Weightlifting at multi-sport events

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/15 5:32:06