请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Wrestling at the 1976 Summer Olympics – Men's freestyle 68 kg
释义

  1. Medalists

  2. Tournament results

      Round 1    Round 2    Round 3    Round 4    Round 5    Round 6    Final  

  3. Final standings

  4. References

{{WrestlingAt1976SummerOlympics}}

The Men's Freestyle 68 kg at the 1976 Summer Olympics as part of the wrestling program were held at the Maurice Richard Arena.

Medalists

Pavel Pinigin|URS|1976 Summer}}
Lloyd Keaser|USA|1976 Summer}}
Yasaburo Sugawara|JPN|1976 Summer}}

Tournament results

The competition used a form of negative points tournament, with negative points given for any result short of a fall. Accumulation of 6 negative points eliminated the loser wrestler. When only three wrestlers remain, a special final round is used to determine the order of the medals.

Legend
  • TF — Won by Fall
  • IN — Won by Opponent Injury
  • DQ — Won by Passivity
  • D1 — Won by Passivity, the winner is passive too
  • D2 — Both wrestlers lost by Passivity
  • FF — Won by Forfeit
  • DNA — Did not appear
  • TPP — Total penalty points
  • MPP — Match penalty points
Penalties
  • 0 — Won by Fall, Technical Superiority, Passivity, Injury and Forfeit
  • 0.5 — Won by Points, 8-11 points difference
  • 1 — Won by Points, 1-7 points difference
  • 2 — Won by Passivity, the winner is passive too
  • 3 — Lost by Points, 1-7 points difference
  • 3.5 — Lost by Points, 8-11 points difference
  • 4 — Lost by Fall, Technical Superiority, Passivity, Injury and Forfeit

Round 1

TPPMPPScoreMPPTPP
0 0 {{flagIOCathlete|Tsedendambyn Natsagdorj|MGL|1976 Summer}} 21 - 6 {{flagIOCathlete|Zsigmond Kelevitz|AUS|1976 Summer}} 4 4
4 4 {{flagIOCathlete|Segundo Olmedo|PAN|1976 Summer}} TF / 2:43 {{flagIOCathlete|Ko Jin-Won|KOR|1976 Summer}} 0 0
3 3 {{flagIOCathlete|Rafael González|PUR|1976 Summer}} 13 - 16 {{flagIOCathlete|Lennart Lundell|SWE|1976 Summer}} 1 1
4 4 {{flagIOCathlete|Ronald Joseph|ISV|1976 Summer}} TF / 2:09 {{flagIOCathlete|Rami Miron|ISR|1976 Summer}} 0 0
1 1 {{flagIOCathlete|Doncho Zhekov|BUL|1976 Summer}} 9 - 4 {{flagIOCathlete|János Kocsis|HUN|1976 Summer}} 3 3
0 0 {{flagIOCathlete|José Ramos|CUB|1976 Summer}} TF / 7:79 {{flagIOCathlete|Clive Llewellyn|CAN|1976 Summer}} 4 4
0 0 {{flagIOCathlete|Eberhard Probst|GDR|1976 Summer}} TF / 1:32 {{flagIOCathlete|Arona Mané|SEN|1976 Summer}} 4 4
0 0 {{flagIOCathlete|Joseph Gilligan|GBR|1976 Summer}} TF / 2:30 {{flagIOCathlete|Sergio Fiszman|ARG|1976 Summer}} 4 4
4 4 {{flagIOCathlete|Gerhard Weisenberger|FRG|1976 Summer}} 7 - 19 {{flagIOCathlete|Mohammad Reza Navaei|IRI|1976 Summer}} 0 0
4 4 {{flagIOCathlete|Kari Övermark|FIN|1976 Summer}} 4 - 20 {{flagIOCathlete|Lloyd Keaser|USA|1976 Summer}} 0 0
1 1 {{flagIOCathlete|Yasaburo Sugawara|JPN|1976 Summer}} 8 - 7 {{flagIOCathlete|Mehmet Sarı|TUR|1976 Summer}} 3 3
3 3 {{flagIOCathlete|Šaban Sejdi|YUG|1976 Summer}} 3 - 8 {{flagIOCathlete|Pavel Pinigin|URS|1976 Summer}} 1 1

Round 2

TPPMPPScoreMPPTPP
0 0 {{flagIOCathlete|Tsedendambyn Natsagdorj|MGL|1976 Summer}} 19 - 4 {{flagIOCathlete|Segundo Olmedo|PAN|1976 Summer}} 4 8
5 1 {{flagIOCathlete|Zsigmond Kelevitz|AUS|1976 Summer}} 11 - 8 {{flagIOCathlete|Ko Jin-Won|KOR|1976 Summer}} 3 3
3 0 {{flagIOCathlete|Rafael González|PUR|1976 Summer}} TF / 2:08 {{flagIOCathlete|Ronald Joseph|ISV|1976 Summer}} 4 8
5 4 {{flagIOCathlete|Lennart Lundell|SWE|1976 Summer}} 3 - 16 {{flagIOCathlete|Rami Miron|ISR|1976 Summer}} 0 0
4 3 {{flagIOCathlete|Doncho Zhekov|BUL|1976 Summer}} 4 - 9 {{flagIOCathlete|José Ramos|CUB|1976 Summer}} 1 1
4 1 {{flagIOCathlete|János Kocsis|HUN|1976 Summer}} 7 - 5 {{flagIOCathlete|Clive Llewellyn|CAN|1976 Summer}} 3 7
0 0 {{flagIOCathlete|Eberhard Probst|GDR|1976 Summer}} TF / 4:51 {{flagIOCathlete|Joseph Gilligan|GBR|1976 Summer}} 4 4
8 4 {{flagIOCathlete|Arona Mané|SEN|1976 Summer}} TF / 4:49 {{flagIOCathlete|Sergio Fiszman|ARG|1976 Summer}} 0 4
4.5 0.5 {{flagIOCathlete|Gerhard Weisenberger|FRG|1976 Summer}} 24 - 14 {{flagIOCathlete|Kari Övermark|FIN|1976 Summer}} 3.5 8.5
4 4 {{flagIOCathlete|Mohammad Reza Navaei|IRI|1976 Summer}} TF / 6:40 {{flagIOCathlete|Lloyd Keaser|USA|1976 Summer}} 0 0
1 0 {{flagIOCathlete|Yasaburo Sugawara|JPN|1976 Summer}} TF / 2:31 {{flagIOCathlete|Šaban Sejdi|YUG|1976 Summer}} 4 7
6 3 {{flagIOCathlete|Mehmet Sarı|TUR|1976 Summer}} 3 - 10 {{flagIOCathlete|Pavel Pinigin|URS|1976 Summer}} 1 2

Round 3

TPPMPPScoreMPPTPP
1 1 {{flagIOCathlete|Tsedendambyn Natsagdorj|MGL|1976 Summer}} 9 - 6 {{flagIOCathlete|Ko Jin-Won|KOR|1976 Summer}} 3 6
5 0 {{flagIOCathlete|Zsigmond Kelevitz|AUS|1976 Summer}} TF / 1:48 {{flagIOCathlete|Rafael González|PUR|1976 Summer}} 4 7
9 4 {{flagIOCathlete|Lennart Lundell|SWE|1976 Summer}} 3 - 17 {{flagIOCathlete|Doncho Zhekov|BUL|1976 Summer}} 0 4
4 4 {{flagIOCathlete|Rami Miron|ISR|1976 Summer}} DQ / 7:42 {{flagIOCathlete|János Kocsis|HUN|1976 Summer}} 0 4
2 1 {{flagIOCathlete|José Ramos|CUB|1976 Summer}} 10 - 8 {{flagIOCathlete|Eberhard Probst|GDR|1976 Summer}} 3 3
8 4 {{flagIOCathlete|Joseph Gilligan|GBR|1976 Summer}} TF / 5:56 {{flagIOCathlete|Gerhard Weisenberger|FRG|1976 Summer}} 0 4.5
8 4 {{flagIOCathlete|Sergio Fiszman|ARG|1976 Summer}} TF / 4:44 {{flagIOCathlete|Mohammad Reza Navaei|IRI|1976 Summer}} 0 4
0 0 {{flagIOCathlete|Lloyd Keaser|USA|1976 Summer}} DQ / 4:21 {{flagIOCathlete|Yasaburo Sugawara|JPN|1976 Summer}} 4 5
2 {{flagIOCathlete|Pavel Pinigin|URS|1976 Summer}}Bye

Round 4

TPPMPPScoreMPPTPP
3 1 {{flagIOCathlete|Pavel Pinigin|URS|1976 Summer}} 4 - 3 {{flagIOCathlete|Tsedendambyn Natsagdorj|MGL|1976 Summer}} 3 4
8 3 {{flagIOCathlete|Zsigmond Kelevitz|AUS|1976 Summer}} 4 - 7 {{flagIOCathlete|Rami Miron|ISR|1976 Summer}} 1 5
4.5 0.5 {{flagIOCathlete|Doncho Zhekov|BUL|1976 Summer}} 13 - 5 {{flagIOCathlete|Eberhard Probst|GDR|1976 Summer}} 3.5 6.5
7 3 {{flagIOCathlete|János Kocsis|HUN|1976 Summer}} 3 - 8 {{flagIOCathlete|José Ramos|CUB|1976 Summer}} 1 3
8.5 4 {{flagIOCathlete|Gerhard Weisenberger|FRG|1976 Summer}} TF / 1:55 {{flagIOCathlete|Lloyd Keaser|USA|1976 Summer}} 0 0
8 4 {{flagIOCathlete|Mohammad Reza Navaei|IRI|1976 Summer}} 1 - 16 {{flagIOCathlete|Yasaburo Sugawara|JPN|1976 Summer}} 0 5

Round 5

TPPMPPScoreMPPTPP
3 0 {{flagIOCathlete|Pavel Pinigin|URS|1976 Summer}} DQ / 7:06 {{flagIOCathlete|Rami Miron|ISR|1976 Summer}} 4 9
7 3 {{flagIOCathlete|Tsedendambyn Natsagdorj|MGL|1976 Summer}} 7 - 7 {{flagIOCathlete|Doncho Zhekov|BUL|1976 Summer}} 1 5.5
7 4 {{flagIOCathlete|José Ramos|CUB|1976 Summer}} DQ / 7:47 {{flagIOCathlete|Lloyd Keaser|USA|1976 Summer}} 0 0
5 {{flagIOCathlete|Yasaburo Sugawara|JPN|1976 Summer}}Bye

Round 6

TPPMPPScoreMPPTPP
6 1 {{flagIOCathlete|Yasaburo Sugawara|JPN|1976 Summer}} 5 - 5 {{flagIOCathlete|Pavel Pinigin|URS|1976 Summer}} 3 6
8.5 3 {{flagIOCathlete|Doncho Zhekov|BUL|1976 Summer}} 5 - 9 {{flagIOCathlete|Lloyd Keaser|USA|1976 Summer}} 1 1

Final

Results from the preliminary round are carried forward into the final (shown in yellow).

TPPMPPScoreMPPTPP
0 {{flagIOCathlete|Lloyd Keaser|USA|1976 Summer}} DQ / 4:21 {{flagIOCathlete|Yasaburo Sugawara|JPN|1976 Summer}} 4
5 1 {{flagIOCathlete|Yasaburo Sugawara|JPN|1976 Summer}} 5 - 5 {{flagIOCathlete|Pavel Pinigin|URS|1976 Summer}} 3
3.5 0.5 {{flagIOCathlete|Pavel Pinigin|URS|1976 Summer}} 12 - 1 {{flagIOCathlete|Lloyd Keaser|USA|1976 Summer}} 3.5 3.5

Final standings

  1. {{flagIOCathlete|Pavel Pinigin|URS|1976 Summer}}
  2. {{flagIOCathlete|Lloyd Keaser|USA|1976 Summer}}
  3. {{flagIOCathlete|Yasaburo Sugawara|JPN|1976 Summer}}
  4. {{flagIOCathlete|Doncho Zhekov|BUL|1976 Summer}}
  5. {{flagIOCathlete|José Ramos|CUB|1976 Summer}}
  6. {{flagIOCathlete|Tsedendambyn Natsagdorj|MGL|1976 Summer}}
  7. {{flagIOCathlete|Rami Miron|ISR|1976 Summer}}
  8. {{flagIOCathlete|Eberhard Probst|GDR|1976 Summer}}

References

  • Official Report
{{DEFAULTSORT:Wrestling at the 1976 Summer Olympics - Men's freestyle 68 kg}}

1 : Wrestling at the 1976 Summer Olympics

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/18 18:00:24