请输入您要查询的百科知识:

 

词条 1946–47 Washington Capitols season
释义

  1. Roster

  2. Regular season

     Season standings  Record vs. opponents  Game log 

  3. Playoffs

     Semifinals 

  4. Awards and records

     Awards 

  5. References

{{Infobox NBA season
| logo =
| team = Washington Capitols
| league = BAA
| end_year = 1947
| wins = 49
| losses = 11
| division_place = 1
| division = Eastern
| coach = Red Auerbach
| arena = Uline Arena
| television =
| radio = WTOP
| playoffs = Lost BAA Semifinals
| no_prevseason = 1
| bbr_team = WSC
}}

The 1946–47 Washington Capitols season was the inaugural season of the Washington Capitols in the Basketball Association of America (BAA). Their record was 49–11, owning the best overall record in the league.[1]

Roster

{{NBA roster header|team=Washington Capitols
| bg1 = #008000 | color1 = white
| bg2 = white | color2 = #008000
}}{{player2 | num = 10 | first = Bob | last = Feerick | pos = F/G | ft = 6 | in = 3 | lbs = 190 | college = Santa Clara | DOB = 1920-01-02}}{{player2 | num = 19 | first = Bob | last = Gantt | pos = F/C | ft = 6 | in = 4 | lbs = 205 | college = Duke | DOB = 1922-06-22}}{{player2 | num = 12 | first = John | last = Mahnken | pos = C | ft = 6 | in = 8 | lbs = 220 | college = Georgetown | DOB = 1922-06-16}}{{player2 | num = 17 | first = Bones | last = McKinney | pos = SF | ft = 6 | in = 6 | lbs = 185 | college = North Carolina | DOB = 1919-01-01}}{{player2 | num = 16 | first = Johnny | last = Norlander | pos = F | ft = 6 | in = 3 | lbs = 180 | college = Hamline | DOB = 1921-03-05}}{{player2 | num = 6/21 | first = Buddy | last = O'Grady | pos = G | ft = 5 | in = 11 | lbs = 160 | college = Georgetown | DOB = 1920-01-19}}{{player2 | num = 4 | first = Marty | last = Passaglia | pos = G | ft = 6 | in = 1 | lbs = 170 | college = Santa Clara | DOB = 1919-04-22}}{{player2 | num = 14/23 | first = Fred | last = Scolari | pos = PG | ft = 5 | in = 10 | lbs = 180 | college = San Francisco | DOB = 1922-03-01}}{{player2 | num = 15/22 | first = Irv | last = Torgoff | pos = F | ft = 6 | in = 2 | lbs = 192 | college = Long Island | DOB = 1917-03-06}}{{NBA roster footer
| head_coach = Red Auerbach
| asst_coach =
| ath_train =
| roster_url = https://www.basketball-reference.com/teams/WSC/1947.html
| transaction_url = https://www.basketball-reference.com/teams/WSC/1947_transactions.html
}}

Regular season

Season standings

{{col-begin|width=50%}}{{col-break}}{{1946–47 NBA East standings|team=WSC}}{{col-end}}

Record vs. opponents

1946–47 BAA records
TeamBOSCHICLEDETNYKPHIPITPROSTLTORWAS
Boston 0–6 2–4 3–3 4–2 1–5 5–1 1–5 1–5 4–2 1–5
Chicago6–0 5–1 3–3 3–3 5–1 6–0 3–3 3–4 4–2 1–5
Cleveland4–2 1–5 4–2 4–2 3–3 4–2 2–4 1–5 6–0 1–5
Detroit3–3 3–3 2–4 1–5 2–4 3–3 2–4 0–6 3–3 1–5
New York2–4 3–3 2-4 5–1 2–4 6–0 4–2 4–2 3–3 2–4
Philadelphia5–1 1–5 3–3 4–2 4–2 5–1 4–2 3–3 5–1 1–5
Pittsburgh1–5 0–6 2–4 3–3 0–6 1–5 3–3 1–5 3–3 1–5
Providence5–1 3–3 4–2 4–2 2–4 2–4 3–3 2–4 3–3 0–6
St. Louis5–1 4–3 5–1 6–0 2–4 3–3 5–1 4–2 2–4 2–4
Toronto2–4 2–4 0–6 3–3 3–3 1–5 3–3 3–3 4–2 1–5
Washington5–1 5–1 5–1 5–1 4–2 5–1 5–1 6–0 4–2 5–1

Game log

# Date Opponent Score High points Record
1 November 2 @ Detroit 50–33 Feerick, Scolari (14) 1–0
2 November 4 @ Pittsburgh 71–56 Bob Feerick (14) 2–0
3 November 9 @ St. Louis 69–70 Johnny Norlander (22) 2–1
4 November 10 @ Cleveland 68–92 Johnny Norlander (21) 2–2
5 November 14 @ Philadelphia 65–68 Bones McKinney (26) 2–3
6 November 16 @ Chicago 73–65 Johnny Norlander (18) 3–3
7 November 20 St. Louis 54–51 John Mahnken (14) 4–3
8 November 21 @ Providence 66–58 Irv Torgoff (16) 5–3
9 November 23 Toronto 74–50 Bob Feerick (20) 6–3
10 November 26 @ Toronto 78–68 John Mahnken (21) 7–3
11 November 27 Chicago 75–67 Bob Feerick (21) 8–3
12 November 30 Pittsburgh 49–40 Bob Feerick (14) 9–3
13 December 4 Providence 80–62 Fred Scolari (16) 10–3
14 December 7 Detroit 75–64 John Mahnken (18) 11–3
15 December 11 Detroit 81–66 Johnny Norlander (17) 12–3
16 December 12 @ Philadelphia 64–49 Fred Scolari (15) 13–3
17 December 14 Cleveland 72–52 Fred Scolari (16) 14–3
18 December 18 St. Louis 68–47 Bones McKinney (15) 15–3
19 December 21 Philadelphia 68–56 Fred Scolari (20) 16–3
20 December 26 @ Providence 78–66 Bob Feerick (21) 17–3
21 December 28 New York 70–49 Bob Feerick (17) 18–3
22 December 30 @ Boston 70–60 (OT) Bones McKinney (22) 19–3
23 January 1 @ Detroit 57–62 Fred Scolari (19) 19–4
24 January 2 @ St. Louis 57–66 Bones McKinney (13) 19–5
25 January 4 Cleveland 78–64 Bones McKinney (21) 20–5
26 January 6 @ Pittsburgh 63–49 Bob Feerick (21) 21–5
27 January 8 Providence 77–69 Bob Feerick (22) 22–5
28 January 11 Toronto 81–66 Bob Feerick (24) 23–5
29 January 15 @ New York 65–63 Bob Feerick (18) 24–5
30 January 16 @ Boston 38–47 Fred Scolari (17) 24–6
31 January 18 Chicago 87–72 Feerick, Scolari (22) 25–6
32 January 22 Philadelphia 57–55 Feerick, McKinney (19) 26–6
33 January 25 Pittsburgh 84–71 Bob Feerick (17) 27–6
34 January 27 @ Boston 80–57 Bones McKinney (13) 28–6
35 January 29 Boston 69–57 Bones McKinney (22) 29–6
36 January 31 @ Toronto 74–83 Fred Scolari (16) 29–7
37 February 2 @ Cleveland 107–81 Bob Feerick (22) 30–7
38 February 5 @ Detroit 67–46 Bob Feerick (16) 31–7
39 February 8 @ St. Louis 68–65 Feerick, Norlander (14) 32–7
40 February 9 @ Chicago 67–85 Fred Scolari (22) 32–8
41 February 10 @ Pittsburgh 69–75 Fred Scolari (17) 32–9
42 February 12 @ New York 72–76 Bob Feerick (21) 32–10
43 February 15 Philadelphia 70–60 Bob Feerick (16) 33–10
44 February 19 Toronto 69–59 Feerick, McKinney (15) 34–10
45 February 20 @ Providence 82–74 Bones McKinney (25) 35–10
46 February 22 Pittsburgh 93–61 Fred Scolari (29) 36–10
47 February 23 @ Cleveland 91–83 Bob Feerick (20) 37–10
48 February 24 Boston 83–59 Bob Feerick (24) 38–10
49 February 26 @ New York 84–60 Irv Torgoff (16) 39–10
50 March 1 Boston 75–52 Bob Feerick (30) 40–10
51 March 5 Detroit 99–67 Feerick, Scolari (22) 41–10
52 March 7 @ Toronto 86–70 Bob Feerick (19) 42–10
53 March 8 St. Louis 74–73 Fred Scolari (19) 43–10
54 March 11 @ Philadelphia 80–77 Bob Feerick (24) 44–10
55 March 13 @ Chicago 86–69 Bob Feerick (16) 45–10
56 March 15 New York 78–63 Bob Feerick (26) 46–10
57 March 19 Providence 96–95 (OT) Bob Feerick (35) 47–10
58 March 22 New York 63–68 Fred Scolari (21) 47–11
59 March 26 Chicago 105–77 Bones McKinney (18) 48–11
60 March 29 Cleveland 79–69 Bob Feerick (22) 49–11

Playoffs

Semifinals

(E1) Washington Capitols vs. (W1) Chicago Stags: Stags win series 4-2

  • Game 1 @ Washington (April 2): Chicago 81, Washington 65
  • Game 2 @ Washington (April 3): Chicago 69, Washington 53
  • Game 3 @ Chicago (April 8): Chicago 67, Washington 55
  • Game 4 @ Washington (April 10): Washington 76, Chicago 69
  • Game 5 @ Chicago (April 12): Washington 67, Chicago 55
  • Game 6 @ Chicago (April 13): Chicago 66, Washington 61

Awards and records

Awards

  • Bob Feerick, All-BAA First Team
  • Bones McKinney, All-BAA First Team
  • Fred Scolari, All-BAA Second Team

References

1. ^[https://www.basketball-reference.com/teams/WSC/1947.html 1946-47 Washington Capitols]
{{1946–47 BAA season by team}}{{DEFAULTSORT:1946-47 Washington Capitols season}}

4 : 1946–47 BAA season|Washington Capitols seasons|1946 in sports in Washington, D.C.|1947 in sports in Washington, D.C.

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/12 12:49:09