请输入您要查询的百科知识:

 

词条 1969–70 San Diego Rockets season
释义

  1. Offseason

     Draft picks 

  2. Roster

  3. Regular season

     Record vs. opponents 

  4. References

{{NBA season
| team = San Diego Rockets|Houston Rockets
| end_year = 1970
| wins = 27
| losses = 55
| division = Western
| division_place = 7
| coach = Jack McMahon
Alex Hannum
| arena = San Diego Sports Arena
| television = KCST-TV
| radio = KOGO
| playoffs = DNQ
| bbr_team = SDR
}}

The 1969-70 NBA season was the Rockets' 3rd season in the NBA.[1]

Offseason

Draft picks

{{main article|1969 NBA Draft}}

Roster

{{NBA roster header|team=San Diego Rockets
| bg1 = #005F30 | color1 = #FFFFFF
| bg2 = #FFD321 | color2 = #005F30
}}{{player2 | num = 12 | first = Rick | last = Adelman| pos = PG | ft = 6 | in = 1 | lbs = 175 | college = Loyola Marymount (CA)}}{{player2 | num = 33 | first = Jim | last = Barnett | dab = basketball | pos = G | ft = 6 | in = 4 | lbs = 170 | college = Oregon}}{{player2 | num = 34 | first = John | last = Block | dab = basketball | pos = F | ft = 6 | in = 9 | lbs = 207 | college = USC}}{{player2 | num = 11 | first = Elvin | last = Hayes | pos = C | ft = 6 | in = 9 | lbs = 235 | college = Houston}}{{player2 | num = 7 | first = Toby | last = Kimball | pos = F | ft = 6 | in = 6 | lbs = 220 | college = Connecticut}}{{player2 | num = 44 | first = Don | last = Kojis | pos = F | ft = 6 | in = 5 | lbs = 215 | college = Marquette}}{{player2 | num = 22 | first = Stu | last = Lantz | pos = G | ft = 6 | in = 3 | lbs = 175 | college = Nebraska}}{{player2 | num = 42 | first =Pat | last = Riley | pos =G | ft =6 | in = 4 | lbs = 205 | college = Kentucky}}{{player2 | num = 32 | first = Bingo | last = Smith | pos = SG | ft = 6 | in = 5 | lbs = 195 | college = Tulsa}}{{player2| num = 31| first = John| last = Trapp| link=John Trapp (basketball)| pos = F | ft = 6| in = 7| lbs = 210| college = UNLV}}{{player2 | num = 14 | first = Art | last = Williams | pos = G | ft = 6 | in = 1 | lbs = 180 | college = CSPU}}{{NBA roster footer
| head_coach =
  • Alex Hannum

| asst_coach =
}}

Regular season

Record vs. opponents

1969–70 NBA Records
TeamATLBALBOSCHICINDETLALMILNYKPHIPHOSDRSFWSEA
Atlanta 2–4 6–0 5–2 3–3 3–3 4–3 3–3 4–2 3–3 2–4 4–2 5–2 4–2
Baltimore4–2 5–2 5–1 4–3 5–2 4–2 3–3 1–5 3–4 3–3 6–0 2–4 5–1
Boston0–6 2–5 3–3 3–3 4–3 2–4 1–6 4–3 2–4 2–4 4–2 5–1 2–4
Chicago2–5 1–5 3–3 3–3 3–3 4–2 4–2 0–6 3–3 5–2 3–4 4–2 4–3
Cincinnati3–3 3–4 3–3 3–3 4–2 2–4 2–5 2–5 4–3 3–3 4–2 2–4 1–5
Detroit3–3 2–5 3–4 3–3 2–4 3–3 1–6 1–6 1–5 3–3 3–3 3–3 3–3
Los Angeles3–4 2–4 4–2 2–4 4–2 3–3 3–3 2–4 4–2 3–4 5–2 5–2 6–0
Milwaukee3–3 3–3 6–1 2–4 5–2 6–1 3–3 2–4 5–2 6–0 6–0 4–2 5–1
New York2–4 5–1 3–4 6–0 5–2 6–1 4–2 4–2 5–2 6–0 5–1 5–1 4–2
Philadelphia3–3 4–3 4–2 3–3 3–4 5–1 2–4 2–5 2–5 4–2 4–2 6–0 0–6
Phoenix4–2 3–3 4–2 2–5 3–3 3–3 4–3 0–6 0–6 2–4 7–0 3–3 4–3
San Diego2–4 0–6 2–4 4–3 2–4 3–3 2–5 0–6 1–5 2–4 0–7 5–2 4–2
San Francisco2–5 4–2 1–5 2–4 4–2 3–3 2–5 2–4 1–5 0–6 3–3 2–5 3–4
Seattle2–4 1–5 4–2 3–4 5–1 3–3 0–6 1–5 2–4 6–0 3–4 2–4 4–3

References

1. ^[https://www.basketball-reference.com/teams/SDR/1970.html 1969–70 San Diego Rockets]
{{1969-70 NBA season by team}}{{Houston Rockets seasons}}{{DEFAULTSORT:1969-70 San Diego Rockets Season}}

2 : Houston Rockets seasons|1969–70 NBA season

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/22 1:14:12