请输入您要查询的百科知识:

 

词条 1979 Copa América squads
释义

  1. Group A

      {{fb|CHI}}    {{fb|COL}}    {{fb|VEN}}  

  2. Group B

      {{fb|ARG}}    {{fb|BOL}}    {{fb|BRA}}  

  3. Group C

      {{fb|ECU}}    {{fb|PAR}}    {{fb|URU}}  

  4. Semi Final

      {{fb|PER}}  

  5. External links

{{lead too short|date=November 2014}}

These are the squads for the countries that played in the 1979 Copa América. The first round was played in three groups of three teams with Peru, receiving a bye to the semi finals.

Group A

{{fb|CHI}}

Coach: {{flagicon|Chile}} Luis Santibáñez

{{nat fs start}}{{nat fs player|no= |pos=GK|name=Mario Osbén|age={{birth date and age2|1979|7|10|1955|7|14|df=y}}|caps=|club=Unión Española|clubnat=CHI}}{{nat fs player|no= |pos=GK|name=Oscar Wirth|age={{birth date and age2|1979|7|10|1955|4|5|df=y}}|caps=|club=Colo-Colo|clubnat=CHI}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Eduardo Bonvallet|age={{birth date and age2|1979|7|10|1955|1|13|df=y}}|caps=|club=Universidad Católica|clubnat=CHI}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Enzo Escobar|age={{birth date and age2|1979|7|10|1951|11|10|df=y}}|caps=|club=Unión Española|clubnat=CHI}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Elías Figueroa|age={{birth date and age2|1979|7|10|1946|10|25|df=y}}|caps=|club=Palestino|clubnat=CHI}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Mario Galindo|age={{birth date and age2|1979|7|10|1951|8|10|df=y}}|caps=|club=Colo-Colo|clubnat=CHI}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Raúl González|age=1956 (aged 23)|caps=|club=Palestino|clubnat=CHI}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Alberto Quintano|age={{birth date and age2|1979|7|10|1946|4|26|df=y}}|caps=|club=U. de Chile|clubnat=CHI}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=René Valenzuela|age={{birth date and age2|1979|7|10|1955|4|20|df=y}}|caps=|club=O'Higgins|clubnat=CHI}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Rodolfo Dubó|age={{birth date and age2|1979|7|10|1953|9|11|df=y}}|caps=|club=Palestino|clubnat=CHI}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Miguel Ángel Neira|age={{birth date and age2|1979|7|10|1952|10|9|df=y}}|caps=||club=O'Higgins|clubnat=CHI}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Carlos Rivas|age={{birth date and age2|1979|7|10|1953|5|24|df=y}}|caps=||club=Colo-Colo|clubnat=CHI}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Manuel Rojas|age={{birth date and age2|1979|7|10|1954|6|13|df=y}}|caps=||club=Palestino|clubnat=CHI}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Mario Soto|age={{birth date and age2|1979|7|10|1950|7|10|df=y}}|caps=||club=Cobreloa|clubnat=CHI}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Oscar Fabbiani|age={{birth date and age2|1979|7|10|1950|12|17|df=y}}|caps=|club=Palestino|clubnat=CHI}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Carlos Caszely|age={{birth date and age2|1979|7|10|1950|7|5|df=y}}|caps=||club=Colo-Colo|clubnat=CHI}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Víctor Estay|age={{birth date and age2|1979|7|10|1951|2|24|df=y}}|caps=|club=Unión Española|clubnat=CHI}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Jorge Peredo|age=unknown|caps=|club=Unión Española|clubnat=CHI}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Waldo Quiroz|age={{birth date and age2|1979|7|10|1949|9|10|df=y}}|caps=|club=O'Higgins|clubnat=CHI}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Leonardo Véliz|age={{birth date and age2|1979|7|10|1945|9|3|df=y}}|caps=|club=Colo-Colo|clubnat=CHI}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Patricio Yáñez|age={{birth date and age2|1979|7|10|1961|1|20|df=y}}|caps=|club=San Luis Quillota|clubnat=CHI}}{{nat fs end}}

{{fb|COL}}

Head Coach: {{flagicon|YUG}} Blagoje Vidinić

{{nat fs start}}{{nat fs player|no= |pos=GK|name=José Mina|age={{birth date and age2|1979|7|10|1954|7|17|df=y}}|caps=|club=Independiente Santa Fe|clubnat=COL}}{{nat fs player|no= |pos=GK|name=Pedro Zape|age={{birth date and age2|1979|7|10|1949|6|3|df=y}}|caps=|club=Deportivo Cali|clubnat=COL}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Herberth Ríos|age=|caps=|club=Once Caldas|clubnat=COL}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Oscar Bolaño|age={{birth date and age2|1979|7|10|1951|4|14|df=y}}|caps=|club=Atlético Junior|clubnat=COL}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Fernando Castro|age={{birth date and age2|1979|7|10|1949|2|11|df=y}}|caps=|club=Deportivo Cali|clubnat=COL}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Miguel Escobar|age={{birth date and age2|1979|7|10|1945|4|18|df=y}}|caps=|club=Deportivo Cali|clubnat=COL}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Miguel Prince|age={{birth date and age2|1979|7|10|1957|7|30|df=y}}|caps=|club=Atlético Bucaramanga|clubnat=COL}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Luis Eduardo Reyes|age={{birth date and age2|1979|7|10|1954|1|27|df=y}}|caps=|club=América de Cali|clubnat=COL}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=José Chaparro|age={{birth date and age2|1979|7|10|1954|7|2|df=y}}|caps=|club=América de Cali|clubnat=COL}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Hernán Darío Herrera|age={{birth date and age2|1979|7|10|1957|10|28|df=y}}|caps=|club=Atlético Nacional|clubnat=COL}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Luis Fernando López|age=|caps=|club=Independiente Santa Fe|clubnat=COL}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Víctor Lugo|age={{birth date and age2|1979|7|10|1954|4|15|df=y}}|caps=|club=América de Cali|clubnat=COL}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Álvaro Muñoz|age=|caps=|club=América de Cali|clubnat=COL}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Rafael Otero|age=|caps=|club=Deportivo Cali|clubnat=COL}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=César Valverde|age={{birth date and age2|1979|7|10|1951|8|23|df=y}}|caps=|club=Deportivo Cali|clubnat=COL}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Rafael Agudelo|age={{birth date and age2|1979|7|10|1960|10|30|df=y}}|caps=|club=Deportivo Cali|clubnat=COL}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Arnoldo Iguarán|age={{birth date and age2|1979|7|10|1957|1|18|df=y}}|caps=|club=Cúcuta Deportivo|clubnat=COL}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Ernesto Díaz|age={{birth date and age2|1979|7|10|1952|9|13|df=y}}|caps=|club=Atlético Junior|clubnat=COL}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Jaime Morón|age={{birth date and age2|1979|7|10|1950|11|16|df=y}}|caps=|club=Millonarios|clubnat=COL}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Willington Ortiz|age={{birth date and age2|1979|7|10|1952|3|26|df=y}}|caps=|club=Millonarios|clubnat=COL}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Alex Valderrama|age={{birth date and age2|1979|7|10|1960|10|1|df=y}}|caps=|club=Unión Magdalena|clubnat=COL}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Eduardo Vilarete|age={{birth date and age2|1979|7|10|1953|6|20|df=y}}|caps=|club=Atlético Nacional|clubnat=COL}}{{nat fs end}}

{{fb|VEN}}

Head Coach: {{flagicon|URU}}Walter Roque

{{nat fs start}}{{nat fs player|no= |pos=GK|name=Andrés Arizaleta|age= |caps=|club=Atlético Zamora|clubnat=VEN}}{{nat fs player|no= |pos=GK|name=César Semidey|age={{birth date and age2|1979|7|10|1954|10|3|df=y}}|caps=|club=Deportivo Táchira|clubnat=VEN}}{{nat fs player|no= |pos=GK|name=Vicente Vega|age={{birth date and age2|1979|7|10|1955|2|21|df=y}}|caps=|club=Portuguesa FC|clubnat=VEN}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Pedro Javier Acosta|age={{birth date and age2|1979|7|10|1959|9|7|df=y}}|caps=|club=Deportivo Galicia|clubnat=VEN}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Ordan Aguirre|age={{birth date and age2|1979|7|10|1955|2|15|df=y}} |caps=|club=Deportivo Lara|clubnat=VEN}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Emilio Campos|age={{birth date and age2|1979|7|10|1954|8|22|df=y}}|caps=|club=Univerisdad de Los Andes|clubnat=VEN}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Johnny Castellanos|age= |caps=|club=Atlético Zamora|clubnat=VEN}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Pedro Castro|age= |caps=|club=Deportivo Galicia|clubnat=VEN}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=José Ramón Contreras|age= |caps=|club=Deportivo Táchira|clubnat=VEN}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Juan José Vidal|age={{birth date and age2|1979|7|10|1959|5|29|df=y}}|caps=|club=Deportivo Italia|clubnat=VEN}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Bernardo Añor|age={{birth date and age2|1979|7|10|1959|10|7|df=y}}|caps=|club=Bingo|clubnat=VEN}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Plinio Araque|age= |caps=|club=Estudiantes de Mérida|clubnat=VEN}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Rafael Cadenas|age= |caps=|club=Universidad de Los Andes|clubnat=VEN}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Luis Mendoza|age={{birth date and age2|1979|7|10|1945|6|21|df=y}} |caps=|club=Deportivo Italia|clubnat=VEN}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Richard Páez|age={{birth date and age2|1979|7|10|1952|12|31|df=y}}|caps=|club=Deportivo Táchira|clubnat=VEN}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Asdrúbal Sánchez|age={{birth date and age2|1979|7|10|1958|4|1|df=y}}|caps=|club=Universidad de Los Andes|clubnat=VEN}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Rodolfo Carvajal|age={{birth date and age2|1979|7|10|1952|2|8|df=y}}|caps=|club=Universidad de Los Andes|clubnat=VEN}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Ángel Castillo|age={{birth date and age2|1979|7|10|1957|4|18|df=y}}|caps=|club=Valencia FC|clubnat=VEN}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Pedro Febles|age={{birth date and age2|1979|7|10|1958|4|18|df=y}}|caps=|club=Deportivo Italia|clubnat=VEN}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Julio César Hernández|age= |caps=|club=Estudiantes de Mérida|clubnat=VEN}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Alexis Peña|age= {{birth date and age2|1979|7|10|1956|7|1|df=y}}|caps=|club=Universidad de Los Andes|clubnat=VEN}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Rafael Santana|age={{birth date and age2|1979|7|10|1944|12|1|df=y}}|caps=|club=Deportivo Portugués|clubnat=VEN}}{{nat fs end}}

Group B

{{fb|ARG}}

Head Coach: {{flagicon|Argentina}} César Luis Menotti

{{nat fs start}}{{nat fs player|no= |pos=GK|name= Ricardo Ferrero |age={{birth date and age2|1979|7|10|1955|4|5|df=y}}|caps=|club=Rosario Central|clubnat=ARG}}{{nat fs player|no= 1|pos=GK|name=Enrique Vidallé|age={{birth date and age2|1979|7|10|1954|12|13|df=y}}|caps=|club=Gimnasia y Esgrima La Plata|clubnat=ARG}}{{nat fs player|no=11 |pos=DF|name= Miguel Ángel Bordón |age={{birth date and age2|1979|7|10|1952|10|27|df=y}}|caps=|club=Boca Juniors|clubnat=ARG}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name= Juan Carlos Bujedo |age={{birth date and age2|1979|7|10|1956|3|6|df=y}}|caps=|club=Vélez Sarsfield|clubnat=ARG}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Pedro Larraquy|age={{birth date and age2|1979|7|10|1956|6|13|df=y}}|caps=|club=Vélez Sarsfield|clubnat=ARG}}{{nat fs player|no= 5|pos=DF|name= Victorio Ocaño |age={{birth date and age2|1979|7|10|1954|6|9|df=y}}|caps=|club=Talleres de Córdoba|clubnat=ARG}}{{nat fs player|no= 8|pos=DF|name=Daniel Passarella|age={{birth date and age2|1979|7|10|1953|5|25|df=y}}|caps=|club=River Plate|clubnat=ARG}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name= Eduardo Saporiti |age={{birth date and age2|1979|7|10|1954|12|29|df=y}}|caps=|club=River Plate|clubnat=ARG}}{{nat fs player|no=9|pos=DF|name=José Van Tuyne|age={{birth date and age2|1979|7|10|1954|12|13|df=y}}|caps=|club=Rosario Central|clubnat=ARG}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Juan Barbas|age={{birth date and age2|1979|7|10|1959|8|23|df=y}}|caps=|club=Racing Club|clubnat=ARG}}{{nat fs player|no=22 |pos=MF|name=Ricardo Bochini|age={{birth date and age2|1979|7|10|1954|1|25|df=y}}|caps=|club=Independiente|clubnat=ARG}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name= José Luis Gaitán |age={{birth date and age2|1979|7|10|1957|9|7|df=y}}|caps=|club=Rosario Central|clubnat=ARG}}{{nat fs player|no=19 |pos=MF|name=Américo Gallego|age={{birth date and age2|1979|7|10|1955|4|25|df=y}}|caps=|club=Newell's Old Boys|clubnat=ARG}}{{nat fs player|no=12 |pos=MF|name= Jorge Gáspari |age={{birth date and age2|1979|7|10|1958|11|3|df=y}}|caps=|club=Quilmes|clubnat=ARG}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Carlos Ángel López|age={{birth date and age2|1979|7|10|1952|7|17|df=y}}|caps=|club=Racing Club|clubnat=ARG}}{{nat fs player|no= 6|pos=MF|name=Diego Maradona|age={{birth date and age2|1979|7|10|1960|10|30|df=y}}|caps=|club=Argentinos Juniors|clubnat=ARG}}{{nat fs player|no= 13|pos=MF|name=José Daniel Valencia|age={{birth date and age2|1979|7|10|1955|10|3|df=y}}|caps=|club=Talleres de Córdoba|clubnat=ARG}}{{nat fs player|no=17 |pos=FW|name= José Antonio Castro |age={{birth date and age2|1979|7|10|1955|10|15|df=y}}|caps=|club=Vélez Sarsfield|clubnat=ARG}}{{nat fs player|no= 18|pos=FW|name= Hugo Coscia |age={{birth date and age2|1979|7|10|1952|10|12|df=y}}|caps=|club=San Lorenzo|clubnat=ARG}}{{nat fs player|no= 20|pos=FW|name=Roberto O. Díaz |age={{birth date and age2|1979|7|10|1953|3|3|df=y}}|caps=|club=Racing Club|clubnat=ARG}}{{nat fs player|no= 21|pos=FW|name= Sergio Fortunato |age={{birth date and age2|1979|7|10|1956|10|23|df=y}}|caps=|club=Estudiantes|clubnat=ARG}}{{nat fs end}}

{{fb|BOL}}

Coach: {{flagicon|BOL}} Ramiro Blacut

{{nat fs start}}{{nat fs player|no= |pos=GK|name=Hebert Hoyos|age={{birth date and age2|1979|7|10|1956|4|29|df=y}}|caps=|club=Oriente Petrolero|clubnat=BOL}}{{nat fs player|no= |pos=GK|name=Conrado Jiménez|age=|caps=|club=Bolivar|clubnat=BOL}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Rogelio Delfín|age={{birth date and age2|1979|7|10|1955|9|4|df=y}}|caps=|club=Always Ready|clubnat=BOL}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Windsor del Llano|age={{birth date and age2|1979|7|10|1949|8|18|df=y}}|caps=|club=The Strongest|clubnat=BOL}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Erwin Espinosa|age={{birth date and age2|1979|7|10|1954|7|27|df=y}}|caps=|club=Oriente Petrolero|clubnat=BOL}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Aldo Fierro|age={{birth date and age2|1979|7|10|1954|6|19|df=y}}|caps=|club=Bolivar|clubnat=BOL}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Edgar Vaca|age={{birth date and age2|1979|7|10|1956|5|2|df=y}}|caps=|club=Blooming|clubnat=BOL}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Ramiro Vargas|age={{birth date and age2|1979|7|10|1958|10|22|df=y}}|caps=|club=Bolivar|clubnat=BOL}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Eduardo Angulo|age={{birth date and age2|1979|7|10|1953|3|2|df=y}}|caps=|club=The Strongest|clubnat=BOL}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Carlos Aragonés|age={{birth date and age2|1979|7|10|1956|2|16|df=y}}|caps=|club=Bolivar|clubnat=BOL}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Pablo Baldivieso|age={{birth date and age2|1979|7|10|1949|6|30|df=y}}|caps=|club=Deportivo Municipal|clubnat=BOL}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Carlos Fernando Borja|age={{birth date and age2|1979|7|10|1956|12|25|df=y}}|caps=|club=Bolivar|clubnat=BOL}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Luis González Roca|age={{birth date and age2|1979|7|10|1958|1|30|df=y}}|caps=|club=Oriente Petrolero|clubnat=BOL}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=David Paniagua|age={{birth date and age2|1979|7|10|1959|4|30|df=y}}|caps=|club=The Strongest|clubnat=BOL}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Erwin Romero|age={{birth date and age2|1979|7|10|1957|7|27|df=y}}|caps=|club=Oriente Petrolero|clubnat=BOL}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Miguel Aguilar Eguez|age={{birth date and age2|1979|7|10|1953|9|29|df=y}}|caps=|club=The Strongest|clubnat=BOL}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Ovidio Messa|age={{birth date and age2|1979|7|10|1952|12|12|df=y}}|caps=|club=The Strongest|clubnat=BOL}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Jesús Reynaldo|age={{birth date and age2|1979|7|10|1954|5|22|df=y}}|caps=|club=Bolivar|clubnat=BOL}}{{nat fs end}}

{{fb|BRA}}

Head Coach: {{flagicon|Brazil}} Cláudio Coutinho

{{nat fs start}}{{nat fs player|no= |pos=GK|name=Carlos|age={{birth date and age2|1979|7|10|1956|3|4|df=y}}|caps=|club=Ponte Preta|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=GK|name=João Leite|age={{birth date and age2|1979|7|10|1955|10|13|df=y}}|caps=|club=Atlético Mineiro|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=GK|name=Émerson Leão|age={{birth date and age2|1979|7|10|1949|7|11|df=y}}|caps=|club=Vasco da Gama|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Edinho|age={{birth date and age2|1979|7|10|1955|6|5|df=y}}|caps=|club=Fluminense|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Gomes|age={{birth date and age2|1979|7|10|1956|9|9|df=y}}|caps=|club=Guarani|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Júnior|age={{birth date and age2|1979|7|10|1954|6|29|df=y}}|caps=|club=Flamengo|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Marco Antônio|age={{birth date and age2|1979|7|10|1951|2|6|df=y}}|caps=|club=Vasco da Gama|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Nelinho|age={{birth date and age2|1979|7|10|1950|7|26|df=y}}|caps=|club=Cruzeiro|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Oscar|age={{birth date and age2|1979|7|10|1954|6|20|df=y}}|caps=|club=Ponte Preta|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Pedrinho|age={{birth date and age2|1979|7|10|1957|10|22|df=y}}|caps=|club=Palmeiras|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Antônio Rondinelli|age={{birth date and age2|1979|7|10|1954|4|26|df=y}}|caps=|club=Flamengo|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Toninho|age={{birth date and age2|1979|7|10|1948|6|7|df=y}}|caps=|club=Flamengo|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Adílio|age={{birth date and age2|1979|7|10|1956|5|15|df=y}}|caps=|club=Flamengo|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Amaral|age={{birth date and age2|1979|7|10|1954|12|25|df=y}}|caps=|club=Corinthians|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Batista|age={{birth date and age2|1979|7|10|1955|3|8|df=y}}|caps=|club=Internacional|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Paulo César Carpegiani|age={{birth date and age2|1979|7|10|1949|2|7|df=y}}|caps=|club=Flamengo|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Toninho Cerezo|age={{birth date and age2|1979|7|10|1955|4|21|df=y}}|caps=|club=Atlético Mineiro|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Chicão|age={{birth date and age2|1979|7|10|1949|1|30|df=y}}|caps=|club=São Paulo|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Paulo Roberto Falcão|age={{birth date and age2|1979|7|10|1953|10|16|df=y}}|caps=|club=Internacional|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Jair Gonçalves|age={{birth date and age2|1979|7|10|1953|6|11|df=y}}|caps=|club=Internacional|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Carlos Alberto Pintinho|age={{birth date and age2|1979|7|10|1955|5|26|df=y}}|caps=|club=Vasco da Gama|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Pita|age={{birth date and age2|1979|7|10|1958|8|4|df=y}}|caps=|club=Santos|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Renato|age={{birth date and age2|1979|7|10|1957|2|21|df=y}}|caps=|club=São Paulo|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Sócrates|age={{birth date and age2|1979|7|10|1954|2|19|df=y}}|caps=|club=Corinthians|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Zenon|age={{birth date and age2|1979|7|10|1954|3|31|df=y}}|caps=|club=Guarani|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Zico|age={{birth date and age2|1979|7|10|1953|3|3|df=y}}|caps=|club=Flamengo|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Éder|age={{birth date and age2|1979|7|10|1957|5|25|df=y}}|caps=|club=Grêmio|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=João Paulo|age={{birth date and age2|1979|7|10|1957|6|15|df=y}}|caps=|club=Santos|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Juary|age={{birth date and age2|1979|7|10|1959|6|16|df=y}}|caps=|club=Santos|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Nílton Batata|age={{birth date and age2|1979|7|10|1954|11|5|df=y}}|caps=|club=Santos|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Roberto Dinamite|age={{birth date and age2|1979|7|10|1954|4|13|df=y}}|caps=|club=Vasco da Gama|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Serginho|age={{birth date and age2|1979|7|10|1953|12|23|df=y}}|caps=|club=São Paulo|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Tarciso|age={{birth date and age2|1979|7|10|1951|9|15|df=y}}|caps=|club=Grêmio|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Tita|age={{birth date and age2|1979|7|10|1958|4|1|df=y}}|caps=|club=Flamengo|clubnat=BRA}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Zezé|age={{birth date and age2|1979|7|10|1957|6|30|df=y}}|caps=|club=Fluminense|clubnat=BRA}}{{nat fs end}}

Group C

{{fb|ECU}}

Head Coach: {{flagicon|Ecuador}} Héctor Morales

{{nat fs start}}{{nat fs player|no= |pos=GK|name=Carlos Omar Delgado|age={{birth date and age2|1979|7|10|1949|2|7|df=y}}|caps=|club=El Nacional|clubnat=ECU}}{{nat fs player|no= |pos=GK|name=Milton Vicente Rodríguez|age={{birth date and age2|1979|7|10|1954|7|9|df=y}}|caps=|club=Rangers de Talca|clubnat=CHI}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Luis Escalante|age={{birth date and age2|1979|7|10|1945|1|19|df=y}}|caps=|club=El Nacional|clubnat=ECU}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Ecuador Figueroa|age={{birth date and age2|1979|7|10|1953|3|18|df=y}}|caps=|club=El Nacional|clubnat=ECU}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Fausto Klinger|age={{birth date and age2|1979|7|10|1953|4|15|df=y}}|caps=|club=Barcelona SC|clubnat=ECU}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=José Francisco Paes|age={{birth date and age2|1979|7|10|1954|12|29|df=y}}|caps=|club=América|clubnat=ECU}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Miguel Oswaldo Pérez|age={{birth date and age2|1979|7|10|1945|3|8|df=y}}|caps=|club=El Nacional|clubnat=ECU}}{{nat fs player|no= |pos=DF|name=Flavio Perlaza|age={{birth date and age2|1979|7|10|1951|10|7|df=y}}|caps=|club=El Nacional|clubnat=ECU}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Luis Granda|age={{birth date and age2|1979|7|10|1955|7|2|df=y}}|caps=|club=El Nacional|clubnat=ECU}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Carlos Ron|age={{birth date and age2|1979|7|10|1953|12|16|df=y}}|caps=|club=El Nacional|clubnat=ECU}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=Carlos Torres Garcés|age={{birth date and age2|1979|7|10|1951|8|15|df=y}}|caps=|club=Emelec|clubnat=ECU}}{{nat fs player|no= |pos=MF|name=José Villafuerte|age={{birth date and age2|1979|7|10|1956|11|27|df=y}}|caps=|club=El Nacional|clubnat=ECU}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Jorge Luis Alarcón|age={{birth date and age2|1979|7|10|1956|2|8|df=y}}|caps=|club=LDU|clubnat=ECU}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Hugo Barrera|age=|caps=|club=LDU|clubnat=ECU}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Juan Madruñero|age={{birth date and age2|1979|7|10|1954|4|26|df=y}}|caps=|club=Barcelona|clubnat=ECU}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Luis Cristóbal Mantilla|age={{birth date and age2|1979|7|10|1949|11|28|df=y}}|caps=|club=Universidad Católica|clubnat=ECU}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Roque Párraga|age={{birth date and age2|1979|7|10|1952|11|18|df=y}}|caps=|club=América|clubnat=ECU}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Jorge Ron|age={{birth date and age2|1979|7|10|1954|2|26|df=y}}|caps=|club=El Nacional|clubnat=ECU}}{{nat fs player|no= |pos=FW|name=Mario Tenorio|age={{birth date and age2|1979|7|10|1957|8|21|df=y}}|caps=|club=Deportivo Cuenca|clubnat=ECU}}{{nat fs end}}

{{fb|PAR}}

Head Coach: {{flagicon|Paraguay}} Ranulfo Miranda

