请输入您要查询的百科知识:

 

词条 1981–82 Portland Trail Blazers season
释义

  1. Draft picks

  2. Roster

  3. Regular season

     Season standings  Record vs. opponents  Game log 

  4. Player statistics

  5. References

{{NBA season
| team = Portland Trail Blazers
| end_year = 1982
| wins = 42
| losses = 40
| division = Pacific
| division_place = 5th
| conf_place = 4th
| coach = Jack Ramsay
| arena = Memorial Coliseum
| television =
| radio =
| playoffs = DNQ
| bbr_team = POR
}}

The 1981–82 season was the 12th season of the Portland Trail Blazers in the National Basketball Association (NBA).[1] The Blazers finished 42–40, dropping three games more than in the previous season.

Portland finished eighth in the Western Conference; as only six teams qualified in each conference for the 1982 NBA Playoffs, the Blazers did not participate in the postseason. This would be the only year the Blazers missed the playoffs between their championship season of 1976–77 and 2002–03.

Draft picks

{{main article|1981 NBA Draft}}

Note: This is not a complete list; only the first two rounds are covered, as well as any other picks by the franchise who played at least one NBA game.

RoundPickPlayerPositionNationalitySchool/Club Team
1 15 Jeff Lamp G/F {{USA}} Virginia
1 16 Darnell Valentine G {{USA}} Kansas
2 26 Brian Jackson F {{USA}} Utah State
3 61 Pétur Guðmundsson F/C {{ISL}} Washington
4 85 Peter Verhoeven F {{USA}} Fresno State

Roster

{{NBA roster header|team=Portland Trail Blazers
| bg1 = #000000 | color1 = #d1210a
| bg2 = #d1210a | color2 = #000000
}}{{player2 | num = 12 | first = Billy Ray | last = Bates | pos = G | ft = 6 | in = 4 | lbs = 210 | college = Kentucky State}}{{player2 | num = 30 | first = Bob| last = Gross | pos = F | ft = 6 | in = 6 | lbs = 200 | college = Long Beach State}}{{player2 | num = 40 | first = Pétur | last = Guðmundsson | dab = basketball | pos = C | ft = 7 | in = 2 | lbs = 260 | college = Washington}}{{player2 | num = 44 | first = Kevin | last = Kunnert | pos = C | ft = 6 | in = 9 | lbs = 230 | college = Iowa}}{{player2 | num = 3 | first = Jeff | last = Lamp | pos = F | ft = 6 | in = 6 | lbs = 195 | college = Virginia}}{{player2 | num = 33 | first = Calvin | last = Natt | pos = SF | ft = 6 | in = 6 | lbs = 220 | college = Louisiana–Monroe}}{{player2 | num = 4 | first = Jim | last = Paxson | pos = G | ft = 6 | in = 6 | lbs = 200 | college = Dayton}}{{player2 | num = 14 | first = Kelvin | last = Ransey | pos = PG | ft = 6 | in = 1 | lbs = 170 | college = Ohio State}}{{player2 | num = 43 | first = Mychal | last = Thompson | pos = C/F | ft = 6 | in = 10 | lbs = 226 | college = Minnesota}}{{player2 | num = 10 | first = Darnell | last = Valentine | pos = G | ft = 6 | in = 1 | lbs = 183 | college = Kansas}}{{player2 | num = 31 | first = Pete | last = Verhoeven | link = Peter Verhoeven | pos = F | ft = 6 | in = 9 | lbs = 215 | college = Fresno State}}{{player2 | num = 42 | first = Kermit | last = Washington | pos = F | ft = 6 | in = 8 | lbs = 230 | college = American}}{{NBA roster footer
| head_coach =
  • Jack Ramsay

}}

Regular season

Season standings

{{1981–82 NBA West standings|team=POR}}

z - clinched division title

y - clinched division title

x - clinched playoff spot

Record vs. opponents

1981-82 NBA Records
TeamATLBOSCHICLEDALDENDETGSWHOUINDKCKLALMILNJNNYKPHIPHOPORSASSDCSEAUTAWAS
Atlanta 1–5 2–3 4–2 1–1 1–1 2–4 0–2 2–0 4–2 1–1 0–2 3–3 3–2 5–1 3–3 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 2–0 2–4
Boston5–1 4–2 5–0 2–0 1–1 6–0 1–1 1–1 4–1 2–0 1–1 3–3 5–1 5–1 4–2 1–1 1–1 2–0 2–0 0–2 2–0 6–0
Chicago3–2 2–4 5–1 1–1 1–1 0–6 0–2 1–1 3–3 1–1 2–0 1–5 2–4 3–2 1–5 0–2 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 2–4
Cleveland2–4 0–5 1–5 2–0 0–2 1–5 1–1 1–1 1–5 1–1 0–2 0–6 0–6 0–6 0–5 0–2 1–1 0–2 1–1 0–2 2–0 1–5
Dallas1–1 0–2 1–1 0–2 1–5 1–1 0–5 2–4 1–1 4–2 1–4 1–1 2–0 1–1 0–2 2–3 2–3 1–5 2–3 1–4 3–3 1–1
Denver1–1 1–1 1–1 2–0 5–1 1–1 3–2 5–1 0–2 4–2 1–4 1–1 1–1 1–1 1–1 2–3 2–3 2–4 5–0 2–3 3–3 2–0
Detroit4–2 0–6 6–0 5–1 1–1 1–1 2–0 2–0 2–4 2–0 0–2 2–4 2–4 3–3 2–3 0–2 0–2 0–2 2–0 1–1 1–1 1–4
Golden State2–0 1–1 2–0 1–1 5–0 2–3 0–2 1–4 2–0 3–2 3–3 2–0 1–1 1–1 0–2 4–2 2–4 3–2 5–1 1–5 3–2 1–1
Houston0–2 1–1 1–1 1–1 4–2 1–5 0–2 4–1 2–0 3–3 1–4 1–1 1–1 1–1 1–1 3–2 4–1 3–3 4–1 2–3 6–0 2–0
Indiana2–4 1–5 3–3 5–1 1–1 2–0 4–2 0–2 0–2 1–1 0–2 0–6 4–2 3–2 0–6 1–1 1–1 2–0 2–0 1–1 1–1 1–5
Kansas City1–1 0–2 1–1 1–1 2–4 2–4 0–2 2–3 3–3 1–1 1–4 1–1 1–1 2–0 0–2 2–3 0–5 1–5 4–1 2–3 3–3 0–2
Los Angeles2–0 1–1 0–2 2–0 4–1 4–1 2–0 3–3 4–1 2–0 4–1 0–2 1–1 0–2 1–1 4–2 5–1 2–3 5–1 4–2 5–0 2–0
Milwaukee3–3 3–3 5–1 6–0 1–1 1–1 4–2 0–2 1–1 6–0 1–1 2–0 4–1 3–3 4–2 1–1 2–0 1–1 2–0 0–2 2–0 3–2
New Jersey2–3 1–5 4–2 6–0 0–2 1–1 4–2 1–1 1–1 2–4 1–1 1–1 1–4 4–2 3–3 2–0 1–1 1–1 2–0 0–2 2–0 4–2
New York1–5 1–5 2–3 6–0 1–1 1–1 3–3 1–1 1–1 2–3 0–2 2–0 3–3 2–4 1–5 0–2 1–1 0–2 2–0 0–2 2–0 1–5
Philadelphia3–3 2–4 5–1 5–0 2–0 1–1 3–2 2–0 1–1 6–0 2–0 1–1 2–4 3–3 5–1 1–1 2–0 0–2 2–0 2–0 2–0 6–0
Phoenix1–1 1–1 2–0 2–0 3–2 3–2 2–0 2–4 2–3 1–1 3–2 2–4 1–1 0–2 2–0 1–1 3–3 4–1 4–2 3–3 3–2 1–1
Portland0–2 1–1 1–1 1–1 3–2 3–2 2–0 4–2 1–4 1–1 5–0 1–5 0–2 1–1 1–1 0–2 3–3 3–2 4–2 3–3 4–1 0–2
San Antonio1–1 0–2 1–1 2–0 5–1 4–2 2–0 2–3 3–3 0–2 5–1 3–2 1–1 1–1 2–0 2–0 1–4 2–3 3–2 4–1 3–3 1–1
San Diego1–1 0–2 0–2 1–1 3–2 0–5 0–2 1–5 1–4 0–2 1–4 1–5 0–2 0–2 0–2 0–2 2–4 2–4 2–3 1–5 1–4 0–2
Seattle1–1 2–0 1–1 2–0 4–1 3–2 1–1 5–1 3–2 1–1 3–2 2–4 2–0 2–0 2–0 0–2 3–3 3–3 1–4 5–1 5–0 1–1
Utah0–2 0–2 1–1 0–2 3–3 3–3 1–1 2–3 0–6 1–1 3–3 0–5 0–2 0–2 0–2 0–2 2–3 1–4 3–3 4–1 0–5 1–1
Washington4–2 0–6 4–2 5–1 1–1 0–2 4–1 1–1 0–2 5–1 2–0 0–2 2–3 2–4 5–1 0–6 1–1 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1

Game log

Player statistics

{{NBA roster statistics legend}}
PlayerGPGSMPGFG%3FG%FT%RPGAPGSPGBPGPPG

References

1. ^[https://www.basketball-reference.com/teams/POR/1982.html 1981-82 Portland Trail Blazers]
{{1981–82 NBA season by team}}{{Portland Trail Blazers}}{{Portland Trail Blazers seasons}}{{DEFAULTSORT:1981-82 Portland Trail Blazers season}}

5 : Portland Trail Blazers seasons|1980s in Portland, Oregon|1981–82 NBA season by team|1981 in sports in Oregon|1982 in sports in Oregon

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/20 17:47:52