请输入您要查询的百科知识:

 

词条 1988–89 Milwaukee Bucks season
释义

  1. Draft picks

  2. Roster

  3. Regular season

     Season standings  Record vs. opponents  Game log 

  4. Playoffs

     East First Round  East Conference Semifinals 

  5. Player statistics

     Season  Playoffs 

  6. Awards and records

  7. Transactions

     Trades  Free Agents 

  8. See also

  9. References

{{NBA season
| team = Milwaukee Bucks
| end_year = 1989
| wins = 49
| losses = 33
| division = Central
| division_place = 4
| conf_place = 5
| coach = Del Harris
| owners = Herb Kohl
| arena = Bradley Center
| television = WCGV-TV
(Jim Paschke, Jon McGlocklin)
| radio = WTMJ
| playoffs = East Conference Semifinals
(Lost to Pistons 0–4)
| bbr_team = MIL
}}

The 1988–89 NBA season was the Bucks' 21st season in the NBA.[1] After finishing the regular season with 49 wins and 33 loses, the Bucks defeated the Atlanta Hawks in the opening round of the 1989 NBA Playoffs. It marked the last time the Bucks would advance to the second round until 2000–01. In the Eastern Conference semifinals, the Bucks were swept by the eventual champions Detroit Pistons.

Draft picks

{{main article|1988 NBA Draft}}
RoundPickPlayerPositionNationalityCollege
1 13 Jeff Grayer SF/SG {{USA}} Iowa State
2 39 Tito Horford C {{DOM}} Miami (FL)
3 63 Mike Jones {{USA}} Auburn

Roster

{{NBA roster header|team=Milwaukee Bucks
| bg1 = #255325 | color1 = #FFFFFF
| bg2 = #59A04F | color2 = #255325
}}{{player2 | num = 45 | first = Randy | last = Breuer | pos = C | ft = 7 | in = 3 | lbs = 230 | college = Minnesota | nat = USA }}{{player2 | num = 35 | first = Tony | last = Brown | dab = basketball | pos = SF | ft = 6 | in = 6 | lbs = 185 | college = Arkansas | nat = USA }}{{player2 | num = 34 | first = Terry | last = Cummings | pos = PF | ft = 6 | in = 9 | lbs = 220 | college = DePaul | nat = USA }}{{player2 | num = 23 | first = Mark | last = Davis | dab = basketball, born 1963 | pos = F | ft = 6 | in = 6 | lbs = 195 | college = Old Dominion | nat = USA }}{{player2 | num = 20 | first = Jeff | last = Grayer | pos = SG | ft = 6 | in = 5 | lbs = 200 | college = Iowa State | nat = USA}}{{player2 | num = 11 | first = Rickey | last = Green | pos = PG | ft = 6 | in = 0 | lbs = 170 | college = Michigan | nat = USA}}{{player2 | num = 50 | first = Tito | last = Horford | pos = C | ft = 7 | in = 1 | lbs = 245 | college = Miami (FL) | nat = DOM }}{{player2 | num = 24 | first = Jay | last = Humphries | pos = PG | ft = 6 | in = 3 | lbs = 185 | college = Colorado | nat = USA }}{{player2 | num = 42 | first = Larry | last = Krystkowiak | pos = PF | ft = 6 | in = 9 | lbs = 220 | college = Montana | nat = USA}}{{player2 | num = 44 | first = Paul | last = Mokeski | pos = C | ft = 7 | in = 0 | lbs = 250 | college = Kansas | nat = USA }}{{player2 | num = 4 | first = Sidney | last = Moncrief | pos = SG | ft = 6 | in = 3 | lbs = 180 | college = Arkansas | nat = USA }}{{player2 | num = 22 | first = Ricky | last = Pierce | pos = SG | ft = 6 | in = 4 | lbs = 205 | college = Rice | nat = USA }}{{player2 | num = 25 | first = Paul | last = Pressey | pos = SG | ft = 6 | in = 5 | lbs = 185 | college = Tulsa | nat = USA }}{{player2 | num = 31 | first = Fred | last = Roberts | pos = PF| ft = 6 | in = 10 | lbs = 218 | college = BYU | nat = USA }}{{player2 | num = 43 | first = Jack | last = Sikma | pos = C | ft = 6 | in = 11 | lbs = 230 | college = Illinois Wesleyan | nat = USA}}{{NBA roster footer
| head_coach =
  • Del Harris

| asst_coach =
  • Mack Calvin
  • Mike Dunleavy
  • Frank Hamblen

}}

Regular season

Season standings

{{1988-89 NBA Central standings|team=MIL}}{{1988–89 NBA East standings|team=MIL}}

z - clinched division title

y - clinched division title

x - clinched playoff spot

Record vs. opponents

1988-89 NBA Records
TeamATLBOSCHACHICLEDALDENDETGSWHOUINDLACLALMIAMILNJNNYKPHIPHOPORSACSASSEAUTAWAS
Atlanta 3–1 4–1 4–2 4–2 1–1 0–2 1–5 1–1 1–1 5–1 2–0 1–1 1–1 6–0 4–1 2–2 2–2 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 3–1
Boston1–3 6–0 1–3 1–4 1–1 1–1 1–3 1–1 1–1 2–3 2–0 1–1 2–0 2–2 5–1 3–3 3–3 0–2 1–1 2–0 2–0 0–2 1–1 2–4
Charlotte1–4 0–6 1–4 0–4 0–2 0–2 0–4 0–2 0–2 2–2 2–0 0–2 1–1 0–4 2–4 2–4 3–3 0–2 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 1–5
Chicago2–4 3–1 4–1 0–6 2–0 1–1 0–6 1–1 1–1 4–2 1–1 2–0 2–0 6–0 2–2 3–2 1–3 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 0–2 3–1
Cleveland2–4 4–1 4–0 6–0 2–0 2–0 3–3 1–1 1–1 5–1 1–1 0–2 2–0 3–3 4–0 2–2 3–2 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 1–1 2–2
Dallas1–1 1–1 2–0 0–2 0–2 3–3 0–2 1–3 1–5 1–1 3–1 0–4 6–0 0–2 1–1 0–2 1–1 1–3 2–2 2–2 5–1 2–2 4–2 1–1
Denver2–0 1–1 2–0 1–1 0–2 3–3 1–1 3–1 4–2 1–1 2–2 1–3 5–1 0–2 1–1 1–1 1–1 1–3 2–2 3–1 3–3 2–2 3–3 1–1
Detroit5–1 3–1 4–0 6–0 3–3 2–0 1–1 1–1 1–1 4–2 2–0 2–0 2–0 2–4 4–0 0–4 5–0 2–0 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 5–0
Golden State1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 3–1 1–3 1–1 1–3 1–1 5–1 2–3 4–0 0–2 2–0 2–0 1–1 2–4 2–4 2–3 3–1 2–4 2–2 1–1
Houston1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 5–1 2–4 1–1 3–1 2–0 2–2 1–3 4–2 1–1 2–0 0–2 0–2 1–3 3–1 2–2 6–0 2–2 2–4 0–2
Indiana1–5 3–2 2–2 2–4 1–5 1–1 1–1 2–4 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 2–4 1–3 0–5 0–4 1–1 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3
L.A. Clippers0–2 0–2 0–2 1–1 1–1 1–3 2–2 0–2 1–5 2–2 1–1 1–5 1–3 0–2 1–1 0–2 0–2 1–5 1–5 2–3 3–1 1–4 1–3 0–2
L.A. Lakers1–1 1–1 2–0 0–2 2–0 4–0 3–1 0–2 3–2 3–1 2–0 5–1 4–0 1–1 1–1 1–1 2–0 3–3 5–0 5–1 3–1 4–2 1–3 1–1
Miami1–1 0–2 1–1 0–2 0–2 0–6 1–5 0–2 0–4 2–4 1–1 3–1 0–4 0–2 1–1 1–1 0–2 0–4 0–4 1–3 2–4 0–4 1–5 0–2
Milwaukee0–6 2–2 4–0 0–6 3–3 2–0 2–0 4–2 2–0 1–1 4–2 2–0 1–1 2–0 4–1 1–3 3–1 1–1 2–0 2–0 1–1 1–1 1–1 4–1
New Jersey1–4 1–5 4–2 2–2 0–4 1–1 1–1 0–4 0–2 0–2 3–1 1–1 1–1 1–1 1–4 2–4 1–5 1–1 0–2 1–1 1–1 2–0 0–2 1–5
New York2–2 3–3 4–2 2–3 2–2 2–0 1–1 4–0 0–2 2–0 5–0 2–0 1–1 1–1 3–1 4–2 2–4 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 1–1 5–1
Philadelphia2–2 3–3 3–3 3–1 2–3 1–1 1–1 0–5 1–1 2–0 4–0 2–0 0–2 2–0 1–3 5–1 4–2 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 4–2
Phoenix1–1 2–0 2–0 1–1 0–2 3–1 3–1 0–2 4–2 3–1 1–1 5–1 3–3 4–0 1–1 1–1 1–1 2–0 2–3 5–1 3–1 4–1 2–2 2–0
Portland1–1 1–1 2–0 0–2 0–2 2–2 2–2 1–1 4–2 1–3 0–2 5–1 0–5 4–0 0–2 2–0 0–2 1–1 3–2 3–3 4–0 2–4 0–4 1–1
Sacramento0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 2–2 1–3 0–2 3–2 2–2 1–1 3–2 1–5 3–1 0–2 1–1 1–1 0–2 1–5 3–3 2–2 1–5 1–3 0–2
San Antonio1–1 0–2 0–2 0–2 0–2 1–5 3–3 0–2 1–3 0–6 0–2 1–3 1–3 4–2 1–1 1–1 1–1 1–1 1–3 0–4 2–2 0–4 1–5 1–1
Seattle1–1 2–0 1–1 0–2 1–1 2–2 2–2 0–2 4–2 2–2 1–1 4–1 2–4 4–0 1–1 0–2 1–1 1–1 1–4 4–2 5–1 4–0 3–1 1–1
Utah1–1 1–1 1–1 2–0 1–1 2–4 3–3 0–2 2–2 4–2 1–1 3–1 3–1 5–1 1–1 2–0 1–1 1–1 2–2 4–0 3–1 5–1 1–3 2–0
Washington1–3 4–2 5–1 1–3 2–2 1–1 1–1 0–5 1–1 2–0 3–1 2–0 1–1 2–0 1–4 5–1 1–5 2–4 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 0–2

Game log

{{NBA game log start|Milwaukee Bucks|end_year=1989|bgcolor=#255325|color=#FFFFFF|record=Total: 49–33 (Home: 2–2; Road: 0–0)}}{{NBA game log section|Milwaukee Bucks|November|first=yes|bgcolor=#59A04F|color=#255325
| home_wins = 1
| home_losses = 1
| road_wins = 0
| road_losses = 0
}}
|-style="background:#fcc;"
| 2 || November 5, 1988 || Atlanta
| [https://www.basketball-reference.com/boxscores/198811050MIL.html L 94–107]
|Terry Cummings (19)
|Jack Sikma (10)
|Ricky Pierce (5)
| Bradley Center
18,649
| 1–1
|-style="background:#bbffbb;"
| 3 || November 9, 1988 || Philadelphia
| [https://www.basketball-reference.com/boxscores/198811090MIL.html W 114–103]
|Terry Cummings (31)
|Larry Krystkowiak, Paul Pressey (7)
|Jay Humphries (6)
| Bradley Center
14,192
| 2–1{{NBA game log section|Milwaukee Bucks|December|bgcolor=#59A04F|color=#255325
| home_wins = 1
| home_losses = 1
| road_wins = 0
| road_losses = 0
}}
|-style="background:#fcc;"
| 21 || December 17, 1988 || Chicago
| [https://www.basketball-reference.com/boxscores/198812170MIL.html L 93–112]
|
|
|
| Bradley Center
18,649
| 1–1
|-style="background:#bbffbb;"
| 24 || December 23, 1988 || Dallas
| [https://www.basketball-reference.com/boxscores/198812230MIL.html W 113–101]
|
|
|
| Bradley Center
18,633
| 14–10{{NBA game log section|Milwaukee Bucks|January|bgcolor=#59A04F|color=#255325
| home_wins = 0
| home_losses = 0
| road_wins = 0
| road_losses = 0
}}{{NBA game log section|Milwaukee Bucks|February|bgcolor=#59A04F|color=#255325
| home_wins = 0
| home_losses = 0
| road_wins = 0
| road_losses = 0
}}{{NBA game log section|Milwaukee Bucks|March|bgcolor=#59A04F|color=#255325
| home_wins = 0
| home_losses = 0
| road_wins = 0
| road_losses = 0
}}{{NBA game log section|Milwaukee Bucks|April|bgcolor=#59A04F|color=#255325
| home_wins = 0
| home_losses = 0
| road_wins = 0
| road_losses = 0
}}{{NBA game log end|bbr_team=MIL|end_year=1989}}

Playoffs

East First Round

(4) Atlanta Hawks vs. (5) Milwaukee Bucks:

Bucks win series 3–2
  • Game 1 @ The Omni, Atlanta (April 27): Atlanta 100, Milwaukee 92
  • Game 2 @ The Omni, Atlanta (April 29): Milwaukee 108, Atlanta 98
  • Game 3 @ Bradley Center, Milwaukee (May 2): Milwaukee 117, Atlanta 113
  • Game 4 @ Bradley Center, Milwaukee (May 5): Atlanta 113, Milwaukee 106
  • Game 5 @ The Omni, Atlanta (May 7): Milwaukee 96, Atlanta 92

Last Playoff Meeting: 1988 Eastern Conference First Round (Atlanta won 3-2)

East Conference Semifinals

(1) Detroit Pistons vs. (5) Milwaukee Bucks:

Pistons win series 4–0
  • Game 1 @ The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills (May 10): Detroit 85, Milwaukee 80
  • Game 2 @ The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills (May 12): Detroit 112, Milwaukee 92
  • Game 3 @ Bradley Center, Milwaukee (May 14): Detroit 110, Milwaukee 90
  • Game 4 @ Bradley Center, Milwaukee (May 15): Detroit 96, Milwaukee 94

Last Playoff Meeting: 1976 Western Conference First Round (Detroit won 2-1)

Player statistics

{{NBA roster statistics legend}}

Season

PlayerGPGSMPGFG%3FG%FT%RPGAPGSPGBPGPPG
Breuer, Randy|Randy Breuer}}
Brown, Tony|Tony Brown}}
Cummings, Terry|Terry Cummings}}
Davis, Mark|Mark Davis}}
Dunleavy, Mike|Mike Dunleavy}}
Grayer, Jeff|Jeff Grayer}}
Green, Rickey|Rickey Green}}
Horford, Tito|Tito Horford}}
Humphries, Jay|Jay Humphries}}
Krystkowiak, Larry|Larry Krystkowiak}}
Mokeski, Paul|Paul Mokeski}}
Moncrief, Sidney|Sidney Moncrief}}
Pierce, Ricky|Ricky Pierce}}
Pressey, Paul|Paul Pressey}}
Roberts, Fred|Fred Roberts}}
Sikma, Jack|Jack Sikma}}
Turner, Andre|Andre Turner}}

Playoffs

PlayerGPGSMPGFG%3FG%FT%RPGAPGSPGBPGPPG
Breuer, Randy|Randy Breuer}}
Brown, Tony|Tony Brown}}
Cummings, Terry|Terry Cummings}}
Green, Rickey|Rickey Green}}
Humphries, Jay|Jay Humphries}}
Krystkowiak, Larry|Larry Krystkowiak}}
Mokeski, Paul|Paul Mokeski}}
Moncrief, Sidney|Sidney Moncrief}}
Pierce, Ricky|Ricky Pierce}}
Roberts, Fred|Fred Roberts}}
Sikma, Jack|Jack Sikma}}

Awards and records

  • Terry Cummings, All-NBA Third Team

Transactions

Trades

June 23, 1988
To Milwaukee Bucks----
  • Fred Roberts
To Miami Heat----
  • 1989 2nd round pick (Scott Haffner)
October 4, 1988
To Milwaukee Bucks----
  • 1990 2nd round pick (Steve Henson)
To Seattle SuperSonics----
  • Jerry Reynolds

Free Agents

PlayerSignedFormer team
Ricky GreenMarch 1, 1989Charlotte Hornets
Subtractions
PlayerDate signedNew team
John StroederExpansion Draft June 23, 1988Miami Heat

See also

  • 1988-89 NBA season

References

1. ^[https://www.basketball-reference.com/teams/MIL/1989.html 1988-89 Milwaukee Bucks]
{{1988-89 NBA season by team}}{{Milwaukee Bucks seasons}}{{Milwaukee Bucks}}{{DEFAULTSORT:1988-89 Milwaukee Bucks Season}}

4 : Milwaukee Bucks seasons|1988–89 NBA season by team|1988 in sports in Wisconsin|1989 in sports in Wisconsin

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/23 9:38:05