请输入您要查询的百科知识:

 

词条 1994 Central American Games
释义

  1. Participating nations

  2. Sports

  3. Medal count

  4. References

{{cleanup reorganize|date=September 2012}}{{Infobox games
| Name = V Central American Games
| Logo = Logo_CA_El_Salvador_94.jpg
| Size =
| Optional caption = Logo for the 1994 Central American Games
| Host city = San Salvador
| Country = {{Flagcountry|ESA}}
| Motto =
| Nations participating = 7
| Athletes participating = 2112
| Events = 27 sports
| Opening ceremony = {{Start date|1994|11|25}}
| Closing ceremony = {{End date|1994|12|01}}
| Officially opened by = Armando Calderón Sol
| Athlete's Oath =
| Judge's Oath =
| Torch Lighter =
| Stadium = Estadio Flor Blanca
| previous = 1990 Tegucigalpa
| next = 1997 San Pedro Sula
}}

The V Central American Sports Games (Spanish: V Juegos Deportivos Centroamericanos) was a multi-sport event held in San Salvador, El Salvador between January 10 and January 23, 1994.

Participating nations

Athletes from 7 countries were reported to participate:

{{col-begin}}
  • {{flag|Belize}}
  • {{flag|Costa Rica}} (315)[1]
  • {{flag|El Salvador}}
  • {{flag|Guatemala}}
  • {{flag|Honduras}}
  • {{flag|Nicaragua}}
  • {{flagicon|Panama}} Panamá
{{col-end}}

Sports

The competition featured 27 sports.[2]

{{col-begin}}{{col-1-of-3}}
  • Aquatic sports ({{detailslink|Swimming at the 1994 Central American Games}})
    • Swimming ({{detailslink|Swimming at the 1994 Central American Games}})
    • Water polo ({{detailslink|Swimming at the 1994 Central American Games}})
  • Athletics ({{detailslink|Athletics at the 1994 Central American Games}})
  • Baseball ({{detailslink|Baseball at the 1994 Central American Games}})
  • Basketball ({{detailslink|Basketball at the 1994 Central American Games}})
  • Bodybuilding ({{detailslink|Bodybuilding at the 1994 Central American Games}})
  • Bowling ({{detailslink|Bowling at the 1994 Central American Games}})
  • Boxing ({{detailslink|Boxing at the 1994 Central American Games}})
  • Chess ({{detailslink|Chess at the 1994 Central American Games}})
{{col-2-of-3}}
  • Cycling ({{detailslink|Cycling at the 1994 Central American Games}})
  • Equestrian ({{detailslink|Equestrian at the 1994 Central American Games}})
  • Fencing ({{detailslink|Fencing at the 1994 Central American Games}})
  • Football ({{detailslink|Football at the 1994 Central American Games}})
  • Gymnastics ({{detailslink|Gymnastics at the 1994 Central American Games}})
  • Judo ({{detailslink|Judo at the 1994 Central American Games}})
  • Karate ({{detailslink|Karate at the 1994 Central American Games}})
  • Racquetball ({{detailslink|Racquetball at the 1994 Central American Games}})
  • Sailing ({{detailslink|Sailing at the 1994 Central American Games}})
  • Shooting ({{detailslink|Shooting at the 1994 Central American Games}})
{{col-3-of-3}}
  • Softball ({{detailslink|Softball at the 1994 Central American Games}})
  • Squash ({{detailslink|Squash at the 1994 Central American Games}})
  • Table tennis ({{detailslink|Table tennis at the 1994 Central American Games}})
  • Taekwondo ({{detailslink|Taekwondo at the 1994 Central American Games}})
  • Tennis ({{detailslink|Tennis at the 1994 Central American Games}})
  • Triathlon ({{detailslink|Triathlon at the 1994 Central American Games}})
  • Volleyball ({{detailslink|Volleyball at the 1994 Central American Games}})
  • Weightlifting ({{detailslink|Weightlifting at the 1994 Central American Games}})
  • Wrestling ({{detailslink|Wrestling at the 1994 Central American Games}})
{{col-end}}

Medal count

The information listed below was obtained from the Costa Rican newspaper La Nación,[3] from El Diario de Hoy, San Salvador, El Salvador,[4] and from El Nuevo Diario, Managua, Nicaragua.[5]

{{Medals table
| caption =
| host =
| flag_template =
| event =
| team =
| gold_ESA = 80 | silver_ESA = 81 | bronze_ESA = 99
| gold_CRC = 76 | silver_CRC = 49 | bronze_CRC = 54
| gold_GUA = 74 | silver_GUA = 91 | bronze_GUA = 76
| gold_NCA = 42 | silver_NCA = 45 | bronze_NCA = 45
| gold_PAN = 30 | silver_PAN = 16 | bronze_PAN = 31
| gold_HON = 20 | silver_HON = 40 | bronze_HON = 56
| gold_BLZ = 1 | silver_BLZ = 2 | bronze_BLZ = 5
}}

References

1. ^{{ Citation | last = Zumbado Alvarado| first = Sandra| date = November 1, 1997| title = Menos ticos a los Juegos • Solo 277 atletas de 21 deportes asistirán a San Pedro Sula| url = http://wvw.nacion.com/ln_ee/1997/noviembre/01/deportes4.html| publisher = LA NACION S.A., San José, Costa Rica| language = Spanish| accessdate = August 6, 2012}}
2. ^{{ Citation | last = | first = | date = September 27, 2011| title = Pregunta 270 sobre Juegos Deportivos Centroamericanos| url = http://pregunte.masgol.com/?p=107&cp=3| publisher = masgoles.com| language = Spanish| accessdate = August 10, 2012}}
3. ^{{ Citation | last = | first = | date = December 15, 1997| title = Amargo despertar • Costa Rica cede terreno en el deporte regional| url = http://wvw.nacion.com/ln_ee/1997/diciembre/15/deportes9.html| publisher = LA NACION S.A., San José, Costa Rica| language = Spanish| accessdate = January 5, 2013}}
4. ^{{ Citation |last = Baires Q. |first = Rodrigo |date = November 23, 2001 |title = El Salvador en los juegos Centroamericanos - El cambio |url = http://www.elsalvador.com/noticias/2001/juegos/histes2.html |publisher = El Diario de Hoy, San Salvador, El Salvador |language = Spanish |accessdate = August 15, 2012 |archive-url = https://web.archive.org/web/20080629224904/http://www.elsalvador.com/noticias/2001/Juegos/histes2.html |archive-date = 2008-06-29 |dead-url = yes |df = }}
5. ^{{ Citation | last = Ruiz| first = Martín| date = February 28, 2013| title = Juegos Centroamericanos a la vista - ¿Cuántas medallas?| url = http://www.elnuevodiario.com.ni/deportes/279076-cuantas-medallas| page = | publisher = El Nuevo Diario, Managua, Nicaragua| language = Spanish| accessdate = March 4, 2013}}
{{Central American Games}}

6 : Central American Games|1994 in multi-sport events|International sports competitions hosted by El Salvador|1994 in Salvadoran sport|1994 in Central American sport|Multi-sport events in El Salvador

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/18 15:53:02