请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2003 European Athletics U23 Championships – Men's pole vault
释义

  1. Medalists

  2. Results

     Final  Qualifications  Group A  Group B 

  3. Participation

  4. References

{{2003 European Athletics U23 Championships}}

The men's pole vault event at the 2003 European Athletics U23 Championships was held in Bydgoszcz, Poland, at Zawisza Stadion on 18 and 20 July.[1][2][3][4]

Medalists

Gold {{flagcountry>UKR}}
Silver {{flagcountry>GER}}
Bronze {{flagcountry>UKR}}

Results

Final

20 July

RankNameNationalityAttemptsResultNotes
5.00 5.15 5.30 5.40 5.45 5.50 5.55
{{Gold1}} Oleksandr Korchmid{{flagcountry|UKR}} xo o o o xxx 5.50
{{Silver2}} Marvin Osei-Tutu{{flagcountry|GER}} xo xxo o xxx 5.50
{{Bronze3}} Maksym Mazuryk{{flagcountry|UKR}} o o xxo o xxx 5.45
4 Giorgio Piantella{{flagcountry|ITA}} xo o o xxx 5.30
5 Mark Beharrell{{flagcountry|UK}} xxo xxo xo xxx 5.30
6 Kevin Rans{{flagcountry|BEL}} xo xxx 5.15
7 Paweł Szczyrba{{flagcountry|POL}} xxo xxx 5.00
8}}Matti Mononen{{flagcountry|FIN}} xxx NM
9}}Filippos Sgouros{{flagcountry|GRE}} xxx NM
10}}Stavros Kouroupakis{{flagcountry|GRE}} xxx NM
11}}Dmitriy Kuptsov{{flagcountry|RUS}} xxx NM
12}}Alberto Martínez{{flagcountry|ESP}} DNS

Qualifications

18 July

Qualifying 5.40 or 12 best to the Final

Group A

Rank Name Nationality Result Notes
1 Dmitriy Kuptsov{{flagcountry|RUS}} 5.30 q
1 Oleksandr Korchmid{{flagcountry|UKR}} 5.30 q
1 Maksym Mazuryk{{flagcountry|UKR}} 5.30 q
4 Paweł Szczyrba{{flagcountry|POL}} 5.30 q
5 Giorgio Piantella{{flagcountry|ITA}} 5.30 q
6 Kevin Rans{{flagcountry|BEL}} 5.30 q
6 Stavros Kouroupakis{{flagcountry|GRE}} 5.30 q
8 Alberto Martínez{{flagcountry|ESP}} 5.25 q
9 Sébastien Homo{{flagcountry|FRA}} 5.20
10 Jarno Kivioja{{flagcountry|FIN}} 5.15
10 Fredrik Skoglund{{flagcountry|SWE}} 5.15
12 Mikael Westö{{flagcountry|FIN}} 5.15

Group B

Rank Name Nationality Result Notes
1 Marvin Osei-Tutu{{flagcountry|GER}} 5.35 q
2 Mark Beharrell{{flagcountry|UK}} 5.30 q
3 Matti Mononen{{flagcountry|FIN}} 5.30 q
4 Filippos Sgouros{{flagcountry|GRE}} 5.25 q
5 Damiel Dossévi{{flagcountry|FRA}} 5.20
5 Przemysław Czerwiński{{flagcountry|POL}} 5.20
7 Jérôme Clavier{{flagcountry|FRA}} 5.20
8 Roger Noguera{{flagcountry|ESP}} 5.15
9 Andrey Chemov{{flagcountry|RUS}} 5.15
10}}Rudolf Haraksim{{flagcountry|SVK}} NM
11}}Alhaji Jeng{{flagcountry|SWE}} NM

Participation

According to an unofficial count, 23 athletes from 13 countries participated in the event.

{{col-start}}{{col-break}}
  • {{flagcountry|BEL}} (1)
  • {{flagcountry|FIN}} (3)
  • {{flagcountry|FRA}} (3)
  • {{flagcountry|GER}} (1)
{{col-break}}
  • {{flagcountry|GRE}} (2)
  • {{flagcountry|ITA}} (1)
  • {{flagcountry|POL}} (2)
{{col-break}}
  • {{flagcountry|RUS}} (2)
  • {{flagcountry|SVK}} (1)
  • {{flagcountry|ESP}} (2)
{{col-break}}
  • {{flagcountry|SWE}} (2)
  • {{flagcountry|UKR}} (2)
  • {{flagcountry|UK}} (1)
{{col-end}}

References

1. ^{{ Citation | last = | first = | date = | title = European Athletics U23 Championships Ostrava 2011 - STATISTICS HANDBOOK - 4th European Athletics U23 Championships - Bydgoszcz, Poland 17.-20. 7. 2003| url = http://www.european-athletics.org/mm/Document/EventsMeetings/General/01/26/77/85/Ostrava_StaGuide_English.pdf| pages = 43-55| publisher = European Athletics Association| language = | accessdate = 24 October 2014}}
2. ^{{ Citation |last = |first = |date = |title = European Championships U23 - Bydgoszcz/POL - 17.-20.07.03 |url = http://sportfieber.pytalhost.com/l/leichtathletik/2003/2003.European%20U23%20Championships.PDF |publisher = sportfieber.pytalhost.com |page = |language = |accessdate = 4 November 2014 |archive-url = https://web.archive.org/web/20141105000604/http://sportfieber.pytalhost.com/l/leichtathletik/2003/2003.European%20U23%20Championships.PDF |archive-date = 2014-11-05 |dead-url = yes |df = }}
3. ^{{ Citation |last= |first= |date=18 July 2003 |title=European Championships U'23 Bydgoszcz 2003 - Zawisza Stadion - 17 - 20 July 2003 - Result lists - As of 18/07/2003 |url=http://www.european-athletics.org/eve/echu23/result03/Summery2.PDF |pages= |publisher=European Athletics Association |language= |accessdate=4 November 2014 |deadurl=bot: unknown |archiveurl=https://web.archive.org/web/20031207092110/http://www.european-athletics.org/eve/echu23/result03/Summery2.PDF |archivedate=7 December 2003 |df= }}
4. ^{{ Citation |last= |first= |date=20 July 2003 |title=European Championships U'23 Bydgoszcz 2003 - Zawisza Stadion - 17 - 20 July 2003 - Result lists - As of 20/07/2003 |url=http://www.european-athletics.org/eve/echu23/result03/Summery4.PDF |pages= |publisher=European Athletics Association |language= |accessdate=4 November 2014 |deadurl=bot: unknown |archiveurl=https://web.archive.org/web/20031207092110/http://www.european-athletics.org/eve/echu23/result03/Summery4.PDF |archivedate=7 December 2003 |df= }}
{{U23ECPolevault}}{{DEFAULTSORT:2003 European Athletics Championships, Mens pole vault}}

2 : 2003 European Athletics U23 Championships|Pole vault at the European Athletics U23 Championships

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/11 6:24:37