请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2008 24 Hours of Daytona
释义

  1. Qualifying

  2. Race

  3. Race results

  4. References

  5. External links

The 2008 Rolex 24 at Daytona was the first round of the 2008 Rolex Sports Car Series season and the 46th running of the 24 Hours of Daytona. It took place at Daytona International Speedway between January 26–27, 2008

Qualifying

In the Daytona Prototype class, pole position was taken by Oswaldo Negri, Jr. in the #60 Michael Shank Racing Ford powered Riley Mk. XI with a laptime of 1:40.793. Teammate A. J. Allmendinger locked out the front row for Michael Shank Racing. In the Grand Touring class, the #70 SpeedSource Mazda RX-8 GT with Sylvain Tremblay was fastest with a laptime of 1:50.788. The #56 Mastercar Ferrari F430 Challenge qualified 2nd in the teams debut at Daytona.[1]

Race

The #01 Telmex Chip Ganassi Racing Lexus-powered Riley of Scott Pruett, Memo Rojas, Dario Franchitti, and Juan Pablo Montoya led 252 laps and gave Chip Ganassi racing their 3rd successive win at the Daytona 24 Hours. The #01 team took the overall victory by a margin of 2 laps over the #99 Gainsco Bob Stallings Racing Pontiac-powered Riley entry. At the start, many cars (including the eventual race winner) had to start from pitlane after changing their tires from wets to slicks.[2] The #70 SpeedSource Mazda RX-8 GT of Sylvain Tremblay, Nick Ham, David Haskell, and Raphael Matos were the winners in GT, completing 664 laps and finishing 9th overall. The overall pace of the race was slowed due to wet weather during the night.[3]

A total of 22 safety car periods neutralized the race for 112 laps.

Race results

Class Winners in bold.

PosClassNoTeamDrivers ChassisLaps
Engine
1DP01Telmex Chip Ganassi Racing{{flagicon|USA}} Scott Pruett
{{flagicon|MEX}} Memo Rojas
{{flagicon|GBR}} Dario Franchitti
{{flagicon|COL}} Juan Pablo Montoya
Riley Mk. XI695
Lexus 5.0L V8
2DP99Gainsco Bob Stallings Racing{{flagicon|USA}} Jon Fogarty
{{flagicon|USA}} Alex Gurney
{{flagicon|USA}} Jimmy Vasser
{{flagicon|USA}} Jimmie Johnson
Riley Mk. XI693
Pontiac 5.0L V8
3DP9Penske-Taylor Racing{{flagicon|AUS}} Ryan Briscoe
{{flagicon|BRA}} Hélio Castroneves
{{flagicon|USA}} Kurt Busch
Riley Mk. XI689
Pontiac 5.0L V8
4DP76Krohn Racing{{flagicon|GBR}} Darren Turner
{{flagicon|SWE}} Niclas Jönsson
{{flagicon|BRA}} Ricardo Zonta
Proto-Auto Lola B08/70688
Pontiac 5.0L V8
5DP10SunTrust Racing{{flagicon|RSA}} Wayne Taylor
{{flagicon|USA}} Ricky Taylor
{{flagicon|CAN}} Michael Valiante
{{flagicon|ITA}} Max Angelelli
Riley Mk. XI687
Pontiac 5.0L V8
6DP60Michael Shank Racing{{flagicon|USA}} Mark Patterson
{{flagicon|USA}} Graham Rahal
{{flagicon|BRA}} Oswaldo Negri, Jr.
{{flagicon|GBR}} Justin Wilson
Riley Mk. XI680
Ford 5.0L V8
7DP75Krohn Racing{{flagicon|USA}} Tracy Krohn
{{flagicon|BEL}} Eric van de Poele
{{flagicon|GBR}} Oliver Gavin
Proto-Auto Lola B08/70678
Pontiac 5.0L V8
8DP91Bob Stallings Racing{{flagicon|USA}} Jim Matthews
{{flagicon|USA}} Johnny O'Connell
{{flagicon|USA}} Ryan Hunter-Reay
{{flagicon|BEL}} Marc Goossens
Riley Mk. XI676
Pontiac 5.0L V8
9GT70SpeedSource{{flagicon|USA}} David Haskell
{{flagicon|GBR}} Nick Ham
{{flagicon|CAN}} Sylvain Tremblay
{{flagicon|BRA}} Raphael Matos
Mazda RX-8 GT664
Mazda 2.0L 3-Rotor
10GT66The Racer's Group{{flagicon|USA}} Bryce Miller
{{flagicon|USA}} Ted Ballou
{{flagicon|USA}} Andy Lally
{{flagicon|GBR}} Richard Westbrook
Porsche 997 GT3 Cup657
Porsche 3.6L Flat-6
11GT67The Racer's Group{{flagicon|USA}} Tim George, Jr.
{{flagicon|USA}} Spencer Pumpelly
{{flagicon|USA}} Bryan Sellers
{{flagicon|FRA}} Romain Dumas
{{flagicon|FRA}} Emmanuel Collard
Porsche 997 GT3 Cup657
Porsche 3.6L Flat-6
12GT64The Racer's Group{{flagicon|USA}} Jim Lowe
{{flagicon|USA}} Jim Pace
{{flagicon|USA}} Johannes van Overbeek
{{flagicon|USA}} R. J. Valentine
{{flagicon|GBR}} Tim Sudgen
Porsche 997 GT3 Cup656
Porsche 3.6L Flat-6
13GT69SpeedSource{{flagicon|USA}} Emil Assentato
{{flagicon|USA}} Jeff Segal
{{flagicon|USA}} Nick Longhi
{{flagicon|USA}} Lonnie Pechnik
Mazda RX-8 GT653
Mazda 2.0L 3-Rotor
14DP6Michael Shank Racing{{flagicon|USA}} John Pew
{{flagicon|USA}} A. J. Allmendinger
{{flagicon|USA}} Burt Frisselle
{{flagicon|GBR}} Ian James
Riley Mk. XI652
Ford 5.0L V8
15DP09Spirit of Daytona Racing{{flagicon|USA}} Guy Cosmo
{{flagicon|USA}} Michael McDowell
{{flagicon|CAN}} Marc-Antoine Camirand
Fabcar FDSC/03652
Porsche 3.99L Flat-6
16GT80Synergy Racing{{flagicon|USA}} Mark Greenberg
{{flagicon|IRE}} Damien Faulkner
{{flagicon|BEL}} Jan Heylen
{{flagicon|DEU}} Lance David Arnold
Porsche 997 GT3 Cup651
Porsche 3.6L Flat-6
17GT07Banner Racing{{flagicon|USA}} Paul Edwards
{{flagicon|USA}} Kelly Collins
{{flagicon|DEN}} Jan Magnussen
Pontiac GXP.R647
Pontiac 6.0L V8
18GT87Farnbacher Loles Racing{{flagicon|DEU}} Dominik Farnbacher
{{flagicon|DEU}} Pierre Ehret
{{flagicon|DEU}} Timo Bernhard
{{flagicon|DEU}} Dirk Werner
Porsche 997 GT3 Cup646
Porsche 3.6L Flat-6
19GT57Stevenson Motorsports{{flagicon|USA}} Andrew Davis
{{flagicon|USA}} Randy Pobst
{{flagicon|USA}} Gunnar Jeannette
{{flagicon|GBR}} Robin Liddell
Pontiac GXP.R644
Pontiac 6.0L V8
20GT30Racers Edge Motorsports{{flagicon|USA}} Ken Dobson
{{flagicon|USA}} Robert Thorne
{{flagicon|USA}} Drew Staveley
{{flagicon|USA}} Craig Stone
Mazda RX-8 GT642
Mazda 2.0L 3-Rotor
21GT74Autometrics Motorsports{{flagicon|USA}} Bransen Patch
{{flagicon|USA}} Jim Hamblin
{{flagicon|USA}} Joe Safina
{{flagicon|USA}} David Murry
{{flagicon|USA}} Derek Skea
Porsche 997 GT3 Cup638
Porsche 3.6L Flat-6
22GT88Farnbacher Loles Racing{{flagicon|DEU}} Pierre Kaffer
{{flagicon|DEU}} Frank Stippler
{{flagicon|CAN}} Dave Lacey
{{flagicon|CAN}} Greg Wilkins
{{flagicon|USA}} Eric Curran
Porsche 997 GT3 Cup637
Porsche 3.6L Flat-6
23DP59Brumos Racing{{flagicon|USA}} Hurley Haywood
{{flagicon|USA}} J. C. France
{{flagicon|USA}} Terry Borcheller
{{flagicon|POR}} João Barbosa
Riley Mk. XI622
Porsche 3.99L Flat-6
24GT84Farnbacher Loles Racing{{flagicon|USA}} Chris Bingham
{{flagicon|USA}} Don Pickering
{{flagicon|USA}} Bill Cotter
{{flagicon|USA}} Chris Pennington
Porsche 997 GT3 Cup637
Porsche 3.6L Flat-6
25DP03Vision Racing{{flagicon|USA}} Ed Carpenter
{{flagicon|USA}} A. J. Foyt IV
{{flagicon|USA}} John Andretti
{{flagicon|BRA}} Vitor Meira
{{flagicon|USA}} Tony George
Crawford DP08615
Porsche 3.99L Flat-6
26GT44Bullet Racing{{flagicon|USA}} Zach Arnold
{{flagicon|USA}} Dyrk van Zanten, Jr.
{{flagicon|CAN}} Steve Paquette
{{flagicon|CAN}} Glenn Nixon
Porsche 997 GT3 Cup615
Porsche 3.6L Flat-6
27DP58Brumos Racing{{flagicon|USA}} Darren Law
{{flagicon|USA}} David Donohue
{{flagicon|USA}} Buddy Rice
Riley Mk. XI611
Porsche 3.99L Flat-6
28DP7Sigalsport{{flagicon|USA}} Matt Plumb
{{flagicon|USA}} Quentin Wahl
{{flagicon|FRA}} Stéphan Grégoire
{{flagicon|IRE}} Michael Cullen
{{flagicon|IRE}} Paddy Shovlin
Riley Mk. XI601
BMW 5.0L V8
29GT17Terra Firma Motorsports{{flagicon|USA}} Ron Zitza
{{flagicon|USA}} Gary Jensen
{{flagicon|USA}} Mark Jensen
{{flagicon|USA}} Jordan Taylor
Porsche 997 GT3 Cup599
Porsche 3.6L Flat-6
30GT72Autohaus Motorsports{{flagicon|ITA}} Max Papis
{{flagicon|USA}} Tim Lewis, Jr.
{{flagicon|USA}} Craig Stanton
{{flagicon|USA}} Lawson Aschenbach
Pontiac GXP.R590
Pontiac 6.0L V8
31GT34Orbit Racing{{flagicon|USA}} Lance Willsey
{{flagicon|USA}} Mike Fitzgerald
{{flagicon|USA}} Tom Papadopoulos
{{flagicon|GBR}} Johnny Mowlem
Porsche 997 GT3 Cup589
Porsche 3.6L Flat-6
32GT65The Racer's Group{{flagicon|USA}} Russ Oasis
{{flagicon|USA}} Tom Atherton
{{flagicon|USA}} Jim Stout
{{flagicon|USA}} Jason Daskalos
{{flagicon|USA}} Tommy Archer
Porsche 997 GT3 Cup585
Porsche 3.6L Flat-6
33GT86Farnbacher Loles Racing{{flagicon|USA}} Eric Lux
{{flagicon|USA}} Leh Keen
{{flagicon|DEU}} Sascha Maassen
{{flagicon|DEU}} Wolf Henzler
{{flagicon|DEU}} Jörg Bergmeister
Porsche 997 GT3 Cup580
Porsche 3.6L Flat-6
34GT52Mastercar{{flagicon|USA}} Joe Castellano
{{flagicon|USA}} Fred Machado
{{flagicon|HKG}} Ma Chi Min
{{flagicon|ITA}} Roberto Ragazzi
{{flagicon|ITA}} Constantino Bertuzzi
Ferrari F430 Challenge578
Ferrari 4.3L V8
35GT85Farnbacher Loles Racing Team Seattle{{flagicon|USA}} Don Kitch, Jr.
{{flagicon|USA}} Steve Miller
{{flagicon|USA}} Chris Pallis
{{flagicon|CAN}} Ross Bentley
Porsche 997 GT3 Cup572
Porsche 3.6L Flat-6
36DP23Alex Job Racing{{flagicon|USA}} Bill Auberlen
{{flagicon|USA}} Joey Hand
{{flagicon|USA}} Patrick Long
{{flagicon|GBR}} Andy Wallace
Crawford DP08569
Porsche 3.99L Flat-6
37GT06Banner Racing{{flagicon|USA}} Leighton Reese
{{flagicon|GBR}} Robert Nearn
{{flagicon|USA}} Marc Bunting
{{flagicon|GBR}} Andy Pilgrim
Pontiac GXP.R564
Pontiac 6.0L V8
38GT81Synergy Racing{{flagicon|USA}} Steve Johnson
{{flagicon|NED}} Patrick Huisman
{{flagicon|NED}} Robert Doornbos
{{flagicon|AUT}} Richard Lietz
Porsche 997 GT3 Cup558
Porsche 3.6L Flat-6
39GT40Dempsey Racing{{flagicon|USA}} Joe Foster
{{flagicon|USA}} Patrick Dempsey
{{flagicon|USA}} Charles Espenlaub
{{flagicon|USA}} Romeo Kapudija
{{flagicon|CAN}} Scott Maxwell
Mazda RX-8 GT552
Mazda 2.0L 3-Rotor
40GT68The Racer's Group{{flagicon|USA}} Michael Gomez
{{flagicon|USA}} Michael Auriemma
{{flagicon|USA}} John Mayes
{{flagicon|USA}} Scott Schroeder
{{flagicon|USA}} Brent Milner
Porsche 997 GT3 Cup550
Porsche 3.6L Flat-6
41DP77Doran Racing{{flagicon|MEX}} Memo Gidley
{{flagicon|ITA}} Fabrizio Gollin
{{flagicon|SUI}} Gabriele Gardel
{{flagicon|USA}} Brad Jaeger
Doran JE4546
Ford 5.0L V8
42DP3Southard Motorsports{{flagicon|USA}} Shane Lewis
{{flagicon|USA}} Bill Lester
{{flagicon|USA}} Ted Christopher
{{flagicon|USA}} Alex Barron
Riley Mk. XI527
Lexus 5.0L V8
43GT14Autometrics Motorsports{{flagicon|USA}} Cory Friedman
{{flagicon|USA}} Mac McGehee
{{flagicon|USA}} Anthony Lazzaro
{{flagicon|DEU}} Ralf Kelleners
Porsche 997 GT3 Cup524
Porsche 3.6L Flat-6
44DP02Target Chip Ganassi Racing{{flagicon|GBR}} Dan Wheldon
{{flagicon|NZL}} Scott Dixon
{{flagicon|GBR}} Alex Lloyd
{{flagicon|MEX}} Salvador Durán
Riley Mk. XI515
Lexus 5.0L V8
45GT21Matt Connolly Motorsports{{flagicon|USA}} Hal Prewitt
{{flagicon|USA}} Spencer Trenery
{{flagicon|USA}} Vic Rice
{{flagicon|ITA}} Diego Alessi
{{flagicon|AUS}} Karl Reindler
Pontiac GTO.R513
Pontiac 6.0L V8
46GT62The Racer's Group{{flagicon|USA}} Claudio Burtin
{{flagicon|USA}} Jack Baldwin
{{flagicon|USA}} Scott Tucker
{{flagicon|USA}} Ed Zabinski
{{flagicon|DEU}} Martin Ragginger
Porsche 997 GT3 Cup511
Porsche 3.6L Flat-6
47GT27O'Connell Racing{{flagicon|USA}} Kevin O'Connell
{{flagicon|USA}} Kevin Roush
{{flagicon|USA}} Kris Wilson
{{flagicon|USA}} Hugh Plumb
Porsche 997 GT3 Cup473
Porsche 3.6L Flat-6
48DP61AIM Autosport{{flagicon|USA}} Colin Braun
{{flagicon|USA}} Brian Frisselle
{{flagicon|CAN}} Mark Wilkins
{{flagicon|CAN}} Andrew Ranger
Riley Mk. XI448
Ford 5.0L V8
49GT29Alegra Motorsport{{flagicon|USA}} Jake Rosenzweig
{{flagicon|USA}} Bob Woodman
{{flagicon|CAN}} Louis-Philippe Dumoulin
{{flagicon|USA}} Scooter Gabel
{{flagicon|USA}} Chris Gleason
Porsche 997 GT3 Cup418
Porsche 3.6L Flat-6
50GT43Team Sahlen{{flagicon|USA}} Will Nonnamaker
{{flagicon|USA}} Wayne Nonnamaker
{{flagicon|USA}} Joe Nonnamaker
{{flagicon|USA}} Joe Sahlen
Mazda RX-8 GT401
Mazda 2.0L 3-Rotor
51GT83Farnbacher Loles Racing{{flagicon|USA}} C. R. Crews
{{flagicon|USA}} Russell Walker
{{flagicon|USA}} Peter Ludwig
{{flagicon|USA}} Ben McCrackin
{{flagicon|DEU}} Tim Bergmeister
Porsche 997 GT3 Cup397
Porsche 3.6L Flat-6
52GT26Gotham Competition{{flagicon|USA}} Jerome Jacalone
{{flagicon|USA}} Joe Jacalone
{{flagicon|USA}} Jim Michaelian
{{flagicon|USA}} Bob Michaelian
{{flagicon|USA}} Scooter Gabel
Porsche 997 GT3 Cup364
Porsche 3.6L Flat-6
53GT89Farnbacher Loles Racing{{flagicon|ITA}} Luca Drudi
{{flagicon|ITA}} Raffaele Giammaria
{{flagicon|ITA}} Gabrio Rosa
{{flagicon|ITA}} Giacomo Petrobelli
{{flagicon|DEU}} Jörg Hardt
Porsche 997 GT3 Cup284
Porsche 3.6L Flat-6
54GT50Blackforest Motorsports{{flagicon|CAN}} John Farano
{{flagicon|USA}} Carl Jensen
{{flagicon|USA}} John Cloud
{{flagicon|USA}} Boris Said
{{flagicon|USA}} James Bradley
Ford Mustang255
Ford 5.0L V8
55DP2SAMAX Motorsport{{flagicon|USA}} Henri Zogaib
{{flagicon|DEU}} Mike Rockenfeller
{{flagicon|DEU}} Lucas Luhr
{{flagicon|GBR}} Allan McNish
Riley Mk. XI233
Pontiac 5.0L V8
56DP31Matt Connolly Motorsports{{flagicon|USA}} Seth Ingram
{{flagicon|DEU}} Mirco Schultis
{{flagicon|USA}} Bob Frost
{{flagicon|CZE}} Miroslav Konopka
{{flagicon|ITA}} Ettore Contini
Chase CCE231
Pontiac 5.0L V8
57GT15Blackforest Motorsports{{flagicon|CAN}} David Empringham
{{flagicon|CAN}} Jean-François Dumoulin
{{flagicon|USA}} Tom Nastasi
{{flagicon|USA}} Boris Said
Ford Mustang177
Ford 5.0L V8
58DP16Cheever Racing{{flagicon|ITA}} Matteo Bobbi
{{flagicon|ESP}} Antonio García
{{flagicon|FRA}} Stéphane Ortelli
{{flagicon|ITA}} Fabio Babini
Coyote CC/08170
Pontiac 5.0L V8
59GT90Automatic Racing{{flagicon|USA}} Jep Thornton
{{flagicon|USA}} Tom Long
{{flagicon|USA}} Joe Varde
{{flagicon|USA}} David Russell
BMW M6163
BMW 5.0L V10
60GT22Alegra Motorsports{{flagicon|USA}} Carlos de Quesada
{{flagicon|USA}} Nathan Swartzbaugh
{{flagicon|FRA}} Patrick Pilet
{{flagicon|DEU}} Marc Basseng
Porsche 997 GT3 Cup149
Porsche 3.6L Flat-6
61DP11SAMAX Motorsport{{flagicon|CZE}} Tomáš Enge
{{flagicon|VEN}} Milka Duno
{{flagicon|SUI}} Harold Primat
{{flagicon|GBR}} Ryan Dalziel
Riley Mk. XI97
Pontiac 5.0L V8
62GT08Goldin Motorsports{{flagicon|USA}} Steve Goldin
{{flagicon|USA}} Keith Goldin
{{flagicon|USA}} Jim Meassick
{{flagicon|USA}} Squeak Kennedy
Mazda RX-8 GT83
Mazda 2.0L 3-Rotor
63DP12RVO Motorsports{{flagicon|GBR}} Derek Bell
{{flagicon|GBR}} Justin Bell
{{flagicon|EST}} Tõnis Kasemets
{{flagicon|USA}} Paul Dallenbach
{{flagicon|USA}} Roger Schramm
Riley Mk. XI65
Pontiac 5.0L V8
64GT56Mastercar{{flagicon|HKG}} Matthew Marsh
{{flagicon|SMR}} Christian Montanari
{{flagicon|ITA}} Thomas Biagi
{{flagicon|SUI}} Fabio Venier
{{flagicon|ESP}} Luis Monzon
Ferrari F430 Challenge55
Ferrari 4.3L V8
65DP51Cheever Racing{{flagicon|GBR}} Tom Kimber-Smith
{{flagicon|GBR}} Mike Newton
{{flagicon|BRA}} Thomas Erdos
{{flagicon|USA}} Scott Mayer
{{flagicon|USA}} Brent Sherman
Coyote CC/0845
Pontiac 5.0L V8
66GT63The Racer's Group{{flagicon|CAN}} Pierre Borque
{{flagicon|CAN}} Hima Maher
{{flagicon|USA}} Duncan Ende
{{flagicon|USA}} Ron Yarab, Jr.
Porsche 997 GT3 Cup31
Porsche 3.6L Flat-6

References

1. ^{{cite web|url=http://www.grand-am.com/News/GA_News/tabid/141/Article/48571/negri-allmendinger-give-michael-shank-racing-front-row-sweep-for-saturdays-role.aspx?cid=6383&sid=1|title=Negri, Allmendinger Give Michael Shank Racing Front Row Sweep For Saturday’s Rolex 24 At Daytona|publisher=grand-am.com|date=January 24, 2008|accessdate=November 10, 2012}}
2. ^{{cite web|url=http://www.grand-am.com/News/GA_News/tabid/141/Article/42221/rolex-24-at-daytona-is-underway.aspx?cid=6383&sid=1|title=Rolex 24 At Daytona is Underway!|publisher=grand-am.com|date=January 26, 2008|accessdate=November 10, 2012}}
3. ^{{cite web|url=http://www.grand-am.com/News/GA_News/tabid/141/Article/41064/chip-ganassi-racing-with-felix-sabates-wins-third-straight-rolex-24-at-daytona.aspx?cid=6383&sid=1|title=Chip Ganassi Racing With Felix Sabates Wins Third Straight Rolex 24 At Daytona|publisher=grand-am.com|date=January 27, 2008|accessdate=November 10, 2012}}

External links

  • Official race results
  • Race results
{{24 Hours of Daytona}}

3 : 24 Hours of Daytona|2008 in American motorsport|2008 in sports in Florida

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/23 20:28:19