请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2009 FC Gifu season
释义

  1. Competitions

     J. League 2 

  2. Player statistics

  3. Other pages

{{Infobox football club season
|club=F.C. Gifu
|season=2009
|chairman=
|chrtitle=
|manager={{flagicon|JPN}}Hideki Matsunaga
|mgrtitle=
|stdtitle=
|stadium=Gifu Nagaragawa Stadium
|league=J. League 2
|league result=12th
|cup1=Emperor's Cup
|cup1 result=Quarterfinals
|league topscorer={{flagicon|JPN}}Kōichi Satō (16)
|season topscorer=
|highest attendance=
|lowest attendance=
|average attendance=
|pattern_la1=
|pattern_b1=
|pattern_ra1=
|pattern_sh1=
|pattern_so1=
|leftarm1=
|body1=
|rightarm1=
|shorts1=
|socks1=
|pattern_la2=
|pattern_b2=
|pattern_ra2=
|pattern_sh2=
|pattern_so2=
|leftarm2=
|body2=
|rightarm2=
|shorts2=
|socks2=
|pattern_la3=
|pattern_b3=
|pattern_ra3=
|pattern_sh3=
|pattern_so3=
|leftarm3=
|body3=
|rightarm3=
|shorts3=
|socks3=
|prevseason=2008
|nextseason=2010
}}

2009 F.C. Gifu season

Competitions

CompetitionsPosition
J. League 212th / 18 clubs
Emperor's CupQuarterfinals

Player statistics

No.Pos.PlayerD.o.B. (Age)Height / WeightJ. League 2Emperor's CupTotal
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GKKyohei Noda2009|3|7|1981|10|6}}cm / kg500
2DFYasutaka Nomoto2009|3|7|1986|4|27}}cm / kg60
3DFKan Kikuchi2009|3|7|1977|5|3}}cm / kg350
4DFShuto Tanaka2009|3|7|1985|11|8}}cm / kg471
5DFShinya Kawashima2009|3|7|1978|7|20}}cm / kg80
6DFHideyoshi Akita2009|3|7|1974|7|23}}cm / kg472
7MFKazunori Kan2009|3|7|1985|11|11}}cm / kg464
8MFSeo Kwan-Soo2009|3|7|1980|2|25}}cm / kg180
9FWPark Joon-Kyung2009|3|7|1986|2|12}}cm / kg182
10FWAtsushi Katagiri2009|3|7|1983|8|1}}cm / kg192
11MFKazumasa Takagi2009|3|7|1984|12|17}}cm / kg477
13FWSatoshi Ōtomo2009|3|7|1981|10|1}}cm / kg150
14MFShōgo Shimada2009|3|7|1979|11|13}}cm / kg515
15MFTakuma Nagayoshi2009|3|7|1986|4|18}}cm / kg270
16FWYudai Nishikawa2009|3|7|1986|4|19}}cm / kg4111
17DFShun Nogaito2009|3|7|1986|9|11}}cm / kg140
18FWKōichi Satō2009|3|7|1986|11|28}}cm / kg4316
19DFShinji Tominari2009|3|7|1987|2|22}}cm / kg443
20MFKazuki Someya2009|3|7|1986|10|13}}cm / kg414
21GKMasatoshi Mizutani2009|3|7|1987|7|7}}cm / kg20
22GKToshiya Shigenari2009|3|7|1990|9|11}}cm / kg00
23MFSuguru Hashimoto2009|3|7|1982|6|16}}cm / kg371
24FWMasato Katayama2009|3|7|1984|4|19}}cm / kg110
25DFRyoma Hashiuchi2009|3|7|1989|4|22}}cm / kg60
26FWCha Dong-Hoon2009|3|7|1989|11|7}}cm / kg10
27FWYuki Oshitani2009|3|7|1989|9|23}}cm / kg151
28DFKyohei Suzaki2009|3|7|1989|6|21}}cm / kg60
30DFKazunori Yoshimoto2009|3|7|1988|4|24}}cm / kg112
31GKTakumi Sogabe2009|3|7|1983|7|9}}cm / kg00

Other pages

  • {{ja icon}} [https://web.archive.org/web/20110317070254/http://www.j-league.or.jp/ J. League official site]
{{F.C. Gifu}}{{2009 in Japanese football}}

2 : Japanese football clubs 2009 season|FC Gifu seasons

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/22 19:26:27