请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2011–12 Allen Americans season
释义

  1. Off-season

  2. Regular season

     Conference standings 

  3. Awards and records

     Awards  Milestones 

  4. Transactions

  5. Roster

  6. See also

  7. References

  8. External links

{{Infobox IcehockeyTeamSeason
|Season = 2011–12
|year = 2011
|Team = Allen Americans
|League = Central Hockey League
|LeagueRank =
|Conference = Berry
|ConferenceRank =
|Record = 0-0-0
|HomeRecord = 0-0-0
|RoadRecord = 0-0-0
|GoalsFor = 0
|GoalsAgainst = 0
|GeneralManager =
|Coach = Dwight Mullins
|AssistantCoach = Bill McDonald
|Captain =
|AltCaptain =
|Arena = Allen Event Center
|Attendance =
|GoalsLeader =
|AssistsLeader =
|PointsLeader =
|PlusMinusLeader =
|PIMLeader =
|WinsLeader =
|GAALeader =
|prev_season =2010–11
|next_season =2012–13
}}

The 2011–12 Allen Americans season was the third season of the Central Hockey League (CHL) franchise in Allen, Texas.

{{TOC limit|limit=2}}

Off-season

{{Expand section|date=June 2011}}

Regular season

Conference standings

{{2011–12 CHL Berry Conference standings|team=ALA}}

Awards and records

Awards

Regular Season
Player Award Awarded

Milestones

Regular Season
Player Milestone Reached

Transactions

The Americans have been involved in the following transactions during the 2011–12 season.

Trades
June 16, 2011[1]To Wichita Thunder:
Chris Whitley
To Allen:
Kory Scoran
Steve Kaunisto
Troy Schwab
June 30, 2011[2]To Dayton Gems:
Nino Musitelli
To Allen:
Future Considerations
{{col-begin}}{{col-2}}
Free agents acquired
Player Former team Date
Brett Clouthier [3] Rio Grande Valley Killer Bees July 14, 2011
{{col-2}}
Free agents lost
Player New team Date
Tobias Whelan Rødovre Mighty Bulls July 12, 2011
Justin DaCosta Chamonix HC July 19, 2011
{{col-end}}{{col-begin}}{{col-break}}
Players re-signed
Player Date
Colton Yellow Horn [4] June 28, 2011
Jarret Lukin [5] June 29, 2011
Mike Berube [6] June 30, 2011
Brian McMillin [7] July 7, 2011
Dylan King [8] July 22, 2011
{{col-2}}{{col-end}}

Roster

Updated December 4, 2011.[9]
{{Ice hockey minor league team roster
}}{{player7
| first = Mike | last = Berube | dab = | num = 6 | pos = D | nat = Canada | s/g = L | birthyear = 1988 | birthmonth = 5 | birthday = 20 | acq = 2010 | birthplace = Edmonton, Alberta | contract = Americans | inj = no | cap = | fa = }}{{player7
| first = Brett | last = Clouthier | dab = | num = | pos = LW | nat = Canada | s/g = L | birthyear = 1981 | birthmonth = 6 | birthday = 9 | acq = 2011 | birthplace = Ottawa, Ontario | contract = Americans | inj = no | cap = | fa = }}{{player7
| first = Bruce | last = Graham | dab = Bruce Graham (ice hockey) | num = 21 | pos = C | nat = Canada | s/g = L | birthyear = 1985 | birthmonth = 12 | birthday = 2 | acq = 2009 | birthplace = Moncton, New Brunswick | contract = Americans | inj = no | cap = | fa = }}{{player7
| first = Trevor | last = Hendrikx | dab = | num = | pos = D | nat = Canada | s/g = R | birthyear = 1985 | birthmonth = 3 | birthday = 29 | acq = 2011 | birthplace = Russell, Ontario | contract = Americans | inj = no | cap = | fa = }}{{player7
| first = Keith | last = Johnson | dab = Keith Johnson (ice hockey) | num = | pos = F | nat = United States | s/g = R | birthyear = 1984 | birthmonth = 10 | birthday = 21 | acq = 2011 | birthplace = Windsor, Connecticut | contract = Americans | inj = no | cap = | fa = }}{{player7
| first = Jarret | last = Lukin | dab = | num = 7 | pos = C | nat = Canada | s/g = L | birthyear = 1984 | birthmonth = 1 | birthday = 24 | acq = 2009 | birthplace = Fort McMurray, Alberta | contract = Americans | inj = no | cap = | fa = }}{{player7
| first = Lachlan | last = MacIntosh | dab = Lachlan MacIntosh (ice hockey) | num = 17 | pos = RW | nat = Canada | s/g = L | birthyear = 1985 | birthmonth = 12 | birthday = 9 | acq = 2011 | birthplace = Perth-Andover, New Brunswick | contract = Americans | inj = no | cap = | fa = }}{{player7
| first = Brian | last = McMillin | dab = | num = 23 | pos = F | nat = United States | s/g = R | birthyear = 1988 | birthmonth = 2 | birthday = 26 | acq = 2010 | birthplace = Roseau, Minnesota | contract = Americans | inj = no | cap = | fa = }}{{player7
| first = James | last = Reid | dab = James Reid (ice hockey) | num = | pos = G | nat = Canada | s/g = L | birthyear = 1990 | birthmonth = 12 | birthday = 15 | acq = 2011 | birthplace = Calgary, Alberta | contract = Americans | inj = no | cap = | fa = }}{{player7
| first = Colton | last = Yellow Horn | dab = | num = 15 | pos = LW | nat = Canada | s/g = L | birthyear = 1987 | birthmonth = 5 | birthday = 5 | acq = 2009 | birthplace = Brocket, Alberta | contract = Americans | inj = no | cap = | fa = }}
|}

See also

  • 2011–12 CHL season

References

1. ^{{Cite web|title=Thunder acquires goaltender from Allen|url=http://www.wichitathunder.com/news/Press_Releases/article1240.html|accessdate=June 16, 2011|date=June 16, 2011|publisher=Wichita Thunder| archiveurl= https://web.archive.org/web/20110724224338/http://www.wichitathunder.com/news/Press_Releases/article1240.html| archivedate= 24 July 2011 | deadurl= no}}
2. ^{{Cite web|title=Americans send Musitelli to Dayton|url=http://www.allenamericans.com/articles/news.asp?articleid=826|accessdate=June 30, 2011|date=June 30, 2011|publisher=Allen Americans}}
3. ^{{Cite web|title=Americans add impact forward, in Clouthier|url=http://www.allenamericans.com/articles/news.asp?articleid=832|accessdate=July 23, 2011|date=July 14, 2011|publisher=Allen Americans}}
4. ^{{Cite web|title=Americans bring back All-Star Yellow Horn|url=http://www.allenamericans.com/articles/news.asp?articleid=824|accessdate=June 30, 2011|date=June 28, 2011|publisher=Allen Americans}}
5. ^{{Cite web|title=Lukin returns for 3rd season|url=http://www.allenamericans.com/articles/news.asp?articleid=825|accessdate=June 30, 2011|date=June 29, 2011|publisher=Allen Americans}}
6. ^{{Cite web|title=Americans strengthen D-Core with return of Berube |url=http://www.allenamericans.com/articles/news.asp?articleid=827|accessdate=June 30, 2011|date=June 30, 2011|publisher=Allen Americans}}
7. ^{{Cite web|title=Americans return young forward McMillin|url=http://www.allenamericans.com/articles/news.asp?articleid=828|accessdate=July 13, 2011|date=July 7, 2011|publisher=Allen Americans}}
8. ^{{Cite web|title=King returns, with NHL camp 1st |url=http://www.allenamericans.com/articles/news.asp?articleid=835|accessdate=July 23, 2011|date=July 22, 2011|publisher=Allen Americans}}
9. ^{{cite web |url=http://www.pointstreak.com/prostats/teamplayerstats.html?teamid=203411&seasonid=7599 |title=Allen - Central Hockey League - team stats - Pointstreak Sports Technologies |accessdate=2011-12-04 |publisher=Pointstreak}}

External links

{{2011–12 CHL season by team}}{{DEFAULTSORT:2011-12 Allen Americans season}}

2 : 2011–12 CHL season by team|2011–12 in American ice hockey by team

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/27 19:21:13