请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2013 European Athletics Indoor Championships – Men's heptathlon
释义

  1. Records

  2. Results

     60 metres  Long jump  Shot put  High jump  60 metres hurdles  Pole vault  1000 metres  Final standings 

  3. References

{{2013IndoorAthleticsEC}}

The Men's heptathlon event at the 2013 European Athletics Indoor Championships was held on March 2–3.[1]

Records

Standing records prior to the 2013 European Athletics Indoor Championships
World recordAshton Eaton|USA}}6568Tallinn, Estonia6 February 2011
European recordRoman Šebrle|CZE}}6438Budapest, Hungary7 March 2004
Championship recordTomáš Dvořák|CZE}}6424Ghent, Belgium26 February 2000
World Leading{{flagathlete|Eelco Sintnicolaas|NED}}6341Apeldoorn, Netherlands10 February 2013
European Leading

Results

60 metres

[2][3]
Rank Heat Name Nationality Time Points Notes
1 2 Jérémy Lelievre{{FRA}} 6.84 940
2 2 Dominik Distelberger{{AUT}} 6.86 933
3 2 Eelco Sintnicolaas{{NED}} 6.88 925
4 2 Artem Lukyanenko{{RUS}} 6.90 918
5 1 Mihail Dudaš{{SRB}} 6.91 915
6 2 Kaarel Jõeväli{{EST}} 6.93 907
7 2 Pelle Rietveld{{NED}} 6.95 900
8 1 Petter Olson{{SWE}} 6.98 889
9 1 Fabian Rosenquist{{SWE}} 7.00 882
10 1 Ilya Shkurenev{{RUS}} 7.05 865
11 2 Attila Szabó{{HUN}} 7.06 861
12 1 Adam Helcelet{{CZE}} 7.07 858
13 2 Tiago Marto{{POR}} 7.09 851
14 1 Kevin Mayer{{FRA}} 7.10 847
15 1 Mikk Pahapill{{EST}} 7.16 826

Long jump

[4][5]
Rank Athlete Nationality #1 #2 #3 Result Points Notes Total
1 Kaarel Jõeväli{{EST}} 7.01 7.36 7.67 7.67 977 1884
2 Eelco Sintnicolaas{{NED}} 7.50 7.61 x 7.61 962 1887
3 Mihail Dudaš{{SRB}} 7.37 7.55 7.32 7.55 947 1862
4 Kevin Mayer{{FRA}} 7.31 7.36 7.54 7.54 945 1792
5 Fabian Rosenquist{{SWE}} 7.37 7.53 7.45 7.53 942 1824
6 Adam Helcelet{{CZE}} 7.10 7.24 7.49 7.49 932 1790
7 Dominik Distelberger{{AUT}} 7.44 7.35 7.48 7.48 930 1863
8 Ilya Shkurenev{{RUS}} 7.04 7.36 7.33 7.36 900 1765
9 Jérémy Lelievre{{FRA}} 7.04 7.25 7.13 7.25 874 1814
10 Pelle Rietveld{{NED}} 7.09 7.22 7.09 7.22 866 1766
11 Artem Lukyanenko{{RUS}} 7.06 7.19 7.20 7.20 862 1780
12 Tiago Marto{{POR}} 7.12 7.03 7.17 7.17 854 1705
13 Petter Olson{{SWE}} 6.88 x 6.93 6.93 797 1686
14 Mikk Pahapill{{EST}} 6.92 x x 6.92 795 1621
15 Attila Szabó{{HUN}} 6.85 6.75 6.89 6.89 788 1649

Shot put

[6][7]
Rank Athlete Nationality #1 #2 #3 Result Points Notes Total
1 Kevin Mayer{{FRA}} 14.70 15.16 15.16 800 2592
2 Mikk Pahapill{{EST}} 14.33 14.54 15.05 15.05 793 2414
3 Jérémy Lelievre{{FRA}} 14.91 x 14.95 14.95 787 2601
4 Artem Lukyanenko{{RUS}} 14.18 14.81 x 14.81 778 2558
5 Adam Helcelet{{CZE}} x 14.48 x 14.48 758 2548
6 Tiago Marto{{POR}} 13.33 13.46 14.21 14.21 741 2446
7 Mihail Dudaš{{SRB}} 14.02 13.91 14.12 14.12 736 2598
8 Eelco Sintnicolaas{{NED}} 13.75 x 14.11 14.11 735 2622
9 Kaarel Jõeväli{{EST}} 13.91 13.64 x 13.91 723 2607
10 Pelle Rietveld{{NED}} x x 13.79 13.79 715 2481
11 Ilya Shkurenev{{RUS}} 13.16 13.16 13.54 13.54 700 2465
12 Petter Olson{{SWE}} 12.66 13.37 13.21 13.37 690 2376
13 Fabian Rosenquist{{SWE}} 13.24 12.87 12.97 13.24 682 2506
14 Dominik Distelberger{{AUT}} 12.04 12.88 12.76 12.88 660 2523
15}}Attila Szabó{{HUN}}{{sort>00.00|DNS}} 0 0|DNF}}

High jump

[8][9]
Rank Athlete Nationality 1.81 1.84 1.87 1.90 1.93 1.96 1.99 2.02 2.05 2.08 2.11 Result Points Notes Total
1 Mihail Dudaš{{SRB}} o o o xxo xo o xxo x– 2.08 878 3476
2 Kevin Mayer{{FRA}} o xo o xo o xxx 2.05 850 3442
3 Ilya Shkurenev{{RUS}} o o o o xo xo xxx 2.05 850 3315
4 Adam Helcelet{{CZE}} o o xxo o xxx 2.02 822 3370
5 Fabian Rosenquist{{SWE}} o o o o o o xo xxx 2.02 822 3328
6 Petter Olson{{SWE}} o o o o o xo xo xxx 2.02 822 3198
7 Eelco Sintnicolaas{{NED}} o o xo o xxo xxx 2.02 822 3444
8 Mikk Pahapill{{EST}} o xo xo xxx 1.99 794 3208
9 Kaarel Jõeväli{{EST}} o o xxx 1.96 767 3374
10 Artem Lukyanenko{{RUS}} xo o o xxo xxo xxx 1.96 767 3325
11 Pelle Rietveld{{NED}} o o o o xxx 1.90 714 3195
12 Dominik Distelberger{{AUT}} xo o o xxx 1.90 714 3237
12 Tiago Marto{{POR}} o o xo o xxx 1.90 714 3160
13 Jérémy Lelievre{{FRA}} o xo xxx 1.87 687 3288

60 metres hurdles

[10][11]
Rank Heat Name Nationality Time Points Notes Total
1 2 Eelco Sintnicolaas{{NED}} 7.91 1005 4449
2 2 Pelle Rietveld{{NED}} 7.93 999 4194
3 2 Artem Lukyanenko{{RUS}} 7.93 999 4324
4 1 Kevin Mayer{{FRA}} 8.01 979 4421
5 2 Dominik Distelberger{{AUT}} 8.03 974 4211
6 2 Adam Helcelet{{CZE}} 8.06 967 4337
7 1 Petter Olson{{SWE}} 8.11 954 4152
8 1 Mihail Dudaš{{SRB}} 8.13 949 4425
9 1 Kaarel Jõeväli{{EST}} 8.16 942 4316
10 2 Ilya Shkurenev{{RUS}} 8.22 927 4242
11 2 Tiago Marto{{POR}} 8.23 925 4085
12 1 Jérémy Lelievre{{FRA}} 8.27 915 4203
13 1 Fabian Rosenquist{{SWE}} 8.30 908 4236
14 1 Mikk Pahapill{{EST}} 8.51 858 4066

Pole vault

[12][13]
Rank Athlete Nationality 3.80 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 Result Points Notes Total
1 Eelco Sintnicolaas{{NED}} o o o xxx 5.40 1035 5484
2 Kevin Mayer{{FRA}} xo o o xo xxx 5.20 972 5393
3 Ilya Shkurenev{{RUS}} o o xo xxo o xxo xxx 5.20 972 5214
4 Adam Helcelet{{CZE}} o o o xxo o o xxx 5.00 910 5247
5 Pelle Rietveld{{NED}} o o xxx 4.80 849 5043
6 Dominik Distelberger{{AUT}} o xo xxx 4.80 849 5060
7 Fabian Rosenquist{{SWE}} o o xo xo o o xo xxx 4.80 849 5085
8 Artem Lukyanenko{{RUS}} o o xxx 4.70 819 5143
9 Kaarel Jõeväli{{EST}} o xo o xo o xxx 4.70 819 5135
10 Tiago Marto{{POR}} o o o xo o xo xxx 4.70 819 4904
11 Mihail Dudaš{{SRB}} o o xxx 4.60 790 5215
12}}Jérémy Lelievre{{FRA}} xxx {{sort>0.01|NM}} 0 4203
12}}Petter Olson{{SWE}} x– {{sort>0.01|NM}} 0 4152
13}}Mikk Pahapill{{EST}}{{sort>0.00|DNS}} 0 0|DNF}}

1000 metres

[14][15]
Rank Name Nationality Time Points Notes
1 Jérémy Lelievre{{FRA}} 2:36.83 909
2 Kevin Mayer{{FRA}} 2:37.30 904 PB
3 Fabian Rosenquist{{SWE}} 2:38.14 894 PB
4 Eelco Sintnicolaas{{NED}} 2:38.73 888 SB
5 Mihail Dudaš{{SRB}} 2:39.04 884 PB
6 Pelle Rietveld{{NED}} 2:40.98 863 PB
7 Adam Helcelet{{CZE}} 2:42.26 848 PB
8 Artem Lukyanenko{{RUS}} 2:45.79 810
9 Ilya Shkurenev{{RUS}} 2:46.36 804
10 Petter Olson{{SWE}} 2:48.50 781
11 Tiago Marto{{POR}} 2:48.97 776
12 Kaarel Jõeväli{{EST}} 2:55.80 706
13 Dominik Distelberger{{AUT}} 3:10.74 563

Final standings

[16]
Rank Name Nationality Points Notes
{{Gold01}} Eelco Sintnicolaas{{NED}} 6372 WL, NR
{{Silver02}} Kevin Mayer{{FRA}} 6297 PB
{{Bronze03}} Mihail Dudaš{{SRB}} 6099 NR
04|4}}Adam Helcelet{{CZE}} 6095 PB
05|5}}Ilya Shkurenev{{RUS}} 6018 PB
06|6}}Fabian Rosenquist{{SWE}} 5979 PB
07|7}}Artem Lukyanenko{{RUS}} 5953
08|8}}Pelle Rietveld{{NED}} 5906 PB
09|9}}Kaarel Jõeväli{{EST}} 5841
10 Tiago Marto{{POR}} 5680
11 Dominik Distelberger{{AUT}} 5623
12 Jérémy Lelievre{{FRA}} 5112
13 Petter Olson{{SWE}} 4933
14}}Mikk Pahapill{{EST}}1|DNF}}
15}}Attila Szabó{{HUN}}0|DNF}}

References

1. ^{{Cite web |url=http://la.sportresult.com/ajax/eaa2.asp?event_id=10012100000003&ctype_id=144&module=competition&show=RL&lang=en&display_compID=57771 |title=Archived copy |access-date=2013-03-02 |archive-url=https://web.archive.org/web/20130305003510/http://la.sportresult.com/ajax/eaa2.asp?event_id=10012100000003&ctype_id=144&module=competition&show=RL&lang=en&display_compID=57771 |archive-date=2013-03-05 |dead-url=yes |df= }}
2. ^{{Cite web |url=http://la.sportresult.com/ajax/user_files/2013/gothenburg/pdf/st2070070.pdf |title=60 metres start list |access-date=2013-03-06 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160305023737/http://la.sportresult.com/ajax/user_files/2013/gothenburg/pdf/st2070070.pdf |archive-date=2016-03-05 |dead-url=yes |df= }}
3. ^{{Cite web |url=http://la.sportresult.com/ajax/user_files/2013/gothenburg/pdf/re2070070.pdf |title=60 metres results |access-date=2013-03-06 |archive-url=https://web.archive.org/web/20141210071445/http://la.sportresult.com/ajax/user_files/2013/gothenburg/pdf/re2070070.pdf |archive-date=2014-12-10 |dead-url=yes |df= }}
4. ^{{Cite web |url=http://la.sportresult.com/ajax/user_files/2013/gothenburg/pdf/st2830070.pdf |title=Long jump start list |access-date=2013-03-06 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150219231812/http://la.sportresult.com/ajax/user_files/2013/gothenburg/pdf/st2830070.pdf |archive-date=2015-02-19 |dead-url=yes |df= }}
5. ^{{Cite web |url=http://la.sportresult.com/ajax/user_files/2013/gothenburg/pdf/re2830070.pdf |title=Long jump results |access-date=2013-03-06 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150219235059/http://la.sportresult.com/ajax/user_files/2013/gothenburg/pdf/re2830070.pdf |archive-date=2015-02-19 |dead-url=yes |df= }}
6. ^{{Cite web |url=http://la.sportresult.com/ajax/user_files/2013/gothenburg/pdf/st2850070.pdf |title=Shot put start list |access-date=2013-03-06 |archive-url=https://web.archive.org/web/20141205164223/http://la.sportresult.com/ajax/user_files/2013/gothenburg/pdf/st2850070.pdf |archive-date=2014-12-05 |dead-url=yes |df= }}
7. ^{{Cite web |url=http://la.sportresult.com/ajax/user_files/2013/gothenburg/pdf/re2850070.pdf |title=Shot put results |access-date=2013-03-06 |archive-url=https://web.archive.org/web/20141205164226/http://la.sportresult.com/ajax/user_files/2013/gothenburg/pdf/re2850070.pdf |archive-date=2014-12-05 |dead-url=yes |df= }}
8. ^{{Cite web |url=http://la.sportresult.com/ajax/user_files/2013/gothenburg/pdf/st2810070.pdf |title=High jump start list |access-date=2013-03-06 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150220000123/http://la.sportresult.com/ajax/user_files/2013/gothenburg/pdf/st2810070.pdf |archive-date=2015-02-20 |dead-url=yes |df= }}
9. ^{{Cite web |url=http://la.sportresult.com/ajax/user_files/2013/gothenburg/pdf/re2810070.pdf |title=High jump results |access-date=2013-03-06 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150219230312/http://la.sportresult.com/ajax/user_files/2013/gothenburg/pdf/re2810070.pdf |archive-date=2015-02-19 |dead-url=yes |df= }}
10. ^{{Cite web |url=http://la.sportresult.com/ajax/user_files/2013/gothenburg/pdf/st2230070.pdf |title=60 metres hurdles start list |access-date=2013-03-06 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150219232608/http://la.sportresult.com/ajax/user_files/2013/gothenburg/pdf/st2230070.pdf |archive-date=2015-02-19 |dead-url=yes |df= }}
11. ^{{Cite web |url=http://la.sportresult.com/ajax/user_files/2013/gothenburg/pdf/re2230070.pdf |title=60 metres hurdles results |access-date=2013-03-06 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150219225109/http://la.sportresult.com/ajax/user_files/2013/gothenburg/pdf/re2230070.pdf |archive-date=2015-02-19 |dead-url=yes |df= }}
12. ^{{Cite web |url=http://la.sportresult.com/ajax/user_files/2013/gothenburg/pdf/st2820070.pdf |title=Pole vault start list |access-date=2013-03-06 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150219225603/http://la.sportresult.com/ajax/user_files/2013/gothenburg/pdf/st2820070.pdf |archive-date=2015-02-19 |dead-url=yes |df= }}
13. ^{{Cite web |url=http://la.sportresult.com/ajax/user_files/2013/gothenburg/pdf/re2820070.pdf |title=Pole vault results |access-date=2013-03-06 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150219232343/http://la.sportresult.com/ajax/user_files/2013/gothenburg/pdf/re2820070.pdf |archive-date=2015-02-19 |dead-url=yes |df= }}
14. ^{{Cite web |url=http://la.sportresult.com/ajax/user_files/2013/gothenburg/pdf/st2120070.pdf |title=1000 metres start list |access-date=2013-03-06 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150219225112/http://la.sportresult.com/ajax/user_files/2013/gothenburg/pdf/st2120070.pdf |archive-date=2015-02-19 |dead-url=yes |df= }}
15. ^{{Cite web |url=http://la.sportresult.com/ajax/user_files/2013/gothenburg/pdf/re2120070.pdf |title=1000 metres results |access-date=2013-03-06 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150219232519/http://la.sportresult.com/ajax/user_files/2013/gothenburg/pdf/re2120070.pdf |archive-date=2015-02-19 |dead-url=yes |df= }}
16. ^Heptathlon results {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150219235245/http://la.sportresult.com/ajax/user_files/2013/gothenburg/pdf/re2920040.pdf |date=2015-02-19 }}
{{European Athletics Indoor Championships Combined events}}{{DEFAULTSORT:2013 European Athletics Indoor Championships - Men's heptathlon}}

2 : Combined events at the European Athletics Indoor Championships|2013 European Athletics Indoor Championships

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/13 19:44:55