词条 | 2013 Presbyterian Blue Hose football team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
释义 |
| Mode = football | Year = 2013 | Team = Presbyterian Blue Hose | Image = Presbyterian College logo.png | ImageSize= 150 | Conference= Big South Conference | Division= | ShortConference= Big South | TSNRank = | FCSCoachRank = | Record = 3–8 | ConfRecord = 1–4 | HeadCoach= Harold Nichols | HCYear = 5th | OffCoach=Todd Varn | OCYear = | DefCoach=Tommy Spangler | DCYear = | OScheme= | DScheme= | StadiumArena= Bailey Memorial Stadium (Capacity: 6,500) | Champion = | BowlTourney = | BowlTourneyResult = }}{{2013 Big South football standings}} The 2013 Presbyterian Blue Hose football team represented Presbyterian College in the 2013 NCAA Division I FCS football season. They were led by fifth-year head coach Harold Nichols and played their home games at Bailey Memorial Stadium. They were a member of the Big South Conference. They finished the season 3–8, 1–4 in Big South play to finish in a tie for fifth place. Schedule{{CFB schedule| rankyear = 2013 | poll = The Sports Network FCS Poll released prior to game | timezone = Eastern |{{CFB schedule entry | date = August 29 | time = 6:30 PM | w/l = l | nonconf = y | away = y | opponent = Wake Forest | site_stadium = BB&T Field | site_cityst = Winston-Salem, NC | tv = ESPN3 | score = 7–31 | attend = 26,202 }} |{{CFB schedule entry | date = September 7 | time = 2:00 PM | w/l = w | nonconf = y | opponent = {{cfb link|year=2013|team=Brevard Tornadoes|title=Brevard}} | site_stadium = Bailey Memorial Stadium | site_cityst = Clinton, SC | tv = {{URL|1=http://www.bigsouthsports.com/entries/big-south-conference-re-launches-big-south-network|2=BSN}} | score = 42–24 | attend = 4,027 }} |{{CFB schedule entry | date = September 14 | time = 12:00 PM | w/l = l | nonconf = y | away = y | opponent = Furman | site_stadium = Paladin Stadium | site_cityst = Greenville, SC | tv = | score = 20–21 | attend = 6,500 }} |{{CFB schedule entry | date = September 28 | time = 2:00 PM | w/l = l | nonconf = y | opponent = Charlotte | site_stadium = Bailey Memorial Stadium | site_cityst = Clinton, SC | tv = ESPN3 | score = 21–45 | attend = 5,268 }} |{{CFB schedule entry | date = October 5 | time = 1:30 PM | w/l = l | nonconf = y | away = y | opponent = Wofford | opprank = 17 | site_stadium = Gibbs Stadium | site_cityst = Spartanburg, SC | tv = ESPN3 | score = 14–55 | attend = 7,820 }} |{{CFB schedule entry | date = October 19 | time = 2:00 PM | w/l = w | opponent = VMI | site_stadium = Bailey Memorial Stadium | site_cityst = Clinton, SC | tv = BSN | score = 49–35 | attend = 3,032 }} |{{CFB schedule entry | date = October 26 | time = 2:00 PM | w/l = w | nonconf = y | homecoming = y | opponent = {{cfb link|year=2013|team=Point Skyhawks|title=Point}} | site_stadium = Bailey Memorial Stadium | site_cityst = Clinton, SC | tv = BSN | score = 49–14 | attend = 4,689 }} |{{CFB schedule entry | date = November 2 | time = 2:00 PM | w/l = l | opponent = Charleston Southern | opprank = 24 | site_stadium = Bailey Memorial Stadium | site_cityst = Clinton, SC | tv = ESPN3 | score = 16–27 | attend = 3,181 }} |{{CFB schedule entry | date = November 9 | time = 3:30 PM | w/l = l | away = y | opponent = Liberty | site_stadium = Williams Stadium | site_cityst = Lynchburg, VA | tv = LFSN | score = 14–35 | attend = 10,654 }} |{{CFB schedule entry | date = November 16 | time = 1:00 PM | w/l = l | away = y | opponent = Coastal Carolina | opprank = 11 | site_stadium = Brooks Stadium | site_cityst = Conway, SC | tv = ESPN3 | score = 13–46 | attend = 7,035 }} |{{CFB schedule entry | date = November 23 | time = 1:00 PM | w/l = l | opponent = Gardner–Webb | site_stadium = Bailey Memorial Stadium | site_cityst = Clinton, SC | tv = BSN | score = 13–20 | attend = 3,333 }} }}
Game summaries@ Wake Forest{{Linescore Amfootball||Road=Blue Hose |R1= 7 |R2= 0 |R3= 0 |R4= 0 |Home=Demon Deacons |H1= 3 |H2= 14 |H3= 7 |H4= 7 }}{{see also|2013 Wake Forest Demon Deacons football team}}
Brevard{{Linescore Amfootball||Road=Tornadoes |R1= 14 |R2= 7 |R3= 0 |R4= 3 |Home=Blue Hose |H1= 7 |H2= 21 |H3= 7 |H4= 7 }}{{see also|Brevard College}}
@ Furman{{Linescore Amfootball||Road=Blue Hose |R1= 7 |R2= 13 |R3= 0 |R4= 0 |Home=Paladins |H1= 7 |H2= 0 |H3= 14 |H4= 0 }}{{see also|2013 Furman Paladins football team}}
Charlotte{{Linescore Amfootball||Road=49ers |R1= 7 |R2= 21 |R3= 14 |R4= 3 |Home=Blue Hose |H1= 14 |H2= 0 |H3= 0 |H4= 7 }}{{see also|2013 Charlotte 49ers football team}}
@ Wofford{{Linescore Amfootball||Road=Blue Hose |R1= 0 |R2= 7 |R3= 0 |R4= 7 |Home=#17 Terriers |H1= 7 |H2= 20 |H3= 14 |H4= 14 }}{{see also|2013 Wofford Terriers football team}}
VMI{{Linescore Amfootball||Road=Keydets |R1= 7 |R2= 0 |R3= 7 |R4= 21 |Home=Blue Hose |H1= 0 |H2= 14 |H3= 21 |H4= 14 }}{{see also|2013 VMI Keydets football team}}
Point{{Linescore Amfootball||Road=Skyhawks |R1= 3 |R2= 0 |R3= 7 |R4= 9 |Home=Blue Hose |H1= 21 |H2= 14 |H3= 7 |H4= 7 }}{{see also|Point University}}
Charleston Southern{{Linescore Amfootball||Road=#24 Buccaneers |R1= 7 |R2= 7 |R3= 10 |R4= 3 |Home=Blue Hose |H1= 3 |H2= 0 |H3= 13 |H4= 0 }}{{see also|2013 Charleston Southern Buccaneers football team}}
@ Liberty{{Linescore Amfootball||Road=Blue Hose |R1= 0 |R2= 7 |R3= 0 |R4= 0 |Home=Flames |H1= 7 |H2= 14 |H3= 7 |H4= 7 }}{{see also|2013 Liberty Flames football team}}
@ Coastal Carolina{{Linescore Amfootball||Road=Blue Hose |R1= 0 |R2= 0 |R3= 0 |R4= 13 |Home=#11 Chanticleers |H1= 14 |H2= 14 |H3= 7 |H4= 11 }}{{see also|2013 Coastal Carolina Chanticleers football team}}
Gardner–Webb{{Linescore Amfootball||Road=Runnin' Bulldogs |R1= |R2= |R3= |R4= |Home=Blue Hose |H1= |H2= |H3= |H4= }}{{see also|2013 Gardner–Webb Runnin' Bulldogs football team}}
References{{Presbyterian Blue Hose football navbox}}{{DEFAULTSORT:2013 Presbyterian Blue Hose Football Team}} 3 : 2013 Big South Conference football season|Presbyterian Blue Hose football seasons|2013 in sports in South Carolina |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随便看 |
|
开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。