请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2013 World Weightlifting Championships – Men's +105 kg
释义

  1. Schedule

  2. Medalists

  3. Records

  4. Results

  5. References

{{2013WeightliftingWorldChampionships}}{{main|2013 World Weightlifting Championships}}

The men's competition in the +105 kg division was held on 26–27 October 2013 in Centennial Hall, Wrocław, Poland.[1]

Schedule

DateTimeEvent
26 October 2013 10:00 Group C
27 October 2013 10:00 Group B
15:55 Group A

Medalists

SnatchRuslan Albegov|RUS}} 209 kgBahador Molaei|IRI}} 203 kgAleksey Lovchev|RUS}} 200 kg
Clean & JerkBahador Molaei|IRI}} 255 kgRuslan Albegov|RUS}} 255 kgArtem Udachyn|UKR}} 232 kg
TotalRuslan Albegov|RUS}} 464 kgBahador Molaei|IRI}} 458 kgAleksey Lovchev|RUS}} 430 kg

Records

{{World Record Weightlifting
| world_athlete1 = {{flagathlete|Behdad Salimi|IRI}}
| world_mark1 = 214
| world_place1 = Paris, France
| world_date1 = 13 November 2011
| world_athlete2 = {{flagathlete|Hossein Rezazadeh|IRI}}
| world_mark2 = 263
| world_place2 = Athens, Greece
| world_date2 = 25 August 2004
| world_athlete3 = {{flagathlete|Hossein Rezazadeh|IRI}}
| world_mark3 = 472
| world_place3 = Sydney, Australia
| world_date3 = 26 September 2000
}}

Results

RankAthleteGroupBody weightSnatch (kg)Clean & Jerk (kg)Total
123Rank123Rank
{{Gold1}} {{flagathlete|Ruslan Albegov|RUS}} A 153.69 197 205 209 {{Gold1}} 242 255 255 {{Silver2}} 464
{{Silver2}} {{flagathlete|Bahador Molaei|IRI}} A 137.96 195 200 203 {{Silver2}} 241 255 261 {{Gold1}} 458
{{Bronze3}} {{flagathlete|Aleksey Lovchev|RUS}} A 129.25 191 196 200 {{Bronze3}} 230 240 5 430
4 {{flagathlete|Mohamed Ihsan|EGY}} A 149.73 180 185 188 8 231 240 240 4 416
5 {{flagathlete|Yauheni Zharnasek|BLR}} A 150.62 190 196 197 5 220 225 226 7 416
6 {{flagathlete|Péter Nagy|HUN}} A 155.62 185 185 191 4 220 227 228 10 411
7 {{flagathlete|Fernando Reis|BRA}} A 138.41 182 182 188 10 223 228 230 6 410
8 {{flagathlete|Ai Yunan|CHN}} A 147.23 180 185 190 7 220 220 225 8 410
9 {{flagathlete|Daniel Dołęga|POL}} A 123.11 177 184 184 9 217 222 222 11 401
10 {{flagathlete|Hayk Hakobyan|ARM}} B 127.32 175 183 186 6 205 215 215 13 401
11 {{flagathlete|George Kobaladze|CAN}} B 139.62 166 172 174 14 218 223 228 9 397
12 {{flagathlete|Kornel Czekiel|POL}} A 105.37 172 177 179 11 215 220 224 12 392
13 {{flagathlete|Freddy Rentería|COL}} B 156.49 170 175 179 13 210 210 210 15 385
14 {{flagathlete|Kazuomi Ota|JPN}} B 145.30 172 176 178 12 205 205 205 16 381
15 {{flagathlete|Caine Wilkes|USA}} B 133.80 168 173 174 17 210 217 217 14 378
16 {{flagathlete|Selimkhan Abubakarov|KAZ}} B 135.82 162 170 175 16 192 200 200 18 370
17 {{flagathlete|Anderson Calero|ECU}} B 152.05 160 167 170 18 190 197 204 19 364
18 {{flagathlete|Igor Olshanetskyi|ISR}} B 124.73 155 161 167 19 191 191 200 17 361
19 {{flagathlete|Teemu Roininen|FIN}} C 132.03 147 147 151 21 189 196 200 20 336
20 {{flagathlete|Eero Oja|FIN}} C 122.76 145 150 152 20 185 192 195 21 335
21 {{flagathlete|Sandeep Kumar|IND}} C 138.18 140 145 145 22 185 195 195 22 330
22 {{flagathlete|Lewis Chua|SGP}} C 125.67 126 126 130 23 160 160 168 23 286
23 {{flagathlete|Scott Wong|SGP}} C 113.05 120 125 125 24 150 150 150 24 275
{{flagathlete|Christian López|GUA}} B 142.23 172 176 176 15 213 213 213
{{flagathlete|Artem Udachyn|UKR}} A 169.35 193 193 195 232 241 242 {{Bronze3}}
DQ {{flagathlete|Sergei Dolgalev|KGZ}} B 113.73 165 170 172 190 200 200

References

1. ^{{cite web|url=http://www.iwf.net/wp-content/uploads/downloads/2013/10/Start_Book_Wroclaw.pdf|title=Start Book|publisher=International Weightlifting Federation|accessdate=29 October 2013}}
  • Results
  • Results
{{DEFAULTSORT:2013 World Weightlifting Championships - Men's 999 kg}}

1 : 2013 World Weightlifting Championships

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/15 14:13:48