请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2014 Champions League Twenty20 squads
释义

  1. Barbados Tridents[1]

  2. Cape Cobras [2]

  3. Chennai Super Kings[3]

  4. Dolphins [4]

  5. Hobart Hurricanes[5]

  6. Kings XI Punjab[6]

  7. Kolkata Knight Riders [7]

  8. Lahore Lions [8]

  9. Mumbai Indians [9]

  10. Northern Districts [10]

  11. Perth Scorchers[11]

  12. Southern Express T20 [12]

  13. References

  14. External links

This is a list of the squads that qualified for the 2014 Champions League Twenty20.

Note: Players with international caps are listed in bold.

Barbados Tridents[1]

Coach: {{flagicon|BAR}} Vasbert Drakes

No.PlayerNatDate of birthBattingBowling style
51 Rayad Emrit (c) {{flagicon|TRI}}2014|9|13|1981|3|8|df=y}} Right Right-arm medium-fast
78 Jonathan Carter {{flagicon|BAR}}2014|9|13|1987|11|16|df=y}} Left Right-arm medium
47 Elton Chigumbura {{flagicon|ZIM}}2014|9|13|1986|3|14|df=y}} Right Right-arm medium
91Shane Dowrich (wk) {{flagicon|BAR}}2014|9|13|1991|10|30|df=y}} Right
7 James Franklin {{flagicon|NZ}}2014|9|13|1980|11|7|df=y}} Left Left-arm medium
98 Jason Holder {{flagicon|BAR}}2014|9|13|1991|11|5|df=y}} Right Right-arm medium-fast
21 Akeal Hosein {{flagicon|TRI}}2014|9|13|1993|4|23|df=y}} Left Slow left-arm orthodox
71 Kyle Mayers {{flagicon|BAR}}2014|9|13|1992|9|8|df=y}} Left Right-arm medium
44 Neil McKenzie {{flagicon|RSA}}2014|9|13|1975|11|24|df=y}} Right Right-arm medium
9 Jeevan Mendis {{flagicon|SRI}}2014|9|13|1983|1|15|df=y}} Left Right-arm leg break
23 Dilshan Munaweera {{flagicon|SRI}}2014|9|13|1989|4|24|df=y}} Right Right-arm off break
5 Ashley Nurse {{flagicon|BAR}}2014|9|13|1988|12|22|df=y}} Right Right-arm off break
40 William Perkins (wk) {{flagicon|TRI}}2014|9|13|1986|10|8|df=y}} Right
14 Ravi Rampaul {{flagicon|TRI}}2014|9|13|1984|10|15|df=y}} Left Right-arm fast-medium
1 Raymon Reifer {{flagicon|BAR}}2014|9|13|1991|5|11|df=y}} Left Left-arm medium-fast

Cape Cobras [2]

Coach: {{flagicon|RSA}} Paul Adams

No.PlayerNatDate of birthBattingBowling style
14 Justin Ontong (c) {{flagicon|RSA}}2014|9|13|1980|1|4|df=y}} Right Right-arm off break
1 Hashim Amla {{flagicon|RSA}}2014|9|13|1983|3|31|df=y}} Right Right-arm off break
21 JP Duminy {{flagicon|RSA}}2014|9|13|1984|4|14|df=y}} Left Right-arm off break
25 Sybrand Engelbrecht {{flagicon|RSA}}2014|9|13|1988|9|15|df=y}} Right Right-arm off break
6 Justin Kemp {{flagicon|RSA}}2014|9|13|1977|10|2|df=y}} Right Right-arm medium-fast
9 Rory Kleinveldt {{flagicon|RSA}}2014|9|13|1983|3|15|df=y}} Right Right-arm medium-fast
67 Charl Langeveldt {{flagicon|RSA}}2014|9|13|1974|12|17|df=y}} Right Right-arm fast-medium
88 Richard Levi {{flagicon|RSA}}2014|9|13|1988|1|14|df=y}} Right Right-arm medium
60 Aviwe Mgijima {{flagicon|RSA}}2014|9|13|1988|8|10|df=y}} Right Right-arm fast-medium
13 Robin Peterson {{flagicon|RSA}}2014|9|13|1979|8|4|df=y}} Left Slow left-arm orthodox
24 Vernon Philander {{flagicon|RSA}}2014|9|13|1985|6|24|df=y}} Right Right-arm medium-fast
Dane Piedt {{flagicon|RSA}}2014|9|13|1990|3|6|df=y}} Right Right-arm off break
55 Zakhele Qwabe {{flagicon|RSA}}2014|9|13|1988|5|25|df=y}} Right Right-arm medium-fast
64 Omphile Ramela {{flagicon|RSA}}2014|9|13|1988|3|14|df=y}} Left Slow left-arm orthodox
74 Stiaan van Zyl {{flagicon|RSA}}2014|9|13|1987|9|19|df=y}} Left Right-arm medium
26 Dane Vilas (wk) {{flagicon|RSA}}2014|9|13|1985|6|10|df=y}} Right

Chennai Super Kings[3]

Coach: {{flagicon|NZ}} Stephen Fleming

No.PlayerNatDate of birthBattingBowling style
7 Mahendra Singh Dhoni (c & wk) {{flagicon|India}}2014|9|13|1981|7|7|df=y}} Right Right-arm medium
99 Ravichandran Ashwin {{flagicon|India}}2014|9|13|1986|9|17|df=y}} Right Right-arm off break
77 Samuel Badree {{flagicon|TRI}}2014|9|13|1981|3|9|df=y}} Right Right-arm leg break
47 Dwayne Bravo {{flagicon|TRI}}2014|9|13|1983|10|7|df=y}} Right Right-arm medium-fast
13 Faf du Plessis {{flagicon|South Africa}}2014|9|13|1984|7|13|df=y}} Right Right-arm leg break
11 John Hastings {{flagicon|AUS}}2014|9|13|1985|11|4|df=y}} Right Right-arm medium-fast
8 Ravindra Jadeja {{flagicon|India}}2014|9|13|1988|12|6|df=y}} Left Slow left arm orthodox
12 Mithun Manhas {{flagicon|India}}2014|9|13|1979|10|12|df=y}} Right Right-arm off break
42 Brendon McCullum (wk) {{flagicon|NZ}}2014|9|13|1981|9|27|df=y}} Right Right-arm medium
6 Pawan Negi {{flagicon|India}}2014|9|13|1993|1|6|df=y}} Left Slow left arm orthodox
64 Ashish Nehra {{flagicon|India}}2014|9|13|1979|4|30|df=y}} Right Left-arm medium-fast
15 Ishwar Pandey {{flagicon|India}}2014|9|13|1989|8|15|df=y}} Right Right-arm medium-fast
3 Suresh Raina {{flagicon|India}}2014|9|13|1986|11|27|df=y}} Left Right-arm off break
18 Mohit Sharma {{flagicon|India}}2014|9|13|1988|9|18|df=y}} Right Right-arm medium-fast
50 Dwayne Smith {{flagicon|BAR}}2014|9|13|1983|4|12|df=y}} Right Right-arm medium

Dolphins [4]

Coach: {{flagicon|RSA}} Lance Klusener

No.PlayerNatDate of birthBattingBowling style
50 Morne van Wyk (c & wk) {{flagicon|South Africa}}2014|9|13|1979|3|20|df=y}} Right Slow left-arm orthodox
87 Kyle Abbott {{flagicon|South Africa}}1987|6|18|df=y}} Right Right-arm medium
31 Craig Alexander {{flagicon|South Africa}}1990|2|18|df=y}} Right Right-arm medium
20 Cody Chetty {{flagicon|South Africa}}1991|6|28|df=y}} Right Right arm off break
12 Cameron Delport {{flagicon|South Africa}}1989|5|12|df=y}} Left Right arm medium-fast
Daryn Dupavillon {{flagicon|South Africa}}1994|7|15|df=y}} Right Right arm fast
84 Robbie Frylinck {{flagicon|South Africa}}1984|9|27|df=y}} Right-handed Right arm fast-medium
16 Keshav Maharaj {{flagicon|South Africa}}1990|2|7|df=y}} Right Slow left-arm orthodox
Sibonelo Makhanya {{flagicon|South Africa}}1996|3|7|df=y}} Right Right arm medium-fast
18 Andile Phehlukwayo {{flagicon|South Africa}}1996|3|3|df=y}} Right Right arm fast
28 Daryn Smit (wk) {{flagicon|South Africa}}1985|2|25|df=y}} Right Right-arm leg break
13 Prenelan Subrayen {{flagicon|South Africa}}1993|9|23|df=y}} Right Right-arm off break
97 Jonathan Vandiar {{flagicon|South Africa}}1990|4|25|df=y}} Left Right arm leg break
4 Vaughn van Jaarsveld {{flagicon|South Africa}}1985|2|2|df=y}} Left Right arm medium
73 Khaya Zondo {{flagicon|South Africa}}1990|3|7|df=y}} Right Right arm off break

Hobart Hurricanes[5]

Coach: {{flagicon|AUS}} Damien Wright

No.PlayerNatDate of birthBattingBowling style
27 Tim Paine (c & wk) {{flagicon|AUS}}1984|12|8|df=y}} Right Right arm medium
81 Travis Birt {{flagicon|AUS}}1981|12|9|df=y}} Left Right arm medium
6 Aiden Blizzard {{flagicon|AUS}}1984|7|27|df=y}} Left Left arm medium
11 Doug Bollinger {{flagicon|AUS}}1981|7|24|df=y}} Left Left arm fast medium
13 Cameron Boyce {{flagicon|AUS}}1989|7|27|df=y}} Right Right arm leg spin
24 Xavier Doherty {{flagicon|AUS}}1982|11|22|df=y}} Left Left arm orthodox
51 Ben Dunk (wk) {{flagicon|AUS}}1987|3|11|df=y}} Left
4 Evan Gulbis {{flagicon|AUS}}1986|3|26|df=y}} Right Right arm fast medium
16 Ben Hilfenhaus {{flagicon|AUS}}1983|3|15|df=y}} Right Right arm fast medium
55 Ben Laughlin {{flagicon|AUS}}1982|10|3|df=y}} Right Right arm fast medium
15 Joe Mennie {{flagicon|AUS}}1988|12|24|df=y}} Right Right arm fast medium
69 Dom Michael {{flagicon|AUS}}1987|10|8|df=y}} Left Right arm fast medium
Sam Rainbird {{flagicon|AUS}}1992|6|5|df=y}} Right Left arm fast medium
77 Shoaib Malik {{flagicon|PAK}}1982|2|1|df=y}} Right Left arm fast medium
9 Jonathan Wells {{flagicon|AUS}}1988|8|13|df=y}} Right Right arm medium

Kings XI Punjab[6]

Coach: {{flagicon|IND}} Sanjay Bangar

No.PlayerNatDate of birthBattingBowling style
2 George Bailey (c) {{flagicon|AUS}}2014|9|13|1982|9|7|df=y}} Right Right-arm medium
88 Anureet Singh {{flagicon|IND}}2014|9|13|1988|3|2|df=y}} Right Right-arm medium-fast
34 Parvinder Awana {{flagicon|IND}}2014|9|13|1986|6|19|df=y}} Right Right-arm medium-fast
55 Lakshmipathy Balaji {{flagicon|IND}}2014|9|13|1981|9|27|df=y}} Right Right-arm medium-fast
19 Rishi Dhawan {{flagicon|IND}}2014|9|13|1990|2|19|df=y}} Right Right-arm medium-fast
25 Mitchell Johnson {{flagicon|AUS}}2014|9|13|1981|11|2|df=y}} Left Left-arm fast
22 Karanveer Singh {{flagicon|IND}}2014|9|13|1987|11|8|df=y}} Right Right-arm leg break googly
17 Mandeep Singh {{flagicon|IND}}2014|9|13|1991|12|18|df=y}} Right Right-arm medium
32 Glenn Maxwell {{flagicon|AUS}}2014|9|13|1988|10|14|df=y}} Right Right-arm off break
10 David Miller {{flagicon|RSA}}2014|9|13|1989|6|10|df=y}} Left Right-arm off break
20 Akshar Patel {{flagicon|IND}}2014|9|13|1994|1|20|df=y}} Left Slow left arm orthodox
1 Thisara Perera {{flagicon|SRI}}2014|9|13|1989|4|3|df=y}} Left Right-arm medium-fast
6 Wriddhiman Saha (wk) {{flagicon|IND}}2014|9|13|1984|10|24|df=y}} Right
18 Virender Sehwag {{flagicon|IND}}2014|9|13|1978|8|10|df=y}} Right Right-arm off break
54 Manan Vohra {{flagicon|IND}}2014|9|13|1993|7|18|df=y}} Right Right-arm medium

Kolkata Knight Riders [7]

Coach: {{flagicon|RSA}} Trevor Bayliss

No.PlayerNatDate of birthBattingBowling style
23 Gautam Gambhir (c) {{flagicon|India}}2014|9|13|1981|10|14|df=y}} Left Right-arm leg break
36 Manvinder Bisla (wk) {{flagicon|India}}2014|9|13|1984|12|27|df=y}} Right
21 Piyush Chawla {{flagicon|India}}2014|9|13|1988|12|24|df=y}} Left Right-arm leg break
30 Pat Cummins {{flagicon|AUS}}2014|9|13|1993|5|8|df=y}} Right Right-arm fast
3 Jacques Kallis {{flagicon|RSA}}2014|9|13|1975|10|16|df=y}} Right Right-arm medium-fast
Vinay Kumar {{flagicon|India}}2014|9|13|1984|2|12|df=y}} Right Right-arm medium-fast
74 Sunil Narine {{flagicon|TRI}}2014|9|13|1988|5|26|df=y}} Left Right-arm off break
1 Manish Pandey {{flagicon|India}}2014|9|13|1989|9|10|df=y}} Right Right-arm off break
24 Yusuf Pathan {{flagicon|India}}2014|9|13|1982|11|17|df=y}} Right Right-arm off break
12 Andre Russell {{flagicon|JAM}}2014|9|13|1988|4|29|df=y}} Right Right-arm fast-medium
27 Ryan ten Doeschate {{flagicon|NED}}2014|9|13|1980|6|30|df=y}} Right Right-arm medium-fast
37 Robin Uthappa (wk) {{flagicon|India}}2014|9|13|1985|9|11|df=y}} Right Right-arm medium
18 Kuldeep Yadav {{flagicon|India}}2014|9|13|1994|12|14|df=y}} Left Slow left-arm chinaman
212 Suryakumar Yadav {{flagicon|India}}2014|9|13|1990|9|14|df=y}} Right Right-arm medium
19 Umesh Yadav {{flagicon|India}}2014|9|13|1987|10|25|df=y}} Right Right-arm fast

Lahore Lions [8]

Coach: {{flagicon|PAK}} Mohsin Kamal

No.PlayerNatDate of birthBattingBowling style
8 Mohammad Hafeez (c) {{flagicon|PAK}}2014|9|13|1980|10|17|df=y}} Right Right-arm off break
14 Adnan Rasool {{flagicon|PAK}}2014|9|13|1981|5|1|df=y}} Right Right-arm off break
18 Agha Salman {{flagicon|PAK}}2014|9|13|1993|11|23|df=y}} Right Right-arm off break
19 Ahmed Shehzad {{flagicon|PAK}}2014|9|13|1991|11|23|df=y}} Right Right-arm leg break
74 Aizaz Cheema {{flagicon|PAK}}2014|9|13|1979|9|5|df=y}} Right Right-arm medium-fast
Ali Manzoor {{flagicon|PAK}}2014|9|13|1991|1|8|df=y}} Right Slow left-arm orthodox
12 Asif Raza {{flagicon|PAK}}2014|9|13|1987|1|11|df=y}} Left Right-arm fast-medium
Imran Ali {{flagicon|PAK}}2014|9|13|1980|10|21|df=y}} Right Right-arm fast-medium
9 Mohammad Saeed {{flagicon|PAK}}2014|9|13|1983|10|12|df=y}} Right Right-arm fast-medium
11 Mustafa Iqbal {{flagicon|PAK}}2014|9|13|1989|8|30|df=y}} Left Slow left-arm orthodox
77 Nasir Jamshed {{flagicon|PAK}}2014|9|13|1989|12|6|df=y}} Left
10 Saad Nasim {{flagicon|PAK}}2014|9|13|1990|4|29|df=y}} Right Right-arm leg break
96 Umar Akmal (wk) {{flagicon|PAK}}2014|9|13|1990|5|26|df=y}} Right
6 Umar Siddiq {{flagicon|PAK}}2014|9|13|1992|12|30|df=y}} Left Right-arm off break
47 Wahab Riaz {{flagicon|PAK}}2014|9|13|1985|6|28|df=y}} Right Left-arm fast

Mumbai Indians [9]

Coach: {{flagicon|NZ}} John Wright

No.PlayerNatDate of birthBattingBowling style
55 Kieron Pollard (c) {{flagicon|TRI}}2014|9|13|1987|5|12|df=y}} Right Right-arm medium-fast
78 Corey Anderson {{flagicon|NZ}}2014|9|13|1990|12|13|df=y}} Left Left-arm medium-fast
12 Jasprit Bumrah {{flagicon|India}}2014|9|13|1993|12|6|df=y}} Right Right-arm medium-fast
90 Marchant de Lange {{flagicon|RSA}}2014|9|13|1990|10|13|df=y}} Right Right-arm fast
19 Shreyas Gopal {{flagicon|India}}2014|9|13|1993|9|4|df=y}} Right Right-arm leg break
3 Harbhajan Singh {{flagicon|India}}2014|9|13|1980|7|3|df=y}} Right Right-arm off break
48 Michael Hussey {{flagicon|Australia}}2014|9|13|1975|5|27|df=y}} Left Right-arm medium
88 Praveen Kumar {{flagicon|India}}2014|9|13|1986|10|2|df=y}} Right Right-arm medium-fast
99 Lasith Malinga {{flagicon|Sri Lanka}}2014|9|13|1983|8|28|df=y}} Right Right-arm fast
7 Sushant Marathe (wk) {{flagicon|India}}2014|9|13|1985|10|16|df=y}} Left Right-arm leg break
30 Pragyan Ojha {{flagicon|India}}2014|9|13|1986|9|5|df=y}} Left Slow left arm orthodox
9 Ambati Rayudu {{flagicon|India}}2014|9|13|1985|9|23|df=y}} Right Right-arm off break
111 Jalaj Saxena {{flagicon|India}}2014|9|13|1986|12|15|df=y}} Right Right-arm off break
54 Lendl Simmons {{flagicon|TRI}}2014|9|13|1985|1|25|df=y}} Right Right-arm medium
27 Aditya Tare (wk) {{flagicon|India}}2014|9|13|1987|11|7|df=y}} Right

Northern Districts [10]

Coach: {{flagicon|NZL}} James Pamment

No.PlayerNatDate of birthBattingBowling style
9 Daniel Flynn (c) {{flagicon|NZL}}1985|4|16|df=y}} Left Slow left-arm chinaman
Graeme Aldridge {{flagicon|NZL}}1977|11|15|df=y}} Right Right arm fast-medium
1 Jono Boult {{flagicon|NZL}}1985|11|29|df=y}} Left Right arm off break
20 Trent Boult {{flagicon|NZL}}1989|7|22|df=y}} Right Left arm medium-fast
13 Anton Devcich {{flagicon|NZL}}1985|9|28|df=y}} Left Slow left-arm orthodox
29 Daniel Harris {{flagicon|AUS}}1979|12|31|df=y}} Right Right arm medium
44 Scott Kuggeleijn {{flagicon|NZL}}1992|1|3|df=y}} Right Right arm fast-medium
47 Daryl Mitchell {{flagicon|NZL}}1991|5|20|df=y}} Right Right arm medium
33 Mitchell Santner {{flagicon|NZL}}1992|2|12|df=y}} Left Slow left-arm orthodox
17 Ish Sodhi {{flagicon|NZL}}1992|10|31|df=y}} Right Right arm leg break
16 Tim Southee {{flagicon|NZL}}1988|12|11|df=y}} Right Right arm medium-fast
56 Scott Styris {{flagicon|NZL}}1975|7|10|df=y}} Right Right arm medium
11 BJ Watling (wk) {{flagicon|NZL}}1985|7|9|df=y}} Right
7 Kane Williamson {{flagicon|NZL}}1990|8|8|df=y}} Right Right arm off break
3 Brad Wilson {{flagicon|NZL}}1985|4|10|df=y}} Right Right arm off break

Perth Scorchers[11]

Coach: {{flagicon|AUS}} Justin Langer

No.PlayerNatDate of birthBattingBowling style
32 Adam Voges (c) {{flagicon|Australia}}2014|9|13|1979|10|4|df=y}} Right Slow left arm orthodox
18 Ashton Agar {{flagicon|Australia}}2014|9|13|1993|10|14|df=y}} Left Slow left arm orthodox
4 Cam Bancroft (wk) {{flagicon|Australia}}2014|9|13|1992|11|19|df=y}} Right
19 Michael Beer {{flagicon|Australia}}2014|9|13|1984|6|9|df=y}} Right Slow left arm orthodox
5 Jason Behrendorff {{flagicon|Australia}}2014|9|13|1990|4|20|df=y}} Right Left-arm fast-medium
35 Hilton Cartwright {{flagicon|Australia}}2014|9|13|1992|2|4|df=y}} Right Right-arm medium
13 Nathan Coulter-Nile {{flagicon|Australia}}2014|9|13|1987|10|11|df=y}} Right Right-arm fast
31 Brad Hogg {{flagicon|Australia}}2014|9|13|1971|2|6|df=y}} Left Slow left-arm chinaman
Simon Mackin {{flagicon|Australia}}2014|9|13|1992|9|1|df=y}} Right Right-arm fast-medium
10 Mitchell Marsh {{flagicon|Australia}}2014|9|13|1991|10|20|df=y}} Right Right-arm medium
3 Joel Paris {{flagicon|Australia}}2014|9|13|1992|12|11|df=y}} Left Left-arm fast-medium
50 Craig Simmons {{flagicon|Australia}}2014|9|13|1982|12|1|df=y}} Left Slow left arm orthodox
17 Ashton Turner {{flagicon|Australia}}2014|9|13|1993|1|25|df=y}} Right Right-arm off break
9 Sam Whiteman (wk) {{flagicon|Australia}}2014|9|13|1992|3|19|df=y}} Left
99 Yasir Arafat {{flagicon|PAK}}2014|9|13|1982|3|12|df=y}} Right Right-arm fast-medium

Southern Express T20 [12]

Coach: {{flagicon|SRI}} Upul Chandana

No.PlayerNatDate of birthBattingBowling style
42 Jehan Mubarak (c) {{flagicon|Sri Lanka}}2014|9|13|1981|1|10|df=y}} Left Right-arm off break
Niroshan Dickwella (wk) {{flagicon|Sri Lanka}}2014|9|13|1993|6|23|df=y}} Left
70 Danushka Gunathilaka {{flagicon|Sri Lanka}}2014|9|13|1991|3|17|df=y}} Left Right-arm off break
96 Charith Jayampathi {{flagicon|Sri Lanka}}2014|9|13|1991|2|1|df=y}} Left Left-arm medium-fast
Ishan Jayaratne {{flagicon|Sri Lanka}}2014|9|13|1989|6|26|df=y}} Right Right-arm fast-medium
Yashodha Lanka {{flagicon|Sri Lanka}}2014|9|13|1992|10|1|df=y}} Right Left-arm medium-fast
Kasun Madushanka {{flagicon|Sri Lanka}}2014|9|13|1991|7|16|df=y}} Right Right-arm fast-medium
28 Farveez Maharoof {{flagicon|Sri Lanka}}2014|9|13|1984|9|7|df=y}} Right Right-arm medium-fast
10 Sachith Pathirana {{flagicon|Sri Lanka}}2014|9|13|1989|3|21|df=y}} Left Slow left arm orthodox
5 Angelo Perera {{flagicon|Sri Lanka}}2014|9|13|1990|2|23|df=y}} Right Slow left arm orthodox
47 Dilruwan Perera {{flagicon|Sri Lanka}}2014|9|13|1982|7|22|df=y}} Right Right-arm off break
8 Kusal Perera (wk) {{flagicon|Sri Lanka}}2014|9|13|1990|8|17|df=y}} Left
41 Seekkuge Prasanna {{flagicon|Sri Lanka}}2014|9|13|1985|6|27|df=y}} Right Right-arm leg break
58 Lakshan Rangika {{flagicon|Sri Lanka}}2014|9|13|1991|6|10|df=y}} Right Slow left-arm chinaman
21 Tillakaratne Sampath {{flagicon|Sri Lanka}}2014|9|13|1982|6|23|df=y}} Right Right-arm off break

References

1. ^Barbados Tridents
2. ^Cape Cobras
3. ^Chennai Super Kings
4. ^Dolphins
5. ^Hobart Hurricanes
6. ^Kings XI Punjab
7. ^Kolkata Knight Riders
8. ^Lahore Lions
9. ^Mumbai Indians
10. ^Northern Districts
11. ^Perth Scorchers
12. ^Southern Express T20

External links

  • 2014 Champions League Twenty20 squads on ESPN Cricinfo
{{Champions League Twenty20}}

1 : Champions League Twenty20 squads

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/23 2:34:06