请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2014 Davis Cup Asia/Oceania Zone Group I
释义

  1. Draw

  2. First round

     China P.R. vs. New Zealand  India vs. Chinese Taipei 

  3. Second round

     Uzbekistan vs. China  India vs. South Korea 

  4. 1st Round Relegation Play-Off

     Chinese Taipei vs.South Korea 

  5. 2nd Round Relegation Play-Off

     New Zealand vs.Chinese Taipei 

  6. References

{{Main|2014 Davis Cup}}

The Asia/Oceania Zone is one of the three zones of regional Davis Cup competition in 2014.

In the Asia/Oceania Zone there are four different groups in which teams compete against each other to advance to the next group.

Draw

{{DCGroupI|Year=2014
|teamwidth=13
|2RP-date= 24–26 October
|1RP-date= 12–14 September
|RD1-date= 31 January –2 February
|RD2-date= 4–6 April
|RD1T1-loc=
|RD1-seed1=1|RD1-team1={{davis|UZB}}|RD1-score1=
|RD1-seed2=|RD1-team2=bye|RD1-score2=
|RD1T2-loc=Tianjin, China (hard, indoor)
|RD1-seed3=|RD1-team3={{davis|NZL}}|RD1-score3=1
|RD1-seed4=|RD1-team4={{davis|CHN}}|RD1-score4=3
|RD1T3-loc=Indore, India (hard)
|RD1-seed5=|RD1-team5={{davis|TPE}}|RD1-score5=0
|RD1-seed6=|RD1-team6={{davis|IND}}|RD1-score6=5
|RD1T4-loc=
|RD1-seed7=|RD1-team7=bye|RD1-score7=
|RD1-seed8=2|RD1-team8={{davis|KOR}}|RD1-score8=
|1RPT1-loc=
|1RP-seed1=|1RP-team1=bye|1RP-score1=
|1RP-seed2=|1RP-team2={{davis|NZL}}|1RP-score2=
|1RPT2-loc=Kaohsiung City, Taiwan (hard, indoor)
|1RP-seed3=|1RP-team3={{davis|TPE}}|1RP-score3=1
|1RP-seed4=2|1RP-team4={{davis|KOR}}|1RP-score4=3
|RD2T1-loc=Tianjin, China (hard)
|RD2-seed1=1|RD2-team1={{davis|UZB}}|RD2-score1=3
|RD2-seed2=|RD2-team2={{davis|CHN}}|RD2-score2=2
|RD2T2-loc=Busan, Korea Republic (hard)
|RD2-seed3=|RD2-team3={{davis|IND}}|RD2-score3=3
|RD2-seed4=2|RD2-team4={{davis|KOR}}|RD2-score4=1
|2RPT1-loc=Christchurch, New Zealand (hard, indoor)
|2RP-seed1=|2RP-team1={{davis|NZL}}|2RP-score1=4
|2RP-seed2=|2RP-team2={{davis|TPE}}|2RP-score2=1
|Promteam1={{davis|UZB}}
|Promteam2={{davis|IND}}
|Relteam1={{davis|TPE}}
}}

First round

China P.R. vs. New Zealand

{{DavisCupbox
|team1=China
|team2=New Zealand
|venue=Tianjin Tennis Center, Tianjin, China[1]
|date=27–29 January 2014
|surface=hard (indoor)
|score1=3
|score2=1
|R1={{ TennisMatch |T1P1=Wu Di | 3 | 7 | 6 |1 |6 |T2P1=Michael Venus | 6 | 6.036 | 2 |6 |3 }}
|R2={{ TennisMatch |T1P1=Zhang Ze | 6.045| 6| 6| 6| |T2P1=Jose Statham |7 | 3|4 |4 | }}
|R3={{ TennisMatch |T1P1=Gong Maoxin |T1P2=Li Zhe | 3 | 6.025 | 5 | | |T2P1=Marcus Daniell |T2P2=Michael Venus | 6 |7 | 7 | | }}
|R4={{ TennisMatch |T1P1=Wu Di |6.045 | 6.005| 6| 7| 6|T2P1=Jose Statham | 7|7 |3 |5 | 4}}
|R5={{ TennisMatch |T1P1=Zhang Ze | | | | | |T2P1=Michael Venus | | | | |np= }}
|}}

India vs. Chinese Taipei

{{DavisCupbox
|team1=India
|team2=Chinese Taipei
|venue=ITC Tennis Stadium, Indore, India[2]
|date=31 January–2 February 2014
|surface=hard (outdoor)
|score1=5
|score2=0
|R1={{ TennisMatch |T1P1=Yuki Bhambri |6 |6 |6.005 |6 | |T2P1=Yang Tsung-hua |2 |4 |7 |3 | }}
|R2={{ TennisMatch |T1P1=Somdev Devvarman |6.03 |7 |1 |6 |9 |T2P1=Chen Ti |7 |6.023 |6 |2 |7 }}
|R3={{ TennisMatch |T1P1=Rohan Bopanna |T1P2=Saketh Myneni |6 |6.023 |6 |7 | |T2P1=Yang Tsung-hua |T2P2=Peng Hsien-yin |0 |7 |3 |6.012 | }}
|R4={{ TennisMatch |T1P1=Saketh Myneni |6 |6 | | | |T2P1=Yang Tsung-hua |1 |4 | | | }}
|R5={{ TennisMatch |T1P1=Yuki Bhambri |7 |6 | | | |T2P1=Peng Hsien-yin |5 |0 | | | }}
|}}

Second round

Uzbekistan vs. China

{{DavisCupbox
|team1=Uzbekistan
|team2=China
|venue=Tianjin Tennis Centre, Tianjin, China[3]
|date=4 – 6 April 2014
|surface=Hard (Outdoor)
|score1=3
|score2=2
|R1={{ TennisMatch |T1P1=Denis Istomin |6 |4 |3 |6 |6 |T2P1=Zhang Ze |4 |6 |6 |3 |4 }}
|R2={{ TennisMatch |T1P1=Farrukh Dustov |6 |6.035 |6.035 |6 |7 |T2P1=Wu Di |1 |7 | 7 |3 |9 }}
|R3={{ TennisMatch |T1P1=Farrukh Dustov |T1P2=Denis Istomin |6 |6 |6 | | |T2P1=Maoxin Gong |T2P2=Li Zhe |4 |2 |2 | | }}
|R4={{ TennisMatch |T1P1=Denis Istomin |6 |5 |3 |5 | |T2P1=Wu Di |1 |7 |6 |7 | }}
|R5={{ TennisMatch |T1P1=Farrukh Dustov |6 |1 |6 |6.032 |6 |T2P1=Zhang Ze |2 |6 |3 |7 |3 }}
}}

India vs. South Korea

{{DavisCupbox
|team1=India
|team2=South Korea
|venue=Spo1 Tennis Courts, Busan, South Korea[4]
|date=4 – 6 April 2014
|surface=Hard (outdoor)
|score1=3
|score2=1
|R1={{ TennisMatch |T1P1=Somdev Devvarman |7 |7 |6 | | |T2P1=Hyeon Chung |6.031 |6.023 |4 | | }}
|R2={{ TennisMatch |T1P1=Sanam Singh |6.045 |4 |4 | | |T2P1=Lim Yong-Kyu |7 |6 |6 | | }}
|R3={{ TennisMatch |T1P1=Rohan Bopanna |T1P2=Saketh Myneni |7 |5 |7 |6 | |T2P1=Lee Hyung-taik |T2P2=Lim Yong-Kyu |6.035 |7 |6.015 | 3 | }}
|R4={{ TennisMatch |T1P1=Somdev Devvarman |6 |5 |6 |6 | |T2P1=Lim Yong-Kyu |4 |7 |3 |1 | }}
|R5={{ TennisMatch |T1P1=Sanam Singh | | | | | |T2P1=Hyeon Chung | | | | |np= }}
}}

1st Round Relegation Play-Off

Chinese Taipei vs.South Korea

{{DavisCupbox
|team1=Chinese Taipei
|team2=South Korea
|venue=Kaohsiung Yangming Tennis Courts, Kaohsiung, Taiwan
|date=12 – 14 September 2014
|surface=Hard, Indoor
|score1=1
|score2=3
|R1={{ TennisMatch |T1P1=Jui-Chen Hung |2 |2 |0 | | |T2P1=Lim Yong-kyu |6 |6 |6 | | }}
|R2={{ TennisMatch |T1P1=Chieh-Fu Wang |4 |5 |2 | | |T2P1=Hyeon Chung |6 |7 |6 | | }}
|R3={{ TennisMatch |T1P1=Chen Ti |T1P2=Peng Hsien-yin |7 |3 |1 |7 |6 |T2P1=Hyeon Chung |T2P2=Lim Yong-kyu |6.029 |6 |6 |5 |3 }}
|R4={{ TennisMatch |T1P1=Chen Ti |0 |6 |7 |3 |0 |T2P1=Hyeon Chung |6 |3 |6.029 |6 |3 |re1=5}}
|R5={{ TennisMatch |T1P1=Chieh-Fu Wang | | | | | |T2P1=Lim Yong-kyu | | | | |np= }}
}}

2nd Round Relegation Play-Off

New Zealand vs.Chinese Taipei

{{DavisCupbox
|team1=New Zealand
|team2=Chinese Taipei
|venue=Z Energy Wilding Park Tennis Centre, Christchurch, New Zealand
|date=24 – 26 October 2014
|surface=Hard, Indoor
|score1=4
|score2=1
|R1={{ TennisMatch |T1P1=Jose Statham |6 |6 |6 | | |T2P1=Yang Tsung-hua |1 |2 |3 | | }}
|R2={{ TennisMatch |T1P1=Michael Venus |7 |7 |6 | | |T2P1=Chieh-Fu Wang |6.041 |6.029 |2 | | }}
|R3={{ TennisMatch |T1P1=Marcus Daniell |T1P2=Artem Sitak |6 |6 |6 | | |T2P1=Peng Hsien-yin |T2P2=Chieh-Fu Wang |0 |4 |2 | | }}
|R4={{ TennisMatch |T1P1=Artem Sitak |3 |7 |2 | | |T2P1=Yang Tsung-hua |6 |5 |6 | | }}
|R5={{ TennisMatch |T1P1=Marcus Daniell |7 |7 | | | |T2P1=Jui-Chen Hung |6.029 |5 | | }}
}}

References

1. ^{{cite news|url=http://www.daviscup.com/en/draws-results/tie/details.aspx?tieId=100021111|title=China P.R. v New Zealand|publisher=daviscup.com}}
2. ^{{cite news|url=http://www.daviscup.com/en/draws-results/tie/details.aspx?tieId=100021112|title=India v Chinese Taipei|publisher=daviscup.com}}
3. ^{{cite news|url=http://www.daviscup.com/en/draws-results/tie/details.aspx?tieId=100021114|title=Uzbekistan v China|publisher=daviscup.com}}
4. ^{{cite news|url=http://www.daviscup.com/en/draws-results/tie/details.aspx?tieId=100021115|title=India v South Korea|publisher=daviscup.com}}
{{DEFAULTSORT:2014 Davis Cup Asia Oceania Zone Group I}}

2 : 2014 Davis Cup Asia/Oceania Zone|Davis Cup Asia/Oceania Zone

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/22 7:18:24