请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2015 Euro Winners Cup
释义

  1. Participating teams

  2. Group stage

      Group A    Group B    Group C    Group D    Group E    Group F    Group G  

  3. Play-off

     Bracket  5th–8th places 

  4. Winners

  5. Awards

  6. Final standings

  7. See also

  8. References

  9. External links

{{Infobox International Football Competition
| tourney_name = 2015 Euro Winners Cup
| year =
| other_titles =
| image =
| size = 250px
| country = Italy
| dates = 2–7 June 2015
| num_teams = 28
| confederations = 1
| venues = 1
| cities = 1
| champion_other = {{flagicon|RUS}} BSC Kristall
| count = 1
| second_other = {{flagicon|ITA}} Catania BS
| third_other = {{flagicon|UKR}} FC Vybor
| fourth_other = {{flagicon|RUS}} Lokomotiv Moscow
| matches = 62
| goals = 502
| attendance =
| top_scorer = {{flagicon|BLR}} Brishtel (FC Vybor)
| player = {{flagicon|BRA}} Datinha
| prevseason = 2014
| nextseason = 2016
}}

The 2015 Euro Winners Cup was the third edition of Euro Winners Cup, a beach soccer annual tournament, held in Catania, Italy, from 2–7 June 2015. The tournament brought together club champions of many domestic beach soccer leagues across Europe, almost in the same vein as the UEFA Champions League.

Russian team, BSC Kristall won the second straight title.[1]

Participating teams

Twenty-eight teams from 23 countries confirmed their participation in the tournament:

{{col-begin}}{{col-4}}
  • {{flagicon|ITA}} Catania BS
  • {{flagicon|ITA}} Milano BS
  • {{flagicon|ITA}} ASD Sambenedettese BS
  • {{flagicon|RUS}} Lokomotiv Moscow
  • {{flagicon|RUS}} BSC Kristall
  • {{flagicon|ESP}} CD Murcia
  • {{flagicon|ESP}} CD Bala Azul
{{col-4}}
  • {{flagicon|POL}} KP Łódź
  • {{flagicon|POL}} Hemako Sztutowo
  • {{flagicon|POR}} SC Braga
  • {{flagicon|UKR}} FC Vybor
  • {{flagicon|HUN}} Goldwin Plus Bodon FC
  • {{flagicon|AZE}} Amrahbank
  • {{flagicon|SUI}} Sable Dancers Berna
{{col-4}}
  • {{flagicon|BEL}} LSA Chaudfontaine
  • {{flagicon|BLR}} FC BATE Borisov
  • {{flagicon|BUL}} FC Odesos
  • {{flagicon|CZE}} BS Bohemians 1905
  • {{flagicon|ENG}} Portsmouth BS
  • {{flagicon|EST}} BSC Peugeot Estonia
  • {{flagicon|FRA}} Montpellier BS
{{col-4}}
  • {{flagicon|GEO}} Dinamo Batumi
  • {{flagicon|GER}} BST Chemnitz
  • {{flagicon|GRE}} Mani BS Club
  • {{flagicon|KAZ}} Ushkyn-Iskra
  • {{flagicon|MDA}} CS Djoker - Tornado Chișinǎu
  • {{flagicon|ROU}} AS Constanța
  • {{flagicon|TUR}} Antalya - Alanya BSC
{{col-end}}

Group stage

According to the draw realized on May 262teams were divided in a group stage with seven groups of 4 teams, then the two best ranked sides of each group, and the best overall two third-ranked sides will advance to the round of 16.[2]

{{col-begin}}{{col-2}}

Group A

Team{{Tooltip|Pld|Played{{Tooltip|W|Won{{Tooltip|W+|Won after extra time or penalties{{Tooltip|L|Lost{{Tooltip|GF|Goals For{{Tooltip|GA|Goals Against{{Tooltip|+/–|Goal Differential{{Tooltip|Pts|Points
{{flagicon|ITA}} Catania BS3300229+139
{{flagicon|ESP}} CD Murcia32011312+16
{{flagicon|GER}} BST Chemnitz3012711-42
{{flagicon|CZE}} BS Bohemians 190530031020-100
Advances to play-off
CD Murcia {{flagicon|ESP}}5-4{{flagicon|GER}} BST Chemnitz
BS Bohemians 1905 {{flagicon|CZE}}6-12{{flagicon|ITA}} Catania BS
CD Murcia {{flagicon|ESP}}6-3{{flagicon|CZE}} BS Bohemians 1905
Catania BS {{flagicon|ITA}}5-1{{flagicon|GER}} BST Chemnitz
BST Chemnitz {{flagicon|GER}}2-1 (a.p.){{flagicon|CZE}} BS Bohemians 1905
Catania BS {{flagicon|ITA}}5-2{{flagicon|ESP}} CD Murcia
{{col-2}}

Group B

Team{{Tooltip|Pld|Played{{Tooltip|W|Won{{Tooltip|W+|Won after extra time or penalties{{Tooltip|L|Lost{{Tooltip|GF|Goals For{{Tooltip|GA|Goals Against{{Tooltip|+/–|Goal Differential{{Tooltip|Pts|Points
{{flagicon|RUS}} BSC Kristall3300203+179
{{flagicon|ESP}} CD Bala Azul3102910-13
{{flagicon|BUL}} FC Odesos3102512-73
{{flagicon|GEO}} Dinamo Batumi3102318-153
Advances to play-off
Dinamo Batumi {{flagicon|GEO}}2-0{{flagicon|BUL}} FC Odesos
CD Bala Azul {{flagicon|ESP}}1-5{{flagicon|RUS}} BSC Kristall
Dinamo Batumi {{flagicon|GEO}}0-4{{flagicon|ESP}} CD Bala Azul
BSC Kristall {{flagicon|RUS}}6-0{{flagicon|BUL}} FC Odesos
FC Odesos {{flagicon|BUL}}5-4{{flagicon|ESP}} CD Bala Azul
BSC Kristall {{flagicon|RUS}}14-1{{flagicon|GEO}} Dinamo Batumi
{{col-end}}{{col-begin}}{{col-2}}

Group C

Team{{Tooltip|Pld|Played{{Tooltip|W|Won{{Tooltip|W+|Won after extra time or penalties{{Tooltip|L|Lost{{Tooltip|GF|Goals For{{Tooltip|GA|Goals Against{{Tooltip|+/–|Goal Differential{{Tooltip|Pts|Points
{{flagicon|RUS}} Lokomotiv Moscow3300172+159
{{flagicon|AZE}} Amrahbank31111618-25
{{flagicon|ROU}} AS Constanța31021418-43
{{flagicon|FRA}} Montpellier BS3003817-90
Advances to play-off
Montpellier BS {{flagicon|FRA}}3-4{{flagicon|ROU}} AS Constanța
Amrahbank {{flagicon|AZE}}0-5{{flagicon|RUS}} Lokomotiv Moscow
Montpellier BS {{flagicon|FRA}}5-6 (pro){{flagicon|AZE}} Amrahbank
Lokomotiv Moscow {{flagicon|RUS}}5-2{{flagicon|ROU}} AS Constanța
AS Constanța {{flagicon|ROU}}8-10{{flagicon|AZE}} Amrahbank
Lokomotiv Moscow {{flagicon|RUS}}7-0{{flagicon|FRA}} Montpellier BS
{{col-2}}

Group D

Team{{Tooltip|Pld|Played{{Tooltip|W|Won{{Tooltip|W+|Won after extra time or penalties{{Tooltip|L|Lost{{Tooltip|GF|Goals For{{Tooltip|GA|Goals Against{{Tooltip|+/–|Goal Differential{{Tooltip|Pts|Points
{{flagicon|ITA}} ASD Sambenedettese BS3300144+109
{{flagicon|MDA}} CS Djoker - Tornado Chișinǎu320177+06
{{flagicon|KAZ}} Ushkyn-Iskra310287+13
{{flagicon|ENG}} Portsmouth BS3003213-110
Advances to play-off
Portsmouth BS {{flagicon|ENG}}1-2{{flagicon|MDA}} CS Djoker - Tornado Chișinǎu
Ushkyn-Iskra {{flagicon|KAZ}}1-4{{flagicon|ITA}} ASD Sambenedettese BS
Portsmouth BS {{flagicon|ENG}}0-5{{flagicon|KAZ}} Ushkyn-Iskra
ASD Sambenedettese BS {{flagicon|ITA}}4-2{{flagicon|MDA}} CS Djoker - Tornado Chișinǎu
CS Djoker - Tornado Chișinǎu {{flagicon|MDA}}3-2{{flagicon|KAZ}} Ushkyn-Iskra
ASD Sambenedettese BS {{flagicon|ITA}}6-1{{flagicon|ENG}} Portsmouth BS
{{col-end}}{{col-begin}}{{col-2}}

Group E

Team{{Tooltip|Pld|Played{{Tooltip|W|Won{{Tooltip|W+|Won after extra time or penalties{{Tooltip|L|Lost{{Tooltip|GF|Goals For{{Tooltip|GA|Goals Against{{Tooltip|+/–|Goal Differential{{Tooltip|Pts|Points
{{flagicon|POR}} SC Braga3300185+139
{{flagicon|POL}} KP Łódź320188+06
{{flagicon|ITA}} Milano BS3102710-33
{{flagicon|EST}} BSC Peugeot Estonia3003314-100
Advances to play-off
Milano BS {{flagicon|ITA}}2-3{{flagicon|POL}} KP Łódź
BSC Peugeot Estonia {{flagicon|EST}}1-8{{flagicon|POR}} SC Braga
Milano BS {{flagicon|ITA}}4-2{{flagicon|EST}} BSC Peugeot Estonia
SC Braga {{flagicon|POR}}5-3{{flagicon|POL}} KP Łódź
KP Łódź {{flagicon|POL}}2-1{{flagicon|EST}} BSC Peugeot Estonia
SC Braga {{flagicon|POR}}5-1{{flagicon|ITA}} Milano BS
{{col-2}}

Group F

Team{{Tooltip|Pld|Played{{Tooltip|W|Won{{Tooltip|W+|Won after extra time or penalties{{Tooltip|L|Lost{{Tooltip|GF|Goals For{{Tooltip|GA|Goals Against{{Tooltip|+/–|Goal Differential{{Tooltip|Pts|Points
{{flagicon|SUI}} Sable Dancers Berna33002215+79
{{flagicon|TUR}} Antalya - Alanya BSC32013013+176
{{flagicon|POL}} Hemako Sztutowo31021018-83
{{flagicon|GRE}} Mani BS Club3003925-160
Advances to play-off
Antalya - Alanya BSC {{flagicon|TUR}}10-4{{flagicon|POL}} Hemako Sztutowo
Mani BS Club {{flagicon|GRE}}6-8{{flagicon|SUI}} Sable Dancers Berna
Antalya - Alanya BSC {{flagicon|TUR}}14-2{{flagicon|GRE}} Mani BS Club
Sable Dancers Berna {{flagicon|SUI}}7-3{{flagicon|POL}} Hemako Sztutowo
Hemako Sztutowo {{flagicon|POL}}3-1{{flagicon|GRE}} Mani BS Club
Sable Dancers Berna {{flagicon|SUI}}7-6{{flagicon|TUR}} Antalya - Alanya BSC
{{col-end}}

Group G

Team{{Tooltip|Pld|Played{{Tooltip|W|Won{{Tooltip|W+|Won after extra time or penalties{{Tooltip|L|Lost{{Tooltip|GF|Goals For{{Tooltip|GA|Goals Against{{Tooltip|+/–|Goal Differential{{Tooltip|Pts|Points
{{flagicon|HUN}} Goldwin Plus Bodon FC33002218+149
{{flagicon|UKR}} FC Vybor32011710+76
{{flagicon|BLR}} FC BATE Borisov3102711-43
{{flagicon|BEL}} LSA Chaudfontaine30031027-170
Advances to play-off
LSA Chaudfontaine {{flagicon|BEL}}4-12{{flagicon|HUN}} Goldwin Plus Bodon FC
FC BATE Borisov {{flagicon|BLR}}2-3{{flagicon|UKR}} FC Vybor
LSA Chaudfontaine {{flagicon|BEL}}3-4{{flagicon|BLR}} FC BATE Borisov
FC Vybor {{flagicon|UKR}}3-5{{flagicon|HUN}} Goldwin Plus Bodon FC
Goldwin Plus Bodon FC {{flagicon|HUN}}5-1{{flagicon|BLR}} FC BATE Borisov
FC Vybor {{flagicon|UKR}}11-3{{flagicon|BEL}} LSA Chaudfontaine

Play-off

Bracket

{{16TeamBracket 3rdPlace-TTProLeague
|team-width=200
| RD1-seed01=
| RD1-team01={{flagicon|RUS}} BSC Kristall
| RD1-score01=4
| RD1-seed02=
| RD1-team02={{flagicon|KAZ}} Ushkyn-Iskra
| RD1-score02=2
| RD1-seed03=
| RD1-team03={{flagicon|HUN}} Goldwin Plus Bodon FC
| RD1-score03=5 (pro)
| RD1-seed04=
| RD1-team04={{flagicon|ESP}} CD Murcia
| RD1-score04=4 (pro)
| RD1-seed05=
| RD1-team05={{flagicon|RUS}} Lokomotiv Moscow
| RD1-score05=6
| RD1-seed06=
| RD1-team06={{flagicon|MDA}} CS Djoker - Tornado Chișinǎu
| RD1-score06=3
| RD1-seed07=
| RD1-team07={{flagicon|SUI}} Sable Dancers Berna
| RD1-score07=4
| RD1-seed08=
| RD1-team08={{flagicon|POL}} KP Łódź
| RD1-score08=6
| RD1-seed09=
| RD1-team09={{flagicon|ITA}} ASD Sambenedettese BS
| RD1-score09=5
| RD1-seed10=
| RD1-team10={{flagicon|UKR}} FC Vybor
| RD1-score10=6
| RD1-seed11=
| RD1-team11={{flagicon|POR}} SC Braga
| RD1-score11=4
| RD1-seed12=
| RD1-team12={{flagicon|TUR}} Antalya - Alanya BSC
| RD1-score12=2
| RD1-seed13=
| RD1-team13={{flagicon|ITA}} Catania BS
| RD1-score13=2
| RD1-seed14=
| RD1-team14={{flagicon|ITA}} Milano BS
| RD1-score14=1
| RD1-seed15=
| RD1-team15={{flagicon|ESP}} CD Bala Azul
| RD1-score15=5
| RD1-seed16=
| RD1-team16={{flagicon|AZE}} Amrahbank
| RD1-score16=9
| RD2-seed01=
| RD2-team01={{flagicon|RUS}} BSC Kristall
| RD2-score01=9
| RD2-seed02=
| RD2-team02={{flagicon|HUN}} Goldwin Plus Bodon FC
| RD2-score02=1
| RD2-seed03=
| RD2-team03={{flagicon|RUS}} Lokomotiv Moscow
| RD2-score03=5
| RD2-seed04=
| RD2-team04={{flagicon|POL}} KP Łódź
| RD2-score04=2
| RD2-seed05=
| RD2-team05={{flagicon|UKR}} FC Vybor
| RD2-score05=9
| RD2-seed06=
| RD2-team06={{flagicon|POR}} SC Braga
| RD2-score06=7
| RD2-seed07=
| RD2-team07={{flagicon|ITA}} Catania BS
| RD2-score07=3
| RD2-seed08=
| RD2-team08={{flagicon|AZE}} Amrahbank
| RD2-score08=2
| RD3-seed01=
| RD3-team01={{flagicon|RUS}} BSC Kristall
| RD3-score01={{tooltip|3|won 3-1 after penalty shoot-out}}
| RD3-seed02=
| RD3-team02={{flagicon|RUS}} Lokomotiv Moscow
| RD3-score02={{tooltip|3|lost 3-1 after penalty shoot-out}}
| RD3-seed03=
| RD3-team03={{flagicon|UKR}} FC Vybor
| RD3-score03=2
| RD3-seed04=
| RD3-team04={{flagicon|ITA}} Catania BS
| RD3-score04=6
| RD4-seed01=
| RD4-team01={{flagicon|RUS}} BSC Kristall
| RD4-score01=6
| RD4-seed02=
| RD4-team02={{flagicon|ITA}} Catania BS
| RD4-score02=2
| RD4-seed03=
| RD4-team03={{flagicon|RUS}} Lokomotiv Moscow
| RD4-score03=2 (pro)
| RD4-seed04=
| RD4-team04={{flagicon|UKR}} FC Vybor
| RD4-score04=3 (pro)
}}

5th–8th places

{{4TeamBracket-with 3rd
| Team-Width=200
| RD1=qualifying stage
| RD2=5th place
| RD3=7th place
| RD1-seed1=
| RD1-team1={{flagicon|HUN}} Goldwin Plus Bodon FC
| RD1-score1=2
| RD1-seed2=
| RD1-team2={{flagicon|POL}} KP Łódź
| RD1-score2=1
| RD1-seed3=
| RD1-team3={{flagicon|POR}} SC Braga
| RD1-score3=4
| RD1-seed4=
| RD1-team4={{flagicon|AZE}} Amrahbank
| RD1-score4=3
| RD2-seed1=
| RD2-team1={{flagicon|HUN}} Goldwin Plus Bodon FC
| RD2-score1=3
| RD2-seed2=
| RD2-team2={{flagicon|POR}} SC Braga
| RD2-score2=9
| RD3-seed1=
| RD3-team1={{flagicon|POL}} KP Łódź
| RD3-score1=4
| RD3-seed2=
| RD3-team2={{flagicon|AZE}} Amrahbank
| RD3-score2=5
}}

Winners

{{winners|beachsoccer|Euro Winners Cup
2015 Winners:|Russia|name=BSC Kristall|Second}}

Awards

Best Player (MVP)
{{flagicon|BRA}} Datinha ({{flagicon|RUS}} BSC Kristall)
Top Scorer
{{flagicon|BLR}} Brishtel ({{flagicon|UKR}} FC Vybor)
Best Goalkeeper
{{flagicon|ITA}} Del Mestre ({{flagicon|ITA}} BS Catania)

Final standings

RankTeam
1{{flagicon|RUS}} BSC BSC Kristall
2{{flagicon|ITA}} BS Catania
3{{flagicon|UKR}} FC Vybor
4{{flagicon|RUS}} Lokomotiv Moscow
5{{flagicon|POR}} SC Braga
6{{flagicon|HUN}} Goldwin Plus Bodon FC
7{{flagicon|AZE}} Amrahbank
8{{flagicon|POL}} KP Łódź

See also

  • Beach soccer
  • Beach Soccer Worldwide

References

1. ^http://www.beachsoccer.com/news/bsc-kristall-claims-2nd-straight-euro-winners-cup-crown
2. ^Teams and rosters set for Euro Winners Cup 2015

External links

  • Beach Soccer Worldwide
{{Euro Winners Cup}}{{2014–15 European club competitions}}

5 : Euro Winners Cup|2014–15 in Italian football|International club association football competitions hosted by Italy|Sport in Catania|2015 in beach soccer

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/18 16:08:07