请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2015 FIM CEV Moto3 Junior World Championship
释义

  1. Calendar

  2. Entry list

  3. Championship standings

  4. See also

  5. References

  6. External links

{{Motorsport championship
|series = FIM CEV Moto3 Junior World Championship
|year = 2015
|previouslink = 2014 FIM CEV Moto3 International Championship
|footer = Support series:
FIM CEV Moto2 European Championship
}}

The 2015 FIM CEV Moto3 Junior World Championship was the fourth CEV Moto3 season and the second under the FIM banner. The season was held over 12 races at 8 meetings, began on 26 April at Algarve and finished on 15 November at Valencia.[1]

Calendar

Round Date Circuit Pole position Fastest lap Race winner Winning constructor Sources
1 26 AprilPRT}} AlgarveESP}} Joan MirITA}} Nicolò BulegaESP}} Joan MirJPN}} Honda[2]
2 16 MayFRA}} Le MansESP}} Arón CanetNED}} Bo BendsneyderESP}} Arón CanetJPN}} Honda[3]
321 June{{flagicon|ESP}} Catalunya{{flagicon|ESP}} Joan MirESP}} Albert ArenasESP}} Arón CanetJPN}} Honda[4]
MYS}} Khairul Idham PawiESP}} Joan MirJPN}} Honda[5]
45 July{{flagicon|ESP}} Aragón{{flagicon|ESP}} Joan MirESP}} Joan MirESP}} Joan MirJPN}} Honda[6]
ESP}} Joan MirESP}} Joan MirJPN}} Honda[7]
5 6 SeptemberESP}} AlbaceteESP}} Arón CanetITA}} Lorenzo Dalla PortaESP}} Arón CanetJPN}} Honda[8]
6 4 OctoberESP}} NavarraESP}} Arón CanetESP}} Arón CanetESP}} Arón CanetJPN}} Honda[9]
71 November{{flagicon|ESP}} Jerez{{flagicon|ITA}} Nicolò BulegaITA}} Nicolò BulegaESP}} Albert ArenasSWE}} Husqvarna[10]
ESP}} Joan MirITA}} Nicolò BulegaAUT}} KTM[11]
815 November{{flagicon|ESP}} Valencia{{flagicon|ITA}} Nicolò BulegaITA}} Nicolò BulegaESP}} Albert ArenasSWE}} Husqvarna[12]
ITA}} Lorenzo Dalla PortaESP}} Albert ArenasSWE}} Husqvarna[13]

Entry list

Team BikeNo.|Bike number Rider Rounds
{{flagicon|ITA}} SIC 58 Squadra CorseKTM4ITA}} Tony Arbolino All
43ITA}} Stefano Valtulini All
{{flagicon|ESP}} Junior Team Estrella Galicia 0,0Honda5ESP}} Jaume Masiá All
44ESP}} Arón Canet All
81JPN}} Sena Yamada All
{{flagicon|FIN}} Ajo MotorsportKTM6ITA}} Cristiano Carpi 1–5
14FIN}} Patrik Pulkkinen 3
ITA}} Motomex Worldwide Race Team Mahindra8MEX}} Gabriel Martínez-Ábrego 5, 7–8
{{flagicon|ESP}} Aspar Team MahindraMahindra10ESP}} David Sanchís 1–3
12ITA}} Marco Bezzecchi 4–8
47ESP}} Aarón Polanco All
{{flagicon|ESP}} Machado-Leopard Came
{{flagicon|ESP}} Machado-Leopard Junior Team
{{flagicon|ESP}} Grupo Machado
Honda10ESP}} David Sanchis 5–6
21ESP}} Vicente Pérez 1–2
36ESP}} Joan Mir 1–7
Ioda Honda19ESP}} Rufino Florido 8
KTM36ESP}} Joan Mir 8
{{flagicon|ESP}} LaGlisse AcademyHusqvarna11ESP}} Albert Arenas All
23ESP}} Raúl Fernández 8
48ITA}} Lorenzo Dalla Porta All
73ITA}} Davide Pizzoli All
{{flagicon|NED}} Dutch Racing TeamHonda13NED}} Walid Soppe 8
80NED}} Bo Bendsneyder 1–7
ESP}} Monlau Repsol Technical School Monlau Engineering15ESP}} Marc García 8
{{flagicon|ESP}} Bullit Cuna de CampeonesMIR Racing21ESP}} Vicente Pérez 5–8
52ESP}} Pedro Soler 1
{{flagicon|ESP}} Procercasa-42 MotorsportKTM22ITA}} Filippo Fuligni 7–8
23ESP}} Raúl Fernández 3, 7
42ESP}} Álex Ruiz 7–8
67ESP}} Gerard Riu 3, 7–8
ESP}} TLP Armstrong Saez Team Suter Honda26ESP}} Daniel Sáez 7
FRA}} TFC Racing TSR Honda27FRA}} Enzo De La Vega 2
{{flagicon|ITA}} Ongetta Junior Team FTR Honda28ESP}} Juan Antonio Bellver 1–2
Honda29ESP}} Juanjo Núñez All
Suter90{{flagicon|FRA}} Enzo Boulom 3, 6–7
FTR Honda 8
{{flagicon|JPN}} Asia Talent TeamHonda31JPN}} Yuta Date All
32JPN}} Kaito Toba All
33MYS}} Adam Norrodin All
71JPN}} Ayumu Sasaki 8
ESP}} H43 Team Nobby Blumaq-Talasur KTM40AUS}} Lawson Walters All
{{flagicon|ESP}} RBA Racing TeamKTM41FRA}} Simon Danilo 1–5
84BEL}} Loris Cresson 1–3
ITA}} Junior Team VR46 Riders Academy KTM46ITA}} Nicolò Bulega All
ESP}} Bradol Larresport Honda49ESP}} Aleix Viu 1–5
GBR}} Racing Steps Foundation FTR KTM69GBR}} Rory Skinner 6–8
NED}} 71Workx.com-RW Racing GP Kalex KTM71NED}} Thomas van Leeuwen 3, 5
{{flagicon|GBR}} KRP Racing
{{flagicon|GBR}} KRP
KRP KTM72DEU}} Christoph Beinlich 8
FTR KTM91BEL}} Martin Vanhaeren All
{{flagicon|ESP}} TMR-CompeticionKTM77ITA}} Lorenzo Petrarca All
84BEL}} Loris Cresson 5–6
FRA}} FFM Mahindra90FRA}} Enzo Boulom 2, 4
SWE}} Nordgren Racing Honda93SWE}} William Svärd 8
DEU}} Saxoprint-RTG FTR Honda97DEU}} Maximilian Kappler All
{{flagicon|JPN}} Honda Team Asia TSR Honda98{{flagicon|MYS}} Khairul Idham Pawi 1
Honda 2–8

Championship standings

Pos.RiderBike{{flagicon>PRT{{flagicon>FRACAT
{{flagicon|ESP
ARA
{{flagicon|ESP
{{flagicon>ESP{{flagicon>ESPJER
{{flagicon|ESP
VAL
{{flagicon|ESP
Pts
1{{flagicon|ITA}} Nicolò Bulega KTM363475222143 189
2{{flagicon|ESP}} Albert Arenas Husqvarna5Ret4563341211 185
3{{flagicon|ESP}} Arón Canet Honda21123Ret11DNSDNSRet2 176
4{{flagicon|ESP}} Joan Mir Honda1RetRet111Ret3323153
KTM215
5{{flagicon|ESP}} Jaume Masiá Honda8RetRet942868457 107
6{{flagicon|MYS}} Khairul Idham Pawi TSR Honda999
Honda22396712Ret161018
7{{flagicon|NED}} Bo Bendsneyder Honda436712861349 93
8{{flagicon|ITA}} Stefano Valtulini KTM78Ret82Ret4101414910 81
9{{flagicon|ITA}} Lorenzo Dalla Porta Husqvarna655125RetRetRet532312 78
10{{flagicon|JPN}} Sena Yamada Honda124Ret6Ret91696886 77
11{{flagicon|ITA}} Lorenzo Petrarca KTM141071014Ret121477Ret14 51
12{{flagicon|ITA}} Tony Arbolino KTM21DNSRet22Ret12117165Ret4 42
13{{flagicon|ITA}} Davide Pizzoli Husqvarna2013819134155RetRetDNSDNS 39
14{{flagicon|ESP}} Raúl Fernández KTM131591068 35
15{{flagicon|JPN}} Yuta Date Honda1820111716111015136DNSDNS 30
16{{flagicon|ITA}} Marco Bezzecchi Mahindra87Ret8221712Ret 29
17{{flagicon|ESP}} Aarón Polanco Mahindra10RetRet1617165111215DNSDNS 27
18{{flagicon|BEL}} Martin Vanhaeren FTR KTM111491111RetRet1617191328 27
19{{flagicon|GBR}} Rory Skinner FTR KTMRet151275 25
20{{flagicon|JPN}} Kaito Toba Honda1511RetRet10Ret919RetRet1116 24
21{{flagicon|JPN}} Ayumu Sasaki Honda311 21
22{{flagicon|ESP}} Gerard Riu KTMRet131011Ret13 17
23{{flagicon|ESP}} Vicente Pérez HondaRet1816
MIR RacingRetRet1113209
24{{flagicon|DEU}} Maximilian Kappler FTR Honda171512141513Ret18Ret181421 13
25{{flagicon|ESP}} David Sanchís Mahindra137Ret2112
Honda17Ret
26{{flagicon|FRA}} Enzo Boulom Mahindra12Ret1012
Suter14Ret17DNSDNS
FTR HondaRet23
27{{flagicon|FRA}} Simon Danilo KTMRet9172520Ret 7
28{{flagicon|NED}} Thomas van Leeuwen Kalex KTM1020Ret 6
29{{flagicon|ESP}} Aleix Viu HondaRet17RetRet191413 5
30{{flagicon|MYS}} Adam Norrodin HondaRet16Ret181815142018211522 4
31{{flagicon|AUS}} Lawson Walters KTMRet21152421DNQ18Ret20221925 1
{{flagicon|NED}} Walid Soppe FTR Honda1619 0
{{flagicon|FIN}} Patrik Pulkkinen KTM1623 0
{{flagicon|BEL}} Loris Cresson KTM1619Ret261921 0
{{flagicon|ESP}} Marc García Monlau EngineeringRet17 0
{{flagicon|ESP}} Álex Ruiz KTM19201720 0
{{flagicon|ITA}} Cristiano Carpi KTM222318Ret2217 0
{{flagicon|DEU}} Christoph Beinlich KRP KTM1824 0
{{flagicon|ESP}} Juanjo Núñez Honda2325192723182022Ret25DNSDNS 0
{{flagicon|ESP}} Pedro Soler MIR Racing19 0
{{flagicon|MEX}} Gabriel Martínez-Ábrego Mahindra2123262127 0
{{flagicon|ESP}} Daniel Sáez Suter Honda2124 0
{{flagicon|ITA}} Filippo Fuligni KTMRetRet2226 0
{{flagicon|FRA}} Enzo de la Vega TSR Honda22 0
{{flagicon|ESP}} Juan Antonio Bellver FTR HondaRet24 0
{{flagicon|ESP}} Rufino Florido Ioda HondaRetRet 0
{{flagicon|SWE}} William Svärd HondaDNQDNQ 0
Pos.RiderBike{{flagicon>PRT{{flagicon>FRACAT
{{flagicon|ESP
ARA
{{flagicon|ESP
{{flagicon>ESP{{flagicon>ESPJER
{{flagicon|ESP
VAL
{{flagicon|ESP
Pts
{{Motorsport driver results legend}}Bold – Pole position
Italics – Fastest lap

See also

References

1. ^{{cite web|url=http://www.fimcevrepsol.com/InfoCEV/pdf/2015_01_08_FIM%20CEV%20REPSOL%20CHAMPIONSHIP%202015%20con%20dobles%20carreras.pdf|format=PDF|date=8 January 2015|accessdate=22 March 2015|work=CEV Repsol|publisher=Dorna Sports|title=FIM CEV Repsol Championship: 2015 calendar}}
2. ^{{cite web|url=http://www.fimcevrepsol.com/en/results/results?anyo=2015&type=2&circuito=122&categoria=3&what=1691|date=26 April 2015|accessdate=1 July 2015|work=CEV Repsol|publisher=Dorna Sports|title=FIM CEV Repsol 2015-Circuito do Algarve}}
3. ^{{cite web|url=http://www.fimcevrepsol.com/en/results/results?anyo=2015&type=2&circuito=123&categoria=3&what=1702|date=16 May 2015|accessdate=1 July 2015|work=CEV Repsol|publisher=Dorna Sports|title=FIM CEV Repsol 2015-Le Mans}}
4. ^{{cite web|url=http://www.fimcevrepsol.com/en/results/results?anyo=2015&type=2&circuito=124&categoria=3&what=1724|date=21 June 2015|accessdate=1 July 2015|work=CEV Repsol|publisher=Dorna Sports|title=FIM CEV Repsol 2015-Barcelona-Catalunya 1}}
5. ^{{cite web|url=http://www.fimcevrepsol.com/en/results/results?anyo=2015&type=2&circuito=124&categoria=3&what=1728|date=21 June 2015|accessdate=1 July 2015|work=CEV Repsol|publisher=Dorna Sports|title=FIM CEV Repsol 2015-Barcelona-Catalunya 2}}
6. ^{{cite web|url=http://www.fimcevrepsol.com/en/results/results?anyo=2015&type=2&circuito=125&categoria=3&what=1745|date=5 July 2015|accessdate=21 July 2015|work=CEV Repsol|publisher=Dorna Sports|title=FIM CEV Repsol 2015-Motorland Aragón 1}}
7. ^{{cite web|url=http://www.fimcevrepsol.com/en/results/results?anyo=2015&type=2&circuito=125&categoria=3&what=1750|date=5 July 2015|accessdate=21 July 2015|work=CEV Repsol|publisher=Dorna Sports|title=FIM CEV Repsol 2015-Motorland Aragón 2}}
8. ^{{cite web|url=http://www.fimcevrepsol.com/en/results/results?anyo=2015&type=2&circuito=126&categoria=3&what=1777|date=6 September 2015|accessdate=6 September 2015|work=CEV Repsol|publisher=Dorna Sports|title=FIM CEV Repsol 2015-Circuito de Albacete}}
9. ^{{cite web|url=http://www.fimcevrepsol.com/en/results/results?anyo=2015&type=2&circuito=127&categoria=3&what=1801|date=4 October 2015|accessdate=24 December 2015|work=CEV Repsol|publisher=Dorna Sports|title=FIM CEV Repsol 2015-Circuito de Navarra}}
10. ^{{cite web|url=http://www.fimcevrepsol.com/en/results/results?anyo=2015&type=2&circuito=128&categoria=3&what=1821|date=1 November 2015|accessdate=24 December 2015|work=CEV Repsol|publisher=Dorna Sports|title=FIM CEV Repsol 2015-Circuito de Jerez 1}}
11. ^{{cite web|url=http://www.fimcevrepsol.com/en/results/results?anyo=2015&type=2&circuito=128&categoria=3&what=1826|date=1 November 2015|accessdate=24 December 2015|work=CEV Repsol|publisher=Dorna Sports|title=FIM CEV Repsol 2015-Circuito de Jerez 2}}
12. ^{{cite web|url=http://www.fimcevrepsol.com/en/results/results?anyo=2015&type=2&circuito=129&categoria=3&what=1849|date=15 November 2015|accessdate=24 December 2015|work=CEV Repsol|publisher=Dorna Sports|title=FIM CEV Repsol 2015-Circuit de Valencia 1}}
13. ^{{cite web|url=http://www.fimcevrepsol.com/en/results/results?anyo=2015&type=2&circuito=129&categoria=3&what=1854|date=15 November 2015|accessdate=24 December 2015|work=CEV Repsol|publisher=Dorna Sports|title=FIM CEV Repsol 2015-Circuit de Valencia 2}}

External links

3 : FIM CEV Moto3 Junior World Championship|2015 in Spanish motorsport|2015 in motorcycle sport

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/10 21:47:38