请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Alpine skiing at the 1972 Winter Olympics – Men's slalom
释义

  1. Results

     Final  Classification  Group 1  Group 2  Group 3  Group 4  Group 5 

  2. References

  3. External links

{{Infobox Olympic event
|event = Men's slalom
|games = 1972 Winter
|image = Alpine skiing pictogram.svg
|image_size = 80px
|caption = Alpine skiing
|venue = Teine
Sapporo, Japan
|date = February 12–13, 1972
|competitors = 58
|nations = 25
|win_value = 1:49.27
|gold = Francisco Fernández Ochoa
|goldNOC = ESP
|silver = Gustavo Thoeni
|silverNOC = ITA
|bronze = Rolando Thoeni
|bronzeNOC = ITA
|prev = 1968
|next = 1976
}}{{Alpine skiing at the 1972 Winter Olympics}}{{Infobox ski area
|name = Men's Slalom
|picture = 手稲山競技場.JPG
|caption =
|location = Teine
|nearest_city =
||vertical = {{convert|228|m|abbr=on}}
|top_elevation = {{convert|795|m|abbr=on}}  
|base_elevation = {{convert|567|m|abbr=on}}
|}}{{Location map many | Japan Hokkaido
| relief = yes
| caption = Locations on Hokkaido
| width = 270
| float = right
| label = Sapporo
| pos = right
| mark = Gold pog.svg
| marksize = 5
| lat_deg = 43.07
| lon_deg = 141.35
| label2 = Teine
| pos2 = top
| bg2 =
| mark2 =
| mark2size = 5
| lat2_deg = 43.084
| lon2_deg = 141.205
| label3 = Mount Eniwa
| pos3 =
| bg3 =
| mark3 = Blue pog.svg
| mark3size = 5
| lat3_deg = 42.793
| lon3_deg = 141.285
}}

The Men's slalom competition of the Sapporo 1972 Olympics was held at Teine.[1][2]

The defending world champion was Jean-Noel Augert of France, who was also the defending World Cup slalom champion and the leader of the 1972 World Cup.[3][4]

Results

Final

Sunday, February 13, 1972
Rank Name Country Run 1 Run 2 Total Difference
{{gold1}} Francisco Fernández Ochoa{{flagIOC|ESP|1972 Winter}} 0:55.36 0:53.91 1:49.27
{{silver2}} Gustavo Thoeni{{flagIOC|ITA|1972 Winter}} 0:56.69 0:53.59 1:50.28 +1.01
{{bronze3}} Rolando Thoeni{{flagIOC|ITA|1972 Winter}} 0:56.14 0:54.16 1:50.30 +1.03
4 Henri Duvillard{{flagIOC|FRA|1972 Winter}} 0:55.92 0:54.53 1:50.45 +1.18
5 Jean-Noël Augert{{flagIOC|FRA|1972 Winter}} 0:55.77 0:54.74 1:50.51 +1.24
6 Eberardo Schmalzl{{flagIOC|ITA|1972 Winter}} 0:56.11 0:54.72 1:50.83 +1.56
7 David Zwilling{{flagIOC|AUT|1972 Winter}} 0:57.30 0:54.67 1:51.97 +2.70
8 Edy Bruggmann{{flagIOC|SUI|1972 Winter}} 0:57.49 0:54.54 1:52.03 +2.76
9 Tyler Palmer{{flagIOC|USA|1972 Winter}} 0:57.68 0:54.37 1:52.05 +2.78
10 Andrzej Bachleda-Curuś{{flagIOC|POL|1972 Winter}} 0:57.04 0:55.22 1:52.26 +2.99
11 Christian Neureuther{{flagIOC|FRG|1972 Winter}} 0:58.42 0:54.48 1:52.90 +3.63
12 Aurelio García{{flagIOC|ESP|1972 Winter}} 0:57.61 0:55.51 1:53.12 +3.85
13 Walter Tresch{{flagIOC|SUI|1972 Winter}} 0:57.90 0:55.61 1:53.51 +4.24
14 Alfred Matt{{flagIOC|AUT|1972 Winter}} 0:58.44 0:55.24 1:53.68 +4.41
15 Adolf Rösti{{flagIOC|SUI|1972 Winter}} 0:58.08 0:56.08 1:54.16 +4.89
16 Terry Palmer{{flagIOC|USA|1972 Winter}} 0:58.78 0:55.50 1:54.28 +5.01
17 Masami Ichimura{{flagIOC|JPN|1972 Winter}} 0:57.58 0:57.25 1:54.83 +5.56
18 Masayoshi Kashiwagi{{flagIOC|JPN|1972 Winter}} 1:00.19 0:56.42 1:56.61 +7.34
19 Jim Hunter{{flagIOC|CAN|1972 Winter}} 1:02.02 0:59.50 2:01.52 +12.25
20 Virgil Brenci{{flagIOC|ROU|1972 Winter}} 1:01.56 1:00.02 2:01.58 +12.31
21 Sven Mikaelsson{{flagIOC|SWE|1972 Winter}} 1:01.00 1:00.72 2:01.72 +12.45
22 Sergey Grishchenko{{flagIOC|URS|1972 Winter}} 1:02.97 0:59.70 2:02.67 +13.40
23 Reto Barrington{{flagIOC|CAN|1972 Winter}} 1:04.02 0:59.23 2:03.25 +13.98
24 Malcolm Milne{{flagIOC|AUS|1972 Winter}} 1:03.73 1:01.99 2:05.72 +16.45
25 Robert Blanchaer{{flagIOC|BEL|1972 Winter}} 1:05.78 1:01.58 2:07.36 +18.09
26 Royston Varley{{flagIOC|GBR|1972 Winter}} 1:06.31 1:01.54 2:07.85 +18.58
27 Ivan Penev{{flagIOC|BUL|1972 Winter}} 1:06.84 1:02.84 2:09.68 +20.41
28 Iain Finlayson{{flagIOC|GBR|1972 Winter}} 1:06.86 1:03.69 2:10.55 +21.28
29 Resmi Resmiev{{flagIOC|BUL|1972 Winter}} 1:05.82 1:05.28 2:11.10 +21.83
30 Carlos Perner{{flagIOC|ARG|1972 Winter}} 1:08.72 1:07.80 2:16.52 +27.25
31 Jorge-Emilio Lazzarini{{flagIOC|ARG|1972 Winter}} 1:10.45 1:08.49 2:18.94 +29.67
32 Fayzollah Band Ali{{flagIOC|IRI|1972 Winter}} 1:18.14 1:14.61 2:32.75 +43.48
33 Gorban Ali Kalhor{{flagIOC|IRI|1972 Winter}} 1:18.34 1:19.19 2:37.53 +48.26
34 Chen Yun-Ming{{flagIOC|ROC|1972 Winter}} 1:27.98 1:25.49 2:53.47 +64.20
- Hans-Jörg Schlager{{flagIOC|FRG|1972 Winter}} 0:56.56 DNF - -
- Alfred Hagn{{flagIOC|FRG|1972 Winter}} 0:56.64 DNF - -
- Alain Penz{{flagIOC|FRA|1972 Winter}} 0:56.72 DQ - -
- Josef Loidl{{flagIOC|AUT|1972 Winter}} 0:58.60 DNF - -
- Reinhard Tritscher{{flagIOC|AUT|1972 Winter}} 0:59.43 DQ - -
- Manni Thofte{{flagIOC|SWE|1972 Winter}} 1:01.14 DNF - -
- Olle Rolén{{flagIOC|SWE|1972 Winter}} 1:01.19 DNF - -
- Haruhisa Chiba{{flagIOC|JPN|1972 Winter}} 1:01.25 DNF - -
- Dan Cristea{{flagIOC|ROU|1972 Winter}} ? DNF - -
- Toshimasa Furukawa{{flagIOC|JPN|1972 Winter}} ? DQ - -
- Chris Womersley{{flagIOC|NZL|1972 Winter}} ? DNF - -
- Ben Nanasca{{flagIOC|PHI|1972 Winter}} ? DNF - -
- Lotfollah Kia Shemshaki{{flagIOC|IRI|1972 Winter}} ? DNF - -
- Ali Saveh{{flagIOC|IRI|1972 Winter}} ? DQ - -
- Max Rieger{{flagIOC|FRG|1972 Winter}} DNF - - -
- Andreas Sprecher{{flagIOC|SUI|1972 Winter}} DNF - - -
- Erik Håker{{flagIOC|NOR|1972 Winter}} DNF - - -
- Rick Chaffee{{flagIOC|USA|1972 Winter}} DNF - - -
- Steven Clifford{{flagIOC|AUS|1972 Winter}} DNF - - -
- Herbert Marxer{{flagIOC|LIE|1972 Winter}} DNF - - -
- Derek Robbins{{flagIOC|CAN|1972 Winter}} DNF - - -
- Alex Mapelli-Mozzi{{flagIOC|GBR|1972 Winter}} DNF - - -
- Ross Ewington{{flagIOC|NZL|1972 Winter}} DNF - - -
- Ghassan Keyrouz{{flagIOC|LIB|1972 Winter}} DNF - - -
- Georgios Tambouris{{flagIOC|GRE|1972 Winter}} DNF - - -
- Panagiotis Alexandris{{flagIOC|GRE|1972 Winter}} DNF - - -
- Spyros Theodorou{{flagIOC|GRE|1972 Winter}} DNF - - -
- Juan Cipriano{{flagIOC|PHI|1972 Winter}} DNF - - -
- Konrad Bartelski{{flagIOC|GBR|1972 Winter}} DNF - - -
- Willi Frommelt{{flagIOC|LIE|1972 Winter}} DQ - - -
- Bob Cochran{{flagIOC|USA|1972 Winter}} DQ - - -
- Otto Tschudi{{flagIOC|NOR|1972 Winter}} DQ - - -
- Erwin Stricker{{flagIOC|ITA|1972 Winter}} DQ - - -
- Marko Kavčič{{flagIOC|YUG|1972 Winter}} DQ - - -
- Peik Christensen{{flagIOC|NOR|1972 Winter}} DQ - - -

Classification

Saturday, February 12, 1972
The classification round determined the starting order in the final.[1]

Group 1

Rank Name Country Time Difference
1 Haruhisa Chiba{{flagIOC|JPN|1972 Winter}} 1:43.17 -
2 Peik Christensen{{flagIOC|NOR|1972 Winter}} 1:45.36 +2.19
3 Olle Rolén{{flagIOC|SWE|1972 Winter}} 1:47.88 +4.71
4 Chris Womersley{{flagIOC|NZL|1972 Winter}} 1:48.49 +5.32
5 Ivan Penev{{flagIOC|BUL|1972 Winter}} 1:53.24 +10.07
6 Chen Yun-Ming{{flagIOC|ROC|1972 Winter}} 2:19.65 +36.48
- Spyros Theodorou{{flagIOC|GRE|1972 Winter}} DNF -
- Steven Clifford{{flagIOC|AUS|1972 Winter}} DQ -
- Erwin Stricker{{flagIOC|ITA|1972 Winter}} DQ -
- Alfred Matt{{flagIOC|AUT|1972 Winter}} DQ -
- Iain Finlayson{{flagIOC|GBR|1972 Winter}} DQ -

Group 2

Rank Name Country Time Difference
1 Adolf Rösti{{flagIOC|SUI|1972 Winter}} 1:44.20 -
2 Josef Loidl{{flagIOC|AUT|1972 Winter}} 1:44.27 +0.07
3 Toshimasa Furukawa{{flagIOC|JPN|1972 Winter}} 1:46.33 +2.13
4 Jim Hunter{{flagIOC|CAN|1972 Winter}} 1:47.16 +2.96
5 Sven Mikaelsson{{flagIOC|SWE|1972 Winter}} 1:48.03 +3.83
6 Fayzollah Band Ali{{flagIOC|IRI|1972 Winter}} 2:16.03 +31.83
- Malcolm Milne{{flagIOC|AUS|1972 Winter}} DQ -
- Resmi Resmiev{{flagIOC|BUL|1972 Winter}} DQ -
- Chia Kuo-Liang{{flagIOC|ROC|1972 Winter}} DQ -
- Carlos Perner{{flagIOC|ARG|1972 Winter}} DQ -
- Konrad Bartelski{{flagIOC|GBR|1972 Winter}} DQ -

Group 3

Rank Name Country Time Difference
1 Hans-Jörg Schlager{{flagIOC|FRG|1972 Winter}} 1:43.30 -
2 Andreas Sprecher{{flagIOC|SUI|1972 Winter}} 1:44.60 +1.30
3 Rick Chaffee{{flagIOC|USA|1972 Winter}} 1:47.81 +4.51
4 Gorban Ali Kalhor{{flagIOC|IRI|1972 Winter}} 2:18.86 +35.56
5 Georgios Tambouris{{flagIOC|GRE|1972 Winter}} 2:25.59 +42.29
- Juan Cipriano{{flagIOC|PHI|1972 Winter}} DNF -
- Robert Blanchaer{{flagIOC|BEL|1972 Winter}} DQ -
- Alex Mapelli-Mozzi{{flagIOC|GBR|1972 Winter}} DQ -
- Erik Håker{{flagIOC|NOR|1972 Winter}} DQ -
- Herbert Marxer{{flagIOC|LIE|1972 Winter}} DQ -
- Hwang Wei-Chung{{flagIOC|ROC|1972 Winter}} DQ -
- Reto Barrington{{flagIOC|CAN|1972 Winter}} DQ -

Group 4

Rank Name Country Time Difference
1 Aurelio García{{flagIOC|ESP|1972 Winter}} 1:43.39 -
2 Willi Frommelt{{flagIOC|LIE|1972 Winter}} 1:43.39 +0.00
3 Marko Kavčič{{flagIOC|YUG|1972 Winter}} 1:44.53 +1.14
4 Virgil Brenci{{flagIOC|ROU|1972 Winter}} 1:46.46 +3.07
5 Sergey Grishchenko{{flagIOC|URS|1972 Winter}} 1:49.64 +6.25
6 Panagiotis Alexandris{{flagIOC|GRE|1972 Winter}} 1:59.79 +16.40
7 Ben Nanasca{{flagIOC|PHI|1972 Winter}} 2:07.69 +24.30
- Derek Robbins{{flagIOC|CAN|1972 Winter}} DNF -
- Masayoshi Kashiwagi{{flagIOC|JPN|1972 Winter}} DNF -
- Bob Cochran{{flagIOC|USA|1972 Winter}} DQ -
- Otto Tschudi{{flagIOC|NOR|1972 Winter}} DQ -
- Lotfollah Kia Shemshaki{{flagIOC|IRI|1972 Winter}} DQ -

Group 5

Rank Name Country Time Difference
1 Masami Ichimura{{flagIOC|JPN|1972 Winter}} 1:42.90 -
2 Walter Tresch{{flagIOC|SUI|1972 Winter}} 1:43.91 +1.01
3 Reinhard Tritscher{{flagIOC|AUT|1972 Winter}} 1:44.06 +1.16
4 Terry Palmer{{flagIOC|USA|1972 Winter}} 1:45.82 +2.92
5 Ross Ewington{{flagIOC|NZL|1972 Winter}} 1:54.16 +11.26
6 Ghassan Keyrouz{{flagIOC|LIB|1972 Winter}} 2:10.04 +27.14
7 Wang Cheng-Che{{flagIOC|ROC|1972 Winter}} 2:28.89 +45.99
8 Jorge-Emilio Lazzarini{{flagIOC|ARG|1972 Winter}} 2:33.86 +50.96
- Ali Saveh{{flagIOC|IRI|1972 Winter}} DNF -
- Manni Thofte{{flagIOC|SWE|1972 Winter}} DNF -
- Royston Varley{{flagIOC|GBR|1972 Winter}} DNF -
- Dan Cristea{{flagIOC|ROU|1972 Winter}} DQ -

References

1. ^{{cite web| title = The XI Olympic Winter Games Sapporo 1972| url = http://library.la84.org/6oic/OfficialReports/1972/orw1972.pdf| publisher = LA84 Foundation| work = Organizing Committee for the XIth Olympic Winter Games| year = 1972| accessdate = January 3, 2014}}
2. ^{{cite web |url=https://www.sports-reference.com/olympics/winter/1972/ASK/mens-slalom.html |title=Alpine Skiing at the 1972 Sapporo Winter Games: Men's Slalom |accessdate=17 March 2018 |work=Sports Reference}}
3. ^{{cite web| title = 1971 World Cup standings| url = http://data.fis-ski.com/alpine-skiing/cup-standings.html?suchen=true&suchcompetitorid=&suchseason=1971&suchgender=M&suchnation=§or=AL&suchcup=WC&discipline=ALL&search=Search| publisher = FIS| accessdate = January 3, 2014}}
4. ^{{cite web| title = 1970 World Championships results| url = http://data.fis-ski.com/dynamic/results.html?sector=AL&raceid=8358| publisher = FIS| accessdate = January 3, 2014}}

External links

  • [https://www.youtube.com/watch?v=eCEYo_N5hLU YouTube.com] - 1972 Winter Olympics - Men's Slalom - Gold medalist's second run - from Japanese television
{{Footer Olympic Champions Slalom Men}}{{DEFAULTSORT:Alpine skiing at the 1972 Winter Olympics - Men's slalom}}

2 : Men's alpine skiing at the 1972 Winter Olympics|1972 in alpine skiing

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/23 22:30:55