请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Biathlon World Championships 2015 – Men's individual
释义

  1. Results

  2. References

{{Infobox multi-sport competition event
|event = Men's individual
|championship = Biathlon World Championships 2015
|image = Biathlon pictogram.svg
|image_size = 80
|venue = Kontiolahti, Finland
|date = 12 March 2015
|competitors = 125
|nations = 34
|win_value = 47:29.4
|gold = Martin Fourcade
|goldNOC = FRA
|silver = Emil Hegle Svendsen
|silverNOC = NOR
|bronze = Ondřej Moravec
|bronzeNOC = CZE
|prev = 2013
|next = 2016
}}{{Biathlon World Championships 2015}}

The Men's individual event of the Biathlon World Championships 2015 was held on 12 March 2015.[1][2]

Results

The race was started at 18:15 EET.[3]

Rank Bib Name Nationality Time Penalties (P+S+P+S) Deficit
{{gold01}} 34 Martin Fourcade{{FRA}} 47:29.4 1 (0+1+0+0)
{{silver02}} 17 Emil Hegle Svendsen{{NOR}} 47:50.3 0 (0+0+0+0) +20.9
{{bronze03}} 40 Ondřej Moravec{{CZE}} 48:09.9 1 (0+1+0+0) +40.5
4 3 Simon Fourcade{{FRA}} 48:15.1 0 (0+0+0+0) +45.7
5 12 Serhiy Semenov{{UKR}} 48:25.4 1 (1+0+0+0) +56.0
6 69 Ole Einar Bjørndalen{{NOR}} 48:41.5 1 (1+0+0+0) +1:12.1
7 29 Johannes Thingnes Bø{{NOR}} 48:43.6 1 (0+0+1+0) +1:14.2
8 24 Simon Schempp{{GER}} 48:44.3 2 (0+1+1+0) +1:14.9
9 84 Alexey Volkov{{RUS}} 49:12.3 0 (0+0+0+0) +1:42.9
10 13 Jakov Fak{{SVN}} 49:14.9 2 (0+1+0+1) +1:45.5
11 42 Daniel Böhm{{GER}} 49:17.9 2 (1+0+0+1) +1:48.5
12 76 Christian De Lorenzi{{ITA}} 49:24.7 1 (1+0+0+0) +1:55.3
13 10 Michael Rösch{{BEL}} 49:27.3 1 (0+0+0+1) +1:57.9
14 4 Michal Šlesingr{{CZE}} 49:32.1 3 (1+0+1+1) +2:02.7
15 45 Roland Lessing{{EST}} 49:35.3 1 (1+0+0+0) +2:05.9
16 19 Anton Shipulin{{RUS}} 49:36.5 2 (1+0+0+1) +2:07.1
17 31 Yuryi Liadov{{BLR}} 49:36.9 0 (0+0+0+0) +2:07.5
18 22 Erik Lesser{{GER}} 49:45.0 1 (0+0+0+1) +2:15.6
19 2 Krasimir Anev{{BUL}} 50:07.7 2 (1+1+0+0) +2:38.3
20 38 Simon Eder{{AUT}} 50:17.1 3 (1+0+1+1) +2:47.7
21 53 Brendan Green{{CAN}} 50:29.0 1 (1+0+0+0) +2:59.6
22 104 Arnd Peiffer{{GER}} 50:35.4 3 (0+1+0+2) +3:06.0
23 18 Klemen Bauer{{SVN}} 50:36.3 3 (1+1+1+0) +3:06.9
24 65 Lowell Bailey{{USA}} 50:39.4 2 (2+0+0+0) +3:10.0
25 105 Tarjei Bø{{NOR}} 50:43.0 2 (0+1+0+1) +3:13.6
26 75 Tomáš Krupčík{{CZE}} 50:43.9 1 (0+1+0+0) +3:14.5
27 56 Vladimir Iliev{{BUL}} 50:55.6 3 (0+1+0+2) +3:26.2
28 47 Dominik Landertinger{{AUT}} 51:00.1 2 (0+1+0+1) +3:30.7
29 126 Sven Grossegger{{AUT}} 51:17.1 2 (0+0+0+2) +3:47.7
30 36 Benjamin Weger{{SUI}} 51:21.4 3 (1+1+0+1) +3:52.0
31 23 Tim Burke{{USA}} 51:22.1 4 (1+1+0+2) +3:52.7
32 43 Janez Marič{{SVN}} 51:25.3 2 (0+0+0+2) +3:55.9
33 101 Leif Nordgren{{USA}} 51:25.5 3 (0+1+1+1) +3:56.1
34 63 Artem Pryma{{UKR}} 51:26.7 3 (2+0+0+1) +3:57.3
35 6 Evgeniy Garanichev{{RUS}} 51:40.2 4 (2+0+0+2) +4:10.8
36 41 Jaroslav Soukup{{CZE}} 51:45.4 3 (0+1+0+2) +4:16.0
37 37 Ted Armgren{{SWE}} 51:47.3 3 (1+1+1+0) +4:17.9
38 92 Fredrik Lindström{{SWE}} 51:49.0 3 (0+1+0+2) +4:19.6
39 50 Lee-Steve Jackson{{GBR2}} 51:49.5 2 (0+1+0+1) +4:20.1
40 27 Kalev Ermits{{EST}} 51:55.2 3 (1+1+1+0) +4:25.8
41 67 Vladimir Chepelin{{BLR}} 51:57.2 3 (0+0+2+1) +4:27.8
42 54 Matej Kazár{{SVK}} 52:09.4 3 (1+0+1+1) +4:40.0
43 35 Alexei Almoukov{{AUS}} 52:11.3 0 (0+0+0+0) +4:41.9
44 28 Nathan Smith{{CAN}} 52:32.6 5 (0+1+2+2) +5:03.2
45 11 Miroslav Matiaško{{SVK}} 52:41.7 3 (1+2+0+0) +5:12.3
46 60 Łukasz Szczurek{{POL}} 52:42.0 2 (0+2+0+0) +5:12.6
47 125 Sean Doherty{{USA}} 52:44.9 3 (0+1+2+0) +5:15.5
48 8 Andrejs Rastorgujevs{{LAT}} 52:53.1 5 (1+2+1+1) +5:23.7
49 122 Simon Desthieux{{FRA}} 52:53.4 2 (0+0+0+2) +5:24.0
50 7 Lukas Hofer{{ITA}} 52:54.4 5 (2+1+0+2) +5:25.0
51 9 Ahti Toivanen{{FIN}} 52:55.4 3 (0+1+1+1) +5:26.0
52 108 Dmytro Rusinov{{UKR}} 53:10.9 2 (1+1+0+0) +5:41.5
53 94 Maxim Braun{{KAZ}} 53:13.0 2 (1+0+0+1) +5:43.6
54 86 Daniel Mesotitsch{{AUT}} 53:14.0 5 (1+2+0+2) +5:44.6
55 96 George Buta{{ROU}} 53:19.0 3 (0+2+0+1) +5:49.6
56 71 Anton Pantov{{KAZ}} 53:19.4 2 (1+1+0+0) +5:50.0
57 98 Jean-Guillaume Béatrix{{FRA}} 53:20.9 2 (1+1+0+0) +5:51.5
58 66 Timofey Lapshin{{RUS}} 53:22.5 4 (2+2+0+0) +5:53.1
59 85 Kauri Kõiv{{EST}} 53:28.5 4 (2+1+1+0) +5:59.1
60 103 Artem Tyshchenko{{UKR}} 53:42.0 3 (1+0+0+2) +6:12.6
61 83 Serafin Wiestner{{SUI}} 53:45.4 5 (1+2+0+2) +6:16.0
62 55 Peppe Femling{{SWE}} 53:46.9 5 (2+1+1+1) +6:17.5
63 79 Scott Gow{{CAN}} 53:49.0 4 (1+1+1+1) +6:19.6
64 82 Olli Hiidensalo{{FIN}} 53:55.7 4 (1+1+0+2) +6:26.3
65 124 Christian Gow{{CAN}} 53:57.0 3 (1+1+1+0) +6:27.6
66 99 Vytautas Strolia{{LTU}} 54:00.6 3 (1+2+0+0) +6:31.2
67 51 Cornel Puchianu{{ROU}} 54:01.9 6 (0+2+2+2) +6:32.5
68 110 Tobias Arwidson{{SWE}} 54:05.8 3 (0+1+1+1) +6:36.4
69 20 Tsukasa Kobonoki{{JPN}} 54:05.9 4 (0+2+2+0) +6:36.5
70 33 Joel Sloof{{NED}} 54:06.2 2 (0+0+1+1) +6:36.8
71 14 Krzysztof Pływaczyk{{POL}} 54:10.0 3 (1+1+0+1) +6:40.6
72 25 Remus Faur{{ROU}} 54:19.5 3 (1+0+1+1) +6:50.1
73 32 Tomas Kaukėnas{{LTU}} 54:23.6 5 (0+4+1+0) +6:54.2
74 117 Aliaksandr Darozhka{{BLR}} 54:24.2 4 (2+1+0+1) +6:54.8
75 57 Jarkko Kauppinen{{FIN}} 54:33.0 5 (1+2+1+1) +7:03.6
76 127 Vassiliy Podkorytov{{KAZ}} 54:40.7 2 (0+0+0+2) +7:11.3
77 74 Grzegorz Guzik{{POL}} 54:44.5 4 (0+2+0+2) +7:15.1
78 39 Scott Dixon{{GBR2}} 54:48.4 2 (1+1+0+0) +7:19.0
79 70 {{Nowrap|Quentin Fillon Maillet}}{{FRA}} 54:52.6 5 (2+2+0+1) +7:23.2
80 114 Mikael Koivunen{{FIN}} 54:56.9 1 (0+0+0+1) +7:27.5
81 21 Ren Long{{CHN}} 54:58.9 4 (1+1+0+2) +7:29.5
81 111 Dimitar Gerdzhikov{{BUL}} 54:58.9 4 (2+1+1+0) +7:29.5
83 107 Thomas Bormolini{{ITA}} 55:04.8 4 (1+0+2+1) +7:35.4
84 77 Edin Hodzić{{SRB}} 55:09.1 1 (0+0+1+0) +7:39.7
85 78 Kazuya Inomata{{JPN}} 55:17.5 5 (2+2+0+1) +7:48.1
86 16 Yan Savitskiy{{KAZ}} 55:26.0 6 (2+0+2+2) +7:56.6
87 116 Ivan Joller{{SUI}} 55:43.4 3 (0+2+1+0) +8:14.0
88 87 Martin Otčenáš{{SVK}} 55:45.9 4 (1+0+0+3) +8:16.5
89 88 Toms Praulītis{{LAT}} 55:58.1 7 (3+2+0+2) +8:28.7
90 62 Jun Je-uk{{KOR}} 56:08.3 6 (0+3+1+2) +8:38.9
91 64 Dominik Windisch{{ITA}} 56:11.3 6 (0+2+1+3) +8:41.9
92 59 Mario Dolder{{SUI}} 56:17.8 6 (0+3+1+2) +8:48.4
93 72 Karol Dombrovski{{LTU}} 56:22.9 6 (0+2+1+3) +8:53.5
94 30 Károly Gombos{{HUN}} 56:28.8 1 (0+0+0+1) +8:59.4
95 1 Kim Yong-gyu{{KOR}} 56:50.4 4 (0+2+2+0) +9:21.0
96 106 Ryo Maeda{{JPN}} 57:09.5 4 (0+1+2+1) +9:40.1
97 100 Dzmitry Abasheu{{BLR}} 57:14.0 7 (1+2+3+1) +9:44.6
98 97 Thierry Langer{{BEL}} 57:24.9 5 (1+2+1+1) +9:55.5
99 113 Michal Šíma{{SVK}} 57:34.1 6 (1+2+0+3) +10:04.7
100 46 Thorsten Langer{{BEL}} 57:58.1 2 (0+0+1+1) +10:28.7
101 93 Lenart Oblak{{SVN}} 58:20.3 6 (3+0+3+0) +10:50.9
102 112 Martin Remmelg{{EST}} 58:32.1 6 (0+3+1+2) +11:02.7
103 44 Roberts Slotiņš{{LAT}} 58:58.6 7 (0+3+1+3) +11:29.2
104 90 Marcel Laponder{{GBR2}} 59:18.3 6 (1+2+1+2) +11:48.9
105 109 Aleksandrs Patrijuks{{LAT}} 59:22.4 5 (0+1+1+3) +11:53.0
106 52 Mikito Tachizaki{{JPN}} 59:30.7 9 (0+3+3+3) +12:01.3
107 26 Ahmet Üstüntaş{{TUR}} 59:36.5 4 (1+3+0+0) +12:07.1
108 49 Damir Rastić{{SRB}} 1:00:18.3 8 (4+2+0+2) +12:48.9
109 89 Ivan Zlatev{{BUL}} 1:00:33.8 9 (2+1+4+2) +13:04.4
110 115 Lee Su-young{{KOR}} 1:01:19.7 7 (1+0+4+2) +13:50.3
111 68 Mehmet Üstüntaş{{TUR}} 1:01:22.6 3 (0+0+2+1) +13:53.2
112 120 Marian Marcel Dănilă{{ROU}} 1:01:26.2 10 (2+3+2+3) +13:56.8
113 118 Rokas Suslavičius{{LTU}} 1:01:33.3 6 (1+2+2+1) +14:03.9
114 119 Kevin Kane{{GBR2}} 1:01:43.1 8 (2+2+2+2) +14:13.7
115 15 Dejan Krsmanović{{SRB}} 1:01:44.1 7 (3+2+2+0) +14:14.7
116 61 Apostolos Angelis{{GRE}} 1:01:57.6 9 (2+3+2+2) +14:28.2
117 80 Toni Stanoeski{{MKD}} 1:01:57.8 7 (2+1+1+3) +14:28.4
118 91 Dimitrios Kyriazis{{GRE}} 1:02:40.3 5 (0+4+0+1) +15:10.9
119 95 Kim Jong-min{{KOR}} 1:02:52.3 10 (1+4+0+5) +15:22.9
120 123 Ajlan Rastić{{SRB}} 1:03:27.3 9 (3+2+2+2) +15:57.9
121 102 Daniel Walker{{AUS}} 1:04:18.2 5 (1+2+1+1) +16:48.8
122 48 Gjorgji Icoski{{MKD}} 1:04:18.3 7 (2+2+2+1) +16:48.9
123 121 Tom Lahaye-Goffart{{BEL}} 1:06:28.3 9 (2+2+1+4) +18:58.9
124 5 Kleanthis Karamichas{{GRE}} 1:07:11.2 11 (3+2+2+4) +19:41.8
125 73 Dyllan Harmer{{AUS}} 1:07:34.7 10 (3+3+1+3) +20:05.3
58 Tang Jinle{{CHN}} DNS
81 Victor Pînzaru{{MDA}} DNS

References

1. ^Schedule
2. ^Start list
3. ^Final Results
{{DEFAULTSORT:Biathlon World Championships 2015 - Men's individual}}

1 : Biathlon World Championships 2015

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/13 20:15:13