请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Chris Langkow
释义

  1. Playing career

  2. Personal

  3. Career statistics

  4. Awards and honours

  5. References

  6. External links

{{Use mdy dates|date=February 2012}}{{Infobox ice hockey player
| alt =
| caption =
| team = MAC Budapest
| league = Slovak
| former_teams = Peoria Rivermen
Bridgeport Sound Tigers
HDD Olimpija Ljubljana
VIK Västerås HK
Hartford Wolf Pack
| position = Centre
| image =
| image_size = 230px
| birth_date = {{birth date and age|mf=yes|1989|08|22}}
| birth_place = Vegreville, Alberta, Canada
| height_ft = 6
| height_in = 0
| weight_lb = 176
| shoots = Right
| draft = Undrafted
| career_start = 2010
| career_end =
}}

Chris Langkow (born August 22, 1989) is a Canadian professional ice hockey center. He is currently playing with MAC Budapest who compete in the Slovak Extraliga (Slovak).

Playing career

Prior to turning professional, Langkow played major junior hockey in the Western Hockey League with the Spokane Chiefs, Saskatoon Blades, and the Everett Silvertips.[1] During the 2012–13 season, Langkow was traded by the Reading Royals to the South Carolina Stingrays on November 9, 2012.[2]

After playing the majority of the 2013–14 season with the Bridgeport Sound Tigers, posting 20 points in 64 games, Langkow was signed to a one-year extension on May 13, 2014.[3] In his first full AHL season with Bridgeport in 2014–15, Langkow appeared in a career high 69 games with 8 goals and 16 points.

On August 7, 2015, Langkow returned to the ECHL as a free agent, agreeing to a one-year contract with the Elmira Jackals.[4] Following the 2015–16 season, Langkow left North America after 6 professional seasons, agreeing to his first European contract with Slovenian club, HDD Olimpija Ljubljana of the EBEL on July 24, 2016.[5]

Langkow compiled 10 goals and 28 points in 41 games with Ljubljana before leaving to join Swedish second division club, VIK Västerås HK of the HockeyAllsvenskan on January 20, 2017. He registered just 3 assists in 13 games before helping the club avoid relegation in the post-season.

Langkow returned to the ECHL as a free agent in the off-season, agreeing to a one-year deal with inaugural club, the Worcester Railers, on August 24, 2017.[6] In the 2017–18 season, Langkow contributed offensively with 45 points in 50 games. He enjoyed a brief stint in the AHL with the Hartford Wolf Pack, notching a goal and assist in 7 games.

On June 29, 2018, Langkow returned to Europe as a free agent, securing a one-year deal with Hungarian club, MAC Budapest, for their inaugural season in the Slovak Extraliga.[7]

Personal

Chris is a first cousin to NHL veteran Daymond and Scott Langkow.[8]

Career statistics

Regular seasonPlayoffs
Season Team League GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
2005–06 Spokane Chiefs WHL 3 0 1 1 0
2006–07 Spokane Chiefs WHL 49 4 8 12 33 2 0 0 0 0
2007–08 Spokane Chiefs WHL 39 7 8 15 14
2007–08 Saskatoon Blades WHL 32 6 12 18 6
2008–09 Saskatoon Blades WHL 70 15 34 49 52 7 2 3 5 2
2009–10 Saskatoon Blades WHL 1 0 0 0 2
2009–10 Everett Silvertips WHL 69 21 38 59 60 7 2 6 8 4
2010–11 Alaska Aces ECHL 56 15 21 36 30 13 8 3 11 6
2010–11 Peoria Rivermen AHL 8 1 2 3 0
2011–12 Bridgeport Sound Tigers AHL 7 1 4 5 2
2011–12 Alaska Aces ECHL 16 3 7 10 9 10 0 1 1 2
2012–13 Reading Royals ECHL 9 2 2 4 10
2012–13 South Carolina Stingrays ECHL 46 18 19 37 28 4 0 3 3 6
2013–14 South Carolina Stingrays ECHL 11 2 7 9 8
2013–14 Bridgeport Sound Tigers AHL 64 5 15 20 24
2014–15 Bridgeport Sound Tigers AHL 69 8 8 16 26
2015–16 Elmira Jackals ECHL 69 13 34 47 40
2016–17 HDD Olimpija Ljubljana EBEL 41 10 18 28 23
2016–17 VIK Västerås HK Allsv 13 0 3 3 4
2017–18 Worcester Railers ECHL 50 18 27 45 28
2017–18 Hartford Wolf Pack AHL 7 1 1 2 0
AHL totals 155 16 30 46 52

Awards and honours

Award Year
ECHL
All-Star Classic 2011[9]
Kelly Cup Champion 2011[10]

References

1. ^{{cite web| url = http://seattletimes.nwsource.com/html/hockey/2011400331_tips21.html | title = Everett skates to 5-2 win over Kelowna | publisher = Seattle Times | date = 2011-04-03 | accessdate = 2011-04-03}}
2. ^{{cite web | url = http://www.stingrayshockey.com/news/teamnews/index.html?article_id=2248 | title = Stingrays receive forward Chris Langkow from Reading | publisher = South Carolina Stingrays | date = 2012-11-09 | accessdate = 2012-12-20 | deadurl = yes | archiveurl = https://web.archive.org/web/20140521074151/http://www.stingrayshockey.com/news/teamnews/index.html?article_id=2248 | archivedate = May 21, 2014 | df = mdy-all }}
3. ^{{Cite web| url = http://www.soundtigers.com/ViewArticle.dbml?DB_LANG=C&DB_OEM_ID=22700&ATCLID=209495494 | title = Langkow agrees to one-year deal | publisher = Bridgeport Sound Tigers | date = 2014-05-13 | accessdate = 2014-05-13}}
4. ^{{citeweb| url = http://www.jackalshockey.com/news-1/2015/8/7/jackals-ink-experienced-forward-chris-langkow | title = Jackals ink experienced forward Chris Langkow | publisher = Elmira Jackals | date = 2015-08-07 | accessdate = 2015-08-07}}
5. ^{{citeweb| url = http://www.hddolimpija.si/novice/splosne-novice/532-zadnja-tuja-okrepitev-pred-pricetkom-priprav | title = Last foreign player signed before season | publisher = HDD Olimpija Ljubljana | date = 2016-07-24 | accessdate = 2016-07-24 | language = Slovenian}}
6. ^{{citeweb| url = http://railershc.com/worcester-railers-hc-sign-veteran-forward-chris-langkow/ | title = Railers sign veteran forward Chris Langkow | publisher = Worcester Railers | date = 2017-08-24 | accessdate = 2017-08-24}}
7. ^{{citeweb| url = https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1704353339661060&id=797786223651114 | title = MAC secure services of Chris Langkow | publisher = MAC Budapest | date = 2018-06-29 | accessdate = 2018-06-29}}
8. ^{{cite web| url = http://www.eliteprospects.com/player.php?player=8986 | publisher = Eliteprospects.com | title = Daymond Langkow player profile | date = 2011-04-03 | accessdate = 2011-04-03}}
9. ^{{cite web | url = http://community.adn.com/node/155015 | title = Woody on Hockey : Aces Rookie Langkow Headed To ECHL's All-Star Classic | publisher = adn.com | date = 2011-01-15 | accessdate = 2011-01-15 | deadurl = yes | archiveurl = https://web.archive.org/web/20120402001648/http://community.adn.com/node/155015 | archivedate = April 2, 2012 | df = mdy-all }}
10. ^{{cite web| url = http://www.mlive.com/kwings/index.ssf/2011/05/echl_playoffs_defense_resilien.html | title = ECHL Playoffs: Defense, resiliency lead Alaska to Kelly Cup victory | publisher = MLive.com | date = 2011-05-16 | accessdate = 2011-05-16}}

External links

  • {{icehockeystats}}
{{DEFAULTSORT:Langkow, Chris}}{{Canada-icehockey-centre-stub}}

21 : 1989 births|Living people|Alaska Aces (ECHL) players|Bridgeport Sound Tigers players|Canadian ice hockey centres|Elmira Jackals (ECHL) players|Everett Silvertips players|Hartford Wolf Pack players|HDD Olimpija Ljubljana players|Peoria Rivermen (AHL) players|Reading Royals players|Saskatoon Blades players|South Carolina Stingrays players|Spokane Chiefs players|Sportspeople from Alberta|People from Vegreville|VIK Västerås HK players|Worcester Railers players|Canadian expatriate ice hockey players in Slovenia|Canadian expatriate ice hockey players in Sweden|Canadian expatriate ice hockey players in the United States

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/13 22:18:56