请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Doug Doub
释义

  1. Bridge accomplishments

     Wins  Runners-up 

  2. References

  3. External links

Douglas D. "Doug" Doub[1] (born May 28, 1955) is an American bridge player. He lives in West Hartford, Connecticut (2014).[3]

Doub and Frank Merblum have two firsts and two seconds in the annual grass-roots North American Pairs championship (Flight A),[3] spanning from 2001 to 2014. They have won the New England (District 25) stage eight times.[1]

Doub won a World Bridge Federation (WBF) bronze medal in the 2003 Bermuda Bowl playing with Adam Wildavsky on a team that was the surprise winner in the United States Bridge Championships - Open Teams earlier that year. They became the "USA2" team, USA1 having been determined in the 2002 USBC. (Beginning 1991 the biennial world teams championships fields include two U.S. teams called "USA1" and "USA2".) From the 22-team round-robin they advanced to the 8-team knockout by a one-point margin, beat Poland and lost to USA1 in two-day quarterfinal and semifinal matches, and beat Norway in the bronze medal playoff.[6] As one of three pairs on the 2009 open team led by Steve Robinson, Doub–Wildavsky won the U.S. open teams championship and participated in the Bermuda Bowl as USA1.

Bridge accomplishments

Wins

  • North American Bridge Championships (9)
    • Mixed Board-a-Match Teams (1) 2018 [2]
    • Grand National Teams (1) 2016 [3]
    • Von Zedtwitz Life Master Pairs (1) 2014 [4]
    • North American Pairs (2) 2001, 2010 [5]
    • Lebhar IMP Pairs (1) 2008 [6]
    • Fast Open Pairs (1) 2008 [7]
    • Reisinger (1) 2002 [8]
    • Mitchell Board-a-Match Teams (1) 1997 [9]

Runners-up

  • North American Bridge Championships
    • Fast Open Pairs (2) 2004, 2006 [7]
    • Nail Life Master Open Pairs (1) 2011 [10]
    • North American Pairs (2) 2003, 2014 [5]
    • Grand National Teams (1) 2008 [11]
    • Mitchell Board-a-Match Teams (1) 2009 [9]

References

1. ^Reply by Doub to inquiry at the table. 2014.
2. ^{{cite news |title=Big Night Propels Doub to BAM Victory |author= |publisher=American Contract Bridge League |url=http://bridgefeed.acbl.org/big-night-propels%E2%80%A8-doub-to-bam-victory/ |page=1 |date=2018-08-02 |accessdate=2018-08-05 }}
3. ^{{cite news |title=Championship Day in DC |author= |publisher=American Contract Bridge League |url=http://www.acbl.org/championship-day-in-dc/ |date=2016-07-25 |accessdate=2018-05-15 |deadurl=no |df= }}
4. ^{{cite news |title=A Squeeze From the Von Zedtwitz Life Master Pairs |author=Phillip Alder |publisher=The New York Times |url=https://www.nytimes.com/2014/07/26/crosswords/bridge/a-squeeze-from-the-von-zedtwitz-life-master-pairs.html |date=2014-07-26 |accessdate=2018-05-15 |deadurl=no |df= }}
5. ^{{cite news |title=NAP Winners |author= |publisher=American Contract Bridge League |url=http://www.acbl.org/nabc/2014/01/bulletins/db1.pdf |page=6 |date=2014-03-21 |accessdate=2014-10-17 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20141021163849/http://www.acbl.org/nabc/2014/01/bulletins/db1.pdf |archivedate=2014-10-21 |df= }}
6. ^{{cite news |title=Lebhar Imp Pairs Winners |author= |publisher=American Contract Bridge League |url=http://www.acbl.org/nabc/2014/01/bulletins/db1.pdf |page=8 |date=2014-03-21 |accessdate=2014-10-17 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20141021163849/http://www.acbl.org/nabc/2014/01/bulletins/db1.pdf |archivedate=2014-10-21 |df= }}
7. ^{{cite news |title=NABC+ Fast Pairs Previous Winners |author= |publisher=American Contract Bridge League |url=http://www.acbl.org/nabc/2014/02/bulletins/db7.pdf |page=2 |date=2014-07-24 |accessdate=2014-10-17 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20141021163650/http://www.acbl.org/nabc/2014/02/bulletins/db7.pdf |archivedate=2014-10-21 |df= }}
8. ^{{cite news |title=Reisinger Winners |author= |publisher=American Contract Bridge League |url=http://www.acbl.org/nabc/2013/03/bulletins/db8.pdf |page=6 |date=2013-12-06 |accessdate=2014-10-17 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20141021163719/http://www.acbl.org/nabc/2013/03/bulletins/db8.pdf |archivedate=2014-10-21 |df= }}
9. ^{{cite news |title=Mitchell BAM Winners |author= |publisher=American Contract Bridge League |url=http://www.acbl.org/nabc/2013/03/bulletins/db3.pdf |page=8 |date=2013-12-01 |accessdate=2014-10-17 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20141021163618/http://www.acbl.org/nabc/2013/03/bulletins/db3.pdf |archivedate=2014-10-21 |df= }}
10. ^{{cite news |title=Life Master Open Pairs Winners |author= |publisher=American Contract Bridge League |url=http://www.acbl.org/nabc/2013/03/bulletins/db1.pdf |page=4 |date=2013-11-29 |accessdate=2014-10-17 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20141021045907/http://www.acbl.org/nabc/2013/03/bulletins/db1.pdf |archivedate=2014-10-21 |df= }}
11. ^{{cite news |title=GNT Previous Winners |author= |publisher=American Contract Bridge League |url=http://www.acbl.org/nabc/2009/02/bulletins/db1.pdf |page=8 |date=2009-07-24 |accessdate=2014-10-17 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20141021163644/http://www.acbl.org/nabc/2009/02/bulletins/db1.pdf |archivedate=2014-10-21 |df= }}
12. ^"The Teams for the 2013 SportAccord World Mind Games" (2013Teams.pdf) . World Bridge Federation. Retrieved 2015-01-15.
13. ^Daily Bulletin 57.1 (2014-03-21) {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20141021163849/http://www.acbl.org/nabc/2014/01/bulletins/db1.pdf |date=October 21, 2014 }}. ACBL. Retrieved 2014-11-04.
  "Howard, Spector hold on for NAP Flight A win", p. 1.
  "Baldwin NAP Flight A", p. 7.
14. ^"36th World Team Championships". World Bridge Federation. November 2003. Retrieved 2014-11-05.
  Bermuda Bowl (open teams) results: Round 21 (round-robin completed), Quarterfinals, Semifinals, Playoff.
. Athlete Information. SportAccord World Mind Games. December 2013. Retrieved 2015-01-13.
[12][13][14]
}}

External links

  • {{WBFpeople}}
{{WPCBIndex}}{{DEFAULTSORT:Doub, Doug}}

5 : 1955 births|American contract bridge players|Bermuda Bowl players|Living people|Place of birth missing (living people)

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/20 20:35:34