词条 | Estonia at the 2014 Summer Youth Olympics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
释义 |
| NOC = EST | NOCname = Estonian Olympic Committee | games = Summer Youth Olympics | year = 2014 | flagcaption = | oldcode = | website = {{url|http://www.eok.ee }} | location = Nanjing | competitors = 17 (7 boys, 10 girls) | sports = 7 | flagbearer = Hans-Christian Hausenberg[1] | rank = | gold=0 | silver=0 | bronze=0 | officials = | appearances = auto | app_begin_year = | seealso = }} Estonia competed at the 2014 Summer Youth Olympics, in Nanjing, China from 16 August to 28 August 2014. Athletics{{Main|Athletics at the 2014 Summer Youth Olympics}}Estonia qualified five athletes.[2] Qualification Legend: Q=Final A (medal); qB=Final B (non-medal); qC=Final C (non-medal); qD=Final D (non-medal); qE=Final E (non-medal)
Badminton{{main|Badminton at the 2014 Summer Youth Olympics}}Estonia qualified one athlete based on the 2 May 2014 BWF Junior World Rankings.[3]
Basketball{{main|Basketball at the 2014 Summer Youth Olympics}}Estonia qualified a girls' team from their performance at the 2013 U18 3x3 World Championships.[4][5]
Girls' Tournament{{main|Basketball at the 2014 Summer Youth Olympics – Girls' tournament}}
|date=18 August 2014 |time=19:40 |place=Wutaishan Sports Center, Nanjing |teamA={{flagIOC-rt|BRA|2014 Summer Youth}} |scoreA=2 |teamB={{flagIOC|EST|2014 Summer Youth}} |scoreB=15 |H1= |H2= |report= |points1= |rebounds1= |assist1= |points2= |rebounds2= |assist2= |referee= }} {{Basketballbox |date=19 August 2014 |time=17:20 |place=Wutaishan Sports Center, Nanjing |teamA={{flagIOC-rt|EST|2014 Summer Youth}} |scoreA=12 |teamB={{flagIOC|NED|2014 Summer Youth}} |scoreB=21 |H1= |H2= |report= |points1= |rebounds1= |assist1= |points2= |rebounds2= |assist2= |referee= }} {{Basketballbox |date=19 August 2014 |time=21:40 |place=Wutaishan Sports Center, Nanjing |teamA={{flagIOC-rt|CHN|2014 Summer Youth}} |scoreA=11 |teamB={{flagIOC|EST|2014 Summer Youth}} |scoreB=15 |H1= |H2= |report= |points1= |rebounds1= |assist1= |points2= |rebounds2= |assist2= |referee= }} {{Basketballbox |date=20 August 2014 |time=19:20 |place=Wutaishan Sports Center, Nanjing |teamA={{flagIOC-rt|SLO|2014 Summer Youth}} |scoreA=14 |teamB={{flagIOC|EST|2014 Summer Youth}} |scoreB=16 |H1= |H2= |report= |points1= |rebounds1= |assist1= |points2= |rebounds2= |assist2= |referee= }} {{Basketballbox |date=22 August 2014 |time=18:20 |place=Wutaishan Sports Center, Nanjing |teamA={{flagIOC-rt|EST|2014 Summer Youth}} |scoreA=16 |teamB={{flagIOC|VEN|2014 Summer Youth}} |scoreB=7 |H1= |H2= |report= |points1= |rebounds1= |assist1= |points2= |rebounds2= |assist2= |referee= }} {{Basketballbox |date=22 August 2014 |time=20:40 |place=Wutaishan Sports Center, Nanjing |teamA={{flagIOC-rt|SYR|2014 Summer Youth}} |scoreA=5 |teamB={{flagIOC|EST|2014 Summer Youth}} |scoreB=21 |H1= |H2= |report= |points1= |rebounds1= |assist1= |points2= |rebounds2= |assist2= |referee= }} {{Basketballbox |date=23 August 2014 |time=19:40 |place=Wutaishan Sports Center, Nanjing |teamA={{flagIOC-rt|EST|2014 Summer Youth}} |scoreA=10 |teamB={{flagIOC|HUN|2014 Summer Youth}} |scoreB=12 |H1= |H2= |report= |points1= |rebounds1= |assist1= |points2= |rebounds2= |assist2= |referee= }} {{Basketballbox |date=24 August 2014 |time=17:40 |place=Wutaishan Sports Center, Nanjing |teamA={{flagIOC-rt|ESP|2014 Summer Youth}} |scoreA=20 |teamB={{flagIOC|EST|2014 Summer Youth}} |scoreB=11 |H1= |H2= |report= |points1= |rebounds1= |assist1= |points2= |rebounds2= |assist2= |referee= }} {{Basketballbox |date=24 August 2014 |time=20:20 |place=Wutaishan Sports Center, Nanjing |teamA={{flagIOC-rt|EST|2014 Summer Youth}} |scoreA=14 |teamB={{flagIOC|GER|2014 Summer Youth}} |scoreB=17 |H1= |H2= |report= |points1= |rebounds1= |assist1= |points2= |rebounds2= |assist2= |referee= }}Round of 16{{Basketballbox |date=25 August 2014 |time=17:40 |place=Wutaishan Sports Center, Nanjing |teamA={{flagIOC|TPE|2014 Summer Youth}} |scoreA=10 |teamB={{flagIOC-rt|EST|2014 Summer Youth}} |scoreB=14 |H1= |H2= |report= |points1= |rebounds1= |assist1= |points2= |rebounds2= |assist2= |referee= }}Quarterfinals{{Basketballbox |date=25 August 2014 |time=20:00 |place=Wutaishan Sports Center, Nanjing |teamA={{flagIOC-rt|EST|2014 Summer Youth}} |scoreA=12 |teamB={{flagIOC|USA|2014 Summer Youth}} |scoreB=21 |H1= |H2= |report= |points1= |rebounds1= |assist1= |points2= |rebounds2= |assist2= |referee= }}
Cycling{{main|Cycling at the 2014 Summer Youth Olympics}}Estonia qualified a girls' team based on its ranking issued by the UCI.[6]
Judo{{main|Judo at the 2014 Summer Youth Olympics}}Estonia qualified one athlete based on its performance at the 2013 Cadet World Judo Championships.[7]
Sailing{{main|Sailing at the 2014 Summer Youth Olympics}}Estonia was given a reallocation boat based on being a top ranked nation not yet qualified.[8]
Swimming{{Main|Swimming at the 2014 Summer Youth Olympics}}Estonia qualified three swimmers.[9]
References1. ^{{cite web|url=http://sport.delfi.ee/news/varia/muu/tana-algavad-nanjingis-ii-noorte-suveolumpiamangud?id=69554553|title=Täna algavad Nanjingis II noorte suveolümpiamängud|author=|date=|website=delfi.ee|accessdate=23 April 2018}} {{NOCin2014SummerYouthOlympics}}2. ^{{cite news |url=http://result.nanjing2014.qq.com/IRS/ENG/ZZ/ZZS103A_YO2014AT@@@@@@@ENG.htm |title=Number of Entries by NOC: Athletics |work=nanjing2014.org |date=6 August 2014 |accessdate=8 August 2014 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20140808234918/http://result.nanjing2014.qq.com/IRS/ENG/ZZ/ZZS103A_YO2014AT%40%40%40%40%40%40%40ENG.htm |archivedate=8 August 2014 |df= }} 3. ^{{cite news | url=http://bwfbadminton.org/file.aspx?id=573140&dl=1 | title=BWF Junior World Rankings: Girls' Singles | work=BWF | date=8 July 2014 | accessdate=8 July 2014 | archive-url=https://web.archive.org/web/20140714153712/http://bwfbadminton.org/file.aspx?id=573140&dl=1# | archive-date=2014-07-14 | dead-url=yes | df= }} 4. ^{{cite news | url= https://bbm.fiba.com/images.fiba.com/Document/65d36d9a/3d8b/406a/8fda/a64a14dae7b8.pptx | title=3x3 basketball | work=FIBA | date=24 June 2014 | accessdate=10 July 2014}} 5. ^{{cite news | url= http://www.fiba.com/news/3x3-Pools-unveiled-for-3x3-event-at-2014-Youth-Olympic-Games| title=3x3 – Pools unveiled for 3x3 event at 2014 Youth Olympic Games | work=FIBA | date=24 June 2014 | accessdate=10 July 2014}} 6. ^{{cite news|url=http://www.uci.ch/Modules/BUILTIN/getObject.asp?MenuId=MTU3NDg&ObjTypeCode=FILE&type=FILE&id=OTYzMjI&LangId=1 |title=Cycling Girls Qualifiers |work=UCI |date=12 July 2014 |accessdate=12 July 2014 }}{{dead link|date=December 2016 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }} 7. ^{{cite news | url= http://www.intjudo.eu/upload/2014_07/28/140653382518565615/2014_nanjing_final_list_of_entries_by_noc.pdf| title=2014 YOG IJF Athlete List| work=International Judo Federation | date=18 July 2014 | accessdate=4 August 2014}} 8. ^{{cite news | url= http://www.sailing.org/tools/documents/Techno293QualifiedNationsByQualificationEventFinalUQP-%5B17199%5D.xlsx| title=2014 YOG Qualification Techno 293 | work=International Sailing Federation | date=5 July 2014 | accessdate=5 July 2014}} 9. ^{{cite news |url=http://result.nanjing2014.qq.com/IRS/ENG/ZZ/ZZS103A_YO2014SW@@@@@@@ENG.htm |title=Number of Entries by NOC: Swimming |work=nanjing2014.org |date=6 August 2014 |accessdate=9 August 2014 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20140808210533/http://result.nanjing2014.qq.com/IRS/ENG/ZZ/ZZS103A_YO2014SW%40%40%40%40%40%40%40ENG.htm |archivedate=8 August 2014 |df= }} 3 : 2014 in Estonian sport|Nations at the 2014 Summer Youth Olympics|Estonia at the Youth Olympics |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随便看 |
|
开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。