请输入您要查询的百科知识:

 

词条 EuroBasket Women 1980
释义

  1. Qualification

     Group A  Group B 

  2. First stage

     Group A  Group B  Group C 

  3. Second stage

     Group A  Group B  9th to 14th positions Group 

  4. Play-off stages

  5. Final standings

  6. External links

{{Infobox FIBA tourney
| gender = women
| continent = Europe
| year = 1980
| logo =
| size =
| caption =
| host = SFR Yugoslavia
| host-flagvar =
| dates = 19 September – 28 September
| teams = 14
| federations =
| venues =
| cities =
| champions = URS
| title_number = 15
| mvp =
| ppg_p =
| ppg_t =
| rpg_p =
| rpg_t =
| apg_p =
| apg_t =
| website = Official website (archive)
| prevseason =
| nextseason =
}}

The 1980 European Women Basketball Championship, commonly called EuroBasket Women 1980, was the 17th regional championship held by FIBA Europe. The competition was held in Yugoslavia and took place from 19 September to 28 September 1980. {{nwbt|URS}} won the gold medal and {{nwbt|POL}} the silver medal while {{nwbt|YUG}} won the bronze.

Qualification

Group A

PlTeamPldWLPFPA
1 {{flagicon|ESP|1977}} Spain 3 3 0 249 194
2 {{flagicon|ENG}} England 3 2 1 209 227
3 {{flagicon|ISR}} Israel 3 1 2 206 224
4 {{flagicon|FRG}} West Germany 3 0 3 172 191
April 4 Israel {{flagicon|ISR}}64–62{{flagicon>FRG}} West Germany
April 4 Spain {{flagicon|ESP|1977}}103–66{{flagicon>ENG}} England
April 5 England {{flagicon|ENG}}64–61{{flagicon>FRG}} West Germany
April 5 Spain {{flagicon|ESP|1977}}83–79{{flagicon>ISR}} Israel
April 6 England {{flagicon|ENG}}79–63{{flagicon>ISR}} Israel
April 6 Spain {{flagicon|ESP|1977}}63–49{{flagicon>FRG}} West Germany

Group B

PlTeamPldWLPFPA
1 {{flagicon|FIN}} Finland 5 5 0 464 279
2 {{flagicon|BEL}} Belgium 5 4 1 394 334
3 {{flagicon|SWE}} Sweden 5 3 2 404 305
4 {{flagicon|SCO}} Scotland 5 2 3 286 389
5 {{flagicon|DEN}} Denmark 5 1 4 260 369
6 {{flagicon|IRE}} Ireland 5 0 5 319 448


{{0}}


{{0}}


{{0}}


{{0}}


{{0}}


{{0}}


{{0}}

April 8 Sweden {{flagicon|SWE}}100–46{{flagicon>DEN}} Denmark
April 8 Finland {{flagicon|FIN}}91–54{{flagicon>SCO}} Scotland
April 9 Sweden {{flagicon|SWE}}76–63{{flagicon>IRE}} Ireland
April 9 Denmark {{flagicon|DEN}}72–63{{flagicon>IRE}} Ireland
April 9 Finland {{flagicon|FIN}}94–59{{flagicon>BEL}} Belgium
April 10 Belgium {{flagicon|BEL}}66–38{{flagicon>DEN}} Denmark
April 10 Finland {{flagicon|FIN}}118–54{{flagicon>IRE}} Ireland
April 11 Belgium {{flagicon|BEL}}75–70{{flagicon>SWE}} Sweden
April 11 Scotland {{flagicon|SCO}}75–64{{flagicon>IRE}} Ireland
April 12 Belgium {{flagicon|BEL}}107–75{{flagicon>IRE}} Ireland
April 12 Finland {{flagicon|FIN}}83–70{{flagicon>SWE}} Sweden
April 12 Scotland {{flagicon|SCO}}61–59{{flagicon>DEN}} Denmark
April 13 Belgium {{flagicon|BEL}}87–57{{flagicon>SCO}} Scotland
April 13 Finland {{flagicon|FIN}}78–42{{flagicon>DEN}} Denmark
April 8 Sweden {{flagicon|SWE}}88–39{{flagicon>SCO}} Scotland

First stage

Group A

PlTeamPldWLPFPA
1 {{flagicon|HUN|1957}} Hungary 3 3 0 227 164
2 {{flagicon|POL}} Poland 3 2 1 217 207
3 {{flagicon|ITA}} Italy 3 1 2 195 172
4 {{flagicon|ENG}} England 3 0 3 134 230
September 19 Poland {{flagicon|POL}}80–56{{flagicon>ENG}} England
September 19 Hungary {{flagicon|HUN|1957}}62–59{{flagicon>ITA}} Italy
September 20 Hungary {{flagicon|HUN|1957}}77–37{{flagicon>ENG}} England
September 20 Poland {{flagicon|POL}}69–63{{flagicon>ITA}} Italy
September 21 Italy {{flagicon|ITA}}74–41{{flagicon>ENG}} England
September 21 Hungary {{flagicon|HUN|1957}}88–68{{flagicon>POL}} Poland

Group B

PlTeamPldWLPFPA
1 {{flagicon|NED}} Netherlands 3 3 0 196 157
2 {{flagicon|ROM|1965}} Romania 3 2 1 197 186
3 {{flagicon|FRA}} France 3 1 2 176 186
4 {{flagicon|FIN}} Finland 3 0 3 186 226
September 19 Netherlands {{flagicon|NED}}53–49{{flagicon>FRA}} France
September 19 Romania {{flagicon|ROM|1965}}78–64{{flagicon>FIN}} Finland
September 20 Netherlands {{flagicon|NED}}71–53{{flagicon>ROM|1965}} Romania
September 20 France {{flagicon|FRA}}76–67{{flagicon>FIN}} Finland
September 21 Netherlands {{flagicon|NED}}72–55{{flagicon>FIN}} Finland
September 21 Romania {{flagicon|ROM|1965}}66–51{{flagicon>FRA}} France

Group C

PlTeamPldWLPFPA
1 {{flagicon|CZE}} Czechoslovakia 3 3 0 271 169
2 {{flagicon|BUL|1971}} Bulgaria 3 2 1 241 180
3 {{flagicon|ESP|1977}} Spain 3 1 2 200 244
4 {{flagicon|BEL}} Belgium 3 0 3 173 292
September 19 Czechoslovakia {{flagicon|CZE}}110–45{{flagicon>BEL}} Belgium
September 19 Bulgaria {{flagicon|BUL|1971}}88–47{{flagicon>ESP|1977}} Spain
September 20 Spain {{flagicon|ESP|197}}88–67{{flagicon>BEL}} Belgium
September 20 Czechoslovakia {{flagicon|CZE}}72–59{{flagicon>BUL|1971}} Bulgaria
September 21 Bulgaria {{flagicon|BUL|1971}}94–61{{flagicon>BEL}} Belgium
September 21 Czechoslovakia {{flagicon|CZE}}89–65{{flagicon>ESP|1977}} Spain

Second stage

Group A

PlTeamPldWLPFPA
1 {{flagicon|URS}} Soviet Union 3 3 0 318 146
2 {{flagicon|POL}} Poland 3 2 1 187 205
3 {{flagicon|NED}} Netherlands 3 1 2 171 257
4 {{flagicon|BUL|1971}} Bulgaria 3 0 3 210 278
September 23 Poland {{flagicon|POL}}76–66{{flagicon>BUL|1971}} Bulgaria
September 23 Soviet Union {{flagicon|URS}}105–43{{flagicon>NED}} Netherlands
September 24 Netherlands {{flagicon|NED}}83–81{{flagicon>BUL|1971}} Bulgaria
September 24 Soviet Union {{flagicon|URS}}94–40{{flagicon>POL}} Poland
September 25 Soviet Union {{flagicon|URS}}119–63{{flagicon>BUL|1971}} Bulgaria
September 25 Poland {{flagicon|POL}}71–45{{flagicon>NED}} Netherlands

Group B

PlTeamPldWLPFPA
1 {{flagicon|YUG}} Yugoslavia 3 2 1 217 199
2 {{flagicon|CZE}} Czechoslovakia 3 2 1 222 211
3 {{flagicon|ROM|1965}} Romania 3 1 2 183 215
4 {{flagicon|HUN|1957}} Hungary 3 1 2 208 206
September 23 Czechoslovakia {{flagicon|CZE}}78–61{{flagicon>ROM|1965}} Romania
September 23 Hungary {{flagicon|HUN|1957}}79–59{{flagicon>YUG}} Yugoslavia
September 24 Yugoslavia {{flagicon|YUG}}80–67{{flagicon>CZE}} Czechoslovakia
September 24 Romania {{flagicon|ROM|1965}}69–59{{flagicon>HUN|1957}} Hungary
September 25 Yugoslavia {{flagicon|YUG}}78–53{{flagicon>ROM|1965}} Romania
September 25 Czechoslovakia {{flagicon|CZE}}77–70{{flagicon>HUN|1957}} Hungary

9th to 14th positions Group

PlTeamPldWLPFPA
1 {{flagicon|ITA}} Italy 5 5 0 370 240
2 {{flagicon|ESP|1977}} Spain 5 4 1 379 310
3 {{flagicon|FRA}} France 5 3 2 311 322
4 {{flagicon|FIN}} Finland 5 2 3 359 357
5 {{flagicon|BEL}} Belgium 5 1 4 280 376
6 {{flagicon|ENG}} England 5 0 5 281 369


{{0}}


{{0}}


{{0}}


{{0}}

September 23 Spain {{flagicon|ESP|1977}}84–71{{flagicon>FIN}} Finland
September 23 Belgium {{flagicon|BEL}}62–56{{flagicon>ENG}} England
September 23 Italy {{flagicon|ITA}}64–46{{flagicon>FRA}} France
September 24 France {{flagicon|FRA}}66–49{{flagicon>BEL}} Belgium
September 24 Italy {{flagicon|ITA}}80–44{{flagicon>FIN}} Finland
September 24 Spain {{flagicon|ESP|1977}}76–43{{flagicon>ENG}} England
September 25 France {{flagicon|FRA}}68–67{{flagicon>ENG}} England
September 25 Italy {{flagicon|ITA}}74–56{{flagicon>ESP|1977}} Spain
September 25 Finland {{flagicon|FIN}}87–43{{flagicon>BEL}} Belgium
September 27 Finland {{flagicon|FIN}}90–74{{flagicon>ENG}} England
September 27 Italy {{flagicon|ITA}}79–59{{flagicon>BEL}} Belgium
September 27 Spain {{flagicon|ESP|1977}}75–55{{flagicon>FRA}} France

Play-off stages

{{Round4-with thirdRD1=SemifinalsRD2=FinalConsol=Third place{{flagicon|URS}} Soviet Union|94|{{flagicon|CZE}} Czechoslovakia|62{{flagicon|YUG}} Yugoslavia|72|{{flagicon|POL}} Poland|79{{flagicon|URS}} Soviet Union|95|{{flagicon|POL}} Poland|49{{flagicon|CZE}} Czechoslovakia|57|{{flagicon|YUG}} Yugoslavia|61}}
5th to 8th places
September 27 Netherlands {{flagicon|NED}}64–61{{flagicon>HUN|1957}} Hungary
September 27 Bulgaria {{flagicon|BUL|1971}}60–52{{flagicon>ROM|1965}} Romania
7th place
September 28 Hungary {{flagicon|HUN|1957}}81–71{{flagicon>ROM|1965}} Romania
5th place
September 28 Bulgaria {{flagicon|BUL|1971}}71–38{{flagicon>NED}} Netherlands


{{0}}


{{0}}


{{0}}


{{0}}

{{winners|bkw|1980 FIBA European Women's Basketball Championship Champion|Soviet Union|Fifteenth}}

Final standings

PlaceTeamPE
align=center{{flagicon|USSR}} Soviet Union {{same position}}
align=center{{flagicon|POL}} Poland {{rise}}3
align=center{{flagicon|YUG}} Yugoslavia {{fall}}1
4CZE}} Czechoslovakia {{fall}}1
5BUL|1971}} Bulgaria {{rise}}2
6NED}} Netherlands {{rise}}4
7HUN|1957}} Hungary {{fall}}1
8ROM|1965}} Romania {{same position}}
9ITA}} Italy {{same position}}
10ESP|1977}} Spain {{rise}}1
11FRA}} France {{fall}}7
12FIN}} Finland {{new entry}}
13BEL}} Belgium {{new entry}}
14ENG}} England {{new entry}}

External links

  • FIBA Europe profile
  • Todor66 profile
{{Eurobasket Women}}{{International basketball (Women)}}

7 : FIBA EuroBasket Women|1980 in Yugoslavian women's sport|International women's basketball competitions hosted by Yugoslavia|September 1980 sports events in Europe|1980–81 in European women's basketball|1980–81 in Yugoslav basketball|Sport in Banja Luka

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/23 18:20:19