请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Gymnastics at the 2010 Asian Games – Men's parallel bars
释义

  1. Schedule

  2. Results

     Qualification  Final 

  3. References

  4. External links

{{Infobox sports competition event
|event = Men's parallel bars
|games = 2010 Asian Games
|venue = Guangzhou Gymnasium
|date = 13–17 November
|competitors = 66
|nations = 19
|gold = Feng Zhe
|goldNOC = CHN
|silver = Anton Fokin
|silverNOC = UZB
|bronze = Ildar Valeyev
|bronzeNOC = KAZ
|prev = 2006
|next = 2014
}}{{Gymnastics at the 2010 Asian Games}}{{main|Gymnastics at the 2010 Asian Games}}

The men's parallel bars competition at the 2010 Asian Games in Guangzhou, China was held on 13 and 17 November 2010 at the Guangzhou Gymnasium.

Schedule

All times are China Standard Time (00)
DateTimeEvent
Saturday, 13 November 2010 09:30 Qualification
Wednesday, 17 November 2010 20:20 Final

Results

Qualification

RankAthleteScore
1{{flagIOC2athlete|Feng Zhe|CHN|2010 Asian Games}}15.950
2{{flagIOC2athlete|Teng Haibin|CHN|2010 Asian Games}}15.500
3{{flagIOC2athlete|Anton Fokin|UZB|2010 Asian Games}}15.500
4{{flagIOC2athlete|Shun Kuwahara|JPN|2010 Asian Games}}15.450
5{{flagIOC2athlete|Ildar Valeyev|KAZ|2010 Asian Games}}15.400
6{{flagIOC2athlete|Yoo Won-chul|KOR|2010 Asian Games}}15.300
7{{flagIOC2athlete|Lü Bo|CHN|2010 Asian Games}}15.250
8{{flagIOC2athlete|Phạm Phước Hưng|VIE|2010 Asian Games}}15.250
9{{flagIOC2athlete|Zhang Chenglong|CHN|2010 Asian Games}}15.200
10{{flagIOC2athlete|Yan Mingyong|CHN|2010 Asian Games}}15.100
11{{flagIOC2athlete|Kyoichi Watanabe|JPN|2010 Asian Games}}15.050
12 {{flagIOC2athlete|Nguyễn Hà Thanh|VIE|2010 Asian Games}} 14.850
13 {{flagIOC2athlete|Hisashi Mizutori|JPN|2010 Asian Games}} 14.750
14 {{flagIOC2athlete|Ryotaka Deguchi|JPN|2010 Asian Games}} 14.550
15 {{flagIOC2athlete|Hoàng Cường|VIE|2010 Asian Games}} 14.550
16 {{flagIOC2athlete|Stepan Gorbachev|KAZ|2010 Asian Games}} 14.500
17 {{flagIOC2athlete|Shek Wai Hung|HKG|2010 Asian Games}} 14.450
18 {{flagIOC2athlete|Kim Soo-myun|KOR|2010 Asian Games}} 14.450
19 {{flagIOC2athlete|Takuya Nakase|JPN|2010 Asian Games}} 14.450
20 {{flagIOC2athlete|Kim Ji-hoon|KOR|2010 Asian Games}} 14.350
21 {{flagIOC2athlete|Ravshanbek Osimov|UZB|2010 Asian Games}} 14.250
22 {{flagIOC2athlete|Sin Seob|KOR|2010 Asian Games}} 14.000
23 {{flagIOC2athlete|Hsu Ping-chien|TPE|2010 Asian Games}} 13.950
24 {{flagIOC2athlete|Yernar Yerimbetov|KAZ|2010 Asian Games}} 13.950
25 {{flagIOC2athlete|Kittipong Yudee|THA|2010 Asian Games}} 13.900
26 {{flagIOC2athlete|Younes Zeighami|IRI|2010 Asian Games}} 13.900
27 {{flagIOC2athlete|Weena Chokpaoumpai|THA|2010 Asian Games}} 13.850
28 {{flagIOC2athlete|Đặng Nam|VIE|2010 Asian Games}} 13.750
29 {{flagIOC2athlete|Huang Che-kuei|TPE|2010 Asian Games}} 13.650
30 {{flagIOC2athlete|Mahmood Al-Sadi|QAT|2010 Asian Games}} 13.650
31 {{flagIOC2athlete|Otabek Masharipov|UZB|2010 Asian Games}} 13.550
32 {{flagIOC2athlete|Ehsan Khodadadi|IRI|2010 Asian Games}} 13.550
33 {{flagIOC2athlete|Yang Hak-seon|KOR|2010 Asian Games}} 13.550
34 {{flagIOC2athlete|Rartchawat Kaewpanya|THA|2010 Asian Games}} 13.450
35 {{flagIOC2athlete|Chen Chih-yu|TPE|2010 Asian Games}} 13.450
36 {{flagIOC2athlete|Mohammad Ramezanpour|IRI|2010 Asian Games}} 13.350
37 {{flagIOC2athlete|Ivan Olushev|UZB|2010 Asian Games}} 13.250
38 {{flagIOC2athlete|David-Jonathan Chan|SGP|2010 Asian Games}} 13.200
39 {{flagIOC2athlete|Lum Wan Foong|MAS|2010 Asian Games}} 13.150
40 {{flagIOC2athlete|Amir Azami|IRI|2010 Asian Games}} 13.100
41 {{flagIOC2athlete|Thitipong Sukdee|THA|2010 Asian Games}} 13.050
42 {{flagIOC2athlete|Eduard Shaulov|KAZ|2010 Asian Games}} 13.050
43 {{flagIOC2athlete|Devesh Kumar|IND|2010 Asian Games}} 13.050
44 {{flagIOC2athlete|Ahmed Al-Dyani|QAT|2010 Asian Games}} 13.000
45 {{flagIOC2athlete|Trương Minh Sang|VIE|2010 Asian Games}} 12.800
46 {{flagIOC2athlete|Tu Yu-chen|TPE|2010 Asian Games}} 12.750
47 {{flagIOC2athlete|Hadi Khanarinejad|IRI|2010 Asian Games}} 12.750
48 {{flagIOC2athlete|Stanislav Valiyev|KAZ|2010 Asian Games}} 12.700
49 {{flagIOC2athlete|Mohammed Sharif|YEM|2010 Asian Games}} 12.550
50 {{flagIOC2athlete|Ng Kiu Chung|HKG|2010 Asian Games}} 12.450
51 {{flagIOC2athlete|Maxim Petrishko|KAZ|2010 Asian Games}} 12.300
52 {{flagIOC2athlete|Mayank Srivastava|SRI|2010 Asian Games}} 12.300
53 {{flagIOC2athlete|Ismail Shabi|KSA|2010 Asian Games}} 12.250
54 {{flagIOC2athlete|Ali Saadi|IRQ|2010 Asian Games}} 12.050
55 {{flagIOC2athlete|Shinoj Muliyil|IND|2010 Asian Games}} 12.050
56 {{flagIOC2athlete|Lu Yan-ting|TPE|2010 Asian Games}} 11.950
57 {{flagIOC2athlete|Ashish Kumar|IND|2010 Asian Games}} 11.800
58 {{flagIOC2athlete|Ganbatyn Erdenebold|MGL|2010 Asian Games}} 11.750
59 {{flagIOC2athlete|Suriyen Chanduang|THA|2010 Asian Games}} 11.600
60 {{flagIOC2athlete|Tharindu Pathmaperuma|SRI|2010 Asian Games}} 11.400
61 {{flagIOC2athlete|Abdulaziz Al-Johani|KSA|2010 Asian Games}} 11.350
62 {{flagIOC2athlete|Habib Al-Swailah|KSA|2010 Asian Games}} 11.300
63 {{flagIOC2athlete|Alok Ranjan|IND|2010 Asian Games}} 11.250
64 {{flagIOC2athlete|Nadika Cooray|SRI|2010 Asian Games}} 11.200
65 {{flagIOC2athlete|Ali Al-Khwaher|KSA|2010 Asian Games}} 11.050
66 {{flagIOC2athlete|Jasem Gazwi|KSA|2010 Asian Games}} 11.000

Final

RankAthleteScore
{{Gold1}}{{FlagIOC2athlete|Feng Zhe|CHN|2010 Asian Games}} 15.650
{{Silver2}}{{FlagIOC2athlete|Anton Fokin|UZB|2010 Asian Games}} 15.350
{{Bronze3}}{{FlagIOC2athlete|Ildar Valeyev|KAZ|2010 Asian Games}} 15.300
4{{FlagIOC2athlete|Yoo Won-chul|KOR|2010 Asian Games}} 15.275
5{{FlagIOC2athlete|Kyoichi Watanabe|JPN|2010 Asian Games}} 15.000
6{{FlagIOC2athlete|Shun Kuwahara|JPN|2010 Asian Games}} 14.525
7{{FlagIOC2athlete|Teng Haibin|CHN|2010 Asian Games}} 13.875
8{{FlagIOC2athlete|Phạm Phước Hưng|VIE|2010 Asian Games}} 13.675

References

  • [https://web.archive.org/web/20111003163812/http://www.jpn-gym.or.jp/artistic/2010/result/pdf/10ag_ef.pdf Results]

External links

  • Official website
{{DEFAULTSORT:Gymnastics at the 2010 Asian Games - Men's parallel bars}}

1 : Gymnastics at the 2010 Asian Games

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/20 8:53:15