请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Hafsteinn Geirsson
释义

  1. References

  2. External links

{{Infobox sailor
| name = Hafsteinn Geirsson
| image =
| imagesize =
| caption =
| fullname = Hafsteinn Ægir Geirsson
| nationality = {{ISL}}
| birth_date = {{birth date and age|1980|8|4|df=yes}}
| birth_place = Reykjavík, Iceland
| death_date =
| death_place =
| height = {{height|m=1.88|abbr=on}}
| weight = {{convert|77|kg|lb|0|abbr=on}}
| website =
| country =
| classes = Dinghy
| club = Siglingaklúbburinn Þytur
| coach =
| medaltemplates=
| show_medals = yes
}}Hafsteinn Ægir Geirsson (born 4 August 1980 in Reykjavík) is a retired Icelandic sailor, who specialized in the Laser class.[1] He represented his nation Iceland in two editions of the Olympic Games (2000 and 2004), and has also been training throughout most of his sporting career for Þytur Sailing Regatta ({{lang-is|Siglingaklúbburinn Þytur}}).[2]

Geirsson made his official debut at the 2000 Summer Olympics in Sydney, where he placed forty-second in the Laser class with a net grade of 355, after having decided to pull himself out in the last race due to yachting malfunction.[3][4]

At the 2004 Summer Olympics in Athens, Geirsson qualified for his second Icelandic team, as a 24-year-old, in the Laser class by granting a tripartite invitation from the International Sailing Federation.[5][6] Sailing through the race series with a similar effort from the previous Olympics, Geirsson recorded a satisfying grade of 344 net points to upgrade his position to fortieth in a fleet of forty-two sailors.[7][8]

Hafsteinn Geirsson is also a cyclist. He has won several competitions, i.e. Icelandic competitions[9] and the Faroese Kring Føroyar (Tour of Faroe Islands) which he has won four times, 2005, 2006, 2007 and 2008.[10]

References

1. ^{{cite sports-reference|Hafsteinn Geirsson|https://www.sports-reference.com/olympics/athletes/ge/hafsteinn-aegir-geirsson-1.html|13 November 2014}}
2. ^{{cite news|title=Átta hafnfirskir íþróttamenn styrktir|trans-title=Eight Hafnarfirði athletes named|language=Icelandic|url=http://www.mbl.is/sport/frettir/2003/11/10/atta_hafnfirskir_ithrottamenn_styrktir/|publisher=Morgunblaðið|date=11 October 2003|accessdate=12 November 2014}}
3. ^{{cite web|title=Sydney 2000: Sailing – Men's Laser Class|url=http://library.la84.org/6oic/OfficialReports/2000/Masters/sa/SAresults.pdf|format=PDF|work=Sydney 2000|publisher=LA84 Foundation|page=131|accessdate=5 September 2013}}
4. ^{{cite news|title=Hafsteini Ægir Geirsson fékk ekki byr|trans-title=Hafsteinn Ægir Geirsson got no breeze|language=Icelandic|url=http://www.mbl.is/greinasafn/grein/559949/|publisher=Morgunblaðið|date=21 September 2000|accessdate=12 November 2014}}
5. ^{{cite news|title=Er tilbúinn að ýta úr vör í Aþenu|trans-title=Geirsson is ready to launch in Athens|language=Icelandic|url=http://www.mbl.is/greinasafn/grein/813022/|publisher=Morgunblaðið|date=13 August 2004|accessdate=12 November 2014}}
6. ^{{cite news|title=Hafsteinn á Ólympíuleikana|trans-title=Hafsteinn goes to Olympics|language=Icelandic|url=http://www.visir.is/hafsteinn-a-olympiuleikana/article/2004406290341|publisher=Vísir|date=29 June 2004|accessdate=12 November 2014}}
7. ^{{cite web|title=Sailing: Mixed Laser Class|url=http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/olympics_2004/sailing/results/3531762.stm|work=Athens 2004|publisher=BBC Sport|date=15 August 2004|accessdate=31 January 2013}}
8. ^{{cite news|title=Hafsteinn Ægir í 40. sæti|trans-title=Hafsteinn Ægir finished fortieth|language=Icelandic|url=http://www.mbl.is/greinasafn/grein/814438/|publisher=Morgunblaðið|date=21 August 2004|accessdate=13 November 2014}}
9. ^{{cite web|url=http://www.hfr.is/um/urslit/urslit2007.asp|title=Úrslit fyrir árið 2007 (Results for 2007)|publisher=hfr.is|accessdate=14 July 2015|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20150714125046/http://www.hfr.is/um/urslit/urslit2007.asp|archivedate=14 July 2015|df=}}
10. ^{{cite web|url=http://brokey.is/?p=903|title=Frábær sigur hjá Haffa|date=24 July 2008|publisher=Brokey.is|language=Icelandic|accessdate=14 July 2015}}

External links

  • ISAF Profile
{{DEFAULTSORT:Geirsson, Hafsteinn}}{{Iceland-sport-bio-stub }}

8 : 1980 births|Living people|Olympic sailors of Iceland|Icelandic male sailors (sport)|Sailors at the 2000 Summer Olympics – Laser|Sailors at the 2004 Summer Olympics – Laser|Sportspeople from Reykjavík|Icelandic male cyclists

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/10 16:30:26