请输入您要查询的百科知识:

 

词条 John Viola
释义

  1. Electoral history

  2. References

  3. External links

{{Infobox state representative
|name = John Viola
|image =
|state_house = Delaware
|district = 26th
|term_start = January 12, 1999
|term_end =
|predecessor = Richard F. Davis
|successor = Incumbent
|birth_date = {{birth date and age|1950|6|1}}
|birth_place =
|death_date =
|death_place =
|nationality = American
|party = Democratic
|spouse =
|children = Andria Bennett
|residence = Newark, Delaware
|alma_mater = Goldey–Beacom College
|profession =
|website =
}}John J. Viola (born June 1, 1950) is an American politician. He is a Democratic member of the Delaware House of Representatives, representing District 26.[1][2] He was elected in 1998 after defeating incumbent Republican Richard F. Davis. He served as the majority whip in the House before he left the position and was replaced by John "Larry" Mitchell in 2019.[3] His daughter, Andria Bennett, joined him in the House in 2012 after she was elected to replace her husband and Viola's son-in-law, Brad Bennett.[4]

Viola earned an associate degree in business management from Goldey–Beacom College.

Electoral history

  • In 1998, Viola challenged incumbent Republican Richard F. Davis and defeated him in the general election with 1,897 votes (51.3%).[5]
  • In 2000, Viola won the general election with 6,054 votes (74.0%) against Republican nominee John Megahan and Libertarian nominee Andrew Gregg.[6]
  • In 2002, Viola won the general election with 3,123 votes (95.9%) against Independent J. Oliver Lannak.[7]
  • In 2004, Viola was unopposed in the general election, winning 6,255 votes.[8]
  • In 2006, Viola won the Democratic primary with 381 votes (58.5%),[9] and was unopposed in the general election, winning 3,795 votes.[10]
  • In 2008, Viola won the general election with 6,316 votes (79.9%) against Republican nominee Jeremy Filliben.[11]
  • In 2010, Viola won the general election with 4,819 votes (96.7%) against Republican nominee Hans-Erik Janco.[12]
  • In 2012, Viola was unopposed for the general election, winning 7,476 votes.[13]
  • In 2014, Viola was unopposed for the general election, winning 3,329 votes.[14]
  • In 2016, Viola was unopposed for the general election, winning 7,745 votes.[15]
  • In 2018, Viola won the general election with 5,417 votes (73.9%) against Republican nominee Justin Cruice.[16]

References

1. ^{{cite web |url= https://legis.delaware.gov/AssemblyMember/150/Viola |title= Representative John J. Viola (D) |publisher= Delaware General Assembly |location= Dover, Delaware |accessdate= January 9, 2019}}
2. ^{{cite web |url= http://votesmart.org/candidate/biography/17252 |title= John Viola's Biography |publisher= Project Vote Smart |accessdate= November 12, 2013}}
3. ^{{cite web|url=https://delawarestatenews.net/news/legislators-pick-new-caucus-leaders/ |title=Legislators pick new caucus leaders |first=Matt |last=Bittle |date=November 8, 2018 |newspaper=Delaware State News}}
4. ^{{cite web|url=https://www.delmarvapublicradio.net/post/wife-makes-bid-take-over-delaware-house-seat-husband |title=Wife Makes Bid To Take Over Delaware House Seat From Husband |first=Don |last=Rush |publisher=Delmarva Public Radio |date=July 11, 2012}}
5. ^{{cite web |url= http://elections.delaware.gov/archive/elect98/elect98_general/elect98_general_office.shtml |title= State of Delaware General Election Official Results |date= November 3, 1998 |publisher=Delaware Department of Elections |department=Office of the State Election Commissioner |accessdate= November 12, 2013}}
6. ^{{cite web |url= http://elections.delaware.gov/archive/elect00/2000genofficial.shtml |title= State of Delaware General Election Official Results |date= November 7, 2000 |publisher=Delaware Department of Elections |department=Office of the State Election Commissioner |accessdate= November 12, 2013}}
7. ^{{cite web |url= http://elections.delaware.gov/archive/elect02/elect02_general/elect02_office.shtml |title= State of Delaware General Election Official Results |date= November 5, 2002 |publisher=Delaware Department of Elections |department=Office of the State Election Commissioner |accessdate= November 12, 2013}}
8. ^{{cite web |url= http://elections.delaware.gov/archive/elect04/elect04_general/elect04_general_office.shtml |title= State of Delaware General Election Official Results |date= November 2, 2004 |publisher=Delaware Department of Elections |department=Office of the State Election Commissioner |accessdate= November 12, 2013}}
9. ^{{cite web |url= http://elections.delaware.gov/archive/elect06/elect06_primary/elect06_primary_office.shtml |title= State of Delaware Primary Election Official Results |date= September 12, 2006 |publisher=Delaware Department of Elections |department=Office of the State Election Commissioner |accessdate= November 12, 2013}}
10. ^{{cite web |url= http://elections.delaware.gov/archive/elect06/elect06_general/html/elect06_general_office.shtml |title= State of Delaware General Election Official Results |date= November 7, 2006 |publisher=Delaware Department of Elections |department=Office of the State Election Commissioner |accessdate= November 12, 2013}}
11. ^{{cite web |url= http://elections.delaware.gov/archive/elect08/elect08_general_election/html/elect08_gen_office.shtml |title= State of Delaware General Election Official Results |date= November 4, 2008 |publisher=Delaware Department of Elections |department=Office of the State Election Commissioner |accessdate= November 12, 2013}}
12. ^{{cite web |url= http://elections.delaware.gov/archive/elect10/elect10_General/html/election.shtml |title= State of Delaware General Election Official Results |date= November 2, 2010 |publisher=Delaware Department of Elections |department=Office of the State Election Commissioner |accessdate= November 12, 2013}}
13. ^{{cite web |url= http://elections.delaware.gov/archive/elect12/elect12_general/html/election.shtml |title= State of Delaware General Election Official Results |date= November 6, 2012 |publisher=Delaware Department of Elections |department=Office of the State Election Commissioner |accessdate= November 12, 2013}}
14. ^{{cite web |url= https://elections.delaware.gov/archive/elect14/elect14_General/html/election.shtml |title= State of Delaware General Election Official Results |date= November 7, 2014 |publisher=Delaware Department of Elections |department=Office of the State Election Commissioner |accessdate= January 9, 2019}}
15. ^{{cite web|url=http://elections.delaware.gov/archive/elect16/elect16_general/html/election.shtml |title= State of Delaware General Election Official Results |date=November 8, 2016 |publisher=Delaware Department of Elections |department=Office of the State Election Commissioner |accessdate=January 9, 2019}}
16. ^{{cite web|url=http://elections.delaware.gov/archive/elect18/elect18_general/html/election.shtml |title= State of Delaware General Election Official Results |date=November 6, 2018 |publisher=Delaware Department of Elections |department=Office of the State Election Commissioner |accessdate=January 9, 2019}}

External links

  • [https://legis.delaware.gov/AssemblyMember/150/Viola Official page] at the Delaware General Assembly
  • {{CongLinks | congbio= | votesmart=17252 | fec= | congress= }}
{{Delaware House of Representatives}}{{DEFAULTSORT:Viola, John J}}{{Delaware-politician-stub}}

7 : 1950 births|Living people|Delaware Democrats|Members of the Delaware House of Representatives|21st-century American politicians|Goldey–Beacom College alumni|People from Newark, Delaware

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/10 17:41:31