请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Sara Persson
释义

  1. Achievements

      BWF International Challenge/Series  

  2. References

  3. External links

{{Infobox badminton player
| name = Sara Persson
| image =
| size =
| caption =
| nickname =
| birth_name = Sara Lisa Sofia Persson
| birth_date = {{birth date and age|df=yes|1980|9|23}}
| birth_place = Danderyd, Stockholm, Sweden
| height = 1.74 m
| weight = 64 kg
| event = Women's singles
| country = {{SWE}}
| years_active =
| handedness = Right
| coach =
| highest_ranking =
| date_of_highest_ranking =
| current_ranking =
| date_of_current_ranking =
| medaltemplates =
| bwf_id = E8022F32-C1D8-43B3-9ACD-B3AA0C2974BD
}}Sara Lisa Sofia Persson (born 23 September 1980) is a Swedish badminton player.[1] Persson won the women's singles title at the Swedish National Championships in 2002 representing Täby Badmintonförening (now Göteborgs BK), and repeating it consecutively from 2005-2008.[2] She competed at the Beijing 2008 Olympic Games, but defeated in the first tound to Petya Nedelcheva of Bulgaria with the score 10-21, 10-21.[3] Her sister, Johanna Persson, also a Olympian who competed at the 2004 Summer Olympics in Athens, Geece.[4]

Achievements

BWF International Challenge/Series

Women's singles
YearTournamentOpponentScoreResult
2008Finnish International{{flagicon|ENG}} Elizabeth Cann12–21, 17–21{{silver2}} Runner-up
2007Italian International{{flagicon|GER}} Juliane Schenk16–21, 6–21{{silver2}} Runner-up
2006Italian International{{flagicon|RUS}} Ella Karachkova21–12, 21–11{{gold1}} Winner
2006Irish International{{flagicon|SCO}} Susan Hughes21–19, 21–16{{gold1}} Winner
2006Norwegian International{{flagicon|DEN}} Anne Marie Pedersen19–21, 21–18, 21–9{{gold1}} Winner
2006Austrian International{{flagicon|GER}} Juliane Schenk19–21, 13–21{{silver2}} Runner-up
2005Iceland International{{flagicon|ENG}} Julia Mann13–11, 7–0 Retired{{gold1}} Winner
2005Swedish International{{flagicon|ENG}} Elizabeth Cann9–11, 2–11{{silver2}} Runner-up
2004Le Volant d'Or de Toulouse{{flagicon|RUS}} Ella Karachkova11–7, 10–13, 3–11{{silver2}} Runner-up
2004Dutch International{{flagicon|GER}} Petra Overzier8–11, 6–11{{silver2}} Runner-up
2002Czech International{{flagicon|ENG}} Jill Pittard11–2, 11–5{{gold1}} Winner
2002Spanish International{{flagicon|ESP}} Dolores Marco7–3, 7–2, 7–3{{gold1}} Winner
2002Austrian International{{flagicon|RUS}} Elena Sukhareva7–5, 8–6, 7–4{{gold1}} Winner
2001Welsh International{{flagicon|NED}} Brenda Beenhakker5–7, 5–7, 0–7{{silver2}} Runner-up

{{Color box|#D8CEF6|border=darkgray}} BWF International Challenge tournament

{{Color box|#D5D5D5|border=darkgray}} BWF International Series tournament

References

1. ^{{cite web|title=Players: Sara Persson|url=http://bwfbadminton.com/player/50270/sara-persson |publisher=Badminton World Federation |accessdate=4 February 2018}}
2. ^{{cite web|title=Svenska Mästerskap senior|url=http://www.badminton.nu/forbundet/Statistik/Seniorer/svenskamasterskapsenior/ |publisher=Badminton Sweden |accessdate=4 February 2018|language=Swedish}}
3. ^{{cite news|title=Kort OS för Sara Persson|url=https://www.sydsvenskan.se/2008-08-09/kort-os-for-sara-persson|publisher=Sydsvenskan |accessdate=4 February 2018|language=Swedish}}
4. ^{{cite news|title=Om 2 månader startar OS kvalet till London 2012|url=http://www.tabybadminton.se/Nyheter/Senastenytt/Om2manaderstartarOSkvalettillLondon2012 |publisher=Täby Badminton|accessdate=31 January 2018|language=Swedish}}

External links

  • {{BWF|E8022F32-C1D8-43B3-9ACD-B3AA0C2974BD}}
  • {{IOC profile|sara-persson}}
  • {{SR/Olympics profile|pe/sara-persson-1}}
{{DEFAULTSORT:Persson, Sara}}{{Sweden-badminton-bio-stub}}

7 : Swedish female badminton players|Living people|1980 births|People from Danderyd Municipality|Sportspeople from Stockholm|Badminton players at the 2008 Summer Olympics|Olympic badminton players of Sweden

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/22 0:59:17