词条 | 2017 Western Illinois Leathernecks football team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
释义 |
| Mode = football | Year = 2017 | Team= Western Illinois Leathernecks | Image = Western Illinois Leathernecks wordmark.svg | ImageSize= 150 | Conference= Missouri Valley Football Conference | Division= | ShortConference= MVFC | STATSRank = 13 | FCSCoachRank = 12 | Record = 8–4 | ConfRecord = 5–3 | HeadCoach= Charlie Fisher | HCYear = 2nd | CoOffCoach1 = Doug Malone | CoOC1Year = 2nd | CoOffCoach2 = Jared Elliott | CoOC2Year = 1st | DefCoach= Tony Grantham | DCYear = 1st | OScheme= | DScheme= | StadiumArena= Hanson Field (Capacity: 17,128) | Champion = |BowlTourney=FCS Playoffs First Round | BowlTourneyResult = L 19–21 vs. Weber State }}{{2017 MVFC football standings}} The 2017 Western Illinois Leathernecks football team represented Western Illinois University in the 2017 NCAA Division I FCS football season. They were led by second-year head coach Charlie Fisher and played their home games at Hanson Field. They were a member of the Missouri Valley Football Conference. They finished the season 8–4, 5–3 in MVFC play to finish in fourth place. They received an at-large bid to the FCS Playoffs where they lost to Weber State in the first round. On December 22nd, head coach Charlie Fisher resigned to become the wide receivers coach at Arizona State.[1] He finished at Western Illinois with a two-year record of 14–9. Schedule{{CFB schedule| rankyear = 2017 | poll = STATS FCS Poll released prior to game | timezone = Central |{{CFB schedule entry | date = {{tooltip|August 31|Thursday}} | time = 6:00 p.m. | w/l = w | nonconf = y | away = y | rank = 25 | opponent = Tennessee Tech | site_stadium = Tucker Stadium | site_cityst = Cookeville, TN | tv = OVCDN | score = 41–14 | attend = 7,886 }} |{{CFB schedule entry | date = September 9 | time = 6:00 p.m. | w/l = w | nonconf = y | away = y | rank = 22 | opponent = Northern Arizona | site_stadium = Walkup Skydome | site_cityst = Flagstaff, AZ | tv = Pluto TV | score = 38–20 | attend = 9,053 }} |{{CFB schedule entry | date = September 23 | time = 5:30 p.m. | w/l = w | nonconf = y | away = y | rank = 19 | opponent = Coastal Carolina | site_stadium = Brooks Stadium | site_cityst = Conway, SC | tv = ESPN3 | score = 52–10 | attend = 14,996 }} |{{CFB schedule entry | date = September 30 | time = 3:00 p.m. | w/l = l | homecoming = y | rank = 13 | opponent = South Dakota | opprank = 10 | site_stadium = Hanson Field | site_cityst = Macomb, IL | tv = ESPN3 | score = 33–38 | attend = 5,631 }} |{{CFB schedule entry | date = October 7 | time = 4:00 p.m. | w/l = w | away = y | rank = 15 | opponent = Northern Iowa | site_stadium = UNI-Dome | site_cityst = Cedar Falls, IA | tv = ESPN3 | score = 38–29 | attend = 12,642 }} |{{CFB schedule entry | date = October 14 | time = 3:00 p.m. | w/l = w | rank = 14 | opponent = Missouri State | site_stadium = Hanson Field | site_cityst = Macomb, IL | tv = ESPN3 | score = 49–30 | attend = 3,217 }} |{{CFB schedule entry | date = October 21 | time = 2:30 p.m. | w/l = l | away = y | rank = 10 | opponent = North Dakota State | opprank = 2 | site_stadium = Fargodome | site_cityst = Fargo, ND | tv = ESPN3 | score = 12–24 | attend = 18,630 }} |{{CFB schedule entry | date = October 28 | time = 1:00 p.m. | w/l = l | rank = 12 | opponent = South Dakota State | opprank = 11 | site_stadium = Hanson Field | site_cityst = Macomb, IL | tv = ESPN3 | score = 24–52 | attend = 2,247 }} |{{CFB schedule entry | date = November 4 | time = 12:00 p.m. | w/l = w | away = y | rank = 15 | opponent = Illinois State | opprank = 12 | site_stadium = Hancock Stadium | site_cityst = Normal, IL | tv = ESPN3 | score = 31–14 | attend = 13,192 }} |{{CFB schedule entry | date = November 11 | time = 12:00 p.m. | w/l = w | away = y | rank = 11 | opponent = Indiana State | site_stadium = Memorial Stadium | site_cityst = Terre Haute, IN | tv = ESPN3 | score = 45–0 | attend = 3,173 }} |{{CFB schedule entry | date = November 18 | time = 1:00 p.m. | w/l = w | rank = 9 | opponent = Southern Illinois | site_stadium = Hanson Field | site_cityst = Macomb, IL | tv = ESPN3 | score = 28–14 | attend = 2,812 }} |{{CFB schedule entry | date = November 25 | time = 3:00 p.m. | w/l = l | nonconf = y | away = y | rank = 9 | opponent = Weber State | opprank = 11 | gamename = FCS Playoffs First Round | site_stadium = Stewart Stadium | site_cityst = Ogden, UT | tv = ESPN3 | score = 19–21 | attend = 6,876 }} }}
Game summariesat Tennessee Tech{{Linescore Amfootball||Road=No. 25 Leathernecks |R1=3|R2=7|R3=24|R4=7 |Home=Golden Eagles |H1=0|H2=0|H3=0|H4=14 }}{{see also|2017 Tennessee Tech Golden Eagles football team}}
at Northern Arizona{{Linescore Amfootball||Road=No. 22 Leathernecks |R1=7|R2=10|R3=14|R4=7 |Home=Lumberjacks |H1=0|H2=7|H3=6|H4=7 }}{{see also|2017 Northern Arizona Lumberjacks football team}}
at Coastal Carolina{{Linescore Amfootball||Road=No. 19 Leathernecks |R1=7|R2=14|R3=21|R4=10 |Home=Chanticleers |H1=10|H2=0|H3=0|H4=0 }}{{see also|2017 Coastal Carolina Chanticleers football team}}
South Dakota{{Linescore Amfootball||Road=No. 10 Coyotes |R1=7|R2=17|R3=14|R4=0 |Home=No. 13 Leathernecks |H1=0|H2=6|H3=14|H4=13 }}{{see also|2017 South Dakota Coyotes football team}}
at Northern Iowa{{Linescore Amfootball||Road=No. 15 Leathernecks |R1=3|R2=2|R3=13|R4=20 |Home=Panthers |H1=0|H2=14|H3=0|H4=15 }}{{see also|2017 Northern Iowa Panthers football team}}
Missouri State{{Linescore Amfootball||Road=Bears |R1=14|R2=7|R3=3|R4=6 |Home=No. 14 Leathernecks |H1=7|H2=6|H3=15|H4=21 }}{{see also|2017 Missouri State Bears football team}}
at North Dakota State{{Linescore Amfootball||Road=No. 10 Leathernecks |R1=9|R2=3|R3=0|R4=0 |Home=No. 2 Bison |H1=3|H2=7|H3=14|H4=0 }}{{see also|2017 North Dakota State Bison football team}}
South Dakota State{{Linescore Amfootball||Road=No. 11 Jackrabbits |R1=10|R2=14|R3=21|R4=7 |Home=No. 12 Leathernecks |H1=10|H2=7|H3=0|H4=7 }}{{see also|2017 South Dakota State Jackrabbits football team}}
at Illinois State{{Linescore Amfootball||Road=No. 15 Leathernecks |R1=0|R2=0|R3=17|R4=14 |Home=No. 12 Redbirds |H1=7|H2=7|H3=0|H4=0 }}{{see also|2017 Illinois State Redbirds football team}}
at Indiana State{{Linescore Amfootball||Road=No. 11 Leathernecks |R1=3|R2=28|R3=7|R4=7 |Home=Sycamores |H1=0|H2=0|H3=0|H4=0 }}{{see also|2017 Indiana State Sycamores football team}}
Southern Illinois{{Linescore Amfootball||Road=Salukis |R1=0|R2=0|R3=0|R4=14 |Home=No. 9 Leathernecks |H1=0|H2=14|H3=7|H4=7 }}{{see also|2017 Southern Illinois Salukis football team}}
FCS Playoffsat Weber State–First Round{{Linescore Amfootball||Road=No. 9 Leathernecks |R1=3|R2=3|R3=6|R4=7 |Home=No. 11 Wildcats |H1=0|H2=14|H3=0|H4=7 }}{{see also|2017 Weber State Wildcats football team}}
Ranking movements{{Ranking movements| poll1title = STATS FCS | poll1firstweek = 0 | poll1lastweek = 13 | poll1_0=25 | poll1_1=22 | poll1_2=20 | poll1_3=19 | poll1_4=13 | poll1_5=15 | poll1_6=14 | poll1_7=10 | poll1_8=12 | poll1_9=15 | poll1_10=11 | poll1_11=9 | poll1_12=9 | poll1_13=13 | poll1_14= | poll1_15= | poll1_16= | poll1_17= | poll1_18= | poll1_19= | poll1_20= | poll2title = Coaches | poll2firstweek = 0 | poll2lastweek = 13 | poll2_0=RV | poll2_1=RV | poll2_2=22 | poll2_3=21 | poll2_4=16 | poll2_5=18 | poll2_6=17 | poll2_7=12 | poll2_8=14 | poll2_9=18 | poll2_10=13 | poll2_11=10 | poll2_12=10 | poll2_13=12 | poll2_14= | poll2_15= | poll2_16= | poll2_17= | poll2_18= | poll2_19= | poll2_20= | poll3title = | poll3firstweek = | poll3lastweek = | poll3_0= | poll3_1= | poll3_2= | poll3_3= | poll3_4= | poll3_5= | poll3_6= | poll3_7= | poll3_8= | poll3_9= | poll3_10= | poll3_11= | poll3_12= | poll3_13= | poll3_14= | poll3_15= | poll3_16= | poll3_17= | poll3_18= | poll3_19= | poll3_20= | poll4title = | poll4firstweek = | poll4lastweek = | poll4_0= | poll4_1= | poll4_2= | poll4_3= | poll4_4= | poll4_5= | poll4_6= | poll4_7= | poll4_8= | poll4_9= | poll4_10= | poll4_11= | poll4_12= | poll4_13= | poll4_14= | poll4_15= | poll4_16= | poll4_17= | poll4_18= | poll4_19= | poll4_20= | poll5title = | poll5firstweek = | poll5lastweek = | poll5_0= | poll5_1= | poll5_2= | poll5_3= | poll5_4= | poll5_5= | poll5_6= | poll5_7= | poll5_8= | poll5_9= | poll5_10= | poll5_11= | poll5_12= | poll5_13= | poll5_14= | poll5_15= | poll5_16= | poll5_17= | poll5_18= | poll5_19= | poll5_20= }} References1. ^https://sports.yahoo.com/western-illinois-shows-big-downside-early-signing-period-175419555.html {{2017 Division I FCS playoff navbox}}{{Western Illinois Leathernecks football navbox}}{{DEFAULTSORT:2017 Western Illinois Leathernecks Football Team}} 4 : 2017 Missouri Valley Football Conference season|Western Illinois Leathernecks football seasons|2017 in sports in Illinois|2017 NCAA Division I FCS playoff participants |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随便看 |
|
开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。