请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2010 United Kingdom local elections
释义

  1. Summary of results

  2. London boroughs

  3. Metropolitan boroughs

  4. Unitary authorities

  5. Non-metropolitan districts

     Half of council  Third of council 

  6. Mayoral elections

  7. References

{{Infobox Election
| election_name = United Kingdom local elections, 2010
| country = United Kingdom
| type = parliamentary
| ongoing = no
| party_colour =
| previous_election = United Kingdom local elections, 2009
| previous_year = 2009
| next_election = United Kingdom local elections, 2011
| next_year = 2011
| seats_for_election = 170 English Local Authorities
| election_date = 6 May 2010
| 1blank = Councils
| 2blank = Councils +/–
| 3blank = Councillors
| 4blank = Councillors +/–
| image1 =
| colour1 =
| leader1 = {{nowrap|David Cameron}}
| leader_since1 = {{nowrap|6 December 2005}}
| leaders_seat1 =
| party1 = Conservative Party (UK)
| last_election1 =
| seats1 =
| seat_change1 =
| popular_vote1 =
| percentage1 = 35%
| swing1 = {{decrease}}4%
| 1data1 = 66
| 2data1 = {{decrease}}4
| 3data1 = 3,462
| 4data1 = {{decrease}}121
| image2 =
| colour2 =
| leader2 = {{nowrap|Gordon Brown}}
| leader_since2 = {{nowrap|24 June 2007}}
| leaders_seat2 =
| party2 = Labour Party (UK)
| last_election2 =
| seats2 =
| seat_change2 =
| popular_vote2 =
| percentage2 = 27%
| swing2 = {{increase}}1%
| 1data2 = 37
| 2data2 = {{increase}}17
| 3data2 = 2,976
| 4data2 = {{increase}}417
| image3 =
| colour3 =
| leader3 = {{nowrap|Nick Clegg}}
| leader_since3 = {{nowrap|18 December 2007}}
| leaders_seat3 =
| party3 = Liberal Democrats (UK)
| last_election3 =
| seats3 =
| seat_change3 =
| popular_vote3 =
| percentage3 = 26%
| swing3 = {{increase}}1%
| 1data3 = 14
| 2data3 = {{decrease}}4
| 3data3 = 1,730
| 4data3 = {{decrease}}132
| map_image = United Kingdom local elections, 2010.svg
| map_size = 300px
| map_caption = Colours denote the winning party, as shown in the main table of results.
}}

The 2010 United Kingdom local elections were held on Thursday 6 May 2010, when the 2010 general election also took place.[1] Direct elections were held to all 32 London boroughs, all 36 metropolitan boroughs, 76 second-tier district authorities, 20 unitary authorities and various Mayoral posts, all in England. For those authorities elected "all out" these were the first elections since 2006. The elections that were due to be held in Exeter and Norwich were cancelled due to structural changes.[2][3] The results provided some comfort to the Labour Party{{citation needed|date=May 2013}}, losing the general election on the same day, as it was the first time Conservative councillor numbers declined since 1996.

Summary of results

{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}}{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}}{{Party name with colour|Green Party of England and Wales}}{{Party name with colour|British National Party}}{{Party name with colour|Liberal Party (UK, 1989)}}{{Party name with colour|United Kingdom Independence Party}}
PartyCouncillorsCouncils
NumberChangeNumberChange
3,462{{decrease}}12166{{decrease}}4
2,976{{increase}}41737{{increase}}17
1,730{{decrease}}13214{{decrease}}4
Residents63{{nochange}}0{{nochange}}
36{{decrease}}80{{nochange}}
19{{decrease}}270{{nochange}}
15{{decrease}}10{{nochange}}
9{{decrease}}40{{nochange}}
Others298{{decrease}}1170{{nochange}}
No overall controln/an/a47{{decrease}}7
Source:  

London boroughs

{{main|London local elections, 2010}}

All seats in the 32 London Boroughs were up for election.

CouncilPrevious controlResultDetails
Barking and Dagenham{{Party name with colour|Labour Party (UK)}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} holdDetails
Barnet{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}} holdDetails
Bexley{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}} holdDetails
Brent{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} gainDetails
Bromley{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}} holdDetails
Camden{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} gainDetails
Croydon{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}} holdDetails
Ealing{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} gainDetails
Enfield{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} gainDetails
Greenwich{{Party name with colour|Labour Party (UK)}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} holdDetails
Hackney{{Party name with colour|Labour Party (UK)}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} holdDetails
Hammersmith and Fulham{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}} holdDetails
Haringey{{Party name with colour|Labour Party (UK)}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} holdDetails
Harrow{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} gainDetails
Havering{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}} holdDetails
Hillingdon{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}} holdDetails
Hounslow{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} gainDetails
Islington{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} gainDetails
Kensington and Chelsea{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}} holdDetails
Kingston upon Thames{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}}{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}} holdDetails
Lambeth{{Party name with colour|Labour Party (UK)}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} holdDetails
Lewisham{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} gainDetails
Merton{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|No overall control}} holdDetails
Newham{{Party name with colour|Labour Party (UK)}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} holdDetails
Redbridge{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|No overall control}} holdDetails
Richmond upon Thames{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}} gainDetails
Southwark{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} gainDetails
Sutton{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}}{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}} holdDetails
Tower Hamlets{{Party name with colour|Labour Party (UK)}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} holdDetails
Waltham Forest{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} gainDetails
Wandsworth{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}} holdDetails
Westminster{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}} holdDetails

Metropolitan boroughs

One third of the seats in all 36 Metropolitan Boroughs were up for election.

CouncilPrevious controlResultDetails
Barnsley{{Party name with colour|Labour Party (UK)}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} holdDetails
Birmingham{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|No overall control}} holdDetails
Bolton{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|No overall control}} holdDetails
Bradford{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|No overall control}} holdDetails
Bury{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|No overall control}} gainDetails
Calderdale{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|No overall control}} holdDetails
Coventry{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} gainDetails
Doncaster{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} gainDetails
Dudley{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}} holdDetails
Gateshead{{Party name with colour|Labour Party (UK)}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} holdDetails
Kirklees{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|No overall control}} holdDetails
Knowsley{{Party name with colour|Labour Party (UK)}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} holdDetails
Leeds{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|No overall control}} holdDetails
Liverpool{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} gainDetails
Manchester{{Party name with colour|Labour Party (UK)}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} holdDetails
Newcastle upon Tyne{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}}{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}} holdDetails
North Tyneside{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|No overall control}} gainDetails
Oldham{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|No overall control}} holdDetails
Rochdale{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}}{{Party name with colour|No overall control}} gainDetails
Rotherham{{Party name with colour|Labour Party (UK)}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} holdDetails
St. Helens{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} gainDetails
Salford{{Party name with colour|Labour Party (UK)}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} holdDetails
Sandwell{{Party name with colour|Labour Party (UK)}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} holdDetails
Sefton{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|No overall control}} holdDetails
Sheffield{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}}{{Party name with colour|No overall control}} gainDetails
Solihull{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|No overall control}} gainDetails
South Tyneside{{Party name with colour|Labour Party (UK)}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} holdDetails
Stockport{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}}{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}} holdDetails
Sunderland{{Party name with colour|Labour Party (UK)}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} holdDetails
Tameside{{Party name with colour|Labour Party (UK)}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} holdDetails
Trafford{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}} holdDetails
Wakefield{{Party name with colour|Labour Party (UK)}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} holdDetails
Walsall{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}} holdDetails
Wigan{{Party name with colour|Labour Party (UK)}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}} holdDetails
Wirral{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|No overall control}} holdDetails
Wolverhampton{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|No overall control}} holdDetails

Unitary authorities

One third of the council seats were up for election in 20 unitary authorities.

CouncilPrevious controlNew ControlDetails
Blackburn with Darwen{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|No overall control}}
Bristol{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}}{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}}Details
Derby{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|No overall control}}
Halton{{Party name with colour|Labour Party (UK)}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}}
Hartlepool{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}}
Kingston upon Hull{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}}{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}}
Milton Keynes{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|No overall control}}Details
North East Lincolnshire{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|No overall control}}
Peterborough{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}
Plymouth{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
Portsmouth{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}}
Reading{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|No overall control}}
Slough{{Party name with colour|Labour Party (UK)}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}}Details
Southampton{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
Southend-on-Sea{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}
Stoke-on-Trent{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|No overall control}}
Swindon{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
Thurrock{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|No overall control}}Details
Warrington{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|No overall control}}
Wokingham{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details

The elections in Stoke-on-Trent had originally been cancelled following a referendum result which decided to abolish the existing Mayor and Cabinet system of governance, with replacement elections to take place in 2011 following a review of the council by the Boundary Committee for England.[4] However, it was later decided to hold elections to one-third of the council in 2010 as planned.[5]

Non-metropolitan districts

Half of council

Seven district councils had half of their seats up for election.

CouncilPrevious controlNew ControlDetails
Adur{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
Cheltenham{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}}Details
Fareham{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
Gosport{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}
Hastings{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}}Details
Nuneaton and Bedworth{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|No overall control}}
Oxford{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}}Details

Third of council

69 district councils had one third of their seats up for election.

CouncilPrevious controlNew ControlDetails
Amber Valley{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
Barrow-in-Furness{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|No overall control}}Details
Basildon{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
Basingstoke and Deane{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
Bassetlaw{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
Brentwood{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
Broxbourne{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
Burnley{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}}{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}}Details
Cambridge{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}}{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}}
Cannock Chase{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|No overall control}}
City of Carlisle{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|No overall control}}Details
Castle Point{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
Cherwell{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}
Chorley{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
Colchester{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|No overall control}}Details
Craven{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
Crawley{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
Daventry{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}
Eastleigh{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}}{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}}
Elmbridge{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}
Epping Forest{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}
Gloucester{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|No overall control}}
Great Yarmouth{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
Harlow{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
Harrogate{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
Hart{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}
Havant{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
Hertsmere{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
Huntingdonshire{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
Hyndburn{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|No overall control}}
Ipswich{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|No overall control}}
Lincoln{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|No overall control}}
Maidstone{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
Mole Valley{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|No overall control}}
Newcastle-under-Lyme{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|No overall control}}
North Hertfordshire{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}
Pendle{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|No overall control}}Details
Preston{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|No overall control}} Details
Purbeck{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|No overall control}}Details
Redditch{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
Reigate and Banstead{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}
Rochford{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}
Rossendale{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
Rugby{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}
Runnymede{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}
Rushmoor{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
St Albans{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}}{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}}Details
South Cambridgeshire{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
South Lakeland{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}}{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}}Details
Stevenage{{Party name with colour|Labour Party (UK)}}{{Party name with colour|Labour Party (UK)}}Details
Stratford-on-Avon{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
Stroud{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
Swale{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
Tamworth{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}
Tandridge{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
Three Rivers{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}}{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}}
Tunbridge Wells{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
Watford{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}}{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}}
Waveney{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}
Welwyn Hatfield{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}
West Lancashire{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
West Lindsey{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}
West Oxfordshire{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
Weymouth and Portland{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|No overall control}}Details
Winchester{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Liberal Democrats (UK)}}Details
Woking{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|No overall control}}Details
Worcester{{Party name with colour|No overall control}}{{Party name with colour|No overall control}}
Worthing{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details
Wyre Forest{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}{{Party name with colour|Conservative Party (UK)}}Details

Mayoral elections

There were four mayoral elections.

Local AuthorityPrevious MayorNew MayorDetails
Hackney{{Party colour|Labour Party (UK)}}Jules Pipe (Labour){{Party colour|Labour Party (UK)}}Jules Pipe (Labour)Details
Lewisham{{Party colour|Labour Party (UK)}}Sir Steve Bullock (Labour){{Party colour|Labour Party (UK)}}Sir Steve Bullock (Labour)
Newham{{Party colour|Labour Party (UK)}}Sir Robin Wales (Labour){{Party colour|Labour Party (UK)}}Sir Robin Wales (Labour)Details
Watford{{Party colour|Liberal Democrats (UK)}}Dorothy Thornhill (Liberal Democrat){{Party colour|Liberal Democrats (UK)}}Dorothy Thornhill (Liberal Democrat)

References

1. ^{{cite news|url=https://www.theguardian.com/politics/2010/apr/06/gordon-brown-may-6-election |title=Gordon Brown confirms 6 May general election date |publisher=The Guardian |date=6 April 2010|accessdate=6 April 2010 | location=London | first=Haroon | last=Siddique}}
2. ^{{cite news|url=http://www.opsi.gov.uk/si/si2010/uksi_20100997_en_1 |title=The Norwich and Norfolk (Structural Changes) Order 2010 No. 997 |publisher=Office of Public Sector Information |date=24 March 2010 |accessdate=10 April 2010 |deadurl=yes }}
3. ^{{cite news|url=http://www.opsi.gov.uk/si/si2010/uksi_20100998_en_1 |title=The Exeter and Devon (Structural Changes) Order 2010 No. 998 |publisher=Office of Public Sector Information |date=24 March 2010 |accessdate=10 April 2010 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20100816041822/http://www.opsi.gov.uk/si/si2010/uksi_20100998_en_1 |archivedate=August 16, 2010 }}
4. ^{{cite news|url=http://www.communities.gov.uk/news/localgovernment/1226870 |archive-url=http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20090609045700/http://www.communities.gov.uk/news/localgovernment/1226870 |dead-url=yes |archive-date=9 June 2009 |title=-Local Government - Communities and Local Government |publisher=Communities and Local Government |date=8 May 2009 |accessdate=13 July 2009}}
5. ^{{cite news|url=http://www.stoke.gov.uk/ccm/content/ce/elections_team/elections-2010/notice-of-election.en |title=Notice of Election - City of Stoke on Trent |publisher=Stoke on Trent City Council |date=10 April 2010 |accessdate=10 April 2010 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20100425002314/http://www.stoke.gov.uk/ccm/content/ce/elections_team/elections-2010/notice-of-election.en |archivedate=April 25, 2010 }}
{{United Kingdom elections}}{{United Kingdom local elections, 2010}}

3 : Council elections in the United Kingdom|2010 United Kingdom local elections|May 2010 events

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/23 17:24:39