请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Härjedalen Municipality
释义

  1. Geography

  2. Localities

     Riksdag 

  3. Notable natives

  4. References

  5. External links

{{Infobox settlement
| name = Härjedalen Municipality
| native_name = Härjedalens kommun
| native_name_lang = sv
| settlement_type = Municipality
| image_skyline =
| image_alt =
| image_caption =
| image_seal =
| seal_alt =
| image_shield = Härjedalen vapen.svg
| shield_alt =
| image_map = Härjedalen Municipality in Jämtland County.png
| map_alt =
| map_caption =
| pushpin_map =
| pushpin_label_position =
| pushpin_map_alt =
| pushpin_map_caption =
| coordinates =
| coor_pinpoint =
| coordinates_footnotes =
| subdivision_type = Country
| subdivision_name = Sweden
| subdivision_type1 = County
| subdivision_name1 = Jämtland County
| established_title =
| established_date =
| seat_type = Seat
| seat = Sveg
| government_footnotes =
| leader_party =
| leader_title =
| leader_name =
| unit_pref = Metric
| area_footnotes = {{Area Swedish municipality|TXT=ref}}
| area_total_km2 = {{Area Swedish municipality|type=total|municipality=Härjedalen Municipality}}
| area_land_km2 = {{Area Swedish municipality|type=land|municipality=Härjedalen Municipality}}
| area_water_km2 = {{Area Swedish municipality|type=water|municipality=Härjedalen Municipality}}
| area_water_percent =
| area_note = Area as of {{Area Swedish municipality|TXT=date}}.
| elevation_footnotes =
| elevation_m =
| population_footnotes = {{Population Swedish municipality|TXT=ref}}
| population_total = {{Population Swedish municipality|municipality=Härjedalen Municipality}}
| population_as_of = {{Population Swedish municipality|TXT=date}}
| population_density_km2 = auto
| population_note =
| timezone1 = CET
| utc_offset1 = +1
| timezone1_DST = CEST
| utc_offset1_DST = +2
| blank_name_sec1 = Province
| blank_info_sec1 = Härjedalen, Hälsingland and Dalarna
| blank1_name_sec1 = Municipal code
| blank1_info_sec1 = 2361
| postal_code_type =
| postal_code =
| area_code_type =
| area_code =
| iso_code = SE
| website = www.herjedalen.se
| footnotes =
}}

Härjedalen Municipality ({{Lang-sv|Härjedalens kommun}}) is a municipality in Jämtland County in northern Sweden. Its seat is located in Sveg.

The municipality roughly, but not exactly, corresponds with the traditional province Härjedalen.

The municipality was created in 1974 and is one of two in Sweden with the name of a province (Gotland Municipality is the other). It consists of nine original local government entities (as of 1863).

Geography

With a total area of 11,935 km², it is Sweden's fifth largest. However, it is largely wilderness, and the municipality is sparsely inhabited. For comparison, the municipality covers as much territory as Uppsala County and Stockholm County combined, but those two counties have over 2,000,000 inhabitants.

Localities

There are eight localities (or urban areas) in Härjedalen Municipality:[1]

# Locality Population
1 Sveg 2,633
2 Funäsdalen 798
3 Hede 763
4 Ytterhogdal 603
5 Vemdalen 547
6 Ulvkälla 445
7 Lillhärdal 365
8 Norr-Hede 293
The municipal seat in bold

Riksdag

This table lists the national results since the 1972 Swedish municipality reform. The results of the Sweden Democrats from 1988 to 1998 were not published by the SCB at a municipal level due to the party's small size nationally at the time.

Year Turnout Votes V S MP C L KD M SD ND
1973[2] 85.8 8,298 5.4 55.6 0.0 25.3 6.1 1.1 5.4 0.0 0.0
1976[3] 87.3 8,768 4.6 56.5 0.0 26.2 5.7 1.1 5.6 0.0 0.0
1979[4] 86.6 8,799 5.3 58.2 0.0 21.9 5.2 1.0 8.1 0.0 0.0
1982[5] 87.3 8,828 5.3 59.1 1.1 18.5 3.5 1.1 11.3 0.0 0.0
1985[6] 85.7 8,671 4.6 58.9 1.4 15.5 7.3 0.0 12.3 0.0 0.0
1988[7] 81.1 8,007 6.1 56.8 4.9 14.1 7.5 1.3 9.1 0.0 0.0
1991[8] 83.0 8,059 4.9 51.2 2.7 12.8 5.5 3.0 12.1 0.0 6.2
1994[9] 82.9 8,024 7.2 58.1 5.0 10.9 3.9 1.7 11.8 0.0 0.7
1998[10] 77.4 7,129 17.0 46.8 3.9 8.1 2.8 6.7 12.8 0.0 0.0
2002[11] 74.8 6,650 12.1 50.2 3.6 11.5 6.0 4.6 9.7 0.3 0.0
2006[12] 77.6 6,613 8.2 45.7 2.3 12.9 4.7 3.8 17.2 2.7 0.0
2010[13] 80.6 6,739 6.0 44.6 3.8 9.4 3.8 2.3 22.2 7.0 0.0
2014[14] 82.8 6,765 5.2 42.9 3.0 10.5 2.1 1.9 17.2 15.2 0.0
Blocs

This lists the relative strength of the socialist and centre-right blocs since 1973, but parties not elected to the Riksdag are inserted as "other", including the Sweden Democrats results from 1988 to 2006, but also the Christian Democrats pre-1991 and the Greens in 1982, 1985 and 1991. The sources are identical to the table above. The coalition or government mandate marked in bold formed the government after the election. New Democracy got elected in 1991 but are still listed as "other" due to the short lifespan of the party. "Elected" is the total number of percentage points from the municipality that went to parties who were elected to the Riksdag.

Year Turnout Votes Left Right SD Other Elected
1973 85.8 8,298 61.0 36.8 0.0 2.2 97.8
1976 87.3 8,768 60.1 37.5 0.0 2.4 97.6
1979 86.6 8,799 63.5 35.2 0.0 1.3 98.7
1982 87.3 8,828 64.4 33.3 0.0 2.3 97.7
1985 85.7 8,671 63.5 35.1 0.0 1.4 98.6
1988 81.1 8,007 67.8 30.7 0.0 1.5 98.5
1991 83.0 8,059 56.1 33.4 0.0 10.5 95.7
1994 82.9 8,024 70.3 26.6 0.0 3.1 96.9
1998 77.4 7,129 67.7 30.4 0.0 1.9 98.1
2002 74.8 6,650 65.9 31.8 0.0 2.3 97.7
2006 77.6 6,613 56.2 38.6 0.0 5.2 94.8
2010 80.6 6,739 54.4 37.7 7.0 0.9 99.1
2014 82.8 6,765 51.1 31.7 15.2 2.0 98.0

Notable natives

  • Henning Mankell, author
  • Anna Carin Zidek, sportsperson
  • Marcus Högström, ice hockey professional

References

1. ^Statistics Sweden as of December 31, 2005
2. ^{{cite web|url=https://www.scb.se/H/SOS%201911-/Valstatistiken/Allm%C3%A4nna%20valen%20(SOS)%201970-1998/Valstatistik-Allmanna-valen-1973-Del-1-Riksdagsvalet.pdf|title=Riksdagsvalet 1973 (page 168)|publisher=SCB|language=sv|accessdate=16 August 2017}}
3. ^{{cite web|url=https://www.scb.se/H/SOS%201911-/Valstatistiken/Allm%C3%A4nna%20valen%20(SOS)%201970-1998/Valstatistik-Allmanna-valen-1976-Del-1-Riksdagsvalet.pdf|title=Riksdagsvalet 1976 (page 162)|publisher=SCB|language=sv|accessdate=16 August 2017}}
4. ^{{cite web|url=https://www.scb.se/H/SOS%201911-/Valstatistiken/Allm%C3%A4nna%20valen%20(SOS)%201970-1998/Valstatistik-Allmanna-valen-1979-Del-1-Riksdagsvalet.pdf|title=Riksdagsvalet 1979 (page 187)|publisher=SCB|language=sv|accessdate=16 August 2017}}
5. ^{{cite web|url=https://www.scb.se/H/SOS%201911-/Valstatistiken/Allm%C3%A4nna%20valen%20(SOS)%201970-1998/Valstatistik-Allmanna-valen-1982-Del-1-Riksdagsvalet.pdf|title=Riksdagsvalet 1982 (page 188)|publisher=SCB|language=sv|accessdate=16 August 2017}}
6. ^{{cite web|url=https://www.scb.se/H/SOS%201911-/Valstatistiken/Allm%C3%A4nna%20valen%20(SOS)%201970-1998/Valstatistik-Allmanna-valen-1985-Del-1-Riksdagsvalet.pdf|title=Riksdagsvalet 1985 (page 189)|publisher=SCB|language=sv|accessdate=16 August 2017}}
7. ^{{cite web|url=https://www.scb.se/H/SOS%201911-/Valstatistiken/Allm%C3%A4nna%20valen%20(SOS)%201970-1998/Valstatistik-Allmanna-valen-1988-Del-1-Riksdagsvalet.pdf|title=Riksdagsvalet 1988 (page 169)|publisher=SCB|language=sv|accessdate=16 August 2017}}
8. ^{{cite web|url=https://www.scb.se/H/SOS%201911-/Valstatistiken/Allm%C3%A4nna%20valen%20(SOS)%201970-1998/Valstatistik-Allmanna-valen-1991-Del-1-Riksdagsvalet.pdf|title=Riksdagsvalet 1991 (page 31)|publisher=SCB|language=sv|accessdate=16 August 2017}}
9. ^{{cite web|url=https://www.scb.se/H/SOS%201911-/Valstatistiken/Allm%C3%A4nna%20valen%20(SOS)%201970-1998/Valstatistik-Allmanna-valen-1994-Del-1-Riksdagsvalet.pdf|title=Riksdagsvalet 1994 (page 45)|publisher=SCB|language=sv|accessdate=16 August 2017}}
10. ^{{cite web|url=https://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Valstatistiken/Valstatistik%20Allmanna%20valen%201998%20Del%201%20Riksdagen.pdf|title=Riksdagsvalet 1998 (page 42)|publisher=SCB|language=sv|accessdate=16 August 2017}}
11. ^{{cite web|url=http://www.val.se/val/val_02/slutresultat/23R/2361/2361.html|title=Valresultat Riksdag Härjedalens kommun 2002|publisher=Valmyndigheten|language=sv|accessdate=16 August 2017}}
12. ^{{cite web|url=http://www.val.se/val/val2006/slutlig/R/kommun/23/61/roster.html|title=Valresultat Riksdag Härjedalens kommun 2006|publisher=Valmyndigheten|language=sv|accessdate=16 August 2017}}
13. ^{{cite web|url=http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/kommun/23/61/index.html|title=Valresultat Riksdag Härjedalens kommun 2010|publisher=Valmyndigheten|language=sv|accessdate=16 August 2017}}
14. ^{{cite web|url=http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/kommun/23/61/index.html|title=Valresultat Riksdag Härjedalens kommun 2014|publisher=Valmyndigheten|language=sv|accessdate=16 August 2017}}

External links

{{Commons category}}
  • Härjedalen Municipality - Official site
{{Jämtland County}}{{Localities in Härjedalen Municipality}}{{Coord|62|02|N|14|21|E|region:SE_type:adm2nd|display=title}}{{DEFAULTSORT:Harjedalen Municipality}}

3 : Municipalities of Sweden|Municipalities of Jämtland County|Härjedalen

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/13 22:33:27