请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Pakistan at the 2010 Asian Beach Games
释义

  1. Medalists

  2. Medal Tally by Sport

  3. Beach Handball

     Group B  Knockout map  Semifinals  Gold place match 

  4. Beach Kabaddi

     Group B  Knockout stage 

  5. Bodybuilding

     60 kg  Pre-Judging  70 kg  Pre-Judging  Final 
{{Infobox country at games
| NOC = PAK
| NOCname = Pakistan Olympic Association
| oldcode =
| year = 2010
| date =
| games = Asian Beach Games
| location = Muscat
| competitors = 26
| sports = 4
| flagbearer =
| officials = 5
| gold =
| silver = 4
| bronze = 2
| rank = 15
| appearances = auto
| seealso =
| website =
}}

Pakistan competed at the 2010 Asian Beach Games held in Muscat, Oman from December 8, 2010 to December 16, 2010.

Medalists

MedalNameSportEvent
{{silver medal}} Pakistan national Kabaddi team Beach Kabaddi Men
{{silver medal}} Pakistan national Handball team Beach Handball Men
{{silver medal}} Pakistan Tent Pegging Team Lance
{{silver medal}} Shahbaz Qamar Tent Pegging Individual Lance
{{Bronze medal}} Amer Munawar Tent Pegging Individual Lance
{{Bronze medal}} Najeeb ullah khan Sailing Open Laser Radial

Medal Tally by Sport

{{Medals table
| caption =
| team =
| hide_rank = yes
| leading =
| gold_1 = 0 | silver_1 = 2 | bronze_1 = 1 | name_1 = {{GamesSport|Tent pegging|Format=d}}
| gold_2 = 0 | silver_2 = 1 | bronze_2 = 0 | name_2 = {{GamesSport|Beach handball|Format=d}}
| gold_3 = 0 | silver_3 = 1 | bronze_3 = 0 | name_3 = {{GamesSport|Beach kabaddi|Format=d}}
| gold_4 = 0 | silver_4 = 0 | bronze_4 = 1 | name_4 = {{GamesSport|Sailing|Format=d}}
}}

Beach Handball

{{main article|Beach handball at the 2010 Asian Beach Games}}

Group B

TeamPldWLGFGAGDPts
{{flagIOC2|THA|2010 Asian Beach Games}}43112397+266
{{flagIOC2|PAK|2010 Asian Beach Games}}431163117+466
{{flagIOC2|JOR|2010 Asian Beach Games}}431147116+316
{{flagIOC2|INA|2010 Asian Beach Games}}113113143−302
{{flagIOC2|AFG|2010 Asian Beach Games}}40479152−730
DateScoreSet 1Set 2Set 3
9 Dec{{flagIOC2-rt|PAK|2010 Asian Beach Games}}2–0{{flagIOC2|INA|2010 Asian Beach Games}}24–1824–8
10 Dec{{flagIOC2-rt|PAK|2010 Asian Beach Games}}2–0{{flagIOC2|JOR|2010 Asian Beach Games}}19–1620–18
12 Dec{{flagIOC2-rt|PAK|2010 Asian Beach Games}}2–0{{flagIOC2|AFG|2010 Asian Beach Games}}24–1123–13
14 Dec{{flagIOC2-rt|PAK|2010 Asian Beach Games}}0–2{{flagIOC2|THA|2010 Asian Beach Games}}12–1517–18

Knockout map

{{Round4-with third
|15 December|{{flagIOC2|OMA|2010 Asian Beach Games}}|1|{{flagIOC2|PAK|2010 Asian Beach Games}}|2
|15 December|{{flagIOC2|THA|2010 Asian Beach Games}}|0|{{flagIOC2|KUW|2010 Asian Beach Games}}|2
|16 December|{{flagIOC2|PAK|2010 Asian Beach Games}}|0|{{flagIOC2|KUW|2010 Asian Beach Games}}|2
|16 December|{{flagIOC2|OMA|2010 Asian Beach Games}}|2|{{flagIOC2|THA|2010 Asian Beach Games}}|2
}}

Semifinals

DateScoreSet 1Set 2Set 3
15 Dec{{flagIOC2-rt|OMA|2010 Asian Beach Games}}1-2{{flagIOC2|PAK|2010 Asian Beach Games}}20–1814–156–8

Gold place match

DateScoreSet 1Set 2Set 3
16 Dec{{flagIOC2-rt|PAK|2010 Asian Beach Games}}0–2{{flagIOC2|KUW|2010 Asian Beach Games}}12–1414–20

Beach Kabaddi

{{main article|Beach kabaddi at the 2010 Asian Beach Games}}

Group B

TeamPldWDLPFPAPDPts
{{flagIOC2|PAK|2010 Asian Beach Games}}440023276+1568
{{flagIOC2|IRI|2010 Asian Beach Games}}3201150102+484
{{flagIOC2|SRI|2010 Asian Beach Games}}4202135193−583
{{flagIOC2|INA|2010 Asian Beach Games}}3102111130+191
{{flagIOC2|AFG|2010 Asian Beach Games}}4004102229−1270
DateScore
12 Dec{{flagIOC2-rt|PAK|2010 Asian Beach Games}}65–9{{flagIOC2|AFG|2010 Asian Beach Games}}
13 Dec{{flagIOC2-rt|PAK|2010 Asian Beach Games}}50–30{{flagIOC2|IRI|2010 Asian Beach Games}}
14 Dec{{flagIOC2-rt|PAK|2010 Asian Beach Games}}62–20{{flagIOC2|SRI|2010 Asian Beach Games}}
14 Dec{{flagIOC2-rt|PAK|2010 Asian Beach Games}}55–17{{flagIOC2|INA|2010 Asian Beach Games}}

Knockout stage

{{Round4
|15 December|{{flagIOC2|IND|2010 Asian Beach Games}}|37|{{flagIOC2|IRI|2010 Asian Beach Games}}|36
|15 December|{{flagIOC2|PAK|2010 Asian Beach Games}}|41|{{flagIOC2|OMA|2010 Asian Beach Games}}|30
|16 December|{{flagIOC2|IND|2010 Asian Beach Games}}|32|{{flagIOC2|PAK|2010 Asian Beach Games}}|27}}

Bodybuilding

{{main article|Bodybuilding at the 2010 Asian Beach Games}}

60 kg

December 10

{{col-begin}}{{col-break}}

Pre-Judging

Athlete
{{flagIOC2athlete|Daljit Singh|IND|2010 Asian Beach Games}}
{{flagIOC2athlete|Kamil Al-Muqaimi|OMA|2010 Asian Beach Games}}
{{flagIOC2athlete|Pham Van Mach|VIE|2010 Asian Beach Games}}
{{flagIOC2athlete|Asrelawandi|INA|2010 Asian Beach Games}}
{{flagIOC2athlete|Jiraphan Pongkam|THA|2010 Asian Beach Games}}
{{flagIOC2athlete|Muhammad Bilal|PAK|2010 Asian Beach Games}}
{{flagIOC2athlete|Doljinsurengiin Enkh-Erdene|MGL|2010 Asian Beach Games}}

70 kg

December 10

{{col-begin}}{{col-break}}

Pre-Judging

Athlete
{{flagIOC2athlete|Iman Setiawan|INA|2010 Asian Beach Games}}
{{flagIOC2athlete|Khalid Ali|PAK|2010 Asian Beach Games}}
{{flagIOC2athlete|Nguyen Hai Au|VIE|2010 Asian Beach Games}}
{{flagIOC2athlete|Sazali Abdul Samad|MAS|2010 Asian Beach Games}}
{{flagIOC2athlete|Somsri Turinthaisong|THA|2010 Asian Beach Games}}
{{flagIOC2athlete|Firdavs Dustov|TJK|2010 Asian Beach Games}}
{{flagIOC2athlete|Suen Kwai Kei|HKG|2010 Asian Beach Games}}
{{flagIOC2athlete|Husham Hameed|MDV|2010 Asian Beach Games}}
{{flagIOC2athlete|Nihad Rasheed|MDV|2010 Asian Beach Games}}
{{col-break}}

Final

RankAthleteScore
{{flagIOC2athlete|Sazali Abdul Samad|MAS|2010 Asian Beach Games}}10
{{flagIOC2athlete|Nguyen Hai Au|VIE|2010 Asian Beach Games}}25
{{flagIOC2athlete|Somsri Turinthaisong|THA|2010 Asian Beach Games}}33
4{{flagIOC2athlete|Iman Setiawan|INA|2010 Asian Beach Games}}34
5{{flagIOC2athlete|Khalid Ali|PAK|2010 Asian Beach Games}}51
{{col-end}}{{Nations at the 2010 Asian Beach Games}}{{Asian-games-stub}}{{pakistan-sport-stub}}

3 : Nations at the 2010 Asian Beach Games|Pakistan at the Asian Beach Games|2010 in Pakistani sport

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/17 19:58:55