请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Wrestling at the 1976 Summer Olympics – Men's freestyle 90 kg
释义

  1. Medalists

  2. Tournament results

      Round 1    Round 2    Round 3    Round 4    Round 5    Round 6    Final  

  3. Final standings

  4. References

{{WrestlingAt1976SummerOlympics}}

The Men's Freestyle 90 kg at the 1976 Summer Olympics as part of the wrestling program were held at the Maurice Richard Arena.

Medalists

Levan Tediashvili|URS|1976 Summer}}
Ben Peterson|USA|1976 Summer}}
Stelică Morcov|ROU|1976 Summer}}

Tournament results

The competition used a form of negative points tournament, with negative points given for any result short of a fall. Accumulation of 6 negative points eliminated the loser wrestler. When only three wrestlers remain, a special final round is used to determine the order of the medals.

Legend
  • TF — Won by Fall
  • IN — Won by Opponent Injury
  • DQ — Won by Passivity
  • D1 — Won by Passivity, the winner is passive too
  • D2 — Both wrestlers lost by Passivity
  • FF — Won by Forfeit
  • DNA — Did not appear
  • TPP — Total penalty points
  • MPP — Match penalty points
Penalties
  • 0 — Won by Fall, Technical Superiority, Passivity, Injury and Forfeit
  • 0.5 — Won by Points, 8-11 points difference
  • 1 — Won by Points, 1-7 points difference
  • 2 — Won by Passivity, the winner is passive too
  • 3 — Lost by Points, 1-7 points difference
  • 3.5 — Lost by Points, 8-11 points difference
  • 4 — Lost by Fall, Technical Superiority, Passivity, Injury and Forfeit

Round 1

TPPMPPScoreMPPTPP
4 4 {{flagIOCathlete|Maurice Allan|GBR|1976 Summer}} 4 - 32 {{flagIOCathlete|Frank Andersson|SWE|1976 Summer}} 0 0
0 0 {{flagIOCathlete|Levan Tediashvili|URS|1976 Summer}} TF / 1:47 {{flagIOCathlete|Wayne Thomas|ISV|1976 Summer}} 4 4
4 4 {{flagIOCathlete|Peter Neumair|FRG|1976 Summer}} TF / 0:46 {{flagIOCathlete|Horst Stottmeister|GDR|1976 Summer}} 0 0
3 3 {{flagIOCathlete|Géza Molnár|HUN|1976 Summer}} 3 - 6 {{flagIOCathlete|Paweł Kurczewski|POL|1976 Summer}} 1 1
0 0 {{flagIOCathlete|Salah Uddin|PAK|1976 Summer}} TF / 3:53 {{flagIOCathlete|Dashdorjiin Tserentogtokh|MGL|1976 Summer}} 4 4
4 4 {{flagIOCathlete|Keijo Manni|FIN|1976 Summer}} TF / 2:59 {{flagIOCathlete|Shukri Akhmedov|BUL|1976 Summer}} 0 0
1 1 {{flagIOCathlete|Ben Peterson|USA|1976 Summer}} 7 - 4 {{flagIOCathlete|Stelică Morcov|ROU|1976 Summer}} 3 3
0.5 0.5 {{flagIOCathlete|Bárbaro Morgan|CUB|1976 Summer}} 13 - 5 {{flagIOCathlete|İsmail Temiz|TUR|1976 Summer}} 3.5 3.5
0 0 {{flagIOCathlete|Yoshiaki Yatsu|JPN|1976 Summer}} TF / 8:32 {{flagIOCathlete|Alireza Soleimani|IRI|1976 Summer}} 4 4
4 4 {{flagIOCathlete|Michel Grangier|FRA|1976 Summer}} TF / 0:59 {{flagIOCathlete|Terry Paice|CAN|1976 Summer}} 0 0
0 {{flagIOCathlete|Ambroise Sarr|SEN|1976 Summer}}Bye

Round 2

TPPMPPScoreMPPTPP
4 4 {{flagIOCathlete|Ambroise Sarr|SEN|1976 Summer}} TF / 3:59 {{flagIOCathlete|Maurice Allan|GBR|1976 Summer}} 0 4
4 4 {{flagIOCathlete|Frank Andersson|SWE|1976 Summer}} 2 - 16 {{flagIOCathlete|Levan Tediashvili|URS|1976 Summer}} 0 0
8 4 {{flagIOCathlete|Wayne Thomas|ISV|1976 Summer}} TF / 0:40 {{flagIOCathlete|Peter Neumair|FRG|1976 Summer}} 0 4
0 0 {{flagIOCathlete|Horst Stottmeister|GDR|1976 Summer}} DQ / 5:46 {{flagIOCathlete|Géza Molnár|HUN|1976 Summer}} 4 7
1 0 {{flagIOCathlete|Paweł Kurczewski|POL|1976 Summer}} TF / 1:50 {{flagIOCathlete|Salah Uddin|PAK|1976 Summer}} 4 4
8 4 {{flagIOCathlete|Dashdorjiin Tserentogtokh|MGL|1976 Summer}} TF / 5:35 {{flagIOCathlete|Keijo Manni|FIN|1976 Summer}} 0 4
3 3 {{flagIOCathlete|Shukri Akhmedov|BUL|1976 Summer}} 13 - 14 {{flagIOCathlete|Ben Peterson|USA|1976 Summer}} 1 2
4 1 {{flagIOCathlete|Stelică Morcov|ROU|1976 Summer}} 9 - 8 {{flagIOCathlete|Bárbaro Morgan|CUB|1976 Summer}} 3 3.5
6.5 3 {{flagIOCathlete|İsmail Temiz|TUR|1976 Summer}} 7 - 13 {{flagIOCathlete|Yoshiaki Yatsu|JPN|1976 Summer}} 1 1
4 0 {{flagIOCathlete|Alireza Soleimani|IRI|1976 Summer}} 21 - 7 {{flagIOCathlete|Michel Grangier|FRA|1976 Summer}} 4 8
0 {{flagIOCathlete|Terry Paice|CAN|1976 Summer}}Bye

Round 3

TPPMPPScoreMPPTPP
0 0 {{flagIOCathlete|Terry Paice|CAN|1976 Summer}} DQ / 5:20 {{flagIOCathlete|Ambroise Sarr|SEN|1976 Summer}} 4 8
8 4 {{flagIOCathlete|Maurice Allan|GBR|1976 Summer}} TF / 1:05 {{flagIOCathlete|Levan Tediashvili|URS|1976 Summer}} 0 0
4 0 {{flagIOCathlete|Frank Andersson|SWE|1976 Summer}} TF / 3:56 {{flagIOCathlete|Peter Neumair|FRG|1976 Summer}} 4 8
0 0 {{flagIOCathlete|Horst Stottmeister|GDR|1976 Summer}} TF / 5:11 {{flagIOCathlete|Paweł Kurczewski|POL|1976 Summer}} 4 5
8 4 {{flagIOCathlete|Salah Uddin|PAK|1976 Summer}} TF / 5:17 {{flagIOCathlete|Keijo Manni|FIN|1976 Summer}} 0 4
7 4 {{flagIOCathlete|Shukri Akhmedov|BUL|1976 Summer}} DQ / 7:26 {{flagIOCathlete|Stelică Morcov|ROU|1976 Summer}} 0 4
2 0 {{flagIOCathlete|Ben Peterson|USA|1976 Summer}} 19 - 2 {{flagIOCathlete|Yoshiaki Yatsu|JPN|1976 Summer}} 4 5
3.5 0 {{flagIOCathlete|Bárbaro Morgan|CUB|1976 Summer}} TF / 2:55 {{flagIOCathlete|Alireza Soleimani|IRI|1976 Summer}} 4 8

Round 4

TPPMPPScoreMPPTPP
3 3 {{flagIOCathlete|Terry Paice|CAN|1976 Summer}} 3 - 8 {{flagIOCathlete|Frank Andersson|SWE|1976 Summer}} 1 5
0 0 {{flagIOCathlete|Levan Tediashvili|URS|1976 Summer}} 17 - 3 {{flagIOCathlete|Horst Stottmeister|GDR|1976 Summer}} 4 4
5 0 {{flagIOCathlete|Paweł Kurczewski|POL|1976 Summer}} TF / 0:57 {{flagIOCathlete|Keijo Manni|FIN|1976 Summer}} 4 8
2 0 {{flagIOCathlete|Ben Peterson|USA|1976 Summer}} TF / 7:39 {{flagIOCathlete|Bárbaro Morgan|CUB|1976 Summer}} 4 7.5
4 0 {{flagIOCathlete|Stelică Morcov|ROU|1976 Summer}} DQ / 8:36 {{flagIOCathlete|Yoshiaki Yatsu|JPN|1976 Summer}} 4 9

Round 5

TPPMPPScoreMPPTPP
7 4 {{flagIOCathlete|Terry Paice|CAN|1976 Summer}} DQ / 4:30 {{flagIOCathlete|Levan Tediashvili|URS|1976 Summer}} 0 0
8.5 3.5 {{flagIOCathlete|Frank Andersson|SWE|1976 Summer}} 6 - 17 {{flagIOCathlete|Horst Stottmeister|GDR|1976 Summer}} 0.5 4.5
8.5 3.5 {{flagIOCathlete|Paweł Kurczewski|POL|1976 Summer}} 4 - 13 {{flagIOCathlete|Ben Peterson|USA|1976 Summer}} 0.5 2.5
4 {{flagIOCathlete|Stelică Morcov|ROU|1976 Summer}}Bye

Round 6

TPPMPPScoreMPPTPP
7 3 {{flagIOCathlete|Stelică Morcov|ROU|1976 Summer}} 2 - 7 {{flagIOCathlete|Levan Tediashvili|URS|1976 Summer}} 1 1
7.5 3 {{flagIOCathlete|Horst Stottmeister|GDR|1976 Summer}} 8 - 13 {{flagIOCathlete|Ben Peterson|USA|1976 Summer}} 1 3.5

Final

Results from the preliminary round are carried forward into the final (shown in yellow).

TPPMPPScoreMPPTPP
1 {{flagIOCathlete|Ben Peterson|USA|1976 Summer}} 7 - 4 {{flagIOCathlete|Stelică Morcov|ROU|1976 Summer}} 3
6 3 {{flagIOCathlete|Stelică Morcov|ROU|1976 Summer}} 2 - 7 {{flagIOCathlete|Levan Tediashvili|URS|1976 Summer}} 1
2 1 {{flagIOCathlete|Levan Tediashvili|URS|1976 Summer}} 11 - 5 {{flagIOCathlete|Ben Peterson|USA|1976 Summer}} 3 4

Final standings

  1. {{flagIOCathlete|Levan Tediashvili|URS|1976 Summer}}
  2. {{flagIOCathlete|Ben Peterson|USA|1976 Summer}}
  3. {{flagIOCathlete|Stelică Morcov|ROU|1976 Summer}}
  4. {{flagIOCathlete|Horst Stottmeister|GDR|1976 Summer}}
  5. {{flagIOCathlete|Terry Paice|CAN|1976 Summer}}
  6. {{flagIOCathlete|Paweł Kurczewski|POL|1976 Summer}}
  7. {{flagIOCathlete|Frank Andersson|SWE|1976 Summer}}
  8. {{flagIOCathlete|Bárbaro Morgan|CUB|1976 Summer}}

References

  • Official Report
{{DEFAULTSORT:Wrestling at the 1976 Summer Olympics - Men's freestyle 90 kg}}

1 : Wrestling at the 1976 Summer Olympics

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/18 17:13:24