请输入您要查询的百科知识:

 

词条 1972 World Outdoor Bowls Championship
释义

  1. Medallists

  2. Results

     Men's Singles - Round Robin  Men's Pairs - Round Robin  Men's Triples - Round Robin  Men's Fours - Round Robin  W.M.Leonard Trophy 

  3. References

{{Infobox squash championship
| name = Men's World Outdoor Championships 1972
| number = 2
| series = World Outdoor Bowls Championships
| type =
| logo =
| logo_size =
| location = {{flagicon|ENG}} Worthing, England
| dates = 05 June - 17 June 1972.
| website =
| category = World Bowls Championship
| prize_money =
| prev = 1966
| next = 1976
}}

The 1972 Men's World Outdoor Bowls Championship [1] was held at Beach House Park in Worthing, England, from 5–17 June 1972.


Maldwyn Evans won the singles which was held in a round robin format.[2]

The Pairs Gold was won by Hong Kong, the Triples Gold by the United States and the Fours Gold went to England. Scotland lifted the Leonard Trophy with just one point more than South Africa and the United States.[3]

Medallists

EventGoldSilverBronze
Men's Singles{{flagicon|WAL}}
Maldwyn Evans
{{flagicon|SCO}}
Dick Bernard
{{flagicon|RSA|1928}}
Tommy Harvey
Men's Pairs{{flagicon|HKG|1959}}
Saco Delgado
Eric Liddell
{{flagicon|USA}}
Jim Candelet
Bill Tewksbury
{{flagicon|RSA|1928}}
Tommy Harvey
Brian Ellwood
Men's Triples{{flagicon|USA}}
Bill Miller
Clive Forrester
Dick Folkins
{{flagicon|RSA|1928}}
Edgar Davey
J A Marsh
Doug Watson
{{flagicon|WAL}}
John Russell Evans
Hugh Andrews
Gareth Humphreys
Men's Fours{{flagicon|ENG}}
Norman King
Cliff Stroud
Ted Hayward
Peter Line
{{flagicon|SCO}}
Rennie Logan
Alex McIntosh
Jock McAtee
Harry Reston
{{flagicon|HKG|1959}}
Saco Delgado
Abdul Kitchell
Roberto da Silva
Oscar Adem
Men's Team{{flagicon|SCO}} Scotland{{flagicon|RSA|1928}} South Africa{{flagicon|USA}} United States

Results

[4] [5]

Men's Singles - Round Robin

PosPlayerPWLFAPtsShots
1 {{flagicon|WAL}} Maldwyn Evans 15 12 3 289 222 24 +67
2 {{flagicon|SCO}} Dick Bernard 15 11 4 291 196 22 +95
3 {{flagicon|RSA|1928}} Tommy Harvey 15 10 5 299 218 20 +71
4 {{flagicon|AUS}} Barry Salter 15 10 5 296 219 20 +77
5 {{flagicon|USA}} Jim Candelet 15 10 5 267 251 20 +16
6 {{flagicon|ENG}} David Bryant 15 9 6 281 216 18 +65
7 {{flagicon|IRE}} Roy Fulton 15 9 6 281 233 18 +48
8 {{flagicon|NZL}} Bob McDonald 15 9 6 269 244 18 +25
9 {{flagicon|PNG}} Robert Henderson 15 8 7 272 274 16 -2
10 {{flagicon|HKG|1959}} Eric Liddell 15 7 8 239 248 14 -9
11 {{flagicon|Malawi}} Harry Lakin 15 7 8 246 291 14 -45
12 {{flagicon|FIJ}} Syd Snowsill 15 6 9 236 288 12 -52
13 {{flagicon|ISR}} Chunk Treisman 15 5 10 215 270 10 -55
14 {{flagicon|Guernsey}} Don Ingrouille 15 4 11 226 280 8 -54
15 {{flagicon|Jersey}} Ben Van Niekerk 15 2 13 198 301 4 -103
16 {{flagicon|CAN}} Harry Figg 15 1 14 160 314 2 -154

Men's Pairs - Round Robin

PosPlayerPWDLFAPts Shots
1 {{flagicon|HKG|1959}} Saco Delgado & Eric Liddell 15 12 0 3 353 245 24 +108
2 {{flagicon|USA}} Jim Candelet & Bill Tewksbury 15 11 0 4 325 250 22 +75
3 {{flagicon|RSA|1928}} Tommy Harvey & Brian Ellwood 15 10 0 5 344 241 20 +103
4 {{flagicon|SCO}} Rennie Logan & Harry Reston 15 10 0 5 319 242 20 +77
5 {{flagicon|ENG}} Norman King & Peter Line 15 10 0 5 302 272 20 +30
6 {{flagicon|NZL}} Robert McDonald & Peter Kerry Clark 15 9 0 6 312 268 18 +44
7 {{flagicon|IRE}} Roy Fulton & William Tate 15 8 1 6 328 282 17 +46
8 {{flagicon|Malawi}} C Slight & Stuart Flanders 15 8 1 6 277 323 17 -46
9 {{flagicon|AUS}} Errol Bungey & Barry Salter 15 7 0 8 330 264 14 +66
10 {{flagicon|FIJ}} Ram Harakh & Peter Underhill 15 6 1 8 256 327 13 -71
11 {{flagicon|PNG}} M Hutton & Oswald Dent 15 6 0 9 264 308 12 -44
12{{flagicon|CAN}} Bob Mackintosh & Jim Watkin 15 6 0 9 266 331 12 -65
13 {{flagicon|WAL}} Maldwyn Evans & D Jenkins 15 5 0 10 282 302 10 -20
14 {{flagicon|ISR}} I Driman & Matt Gordon 15 5 0 10 264 320 10 -56
15 {{flagicon|Guernsey}} Don Ingouille & Roy du Feu 15 4 1 10 238 311 9 -73
16 {{flagicon|Jersey}} W Gorman & J Arthur 15 1 0 14 215 389 2 -174

Men's Triples - Round Robin

PosPlayerPWDLFAPts Shots
1 {{flagicon|USA}} Bill Miller, Clive Forrester & Dick Folkins 15 11 2 2 268 213 24 +45
2 {{flagicon|RSA|1928}} Edgar Davey, J A Marsh & Doug Watson 15 11 1 3 292 192 23 +100
3 {{flagicon|WAL}} John Russell Evans, Hugh Andrews & Gareth Humphreys 15 11 1 3 290 236 23 +54
4 {{flagicon|SCO}} Dick Bernard, Alex McIntosh & Jock McAtee 15 10 1 4 295 185 21 +110
5 {{flagicon|NZL}} Phil Skoglund, Bill MacAthur & B Sinclair 15 9 1 5 251 223 19 +28
6 {{flagicon|ENG}} Cliff Stroud, Ted Hayward & David Bryant 15 9 0 6 269 201 18 +68
7 {{flagicon|HKG|1959}} Oscar Adem, Abdul Kitchell & Roberto da Silva 15 9 0 6 292 242 18 +50
8 {{flagicon|PNG}} Barry Welsh, Barrie Baxter & Robert Henderson 15 8 0 7 259 249 16 +10
9 {{flagicon|IRE}} Gerard Sloan, Tom Kennedy & Jimmy Dennison 15 7 1 7 251 241 15 +10
10 {{flagicon|AUS}} Stan Coomber, Frank Perry & John Dobbie 15 7 0 8 251 249 14 +2
11 {{flagicon|ISR}} Ben Krivy, Chunk Treisman & Harry Esakov 15 5 3 7 229 270 13 -41
12{{flagicon|FIJ}} Sydney Snowsill, Shaun Patton & Gordon Maxwell 15 6 0 9 239 269 12 -30
13 {{flagicon|Jersey}} Joe Dolan, Ben Van Niekerk & W Croft 15 5 0 10 220 271 10 -51
14 {{flagicon|Malawi}} Harry Lakin, Peter Crossan & D de Grandhomme 15 3 0 12 220 271 6 -51
15 {{flagicon|CAN}} Harry Figg, Sam Caffyn & Robert Leadbetter 15 2 0 13 196 320 4 -124
16 {{flagicon|Guernsey}} Cyril Smith, George Hollings & Charlie Woodhard 15 2 0 13 181 334 4 -153

Men's Fours - Round Robin

PosPlayerPWDLFAPts Shots
1 {{flagicon|ENG}} Norman King, Cliff Stroud, Ted Hayward & Peter Line 15 13 1 1 372 254 27 +118
2 {{flagicon|SCO}} Rennie Logan, Alex McIntosh, Jock McAtee & Harry Reston 15 11 0 4 397 221 22 +176
3 {{flagicon|HKG|1959}} Saco Delgado, Abdul Kitchell, Roberto da Silva & Oscar Adem 15 10 1 4 319 288 21 +31
4 {{flagicon|IRE}} Gerard Sloan, Tom Kennedy, William Tate & Jimmy Dennison 15 10 0 5 325 251 20 +74
5 {{flagicon|USA}} Bill Miller, Clive Forrester, Dick Folkins & Bill Tewksbury 15 10 0 5 315 267 20 +48
6 {{flagicon|RSA|1928}} Edgar Davey, J A Marsh, Doug Watson & Brian Ellwood 15 9 0 6 365 254 18 +111
7 {{flagicon|NZL}} Kerry Clark, Phil Skoglund, Bill MacArthur, B Sinclair 15 9 0 6 336 287 18 +49
8 {{flagicon|AUS}} Stan Coomber, Frank Perry, John Dobbie & Errol Bungey 15 9 0 6 294 292 18 +2
9 {{flagicon|WAL}} John Russell Evans, Hugh Andrews, Gareth Humphreys & D Jenkins 15 8 0 7 347 280 16 +67
10 {{flagicon|PNG}} Barry Welsh, Barrie Baxter, M Hutton & Oswald Dent 15 7 0 8 296 309 14 -13
11 {{flagicon|FIJ}} Ram Harakh, Peter Underhill, Shaun Patton & Gordon Maxwell 15 7 0 8 279 307 14 -28
12{{flagicon|Malawi}} C Slight, Stuart Flanders, Peter Crossan & D de Grandhomme 15 3 2 10 263 331 8 -68
13 {{flagicon|ISR}} Ben Krivy, I Driman, Matt Gordon & Harry Esakov 15 4 0 11 279 360 8 -81
14 {{flagicon|CAN}} Bob Mackintosh, Jim Watkin, Sam Caffyn & Robert Leadbetter 15 4 0 11 229 373 8 -144
15 {{flagicon|Jersey}} Joe Dolan, W Croft, W Gorman & J Arthur 15 3 0 12 228 387 6 -159
16 {{flagicon|Guernsey}} Cyril Smith, George Hollings, Charlie Woodhard & Roy du Feu 15 1 0 14 223 406 2 -183

W.M.Leonard Trophy

PosTeamSinglesPairsTriplesFoursTotal
1 {{flagicon|SCO}} Scotland 3 1 1 3 8
2 {{flagicon|RSA|1928}} South Africa 2 2 3 0 7
3 {{flagicon|USA}} United States 0 3 4 3 7
4 {{flagicon|HKG|1959}} Hong Kong 0 4 0 2 6
5 {{flagicon|WAL}} Wales 4 0 2 0 6
6 {{flagicon|ENG}} England 0 0 0 4 4
7 {{flagicon|IRE}} Ireland 0 0 0 1 1
8 {{flagicon|AUS}} Australia 1 0 0 0 1

References

1. ^{{cite book|last=Sullivan|first=Patrick|title=Guinness Bowls Records|year=1986|publisher=Guinness Superlatives Ltd|isbn=0-85112-414-3}}
2. ^{{cite web|url=http://find.galegroup.com/ttda/infomark.do?&source=gale&prodId=TTDA&userGroupName=oxfshlib&tabID=T003&docPage=article&searchType=BasicSearchForm&docId=IF500900884&type=multipage&contentSet=LTO&version=1.0|title="Bowls." Times [London, England] 19 June 1972|publisher=The Times Digital Archive.}}
3. ^{{cite web|url=http://find.galegroup.com/ttda/infomark.do?&source=gale&prodId=TTDA&userGroupName=oxfshlib&tabID=T003&docPage=article&searchType=BasicSearchForm&docId=CS168654540&type=multipage&contentSet=LTO&version=1.0|title="Bowls." Times [London, England] 12 June 1972|publisher=The Times Digital Archive.}}
4. ^{{cite web|url=https://news.google.com/newspapers?nid=lL5f5cZgq8MC&dat=19720614&printsec=frontpage&hl=en|title=1972 Sports Results|publisher=Sydney Morning Herald}}
5. ^{{cite web|url=http://www.bowlsusa.us/uploads/7/5/9/0/75903269/1972-04.pdf|title=WORLD BOWLS CHAMPIONSHIPS|publisher=Bowls USA}}
{{World Outdoor Bowls Championships}}

2 : World Outdoor Bowls Championship|1972 in bowls

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/22 7:03:21