请输入您要查询的百科知识:

 

词条 1979 European Women's Artistic Gymnastics Championships
释义

  1. Medalists

      All-around    Vault    Uneven Bars    Balance Beam    Floor  

The 12th European Women's Artistic Gymnastics Championships were held in Copenhagen.

Medalists

Seniors
{{nowrap|All-Around
{{DetailsLink|#All-Around
Nadia Comaneci|ROU|1965}}Emilia Eberle|ROU|1965}}Natalia Shaposhnikova|URS}}
{{nowrap|Vault
{{DetailsLink|#Vault
Nadia Comaneci|ROU|1965}}Maxi Gnauck|GDR}}Natalia Shaposhnikova|URS}}
{{nowrap|Uneven Bars
{{DetailsLink|#Uneven Bars
Elena Mukhina|URS}}Emilia Eberle|ROU|1965}}Maxi Gnauck|GDR}}
{{nowrap|Balance Beam
{{DetailsLink|#Balance beam
Natalia Shaposhnikova|URS}}Emilia Eberle|ROU|1965}}Nadia Comaneci|ROU|1965}}
{{nowrap|Floor
{{DetailsLink|#Floor
Nadia Comaneci|ROU|1965}}Elena Mukhina|URS}}
{{Flagathlete|Natalia Shaposhnikova|URS}}

All-around

RankGymnast{{Saut de cheval{{Barres asymétriques{{Poutre{{SolTotal
{{Gold1{{flagathlete|Nadia Comaneci|ROU|1965}} 9.900 9.900 9.900 9.750 39.450
{{Silver2{{flagathlete|Emilia Eberle|ROU|1965}} 9.800 9.750 9.800 9.500 38.850
{{Bronze3{{flagathlete|Natalia Shaposhnikova|URS}} 9.650 9.600 9.950 9.550 38.750
4{{flagathlete|Elena Mukhina|URS}} 9.750 9.850 9.450 9.650 38.700
5{{flagathlete|Melita Ruhn|ROM|1965}} 9.650 9.550 9.600 9.350 38.150
6{{flagathlete|Vera Cerna|TCH}} 9.500 9.750 9.350 9.400 38.000
6{{flagathlete|Eva Mareckova|TCH}} 9.450 9.600 9.550 9.400 38.000
6{{flagathlete|Maxi Gnauck|GDR}} 9.700 9.800 9.300 9.200 38.000
9{{flagathlete|Katharina Rensch|GDR}} 9.450 9.550 9.050 9.450 37.500
10{{flagathlete|Lucja Matraszek|POL}} 9.300 9.500 9.500 9.150 37.450
11{{flagathlete|Krassimira Toneva|BUL|1971}} 9.450 9.450 9.150 9.200 37.250
11{{flagathlete|Eva Ovari|HUN}} 9.450 9.500 9.050 9.250 37.250
13{{flagathlete|Szuzsa Kalmar|HUN}} 9.300 9.550 9.550 8.800 37.200
14{{flagathlete|Irina Goereva|BUL|1971}} 9.300 9.500 9.450 8.850 37.100
15{{flagathlete|Andrea Horacsek|HUN}} 9.450 9.400 8.850 9.300 37.000
15{{flagathlete|Martine Pidoux|FRA}} 9.450 9.300 9.000 9.250 37.000
17{{flagathlete|Elena Naimushina|URS}} 9.500 8.650 9.250 9.500 36.900
18{{flagathlete|Romi Kessler|SUI}} 9.300 9.400 9.400 8.700 36.800
19{{flagathlete|Malgorzata Majza|POL}} 9.200 9.250 9.250 9.050 36.750
19{{flagathlete|Elzbieta Szewczak|POL}} 9.250 9.350 9.000 9.150 36.750
21{{flagathlete|Martina Malusova|TCH}} 9.500 9.500 9.000 8.700 36.700
22{{flagathlete|Gloria Viseras|ESP}} 9.150 9.150 9.250 9.100 36.650
23{{flagathlete|Annette Michler|FRG}} 9.200 9.150 9.200 9.000 36.550
24{{flagathlete|Diliana Glucheva|BUL|1971}} 9.400 8.800 8.950 9.350 36.500
24{{flagathlete|Hanne Kraft|NOR}} 9.200 9.250 9.150 8.900 36.500
26{{flagathlete|Susan Cheesebrough|GBR}} 9.150 9.400 8.950 8.900 36.400
27{{flagathlete|Hunni Holmen|NOR}} 9.100 9.400 9.150 8.700 36.350
28{{flagathlete|Jana Bore|NOR}} 9.300 8.900 9.200 8.900 36.300
28{{flagathlete|Veronique Sanguinetti|FRA}} 9.200 9.400 8.750 8.950 36.300
30{{flagathlete|Marijike Aarnhouts|NED}} 9.200 9.200 8.850 9.000 36.250
31{{flagathlete|Eloisa Marcos|ESP}} 9.250 9.200 8.800 8.850 36.100
32{{flagathlete|Lena Adomat|SWE}} 9.250 9.200 8.750 8.850 36.050
32{{flagathlete|Laura Bortolaso|ITA}} 9.400 9.200 9.050 8.400 36.050
34{{flagathlete|Ingrid Bolleboom|NED}} 9.050 8.750 9.150 9.050 36.000
35{{flagathlete|Denise Jones|GBR}} 9.350 8.850 9.000 8.750 35.950
36{{flagathlete|Karola Sube|GDR}} 9.400 9.550 8.800 8.900 35.850
36{{flagathlete|Era Canevascini|ITA}} 9.050 9.300 8.850 8.650 35.850
38{{flagathlete|Marinella Giogini|ITA}} 8.950 9.000 8.850 8.850 35.650
38{{flagathlete|Annika Fritzen|SWE}} 9.100 9.250 8.250 9.050 35.650
38{{flagathlete|Anne Herve|FRA}} 9.100 9.050 8.500 9.000 35.650
41{{flagathlete|Brigitte Girardin|SUI}} 9.250 8.700 8.700 8.900 35.550
42{{flagathlete|Sabine Blumtritt|FRG}} 9.350 8.350 8.750 8.850 35.300
43{{flagathlete|Raija Koivisto|FIN}} 9.100 8.850 8.550 8.600 35.100
44{{flagathlete|Monique Bolleboom|NED}} 8.400 9.000 8.650 8.950 35.000
45{{flagathlete|Liane Stoppel|AUT}} 9.000 8.800 8.650 8.500 34.950
45{{flagathlete|Susanne Theel|FRG}} 9.050 8.900 8.150 8.850 34.950
47{{flagathlete|Donatella Grossi|ITA}} 9.100 9.200 7.750 8.750 34.800
48{{flagathlete|Angeles Garcia|ESP}} 9.250 8.350 8.150 8.950 34.700
48{{flagathlete|Monika Neuhaus|SWE}} 9.100 8.900 8.000 8.700 34.700
50{{flagathlete|Ewa Wulff|DEN}} 8.700 8.750 8.750 8.300 34.500
51{{flagathlete|Brigit Olsen|DEN}} 8.700 7.900 8.850 8.700 34.150
52{{flagathlete|Jackie Bevan|GBR}} 9.250 8.000 8.250 8.550 34.050
53{{flagathlete|Christine Bos|BEL}} 8.800 8.450 8.000 8.550 33.800
54{{flagathlete|Helena Silva|POR}} 8.100 8.700 8.200 8.700 33.700
55{{flagathlete|Helena Alvarez|POR}} 8.000 8.500 8.550 8.550 33.600
56{{flagathlete|Aria Kosunen|FIN}} 8.300 8.800 7.900 8.300 33.300
57{{flagathlete|Vinciane Wertz|BEL}} 8.550 8.050 8.150 8.450 33.200
58{{flagathlete|Anne Olsen|DEN}} 8.000 8.450 7.900 8.600 32.950

Vault

RankGymnastScore
{{Gold1{{flagathlete|Nadia Comaneci|ROU|1965}} 19.850
{{Silver2{{flagathlete|Maxi Gnauck|GDR}} 19.550
{{Bronze3{{flagathlete|Natalia Shaposhnikova|URS}} 19.525
4{{flagathlete|Elena Mukhina|URS}} 19.475
5{{flagathlete|Martina Malusova|TCH}} 19.250
6{{flagathlete|Vera Cerna|TCH}} 19.100
7{{flagathlete|Emilia Eberle|ROM|1965}} 19.050
8{{flagathlete|Katharina Rensch|GDR}} 18.975

Uneven Bars

RankGymnastScore
{{Gold1{{flagathlete|Elena Mukhina|URS}} 19.700
{{Silver2{{flagathlete|Emilia Eberle|ROU|1965}} 19.650
{{Bronze3{{flagathlete|Maxi Gnauck|GDR|}} 19.600
4{{flagathlete|Nadia Comaneci|ROU|1965}} 19.350
5{{flagathlete|Eva Mareckova|TCH}} 19.200
6{{flagathlete|Natalia Shaposhnikova|URS}} 19.100
7{{flagathlete|Katharina Rensch|GDR}} 19.000
8{{flagathlete|Vera Cerna|TCH}} 18.950

Balance Beam

RankGymnastScore
{{Gold1{{flagathlete|Natalia Shaposhnikova|URS}} 19.850
{{Silver2{{flagathlete|Emilia Eberle|ROU|1965}} 19.600
{{Bronze3{{flagathlete|Nadia Comaneci|ROU|1965}} 19.250
4{{flagathlete|Zsuzsa Kalmar|HUN|}} 19.100
5{{flagathlete|Romi Kessler|SUI}} 19.000
6{{flagathlete|Lucja Matraszek|POL}} 18.800
7{{flagathlete|Eva Mareckova|TCH }} 18.750
8{{flagathlete|Irina Goerova|BUL}} 18.000

Floor

RankGymnastScore
{{Gold1{{flagathlete|Nadia Comaneci|ROU|1965}} 19.600
{{Silver2{{flagathlete|Natalia Shaposhnikova|URS|}} 19.200
{{Silver2{{flagathlete|Elena Mukhina|URS|}} 19.200
4{{flagathlete|Katharina Rensch|GDR|}} 19.150
4{{flagathlete|Emilia Eberle|ROU|1965}} 19.150
6{{flagathlete|Vera Cerna|TCH}} 18.950
6{{flagathlete|Eva Mareckova|TCH }} 18.950
8{{flagathlete|Diliana Glutcheva|BUL|1971}} 18.450
{{Euro gym champs}}

5 : European Artistic Gymnastics Championships|1979 in women's gymnastics|1979 in European sport|International gymnastics competitions hosted by Denmark|1979 in Danish sport

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/14 2:05:25