请输入您要查询的百科知识:

 

词条 List of Premier League players
释义

  1. References

{{Use dmy dates|date=September 2013}}{{Use British English|date=September 2013}}

This is a list of Premier League players who have made 300 or more appearances in the Premier League. Statistics are updated as of 31 March 2019.[1] Current Premier League players and their current club are shown in bold.

NameNationalityPositionAppsGoalsClub(s)First|First appearanceLast|Last appearance
{{sortname|Gareth|Barry|Gareth Barry}}England}} EnglandMF65353Aston Villa, Manchester City, Everton, West Bromwich Albion19982018
{{sortname|Ryan|Giggs|Ryan Giggs}}Wales}} WalesMF632109Manchester United19922014
Frank LampardEngland}} EnglandMF609177West Ham United, Chelsea, Manchester City19962015
{{sortname|David|James|David James (footballer)}}England}} EnglandGK5720Liverpool, Aston Villa, West Ham United, Manchester City, Portsmouth19922010
{{sortname|Gary|Speed}}Wales}} WalesMF53580Leeds United, Everton, Newcastle United, Bolton Wanderers19922007
{{sortname|Emile|Heskey|Emile Heskey}}England}} EnglandFW516110Leicester City, Liverpool, Birmingham City, Wigan Athletic, Aston Villa19952012
{{sortname|Mark|Schwarzer|Mark Schwarzer}}Australia}} AustraliaGK5140Middlesbrough, Fulham, Chelsea, Leicester City19962016
{{sortname|James|Milner|James Milner}}England}} EnglandMF51152Leeds United, Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool20022019
{{sortname|Jamie|Carragher|Jamie Carragher}}England}} EnglandDF5083Liverpool19972013
{{sortname|Philip|Neville|Phil Neville}}England}} EnglandMF5059Manchester United, Everton19952013
{{sortname|Rio|Ferdinand|Rio Ferdinand}}England}} EnglandDF50411West Ham United, Leeds United, Manchester United, Queens Park Rangers19962015
Steven GerrardEngland}} EnglandMF504120Liverpool19982015
{{sortname|Sol|Campbell|Sol Campbell}}England}} EnglandDF50320Tottenham Hotspur, Arsenal, Portsmouth, Newcastle United19922011
{{sortname|Paul|Scholes|Paul Scholes}}England}} EnglandMF499107Manchester United19942013
{{sortname|Jermain|Defoe|Jermain Defoe}}England}} EnglandFW496162West Ham United, Tottenham Hotspur, Portsmouth, Sunderland, Bournemouth20012019
{{sortname|John|Terry|John Terry}}England}} EnglandDF49241Chelsea19982017
{{sortname|Wayne|Rooney|Wayne Rooney}}England}} EnglandFW491208Everton, Manchester United20022018
{{sortname|Michael|Carrick|Michael Carrick}}England}} EnglandMF48124West Ham United, Tottenham Hotspur, Manchester United19992018
{{sortname|Sylvain|Distin|Sylvain Distin}}France}} FranceDF4697Newcastle United, Manchester City, Portsmouth, Everton, Bournemouth20012016
{{sortname|Peter|Crouch|Peter Crouch}}England}} EnglandFW467108Aston Villa, Southampton, Liverpool, Portsmouth, Tottenham Hotspur, Stoke City, Burnley20022019
{{sortname|Aaron|Hughes|Aaron Hughes}}Northern Ireland}} Northern IrelandDF4555Newcastle United, Aston Villa, Fulham19982013
{{sortname|Shay|Given|Shay Given}}Ireland}} Republic of IrelandGK4510Blackburn Rovers, Newcastle United, Manchester City, Aston Villa, Stoke City19962016
Brad FriedelUSA}} United StatesGK4501Liverpool, Blackburn Rovers, Aston Villa, Tottenham Hotspur19982013
{{sortname|John|O'Shea|John O'Shea}}Ireland}} Republic of IrelandDF44513Manchester United, Sunderland20012017
{{sortname|Kevin|Davies|Kevin Davies}}England}} EnglandFW44488Blackburn Rovers, Southampton, Bolton Wanderers19972012
{{sortname|Petr|Čech|Petr Čech}}Czech Republic}} Czech RepublicGK4430Chelsea, Arsenal20042018
{{sortname|Alan|Shearer}}England}} EnglandFW441260Blackburn Rovers, Newcastle United19922006
{{sortname|Jussi|Jääskeläinen}}Finland}} FinlandGK4360Bolton Wanderers, West Ham United20012015
Richard DunneIreland}} Republic of IrelandDF43111Everton, Manchester City, Aston Villa, Queens Park Rangers19972015
{{sortname|Gareth|Southgate}}England}} EnglandDF42617Crystal Palace, Aston Villa, Middlesbrough19922006
{{sortname|Teddy|Sheringham}}England}} EnglandFW418146Nottingham Forest, Tottenham Hotspur, Manchester United, Portsmouth, West Ham United19922006
{{sortname|Danny|Murphy|Danny Murphy (footballer, born 1977)}}England}} EnglandMF41750Liverpool, Charlton Athletic, Tottenham Hotspur, Fulham19972012
{{sortname|Andy|Cole}}England}} EnglandFW414187Newcastle United, Manchester United, Blackburn Rovers, Fulham, Manchester City, Portsmouth, Sunderland19932008
{{sortname|Leighton|Baines|Leighton Baines}}England}} EnglandDF41232Wigan Athletic, Everton20052019
{{sortname|Nicky|Butt}}England}} EnglandMF41129Manchester United, Newcastle United, Birmingham City19922009
{{sortname|Stewart|Downing|Stewart Downing}}England}} EnglandMF40837Middlesbrough, Aston Villa, Liverpool, West Ham United20022017
{{sortname|Kevin|Nolan|Kevin Nolan}}England}} EnglandMF40169Bolton Wanderers, Newcastle United, West Ham United20012015
{{sortname|Gary|Neville}}England}} EnglandDF4005Manchester United19942011
{{sortname|Tim|Howard|Tim Howard}}USA}} United StatesGK3991Manchester United, Everton20032016
{{sortname|Lee|Bowyer|Lee Bowyer}}England}} EnglandMF39757Leeds United, West Ham United, Newcastle United, Birmingham City19962011
{{sortname|Damien|Duff|Damien Duff}}Ireland}} Republic of IrelandMF39254Blackburn Rovers, Chelsea, Newcastle United, Fulham19972014
{{sortname|Ashley|Cole|Ashley Cole}}England}} EnglandDF38515Arsenal, Chelsea20002014
{{sortname|George|Boateng}}Netherlands}} NetherlandsMF38417Coventry City, Aston Villa, Middlesbrough, Hull City19972010
{{sortname|Robbie|Fowler}}England}} EnglandFW379163Liverpool, Leeds United, Manchester City, Blackburn Rovers19932008
{{sortname|Ray|Parlour}}England}} EnglandMF37920Arsenal, Middlesbrough19922006
{{sortname|Joe|Cole|Joe Cole}}England}} EnglandMF37846West Ham United, Chelsea, Liverpool, Aston Villa19992015
{{sortname|Luke|Young|Luke Young (footballer, born 1979)}}England}} EnglandDF3789Tottenham Hotspur, Charlton Athletic, Middlesbrough, Aston Villa, Queens Park Rangers19982012
{{sortname|Stephen|Carr|Stephen Carr}}Ireland}} Republic of IrelandDF3778Tottenham Hotspur, Newcastle United, Birmingham City19932011
{{sortname|Dwight|Yorke}}Trinidad and Tobago}} Trinidad and TobagoMF375123Aston Villa, Manchester United, Blackburn Rovers, Birmingham City, Sunderland19922009
{{sortname|Paul|Robinson|Paul Robinson (footballer, born 1979)}}England}} EnglandGK3751Leeds United, Tottenham Hotspur, Blackburn Rovers, Burnley19982017
{{sortname|Aaron|Lennon|Aaron Lennon}}England}} EnglandMF37234Leeds United, Tottenham Hotspur, Everton, Burnley20032018
{{sortname|Nigel|Martyn}}England}} EnglandGK3720Crystal Palace, Leeds United, Everton19922006
{{sortname|Scott|Parker|Scott Parker}}England}} EnglandMF36824Charlton Athletic, Chelsea, Newcastle United, West Ham United, Tottenham Hotspur, Fulham19982014
{{sortname|Roy|Keane}}Ireland}} Republic of IrelandMF36639Nottingham Forest, Manchester United19922005
{{sortname|Nicolas|Anelka}}France}} FranceFW364125Arsenal, Liverpool, Manchester City, Bolton, Chelsea, West Bromwich Albion19972014
Thomas SørensenDenmark}} DenmarkGK3640Sunderland, Aston Villa, Stoke City19992014
{{sortname|David|Unsworth}}England}} EnglandDF36438Everton, West Ham United, Portsmouth, Sheffield United, Wigan Athletic19922007
{{sortname|Chris|Perry|Chris Perry (English footballer)}}England}} EnglandDF3638Wimbledon, Tottenham Hotspur, Charlton Athletic19942006
{{sortname|Trevor|Sinclair}}England}} EnglandMF36152Queens Park Rangers, West Ham United, Manchester City19932007
{{sortname|Rory|Delap}}Ireland}} Republic of IrelandMF35923Derby County, Southampton, Sunderland, Stoke City19982012
{{sortname|Glen|Johnson}}England}} EnglandDF35815West Ham United, Chelsea, Portsmouth, Liverpool, Stoke City20032018
{{sortname|Phil|Jagielka|Phil Jagielka}}England}} EnglandDF35617Sheffield United, Everton20062019
{{sortname|Ugo|Ehiogu}}England}} EnglandDF35519Aston Villa, Middlesbrough19922006
{{sortname|Kolo|Touré|Kolo Touré}}Ivory Coast}} Cote d'IvoireDF35312Arsenal, Manchester City, Liverpool20022016
{{sortname|Leon|Osman|Leon Osman}}England}} EnglandMF35244Everton20032016
{{sortname|Nigel|Winterburn}}England}} EnglandDF3525Arsenal, West Ham United19922003
{{sortname|Les|Ferdinand}}England}} EnglandFW351149Queens Park Rangers, Newcastle United, Tottenham Hotspur, West Ham United, Leicester City, Bolton Wanderers19922004
{{sortname|Steve|Watson}}England}} EnglandDF35126Newcastle United, Aston Villa, Everton, West Bromwich Albion19932006
{{sortname|Ashley|Young}}England}} EnglandDF35048Watford, Aston Villa, Manchester United20062019
{{sortname|Cesc|Fàbregas}}Spain}} SpainMF35050Arsenal, Chelsea20042019
{{sortname|Robbie|Keane|Robbie Keane}}Ireland}} Republic of IrelandFW349126Coventry City, Leeds United, Tottenham Hotspur, Liverpool, West Ham, Aston Villa19992012
{{sortname|Gary|Cahill}}England}} EnglandDF34827Aston Villa, Bolton Wanderers, Chelsea20062018
{{sortname|Paul|Konchesky}}England}} EnglandDF3479Charlton Athletic, Tottenham Hotspur, West Ham United, Fulham, Liverpool, Leicester City19992015
{{sortname|Robbie|Savage}}Wales}} WalesMF34620Leicester City, Birmingham City, Blackburn Rovers, Derby County19972008
{{sortname|David|Seaman}}England}} EnglandGK3440Arsenal, Manchester City19922004
{{sortname|Mark|Noble}}England}} EnglandMF34340West Ham United20052019
{{sortname|Nick|Barmby|Nick Barmby}}England}} EnglandMF34353Tottenham Hotspur, Middlesbrough, Everton, Liverpool, Leeds United, Hull City19922010
{{sortname|Darren|Fletcher}}Scotland}} ScotlandMF34123Manchester United, West Bromwich Albion, Stoke City20032018
{{sortname|Tim|Sherwood}}England}} EnglandMF34137Blackburn Rovers, Tottenham Hotspur, Portsmouth19922003
{{sortname|Joe|Hart}}England}} EnglandGK3400Manchester City, Birmingham City, West Ham United, Burnley20062018
{{sortname|Steed|Malbranque}}France}} FranceMF33639Fulham, Tottenham Hotspur, Sunderland20012011
{{sortname|Kenny|Cunningham}}Ireland}} Republic of IrelandDF3350Wimbledon, Birmingham City19942006
{{sortname|Hermann|Hreiðarsson}}Iceland}} IcelandDF33214Crystal Palace, Wimbledon, Ipswich Town, Charlton Athletic, Portsmouth19972010
{{sortname|James|Beattie|James Beattie (footballer)}}England}} EnglandFW33191Blackburn Rovers, Southampton, Everton, Stoke City, Blackpool19962011
{{sortname|Jason|Dodd}}England}} EnglandDF3299Southampton19922004
{{sortname|Denis|Irwin}}Ireland}} Republic of IrelandDF32818Manchester United, Wolverhampton Wanderers19922004
{{sortname|Graeme|Le Saux}}England}} EnglandDF32712Chelsea, Blackburn Rovers, Southampton19922005
{{sortname|Michael|Owen}}England}} EnglandFW326150Liverpool, Newcastle United, Manchester United, Stoke City19972013
{{sortname|Kevin|Campbell|Kevin Campbell (footballer)}}England}} EnglandFW32583Arsenal, Nottingham Forest, Everton, West Bromwich Albion19922006
{{sortname|Gaël|Clichy}}France}} FranceDF3253Arsenal, Manchester City20032017
{{sortname|Gary|Kelly|Gary Kelly (footballer born 1974)}}Ireland}} Republic of IrelandDF3252Leeds United19932004
{{sortname|Kevin|Kilbane}}Ireland}} Republic of IrelandMF32515Sunderland, Everton, Wigan Athletic, Hull City19992010
{{sortname|Gary|McAllister}}Scotland}} ScotlandMF32549Leeds United, Coventry City, Liverpool19922002
{{sortname|Matthew|Taylor|Matthew Taylor (footballer)}}England}} EnglandMF32540Portsmouth, Bolton Wanderers, West Ham United, Burnley20032015
{{sortname|Antonio|Valencia}}Ecuador}} EcuadorDF32424Wigan, Manchester United20062019
{{sortname|Martin|Keown}}England}} EnglandDF3234Everton, Arsenal19922004
{{sortname|Gabriel|Agbonlahor}}England}} EnglandFW32274Aston Villa20062016
{{sortname|Robert|Huth}}Germany}} GermanyDF32221Chelsea, Middlesbrough, Stoke City, Leicester City20022017
{{sortname|William|Gallas}}France}} FranceDF32125Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur20012013
{{sortname|John Arne|Riise|John Arne Riise}}Norway}} NorwayDF32121Liverpool, Fulham20012014
{{sortname|Darren|Anderton}}England}} EnglandMF31937Tottenham Hotspur, Birmingham City19922005
{{sortname|Paul|Telfer|Paul Telfer (footballer)}}Scotland}} ScotlandDF3197Coventry City, Southampton19952005
{{sortname|Ben|Foster|Ben Foster (footballer)}}England}} EnglandGK3180Manchester United, Watford, Birmingham City, West Bromwich Albion 20062019
{{sortname|Peter|Atherton}}England}} EnglandDF3189Coventry City, Sheffield Wednesday, Bradford City19922001
{{sortname|Sami|Hyypiä}}Finland}} FinlandDF31822Liverpool19992009
{{sortname|Ryan|Shawcross}}England}} EnglandDF31714Stoke City20082018
{{sortname|Wayne|Bridge|Wayne Bridge}}England}} EnglandDF3163Southampton, Chelsea, Fulham, Manchester City, West Ham United, Sunderland19982012
{{sortname|Shaun|Wright-Phillips}}England}} EnglandMF31632Manchester City, Chelsea, Queens Park Rangers20002015
{{sortname|Theo|Walcott}}England}} EnglandFW31571Arsenal, Everton20062019
{{sortname|Dennis|Bergkamp}}Netherlands}} NetherlandsFW31587Arsenal19952006
{{sortname|Edwin|van der Sar}}Netherlands}} NetherlandsGK3130Fulham, Manchester United20012011
{{sortname|Dion|Dublin}}England}} EnglandFW312111Manchester United, Coventry City, Aston Villa19922004
{{sortname|Ian|Walker|Ian Walker (footballer)}}England}} EnglandGK3120Tottenham Hotspur, Leicester City19922004
{{sortname|James|Morrison|James Morrison (footballer)}}Scotland}} ScotlandMF31132Middlesbrough, West Bromwich Albion 20042017
{{sortname|Peter|Schmeichel}}Denmark}} DenmarkGK3101Manchester United, Aston Villa, Manchester City19922003
{{sortname|Wes|Brown}}England}} EnglandDF3084Manchester United, Sunderland19982016
{{sortname|Patrick|Vieira}}France}} FranceMF30731Arsenal, Manchester City19962011
{{sortname|Steven|Davis}}Northern Ireland}} Northern IrelandMF30617Aston Villa, Fulham, Southampton20042018
{{sortname|Paul|Ince}}England}} EnglandMF30642Manchester United, Liverpool, Middlesbrough, Wolverhampton Wanderers19922004
{{sortname|Lee|Dixon}}England}} EnglandDF3059Arsenal19922002
{{sortname|Alan|Wright}}England}} EnglandDF3055Blackburn Rovers, Aston Villa, Middlesbrough, Sheffield United19922006
{{sortname|Jordan|Henderson}}England}} EnglandMF30425Sunderland, Liverpool20082019
{{sortname|Simon|Davies|Simon Davies (footballer, born 1979)}}Wales}} WalesMF30327Tottenham Hotspur, Everton, Fulham20002012
{{sortname|Nolberto|Solano}}Peru}} PeruMF30249Newcastle United, Aston Villa, West Ham United19982008
{{sortname|Garry|Flitcroft}}England}} EnglandMF30124Manchester City, Blackburn Rovers19922005
{{sortname|Gavin|McCann}}England}} EnglandMF30112Everton, Sunderland, Aston Villa, Bolton Wanderers19972010

References

1. ^{{cite web|url=https://www.premierleague.com/stats/top/players/appearances|title=Premier League player appearances |publisher=Premier League|accessdate=31 March 2019}}
{{Premier League}}

3 : Premier League players|Lists of Premier League players|Association football player non-biographical articles

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/13 1:40:38