请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Draft:1994 Samson Darts Classic
释义

  1. Seeds

      Top 8    Qualifiers  

  2. Draw

      Last 24 (best of 3 sets)    Last 16    Quarter Finals (best of 5 sets)    Semi Finals    Final (best of 7 sets)  

  3. References

  4. External links

The 1994 WDC Samson Darts Classic is the Last ever of the World Darts Council.

Seeds

{{col-begin}}{{col-break}}

Top 8

  1. {{flagicon|ENG}} Dennis Priestley (Second round)
  2. {{flagicon|ENG}} Cliff Lazarenko (Quarter-Finals)
  3. {{flagicon|ENG}} Rod Harrington (Second round)
  4. {{flagicon|ENG}} Phil Taylor (Semi-Finals)
  5. {{flagicon|ENG}} Peter Evison (Champion)
  6. {{flagicon|ENG}} Kevin Spiolek (Second round)
  7. {{flagicon|ENG}} Alan Warriner (Quarter-Finals)
  8. {{flagicon|ENG}} Bob Anderson (Second round)
{{col-break}}

Qualifiers

  • {{flagicon|USA}} Jerry Umberger (Runner-Up)
  • {{flagicon|USA}} Dave Kelly (First round)
  • {{flagicon|USA}} Jim Watkins (First round)
  • {{flagicon|ENG}} Dennis Smith (Second round)
  • {{flagicon|ENG}} John Lowe (First round)
  • {{flagicon|USA}} Sean Downs (Quarter Finals)
  • {{flagicon|SCO}} Jamie Harvey (Second round)
  • {{flagicon|IRE}} Tom Kirby (First round)
  • {{flagicon|ENG}} Gary Stevens (First round)
  • {{flagicon|SCO}} Jocky Wilson (Second round)
  • {{flagicon|ENG}} Steve Raw (Quarter-Finals)
  • {{flagicon|ENG}} Keith Deller (First round)
  • {{flagicon|ENG}} Eric Bristow (First round)
  • {{flagicon|ENG}} Graeme Stoddart (Second round)
  • {{flagicon|USA}} Gerald Verrier (Semi-Finals)
  • {{flagicon|USA}} Steve Brown (First round)
{{col-end}}

Draw

Last 24 (best of 3 sets)

  • {{flagicon|USA}} Jerry Umberger 2–0 {{flagicon|USA}} Dave Kelly
  • {{flagicon|ENG}} Dennis Smith 2–1 {{flagicon|USA}} Jim Watkins
  • {{flagicon|ENG}} John Lowe 1–2 {{flagicon|USA}} Sean Downs
  • {{flagicon|SCO}} Jamie Harvey 2–0 {{flagicon|IRE}} Tom Kirby
  • {{flagicon|ENG}} Gary Stevens 1–2 {{flagicon|SCO}} Jocky Wilson
  • {{flagicon|ENG}} Steve Raw 2–1 {{flagicon|ENG}} Keith Deller
  • {{flagicon|ENG}} Eric Bristow 0–2 {{flagicon|ENG}} Graeme Stoddart
  • {{flagicon|USA}} Gerald Verrier 2–1 {{flagicon|USA}} Steve Brown

Last 16

  • {{flagicon|ENG}} Dennis Priestley 1–2 {{flagicon|USA}} Jerry Umberger
  • {{flagicon|ENG}} Cliff Lazarenko 2–1 {{flagicon|ENG}} Dennis Smith
  • {{flagicon|ENG}} Rod Harrington 0–2 {{flagicon|USA}} Sean Downs
  • {{flagicon|ENG}} Phil Taylor 2–1 {{flagicon|SCO}} Jamie Harvey
  • {{flagicon|ENG}} Peter Evison 2–0 {{flagicon|SCO}} Jocky Wilson
  • {{flagicon|ENG}} Kevin Spiolek 1–2 {{flagicon|ENG}} Steve Raw
  • {{flagicon|ENG}} Alan Warriner 2–0 {{flagicon|ENG}} Graeme Stoddart
  • {{flagicon|ENG}} Bob Anderson 1–2 {{flagicon|USA}} Gerald Verrier

Quarter Finals (best of 5 sets)

  • {{flagicon|USA}} Jerry Umberger 3–1 {{flagicon|ENG}} Cliff Lazarenko
  • {{flagicon|USA}} Sean Downs 0–3 {{flagicon|ENG}} Phil Taylor
  • {{flagicon|ENG}} Steve Raw 1–3 {{flagicon|ENG}} Peter Evison
  • {{flagicon|USA}} Gerald Verrier 3–1 {{flagicon|ENG}} Alan Warriner

Semi Finals

  • {{flagicon|ENG}} Phil Taylor 2–3 {{flagicon|USA}} Jerry Umberger
  • {{flagicon|ENG}} Peter Evison 3–0 {{flagicon|USA}} Gerald Verrier

Final (best of 7 sets)

  • {{flagicon|ENG}} Peter Evison 4–2 {{flagicon|USA}} Jerry Umberger

Evison he is the First ever PDC Majors on the 1994 Samson Darts Classic Championship Peter "The Fen Tiger" Evison from London.

References

External links

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/13 23:22:54